Resultados
Presidente: Elielma Marreiros Freitas
Pássaros: TRINCAS-FERRO, COLEIROS
Endereço: Centro, S/N
Bairro: Comendador Venâncio
Cidade: Comendador Venâncio - Itaperuna
CEP: 28348-000
Dia(s) de torneio(s): Sabados
Fechamento da rodada: 08h30
E-mail(s): Wfreitas@ampla.com
Telefone(s): (22) 3847-3502 / (22)99749-1784
COL. | PÁSSARO | ANILHA | CRIADOR | CIDADE | TOTAL CANTOS |
1º | MANDRACK | 206028 | LUCIANO | ITAPERUNA | 691 |
2º | LAMPIÃO | 0 | OSÉIAS | MURIAÉ | 545 |
3º | SONIC | 0 | MACAL | ITAPERUNA | 533 |
4º | BRASILEIRINHO | 0 | LEANDRO LEVONE | NATIVIDADE | 478 |
5º | FLASCH | 0 | CARLOS | LAJE DO MURIAÉ | 384 |
6º | LAVA JATO | 0 | JORGE | COMENDADOR VENÂNCIO | 165 |
7º | DESACATO | 403402 | EDUARDO | EUGENÒPOLIS | 130 |
8º | FANTASMA | 0 | JAIRO | PÁDUA | 119 |
9º | ZANDOBIL | 509985 | PESÃO | COMENDADOR VENÂNCIO | 112 |
10º | BARUKE | 0 | NEY DA TELEMAR | LAJE DO MURIAÉ | 110 |
11º | THOR | 366166 | EDUARDO | EUGENÒPOLIS | 109 |
12º | VALENTE | 0 | MACAL | ITAPERUNA | 104 |
13º | FABULOSO | 0 | MANOEL | ITAPERUNA | 100 |
14º | CRIOLO | 470841 | BANHA | ITAPERUNA | 97 |
15º | CIGANO | 542715 | LUCIANO | ITAPERUNA | 88 |
16º | FALCÃO | 0 | IZONEL | RETIRO | 80 |
17º | OLODUM | 0 | MACAL | ITAPERUNA | 68 |
18º | TUFÃO | 0 | MAICON | ITAPERUNA | 66 |
19º | FREVO | 19980 | FÁBIO | ITAPERUNA | 66 |
20º | CENTAUROS | 0 | GEOVÁ | EUGENÒPOLIS | 65 |
21º | ALEX | 33015 | ALEX | RAPOSO | 57 |
22º | APACHE | 0 | JUNINHO CARECA | ITAPERUNA | 52 |
23º | CAPITÃO CAVERNA | 0 | ROGÉRIO VIEIRA | PATROCÍNIO | 48 |
COL. | PÁSSARO | ANILHA | CRIADOR | CIDADE | TOTAL CANTOS |
1º | TROVÃO | 0 | JOSÉ LUIZ | ITAPERUNA | 155 |
2º | CACIQUE | 0 | CRISTIANO | MIRACEMA | 89 |
3º | MARIMBONDO | 0 | DANIEL | COMENDADDOR VENÂNCIO | 79 |
4º | MALUCO | 0 | BAHIA | LAJE DO MURIAÉ | 77 |
5º | LARANJA MECÂNICA | 0 | RICARDO | ITAPERUNA | 64 |
6º | IMPACTO | 321105 | CARLOS VITOR | PORCIUNCULA | 61 |
7º | CORINGA | 0 | IBRAIM | MIRACEMA | 59 |
8º | LUFRITAS | 89462 | LUCIANO | ITAPERUNA | 58 |
9º | AVALANCHE | 0 | BAHIA | LAJE DO MURIAÉ | 58 |
10º | FLIPER | 23931 | RICARDO | BARÃO | 52 |
11º | TIRA TEMA | 0 | SANDRO | ITAPERUNA | 48 |
COL. | PÁSSARO | ANILHA | CRIADOR | CIDADE | TOTAL CANTOS |
1º | MANDRACK | 206028 | LUCIANO | ITAPERUNA | 171 |
2º | CRIOLO | 0 | BANHA | ITAPERUNA | 93 |
3º | CORVO | 0 | ADRIANO | ITAPERUNA | 86 |
4º | BIPOLAR | 409558 | NEY DA TELEMAR | LAJE DO MURIAÉ | 84 |
5º | LAVA JATO | 0 | JORGE | COMENDADDOR VENÂNCIO | 81 |
6º | POMBINHO | 126019 | MARCIO | BARÃO | 75 |
7º | MENINO | 0 | DEDÃO | ITAPERUNA | 70 |
8º | PATRÃO | 0 | JUNINHO CARECA | ITAPERUNA | 66 |
COL. |
PÁSSARO |
ANILHA |
CRIADOR |
CIDADE |
TOTAL CANTOS |
1º |
PREDADOR |
0 |
GILBERTO |
ITALVA |
157 |
2º |
PEITUDO |
0 |
GILBERTO |
ITALVA |
151 |
3º |
MONITOR |
355600 |
LUIZ CARLOS |
PRESIDENTE KENNEDY |
140 |
4º |
PROFETA |
0 |
JUNINHO CARECA |
ITAPERUNA |
128 |
5º |
BRITÂNICO |
0 |
JORGE |
COMENDADOR VENÂNCIO |
87 |
6º |
CORINGA |
29774 |
CARLOS |
LAJE DO MURIAÉ |
84 |
7º |
POMBINHO |
126019 |
MÁRCIO |
BARÃO DO MONTE ALTO |
81 |
8º |
TUFÃO |
0 |
MAYCON |
ITAPERUNA |
53 |
COL. |
PÁSSARO |
ANILHA |
CRIADOR |
CIDADE |
TOTAL CANTOS |
1º |
DINAMITE |
213 |
LUIZ CARLOS |
PRESIDENTE KENNEDY |
185 |
2º |
FOGO BOM |
0 |
JUNINHO DO MOTEL |
ITAPERUNA |
100 |
3º |
CAPITÃO AMÉRICA |
90741 |
ALBANO |
ITAPERUNA |
94 |
4º |
TATU |
303846 |
BORA |
COMENDADOR VENÂNCIO |
89 |
5º |
CANGURU |
203752 |
WALNEY |
LAJE DO MURIAÉ |
68 |
6º |
PEPE |
224130 |
MÁRCIO |
BARÃO DO MONTE ALTO |
67 |
7º |
DR EURICO |
0 |
TARCIZO |
COMENDADOR VENÂNCIO |
64 |
8º |
TUCHÊ |
652511 |
JORGINHO |
COMENDADOR VENÂNCIO |
34 |
Resultados anteriores:
Coleiros:
2012/13
2013/14
2014/15
Torneio de Natal
2015 Inverno
Trinca-ferro:
2013/14
2014 Verão
2014/15
2014/15 Torneio de Natal
2014/15 Torneio de Ano Novo
Extra 2015
2015 Inverno
2015/16
2016 Extra