2015/16

Resultados atualizados até a etapa do dia 09/01/2016

COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL CANTOS
BRASILEIRINHO 0 LEANDRO LEVONE NATIVIDADE 2601
ZANDOBIL 509985 PESÃO COMENDADDOR VENÂNCIO 2309
MAÇARICO 147374 MAURICIO BARÃO 2117
REVELAÇÃO 171314 JOÃO PAULO ITAPERUNA 1942
CIGANO 542715 LUCIANO ITAPERUNA 1902
PROFETA 0 JUNINHO CARECA ITAPERUNA 1635
COIOTE 33697 LARANJA ITAPERUNA 1627
LAVA JATO 0 JORGE COMENDADDOR VENÂNCIO 1541
GALINHOLO 0 GLAUCIO COMENDADDOR VENÂNCIO 1264
10º BIG BEM 503384 GLAUCIO COMENDADDOR VENÂNCIO 1060
11º FLASH 542808 CARLOS LAJE DO MURIAÉ 1020
12º PARANÁ 226070 LAURIDES ITAPERUNA 928
13º PATOVI 542690 LAURIDES ITAPERUNA 921
14º SERTANEJO 42 DANIEL COMENDADDOR VENÂNCIO 880
15º JUDÁ 0 LEONARDO NATIVIDADE 869
16º PREFEITO 594535 NEY DA TELEMAR LAJE DO MURIAÉ 813
17º POMBINHO 126019 MARCIO BARÃO 789
18º FALCÃO 0 BAHIA LAJE DO MURIAÉ 726
19º JAGUA 594392 DIVINO ITAPERUNA 677
20º BIPOLAR 409558 NEY DA TELEMAR LAJE DO MURIAÉ 663
21º CAPITÃO DO MATO 0 JUNINHO CARECA ITAPERUNA 652
22º BATUKE 542160 BANHA ITAPERUNA 637
23º ASTRONALTA 88070 JOÃO PEDRO LAJE DO MURIAÉ 511
24º BROCADOR 298898 RODRIGO CRUZ EUGENÓPOLIS 500
25º SAI DE BAIXO 0 JUNINHO CARECA ITAPERUNA 462
26º CABRA 542808 ALBANO ITAPERUNA 458
27º BUSCA PERFEIRA 4630 EVANDRO MIRACEMA 413
28º PENA 134416 FRANCISCO VARRE-SAI 351
29º RAMBO 0 JOSÉ MARIA LAJE DO MURIAÉ 335
30º GUERREIRO 542973 EDER ITAPERUNA 320
31º PATRIARCA 422 JOÃO PAULO ITAPERUNA 319
32º BOLT 0 RANILSON LAJE DO MURIAÉ 280
33º CENTRAL 155884 JORGINHO DA CENTRAL ITAPERUNA 278
34º GARGAMEL 3510462 BRUNO ITAPERUNA 269
35º DIAMANTE 61596 CIDIMAR EUGENÓPOLIS 255
36º BICO DE OURO 0 PAULINO EUGENÓPOLIS 249
37º GAGUINHO 2239 AIRTON ITAPERUNA 247
38º PITU 0 JOSÉ LUIZ RETIRO 247
39º BACANA 0 BAHIA LAJE DO MURIAÉ 231
40º BREL 806119 FABIANO ITAPERUNA 222
41º CORONEL 0 RANIELI LAJE DO MURIAÉ 221
42º FAISCA 594392 FRANCISCO ITAPERUNA 217
43º AVENTUREIRO 0 THIAGO ITAPERUNA 204
44º EROS 287670 PEDRO ITAPERUNA 197
45º PATRÃO 0 ALDO ITAPERUNA 193
46º PETELECO 0 MARCIO ITAPERUNA 192
47º GAGUINHO 559061 ALEXANDRE BARÃO 189
48º FALCÃO 0 ANTÔNIO COMENDADDOR VENÂNCIO 181
49º IMPERADOR 194708 GEOVÁ EUGENÓPOLIS 180
50º POPO 0 VALTER_TITA ITAPERUNA 174
51º SARGENTO 0 MICAEL EUGENÓPOLIS 172
52º BRINQUEDO 594528 FABIANO NATIVIDADE 169
53º MIUDINHO 0 PEDRO PAULO RETIRO 166
54º MAGO 408594 ALEX ITAPERUNA 164
55º MENINO 478581 DEDÃO ITAPERUNA 156
56º GLADIADOR MÁXIMO 595438 JEOVÁ EUGENÓPOLIS 149
57º TORNADO 9320 BIÉ RAPOSO 141
58º TALISMÃ 0 ANTÔNIO MACAÉ 133
59º CORINGA 29774 CARLOS LAJE DO MURIAÉ 132
60º MINEIRO 131351 PAULO CESAR ITAPERUNA 130
61º CABANA 580074 ALEXANDRE LAJE DO MURIAÉ 127
62º MANDRACK 206028 LUCIANO ITAPERUNA 127
63º MUSTANGUE 0 DIVINO ITAPERUNA 125
64º SCORPION 0 JAIRO PÁDUA 121
65º MATRIZ 0 OSÉIAS MURIAÉ 121
66º SONIC 33697 LARANJA ITAPERUNA 119
67º BRITÂNICO 0 JORGE COMENDADDOR VENÂNCIO 118
68º FABULOSO 0 AGUIAR PÁDUA 117
69º NEGÃO 371680 MARCIEL PORCIUNCULA 113
70º AGRESSOR 0 ALEX ITAPERUNA 112
71º PESADELO 203195 RAFAEL MURIAÉ 106
72º VAMPIRO 0 AGUIAR PÁDUA 105
73º COSPE FOGO 0 BAIXINHO MURIAÉ 102
74º TICO TICO 0 ALEX ITAPERUNA 101
75º CORVO 0 ADRIANO ITAPERUNA 99
76º ATMOSFERA 452315 LUCIANO ITAPERUNA 98
77º XT 508515 PEDRO ITAPERUNA 96
78º TROVÃO 0 JOSÉ CAETANO COMENDADDOR VENÂNCIO 96
79º TERRÍVEL 542894 MANOEL ITAPERUNA 94
80º REVELAÇÃO 0 FABIANO MURIAÉ 93
81º VOLVERINE 542808 ALBANO ITAPERUNA 92
82º COMBATE 0 FABRÍCIO PORCIUNCULA 92
83º GARGANTILHA 0 CANANGA MURIAÉ 92
84º THOR 0 LUIZ CARLOS PÁDUA 91
85º GUERRA 0 BRUNO ITAPERUNA 90
86º ELEGANTE 434611 ROGÉRIO   88
87º PIRULETA 6082 CLAUDINEI ITAPERUNA 88
88º BONZÃO 0 MANOEL ITAPERUNA 88
89º GALARDÃO 423289 IAGO MIRAÍ 86
90º GUERREIRO 0 FABIANO NATIVIDADE 85
91º ALOPRADO 0 FABRÍCIO PORCIUNCULA 85
92º ATREVIDO 357069 JOSÉ LUIZ  NATIVIDADE 82
93º BIN LADEN 279423 JORGE MIRAÍ 82
94º X 9 0 PEDRINHO ITAPERUNA 82
95º GUERREIRO 477885 MANOEL ITAPERUNA 81
96º CRIOLO 2430735 NININHO ITAPERUNA 80
97º DANÇARINO 514007 ELSO NATIVIDADE 80
98º PENETRA 0 SANDRO ITAPERUNA 80
99º APOCALIPSE 0 JUNINHO CARECA ITAPERUNA 77
100º NATAL 77158 DAMASIO EUGENÓPOLIS 77
101º BINHA 0 OSÉIAS MURIAÉ 77
102º SONIC 0 MACAL ITAPERUNA 76
103º SEM NOME 254286 CARRAPATO COMENDADDOR VENÂNCIO 74
104º TUPETE 542791 JOSÉ RODRIGO ITAPERUNA 73
105º TEOREMA 41347 GERCIMAR EUGENÓPOLIS 72
106º PEDRADA 0 ALEX ITAPERUNA 72
107º SOLIMÕES 584038 OLIVEIRA ITAPERUNA 71
108º TORVÃO 46521 ALIDEIDE ITAPERUNA 70
109º NOTA FISCAL 271193 DEIVISON ITAPERUNA 69
110º MESTRE DOS DESASTRES 121416 CONRADO ITAPERUNA 68
111º SELVAGEM 0 FÁBIO ITAPERUNA 67
112º JURUMINCO 0 LEANDRO  COMENDADDOR VENÂNCIO 67
113º FREVO 595306 CARLINHOS ITAPERUNA 66
114º ASSOMBRADO 442567 ROMÁRIO NATIVIDADE 66
115º FALCÃO 434497 SABARÁ NATIVIDADE 66
116º COMBATE 123128 TEZINHO COMENDADDOR VENÂNCIO 64
117º ASA BRANCA 423605 JOSÉ ANTÔNIO MIRACEMA 63
118º ECRIPEIS 205408 DEIVISON ITAPERUNA 63
119º IRAK 0 DOUGLAS RETIRO 63
120º ROMANO 111914 FÁBIO ITAPERUNA 62
121º NEGÃO 0 RODRIGO  NATIVIDADE 61
122º CORONEL 171844 JULIO CESAR ITAPERUNA 60
123º TIUI 120252 WALNEY LAJE DO MURIAÉ 60
124º PATATI 155842 BATISTA RAPOSO 59
125º FORASTEIRO 0 BIÉ RAPOSO 56
126º TICO  0 LEANDRO  ITAPERUNA 56
127º TROVÃO 131262 ADEMIR ITAPERUNA 55
128º BOCA 0 HELGIN RETIRO 55
129º SEM NOME 0 LUIZ  MIRACEMA 53
130º MINEIRO 360091 FÁBIO LÚCIO MURIAÉ 52
131º 18 K 0 JAIRO PÁDUA 51
132º AZINHA 0 SIDIMAR SÃO PAULO 50
133º CHORÃO 0 ALEX ITAPERUNA 50
134º SAPO 302558 VALDEMIR ITAPERUNA 50
135º PREDADOR 0 WALNEY LAJE DO MURIAÉ 49
136º ROLANDO PAU 3397 LARANJA ITAPERUNA 47
137º GAVIÃO 44434 JOSÉ MARIA LAJE DO MURIAÉ 46
138º PATO DONALD 0 SANDRO ITAPERUNA 45
139º PRINCIPE 0 ALEX MURIAÉ 44
140º BOB MARLIE 0 SIDIMAR SÃO PAULO 44
141º AZULÃO 0 ZILTO COMENDADDOR VENÂNCIO 34
142º CAETANO 136895 JEOVÁ EUGENÓPOLIS 33