2014/15

Resultados atualizados até a etapa do dia 17/01/2015.

COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL CANTOS
BRASILEIRINHO 57442 LEONARDO NATIVIDADE 2606
ZANDOBIL 509985 PEZÃO VENANCIO 2064
CORONEL 478305 RANIELI LAJE 1943
SAI DE BAIXO 460042 JUNINHO ITAPERUNA 1889
TORPEDO 470124 ZE MARIA LAJE 1830
BICO DE OURO 470368 PAULINO EUGENOPOLIS 1535
SERESTEIRO 155839 BATISTA RAPOSO 1507
CABANA 580074 ALEXANDRE LAJE 1462
FALCÃO 324390 BAHIA LAJE 1032
10º ZANGÃO 356942 CELINHO ITAPERUNA 773
11º CELEBRIDADE 274113 JUNINHO ITAPERUNA 735
12º MELODIA 110875 JORGE    ITAOCARA 691
13º BONZÃO 0 MANOEL ITAPERUNA 636
14º BANDIDO 122797 SAPÉ LAJE 632
15º FURACÃO 418 JOSÉ CAETANO VENANCIO 601
16º FALCÃO 574623 BETO EUGENOPOLIS 561
17º SOLUÇO 542883 LEANDRO VENANCIO 542
18º GAUCHO 0 LEDILSON VENANCIO 515
19º TANDERA 453820 JUNINHO ITAPERUNA 474
20º VENENO 300925 GILBERTO ITALVA 421
21º MUVUCA 330968 MATHEUS PALMA 376
22º TAIGUE 445955 CLAUDIO GUARAREMBÉ 372
23º BIG BEM 0 GLAUCIO COMENDADOR VENÂNCIO 365
24º JEQUITIBA 155840 BATISTA RAPOSO 358
25º BARÃO 3557 MAURICIO BARÃO 347
26º DINAMITE 156135 SERGIO ITAPERUNA 336
27º LOKA DA PEDRA 0 EDUARDO MIRACEMA 329
28º FORASTEIRO 48600 BIÉ RAPOSO 314
29º GUARIBU 205649 ERICKSON PORCIÚNCULA 312
30º TURBINA 391467 GUTO EUGENOPOLIS 285
31º CHORÃO 224355 TEZINHO VENANCIO 262
32º CORONEL 0 AVENIR RAPOSO 261
33º PROTEGIDO 0 PAULO CEZAR ITAPERUNA 240
34º HORIZONTE 354995 PAULO SÉRGIO ITAPERUNA 238
35º BRINQUEDO 0 JOSÉ LUIZ NATIVIDADE 233
36º FRIBOI 5831712 NEY LAJE 225
37º PIT BULL 355489 BETO EUGENOPOLIS 212
38º TERRÍVEL 470170 HERNANE MIRACEMA 209
39º NEGÃO 452318 BIÉ RAPOSO 200
40º CRUEL 22420 GIL  ITAPERUNA 195
41º TUBARÃO 174867 WENDEL MURIAÉ 193
42º CARIOCA 205076 TARCIZO MURIAÉ 191
43º PÉPE 470543 EDUARDO VENANCIO 178
44º MARRETA 0 LEDILSON VENANCIO 176
45º PREDADOR 0 EVANGELISTA BARÃO 152
46º LEPO LEPO 114346 JAIRO PÁDUA 140
47º BALDOCK 374450 JOB CABEÇÃO ITAPERUNA 139
48º SERTANEJO 42 REGINALDO VENANCIO 132
49º SAMPAIO 321626 BRUNO ITAPERUNA 130
50º PENINHA 69020 BRUNO EUGENOPOLIS 127
51º PAULISTA 0 PESÃO COMENDADOR VENÂNCIO 127
52º SERENO 0 GILBERTO ITALVA 126
53º PEZÃO 321927 NILTON MURIAÉ 125
54º DIAMANTE NEGRO 28 NILTON MURIAÉ 121
55º CHORÃO 0 RAFAEL VENANCIO 120
56º PIU PIU 371510 GUTO EUGENOPOLIS 116
57º PREFEITO 594534 NEY TELEMAR LAJE 112
58º GARGAMEL 355462 BRUNO ITAPERUNA 109
59º SOROCABA 22345 GIL  ITAPERUNA 108
60º GUERREIRO 0 EDER ITAPERUNA 108
61º NEGÃO 0 VAGUINHO EUGENOPOLIS 105
62º VALENTE 0 TIAGO MIRACEMA 104
63º ATRITO 0 ADORIRAN EUGENOPOLIS 102
64º ESCORPIÃO 131323 PAULO CEZAR ITAPERUNA 100
65º AJAX 479798 GEOVÁ EUGENOPOLIS 100
66º PINPOLHO 0 OZEAS   99
67º IMPERADOR 305957 NENEM MURIAÉ 99
68º 1 15779 RAFAEL NATIVIDADE 98
69º AJATO 0 GEOVÁ EUGENOPOLIS 97
70º PREDADOR 390823 GILBERIO ITALVA 97
71º ASTRO 594346 ROGÉRIO ITAPERUNA 96
72º TROVÃO 0 ROBSON MIRACEMA 96
73º BRINQUEDO 0 FABIANO NATIVIDADE 95
74º SUPER CHOCK 0 EDIMILSON PÁDUA 95
75º NOVIDADE 0 ELISMAR MIRACEMA 93
76º RULK 0 VAGUINHO EUGENOPOLIS 92
77º BOLA 254420 ALEXANDRE NATIVIDADE 90
78º FABULOSO 470899 EDER ITAPERUNA 89
79º TOR 493402 JANDER EUGENOPOLIS 88
80º RADAR 244027 JOSE DIAS ITAPERUNA 86
81º CHERRY 0 FABIANO MURIAÉ 84
82º REVELAÇÃO 0 JOÃO PAULO ITAPERUNA 84
83º MINOTAURO 41 PAPEL RAPOSO 83
84º MARRETA 0 CANANGA MURIAÉ 82
85º GAVIÃO 470925 GUTO EUGENOPOLIS 81
86º PANTANAL 0 TARCIZO VENANCIO 79
87º FURACÃO 50345 LEANDRO RETIRO 76
88º IMPERADOR 0 FABIANO MURIAÉ 76
89º TORNADO 529555 SABARÁ NATIVIDADE 75
90º CAMISA 10 0 JOÃO PAULO ITAPERUNA 74
91º CARA PRETA 594408 ANTENOR LAJE 73
92º FARAÓ 604919 JORGE LUIZ MURIAÉ 70
93º MARRENTO 542719 JOSE CLOVIS MIRACEMA 70
94º RULK 0 OLIVEIRA ITAPERUNA 70
95º TROVÃO 0 SAPÉ LAJE 70
96º PERIQUITO 122485 NILTON MURIAÉ 69
97º GANG PLANK 2812 SIGMAR ITAPERUNA 68
98º TUCÃO 0 BAHIA LAJE 68
99º CAÇADOR 322488 NILTON MURIAÉ 66
100º SERENATA 470925 GUTO EUGENOPOLIS 66
101º SAI  DE BAIXO 470168 SAULO MIRACEMA 66
102º MOLEQUE 0 ELGIN RETIRO 65
103º GAROTINHO 0 SÉRGIO ITAPERUNA 64
104º CIBORG 0 SANDRO ITAPERUNA 64
105º CENTAUROS 0 DAVID ITAPERUNA 63
106º VOLVERINE 581765 MOISÉIS ITAPERUNA 61
107º OVERDOSE 0 BRUNO MIRACEMA 61
108º FALAMANSA 594386 MURYLLO ITAPERUNA 60
109º VINGADOR 0 FABIANO MURIAÉ 60
110º FARAÓ 604912 JORGE LUIZ MURIAÉ 58
111º CARGA TOTAL 0 ALEXANDRE BARÃO 58
112º ZIDANE 0 PAULO CEZAR MURIAÉ 57
113º TROVÃO 382204 FRANCISCO ITAPERUNA 56
114º ZUBI 0 ALIDEIDE ITAPERUNA 54
115º SHOW DO MILHÃO 0 PAULINO EUGENOPOLIS 54
116º MURALHA 589055 BIÉ RAPOSO 53
117º ARROXA 0 SANDRO ITAPERUNA 50
118º BAD BOY 0 SERGIO ITAPERUNA 49
119º MEGATRON 0 JUNINHO ITAPERUNA 48
120º PANGARITO 0 DANIEL EUGENOPOLIS 45
121º LANCERLOT 280349 JORGE LUIZ MURIAÉ 43
122º SERTANEJO 0 RAPHAEL COMENDADOR VENÂNCIO 42
123º BRAUNA 0 MICAEL EUGENOPOLIS 32