08/03/2015 às 12h54m - Atualizado 08/03/2015 às 18h35m
Col. | Pássaro | Anilha | Criador | Cidade | Classif. | Final |
1º | TIGRÃO | 1225 / 2001 | FABIO | Campos dos Goytacazes/RJ | 0 | 202 |
2º | FANTÁSTICO | 183090 | RONDINEI | Niterói/RJ | 0 | 184 |
3º | MEGA SENA | 0 | CLAUDIO | Itaocara/RJ | 0 | 182 |
4º | ANIMAL | 0 | CIDINHO | Rio de Janeiro/RJ | 0 | 172 |
5º | MIL E CEM | 0 | TIÃO | Campos dos Goytacazes/RJ | 0 | 166 |
6º | NOTA 10 | 0 | NÃO INFORMADO | São Fidelis/RJ | 0 | 157 |
7º | ESCULACHO | 0 | ANTONIO CARLOS | NÃO INFORMADO | 0 | 154 |
8º | WAKIS | 0 | ANTUNIS | Campos dos Goytacazes/RJ | 0 | 150 |
9º | MAGNATA | 0 | MARQUINHO | Nova Iguaçu/RJ | 0 | 147 |
10º | ALTAS HORAS | 0 | RAFAEL | Campos dos Goytacazes/RJ | 0 | 143 |
11º | MEXICANO | 0 | VINICIUS | São Fidelis/RJ | 0 | 138 |
12º | HORA H | 0 | WILSON | Nova Friburgo/RJ | 0 | 134 |
13º | PROFESSOR | 0 | DIMAS/MARCOS | Nova Iguaçu/RJ | 0 | 134 |
14º | YAKULT | 1422253 | FILIPE | Campos dos Goytacazes/RJ | 0 | 125 |
15º | TUFÃO | 0 | RALF | NÃO INFORMADO | 0 | 123 |
16º | INÉDITO | 0 | AIRTON | Campos dos Goytacazes/RJ | 0 | 116 |
17º | BRILHANTE | 0 | RODRIGO/GABRIEL | Mimoso do Sul/ES | 0 | 114 |
18º | JOIA RARA | 0 | LOLOTA | São Fidelis/RJ | 0 | 110 |
19º | TORPEDO | 0 | CARLINHO | São Fidelis/RJ | 0 | 110 |
20º | ECLIPSE | 0 | ALEX | Apiacá/ES | 0 | 106 |
Autor: Celso Rogério de Oliveira
02/03/2015 às 16h54m - Atualizado 02/03/2015 às 16h56m
A SOSF - Sociedade Ornitológica de São Fidélis/RJ tem o prazer de convidar a todos para no domingo dia 08/03/2015 participarem da 12º e última Etapa dos Torneios Interclubes LCPB 2014/15 onde os melhores do Rio de Janeiro e região se encontrarão.
LOCAL:
Rua Ivanir Plouvier Gouveia, S/N - Bairro: Vila dos Coroados - São Fidélis/RJ - CEP 28400-000.
MODALIDADES/PÁSSAROS:
Fibra de Coleiros
DOCUMENTAÇÕES DOS PÁSSAROS E DOS EXPOSITORES:
- Os expositores deverão portar cópia da Guia de Transporte para o endereço do local do torneio a ser entregue a mesa de inscrição e a Relação de Passeriformes devidamente atualizada, ambas emitidas via SISPASS ou cópia da Nota Fiscal que comprove a origem e a legalidade dos respectivos pássaros conforme norma vigente;
- Será realizada vistoria prévia na documentação dos pássaros participantes, que somente após esta verificação poderão ser colocados na estaca orientada. Todos deverão portar o crachá de identificação, inclusive as fêmeas e acompanhantes; Os pássaros que não forem participar do torneio (fêmeas e acompanhantes) também serão vistoriados e terão que estar relacionados nas guias.
FECHAMENTO DAS RODAS:
Às 09h, sem atrasos.
PREMIAÇÃO PARA OS CAMPÕES DA TEMPORADA:
Serão 03 (três) Televisores de 32 polegadas para os 03 (três) primeiros colocados na categoria Coleiro;
Serão 03 (três) Televisores de 32 polegadas para os 03 (três) primeiros colocados na categoria Trinca-ferro.
Serão entregues troféus de participação aos 20 melhores colocados (até o 20º lugar) para as 02 (duas) categorias de pássaros.
Autor: Celso Rogério de Oliveira
22/02/2015 às 16h22m - Atualizado 22/02/2015 às 16h25m
Col. | Pássaro | Anilha | Criador | Cidade | Classif. | Final |
1º | MURALHA | 0 | JUNINHO | Itaperuna/RJ | 239 | 253 |
2º | ALTAS HORAS | 0 | JORGE | Jacarépaguá/RJ | 128 | 242 |
3º | PROFISSIONAL | 14278 | LEONARDO | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 95 | 152 |
4º | PAREDÃO DE AÇO | 0 | RAPHAEL | Santo Antonio de Padua/RJ | 132 | 149 |
5º | MATERAZI | 0 | ARTHUR | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 101 | 134 |
6º | LOCOMOTIVA | 0 | BETINHO | Campos dos Goytacazes/RJ | 100 | 114 |
7º | LULA | 14277 | MANOEL | Itaperuna/RJ | 75 | 111 |
8º | XODÓ II | 0 | DIRCEU | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 88 | 106 |
9º | FERA | 0 | BETINHO | Campos dos Goytacazes/RJ | 78 | 98 |
10º | COBRA VERDE | 0 | EDALMO | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 96 | 93 |
11º | BOM LUXO | 0 | IVANILDO | Apiacá/ES | 104 | 89 |
12º | MARLEY | 0 | ARI | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 76 | 85 |
13º | ROCK 07 | 0 | CARROMA | Santo Eduardo/RJ | 73 | 84 |
14º | JEITO MULEQUE | 0 | GUARANÁ | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 83 | 72 |
15º | VINTE E CINCO | 0 | MOACIR | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 78 | 70 |
16º | MATRACA | 0 | CÉSAR | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 40 | 70 |
17º | LUBRAX | 0 | BIL | Guaçui/ES | 86 | 69 |
18º | BEIJA FLOR | 0 | CESAR | Santo Eduardo/RJ | 48 | 65 |
19º | AGRESSIVO | 0 | BURÊ | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 73 | 63 |
20º | YAKULT | 1422253 | FILIPE | Campos dos Goytacazes/RJ | 88 | 56 |
21º | CHUMBO | 0 | DIOGO | Apiacá/ES | 31 | 56 |
22º | CAVEIRINHA | 0 | DIOGO | Apiacá/ES | 38 | 53 |
23º | O CARA | 0 | JORGE | Apiacá/ES | 38 | 51 |
24º | BROCADOR | 0 | TADEU | Apiacá/ES | 37 | 43 |
25º | AZKABAN | 0 | GAIVOTA | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 83 | 41 |
26º | ZEUS | 0 | DIEGO | Santo Antonio de Padua/RJ | 102 | 40 |
Autor: Celso Rogério de Oliveira
16/02/2015 às 14h19m - Atualizado 16/02/2015 às 17h08m
A SOVI - Sociedade Ornitológica do Vale do Itabapoana de Bom Jesus do Itabapoana/RJ tem o prazer de convidar a todos para no domingo dia 22/02/2015 para a 11° Etapa dos Torneios Interclubes LCPB 2014/15 onde os melhores do Rio de Janeiro e região se encontrarão.
LOCAL:
Av. Olímpica, 503 - Bairro Lia Márcia - Bom Jesus do Itabapoana/RJ - CEP 28360-000.
MODALIDADES/PÁSSAROS:
Fibra de Coleiros
DOCUMENTAÇÕES DOS PÁSSAROS E DOS EXPOSITORES:
-
Os expositores deverão portar cópia da Guia de Transporte para o
endereço do local do torneio a ser entregue a mesa de inscrição e a
Relação de Passeriformes devidamente atualizada, ambas emitidas via
SISPASS ou cópia da Nota Fiscal que comprove a origem e a legalidade dos
respectivos pássaros conforme norma vigente;
- Será realizada
vistoria prévia na documentação dos pássaros participantes, que somente
após esta verificação poderão ser colocados na estaca orientada. Todos
deverão portar o crachá de identificação, inclusive as fêmeas e
acompanhantes; Os pássaros que não forem participar do torneio (fêmeas e
acompanhantes) também serão vistoriados e terão que estar relacionados
nas guias.
FECHAMENTO DA RODA:
Às 09h, sem atrasos.
Autor: Celso Rogério de Oliveira
01/02/2015 às 16h00m - Atualizado 01/02/2015 às 16h01m
Col. | Pássaro | Anilha | Criador | Cidade | Classif. | Final |
1º | CONAN | 0 | MANOEL | Santo Antonio de Padua/RJ | 213 | |
2º | PAREDÃO DE AÇO | 0 | RAPHAEL | Santo Antonio de Padua/RJ | 192 | |
3º | YAKULT | 1422253 | FILIPE | Campos dos Goytacazes/RJ | 144 | |
4º | MEGA SENA | 0 | CLAUDIO | Itaocara/RJ | 141 | |
5º | PIRATA | 0 | LISSANDRO | Itaocara/RJ | 139 | |
6º | LULA | 14277 | MANOEL | Itaperuna/RJ | 137 | |
7º | XERIFE | 110312 | ALESSANDRO | Itaocara/RJ | 134 | |
8º | ARISCO | 0 | DIMAS | Cambuci/RJ | 121 | |
9º | SWAT | 0 | ERNESTO | Itaocara/RJ | 105 | |
10º | PRINCIPE | 0 | GUILERME | Itaocara/RJ | 104 | |
11º | FLRSH | 0 | JOHNATAN | Boa sorte | 100 | |
12º | FURIOSO | 0 | ALESSANRO | Itaocara/RJ | 94 | |
13º | PEDREIRA | 0 | JAIR | Itaocara/RJ | 94 | |
14º | ZIQUINHO | 0 | MANOEL | Itaocara/RJ | 92 | |
15º | PITOCO | 0 | ODAIR | Itaocara/RJ | 90 | |
16º | ARGENTINA | 0 | BARATA | Aperibé/RJ | 81 | |
17º | RADAR | 0 | NIVALDO | Itaocara/RJ | 76 | |
18º | SOBERANO | 0 | BRUNO | Cantagalo/RJ | 62 | |
19º | PIMENTINHA | 0 | DEMETRIUS | Itaocara/RJ | 54 | |
20º | PINGA FOGO | 0 | REGINALDO | Jaguarembé/RJ | 53 | |
21º | PILHADO | 0 | GUSTAVO | Valão do Barro | 40 |
Autor: Celso Rogério de Oliveira
26/01/2015 às 16h46m - Atualizado 26/01/2015 às 23h02m
Col. | Pássaro | Anilha | Criador | Cidade | Classif. | Final |
1º | PIRATA | 0 | LISSANDRO | Itaocara/RJ | 105 | 175 |
2º | MAGNATA | 0 | CELINHO | Itaperuna/RJ | 88 | 153 |
3º | PROFISSIONAL | 14278 | LEONARDO | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 102 | 125 |
4º | LOBO | 0 | VINICIOS | Itaperuna/RJ | 77 | 116 |
5º | MEGA SENA | 0 | CLAUDIO | Itaocara/RJ | 182 | 112 |
6º | PRATINHA | 302205 | MAZU | Itaperuna/RJ | 79 | 106 |
7º | TORPEDO | 45925 | NAZARIO | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 88 | 102 |
8º | BARQUINHO | 49505 | ALEXANDRO | Itaperuna/RJ | 69 | 92 |
9º | BOKINHA | 29178 | SILVIO | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 62 | 90 |
10º | VELOSTER | 184262 | WANDERSON | Itaperuna/RJ | 38 | 87 |
11º | XERIFE | 110312 | ALESSANDRO | Itaocara/RJ | 64 | 75 |
12º | PERIGO | 330656 | MARCELO GANDRA | Itaperuna/RJ | 106 | 71 |
13º | FUTRICA | 33875 | MÁRCIO | Itaperuna/RJ | 73 | 71 |
14º | GIRAIA | 69538 | CLAUDIO | Itaperuna/RJ | 75 | 70 |
15º | MISTERIO | 300002 | PAULO | Itaperuna/RJ | 52 | 69 |
16º | FENIX | 49288 | DELEON | Itaperuna/RJ | 65 | 68 |
17º | CURINGA | 120863 | NATHAN | São José de Ubá/RJ | 60 | 68 |
18º | CHAVES | 254393 | CAPACETE | Itaperuna/RJ | 66 | 67 |
19º | CHICLETE | 0 | RENATO BOCÃO | Itaperuna/RJ | 73 | 53 |
20º | ELÉTRICO | 0 | DELEON | Itaperuna/RJ | 32 | 52 |
21º | GENERAL | 3836 | HENRIQUE | Itaperuna/RJ | 37 | 51 |
22º | PAVAROTI | 223434 | MOISES | Itaperuna/RJ | 52 | 49 |
23º | QUERO QUERO | 1201 | VALMIR\RENATO | Itaperuna/RJ | 46 | 46 |
24º | SANGUE BOM | 221604 | MARIANO | Itaperuna/RJ | 82 | 42 |
25º | LG | 75099 | ADILSON | Itaperuna/RJ | 56 | 41 |
Autor: Celso Rogério de Oliveira
26/01/2015 às 12h23m - Atualizado 27/01/2015 às 10h19m
Autor: Celso Rogério de Oliveira
19/01/2015 às 23h03m - Atualizado 22/01/2015 às 16h23m
Autor: Celso Rogério de Oliveira
08/01/2015 às 20h51m - Atualizado 08/01/2015 às 20h52m
Col. | Pássaro | Anilha | Criador | Cidade | Classif. | Final |
1º | ANIMAL | 0 | MARQUINHO | Nova Iguaçu/RJ | 172 | 225 |
2º | MAGNATA | 0 | MARQUINHO | Nova Iguaçu/RJ | 126 | 219 |
3º | CONAN | 0 | MANOEL | Santo Antonio de Padua/RJ | 155 | 218 |
4º | BRILHANTE | 0 | BRUNO | Santo Antonio de Padua/RJ | 111 | 178 |
5º | PAREDÃO DE AÇO | 0 | RAPHAEL | Santo Antonio de Padua/RJ | 108 | 173 |
6º | VELOSTER | 0 | RODRIGO | Cordeiro/RJ | 110 | 158 |
7º | D 2 | 0 | JACARÉ-BADGÉ | Cantagalo/RJ | 147 | 155 |
8º | CONFUSÃO | 0 | RAPHAEL | Santo Antonio de Padua/RJ | 110 | 140 |
9º | FANTASTICO | 0 | MARCOS PROLAR | Nova Iguaçu/RJ | 118 | 138 |
10º | CALIBRE 12 | 0 | WANDERSON/SERGIO | Itaperuna/RJ | 118 | 128 |
11º | GAGUINHO | 0 | HELIO | Santo Antonio de Padua/RJ | 105 | 124 |
12º | BALADA | 0 | MAURICIO | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 72 | 123 |
13º | MEGA SENA | 0 | CLAUDIO | Itaocara/RJ | 148 | 118 |
14º | BOM BRIL | 0 | PEDRO | Santo Antonio de Padua/RJ | 52 | 105 |
15º | SOBERANO | 0 | JOAQUIM | Recreio/MG | 80 | 104 |
16º | BOLT | 0 | OTON | Santo Antonio de Padua/RJ | 100 | 99 |
17º | GALO DOIDO | 0 | JUNIOR | Santo Antonio de Padua/RJ | 53 | 99 |
18º | MANGUITO | 0 | CLAUDIO | Santo Antonio de Padua/RJ | 72 | 97 |
19º | PLAY BOY | 0 | EDIMILSON/EDSON | Santo Antonio de Padua/RJ | 61 | 92 |
20º | MELODIA | 0 | ZOIM | Leopodina/MG | 50 | 92 |
Col. | Pássaro | Anilha | Criador | Cidade | Classif. | Final |
1º | CHACAL | 503347 | MARQUINHO PROLAR | Nova Iguaçu/RJ | 104 | 214 |
2º | ELÉTRICO | 0 | MARQUINHO / JEFERSON | Nova Iguaçu/RJ | 120 | 183 |
3º | DIAMANTE | 0 | ANTONIO CARLOS | Itaperuna/RJ | 94 | 158 |
4º | CAMARO | 0 | MARLÚCIO | São Sebastião do Alto/RJ | 115 | 153 |
5º | CAVALO DE FOGO | 542508 | DUNGA | Itaocara/RJ | 87 | 150 |
6º | MACLAREM | 0 | ZOIM | Leopodina/MG | 94 | 134 |
7º | CENTRAL | 362134 | JORGINHO DA CENTRAL | Itaperuna/RJ | 104 | 132 |
8º | TORNADO | 0 | JOSE PEDRO | Itaperuna/RJ | 84 | 129 |
9º | FABULOSO | 414692 | MANOEL | Itaperuna/RJ | 86 | 127 |
10º | SPANTO | 0 | TADEU | Santo Antonio de Pádua/RJ | 93 | 126 |
11º | CRISTAL ll | 0 | LUIZINHO MACAP | Santo Antonio de Pádua/RJ | 99 | 123 |
12º | MÁGICO DE OZ | 0 | JHONIM | Pirapitinga/MG | 57 | 121 |
13º | VINGADOR | 0 | PEDRO NETTO | Santo Antonio de Pádua/RJ | 77 | 118 |
14º | PERCIVAL | 0 | CARLOS MAGNO | Santo Antonio de Pádua/RJ | 73 | 117 |
15º | VINGADOR ll | 0 | FRANCISQUINHO | Itaperuna/RJ | 93 | 111 |
16º | GUARÁ | 0 | WAMDER | Laranjais/RJ | 77 | 111 |
17º | BUSCOPAN | 0 | ROGERIO | Santo Antonio de Pádua/RJ | 66 | 104 |
18º | GLOBINHO | 0 | RAPHAEL/PEDRO | Santo Antonio de Pádua/RJ | 66 | 102 |
19º | MARRENTO | 0 | EDGAR HONO MAX | Santo Antonio de Pádua/RJ | 73 | 101 |
20º | ROMPEDOR | 0 | TADEU | Santo Antonio de Pádua/RJ | 78 | 100 |
Autor: Celso Rogério de Oliveira
23/12/2014 às 16h09m - Atualizado 23/12/2014 às 16h10m
Autor: Celso Rogério de Oliveira
21/12/2014 às 15h46m - Atualizado 21/12/2014 às 17h08m
Col. | Pássaro | Anilha | Criador | Cidade | Classif. | Final |
1º | IMPERATOR | 0 | TIAO | Campos dos Goytacazes/RJ | 30 | 267 |
2º | ALTO NIVEL | 0 | BRUNO-RAPHAEL | Santo Antonio de Padua/RJ | 160 | 209 |
3º | TIGRÃO | 0 | FABIO | 30 | 205 | |
4º | KALUNGA | 13030325 | EMILDO | Campos dos Goytacazes/RJ | 30 | 178 |
5º | PAREDÃO DE AÇO | 0 | RAPHAEL | Santo Antonio de Padua/RJ | 30 | 175 |
6º | BOLT | 145804 | ALEX | Campos dos Goytacazes/RJ | 115 | 153 |
7º | ARAQUETO | 0 | MARQUINHO | Campos dos Goytacazes/RJ | 31 | 148 |
8º | DJANGO | 5082604 | PARONE | Campos dos Goytacazes/RJ | 30 | 134 |
9º | PONTO 30 | 224678 | SAULO OLIVEIRA MOREIRA | 173 | 128 | |
10º | BARACK OBAMA | 0 | CARLOS QUITETE | Campos dos Goytacazes/RJ | 30 | 126 |
11º | SEDEX | 0 | PARONE | Campos dos Goytacazes/RJ | 30 | 117 |
12º | ESTREIANTE | 200634 | REGINALDO | Itaocara/RJ | 30 | 113 |
13º | LULA | 14277 | MANOEL | Itaperuna/RJ | 30 | 108 |
14º | BOA SORTE | 17452 | FABIO | Campos dos Goytacazes/RJ | 30 | 100 |
15º | MACACO | 53891 | VADINHO | Italva/RJ | 30 | 99 |
16º | BESOURO VERDE | 0 | RALPH | Campos dos Goytacazes/RJ | 36 | 98 |
17º | GRILO | 0 | MARQUINHO | Campos dos Goytacazes/RJ | 31 | 97 |
18º | CHORÃO | 182727 | JOSUÉ | Italva/RJ | 30 | 95 |
19º | ABSOLUT | 75935 | ALESSANDRO | Rio das Ostras/RJ | 30 | 86 |
20º | PARAÍSO | 93509 | JONES | Campos dos Goytacazes/RJ | 75 | 75 |
21º | PAVÃO | 27866 | ALEX | 30 | 75 | |
22º | DINAMITE | 212183318 | BETO | Campos dos Goytacazes/RJ | 30 | 68 |
23º | CURIDIM | 0 | JOÃO | 30 | 61 | |
24º | BAROÃ | 0 | RUBINHO | Italva/RJ | 30 | 56 |
Col. | Pássaro | Anilha | Criador | Cidade | Classif. | Final |
1º | FABULOSO | 414692 | MANOEL | Itaperuna/RJ | 60 | 175 |
2º | MÁSCARA | 580200 | CHICO | São Fidelis/RJ | 60 | 172 |
3º | CENTRAL | 362134 | JORGINHO DA CENTRAL | Itaperuna/RJ | 60 | 164 |
4º | TIGRAO | 0 | LEONARDO | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 60 | 163 |
5º | ESCORPIÃO | 131323 | PAULO CEZAR | Itaperuna/RJ | 60 | 153 |
6º | PREDADOR | 0 | BETO | Italva/RJ | 60 | 134 |
7º | DIAMANTE | 206107 | SINVALDO | Italva/RJ | 60 | 119 |
8º | FATAL | 0 | A. MARCO | Campos dos Goytacazes/RJ | 60 | 108 |
9º | MATADOR | 0 | PEITUDO | Italva/RJ | 60 | 107 |
10º | TICOTICO | 409558 | ADEMIR | Itaperuna/RJ | 60 | 103 |
11º | GUERREIRO | 0 | SIDNEI | Cambucí/RJ | 60 | 95 |
12º | JACK MATADOR | 594410 | LEONARDO | Jaguarembé/RJ | 60 | 91 |
13º | CYCLOP | 0 | BELARMINO | Italva/RJ | 60 | 63 |
Autor: Celso Rogério de Oliveira
15/12/2014 às 04h58m - Atualizado 16/12/2014 às 18h39m
Autor: Celso Rogério de Oliveira
01/12/2014 às 22h14m
Col. | Pássaro | Anilha | Criador | Cidade | Classif. | Final |
1º | PAREDÃO DE AÇO | 0 | RAPHAEL | Santo Antonio de Padua/RJ | 0 | 196 |
2º | FANTASTICO | 0 | MARCOS PROLAR | Nova Iguaçu/RJ | 0 | 157 |
3º | ZOOM BOX | 1228 | CARLINHO | Santo Antonio de Padua/RJ | 0 | 150 |
4º | PRINCIPE | 0 | ALEX | São Sebastião do Alto/RJ | 0 | 145 |
5º | BALOTELI | 0 | CLAUDIO | Itaocara/RJ | 0 | 123 |
6º | D 2 | 0 | JACARÉ-BADGÉ | Cantagalo/RJ | 0 | 119 |
7º | KRAK | 0 | RAFAEL | Cantagalo/RJ | 0 | 119 |
8º | VELOSTER | 0 | RODRIGO | Cordeiro/RJ | 0 | 110 |
9º | LULA | 14277 | MANOEL | Itaperuna/RJ | 0 | 106 |
10º | NOVO RIO | 0 | NECO | Italva/RJ | 0 | 98 |
11º | PIRATA | 0 | LISSANDRO | Itaocara/RJ | 0 | 96 |
12º | CONAN | 0 | MANOEL | Santo Antonio de Padua/RJ | 0 | 79 |
13º | FANTÁSTICO | 0 | MANOEL | Aperibé/RJ | 0 | 70 |
14º | TIRIRICA | 0 | HALIPY | Itaocara/RJ | 0 | 67 |
15º | ANIMAL | 0 | JONATHAN | Itaocara/RJ | 0 | 64 |
16º | ALTO NIVEL | 0 | BRUNO-RAPHAEL | Santo Antonio de Padua/RJ | 0 | 59 |
17º | CHICOT | 0 | BATATA | Aperibé/RJ | 0 | 58 |
18º | FANTASMA | 0 | MARCOS PROLAR | Nova Iguaçu/RJ | 0 | 57 |
19º | PALADINO | 0 | DIOGO | Itaocara/RJ | 0 | 47 |
Col. | Pássaro | Anilha | Criador | Cidade | Classif. | Final |
1º | CHACAL | 503347 | MARQUINHO PROLAR | Nova Iguaçu/RJ | 0 | 187 |
2º | MÁQUINA | 154 | MARQUINHO PROLAR | Nova Iguaçu/RJ | 0 | 164 |
3º | JACK MATADOR | 0 | LEONARDO | Jaguarembé/RJ | 0 | 153 |
4º | ALTA TENSAO | 480482 | MARQUINHO PROLAR | Nova Iguaçu/RJ | 0 | 141 |
5º | POLIGLOTA | 86359 | JAIR | Itaocara/RJ | 0 | 135 |
6º | FBI | 0 | JOSUÉ | Engenho Central | 0 | 135 |
7º | MELODIA | 0 | JOÃO MERLIN | Rio das Ostras/RJ | 0 | 131 |
8º | FILHOTE | 575412 | ABEL | Itaocara/RJ | 0 | 127 |
9º | SEGREDO | 0 | LUISINHO | Miracema/RJ | 0 | 121 |
10º | VISTA ALEGRE | 0 | MAICON | Itaocara/RJ | 0 | 120 |
11º | SERRANO | 254501 | EDSON BALEIA | Itaocara/RJ | 0 | 120 |
12º | ABENÇOADO | 0 | LEANDRO | Carabebus/RJ | 0 | 118 |
13º | GIGANTE | 0 | EDER | Itaocara/RJ | 0 | 118 |
14º | FABULOSO | 414692 | MANOEL | Itaperuna/RJ | 0 | 114 |
15º | JOHNY BRAVO | 304717 | MARQUINHO PROLAR | Nova Iguaçu/RJ | 0 | 114 |
16º | BAGUNÇA | 0 | EDSON | Batatal | 0 | 109 |
17º | INDIGESTO | 0 | ALEX | São Sebastião do Alto/RJ | 0 | 107 |
18º | REVOLUÇÃO | 0 | ROBSON | Itaocara/RJ | 0 | 105 |
19º | CABURÉ | 201317 | CARLOS ALBERTO | Aperibé/RJ | 0 | 102 |
20º | PIT BUL | 0 | JOILCY | São Sebastião do Alto/RJ | 0 | 94 |
Autor: Celso Rogério de Oliveira
25/11/2014 às 08h21m - Atualizado 25/11/2014 às 21h42m
Autor: Celso Rogério de Oliveira
18/11/2014 às 21h33m - Atualizado 18/11/2014 às 21h36m
Col. | Pássaro | Anilha | Criador | Cidade | Classif. | Final |
1º | D 2 | 0 | JACARÉ-BADGÉ | Cantagalo/RJ | 147 | 189 |
2º | PAREDÃO DE AÇO | 0 | RAPHAEL | Santo Antonio de Padua/RJ | 112 | 162 |
3º | ALTO NIVEL | 0 | BRUNO-RAPHAEL | Santo Antonio de Padua/RJ | 128 | 133 |
4º | SENNA | 241353 | BLACK | Itaperuna/RJ | 59 | 128 |
5º | CONAN | 0 | MANOEL | Santo Antonio de Padua/RJ | 60 | 121 |
6º | VELOSTER | 0 | RODRIGO | Cordeiro/RJ | 86 | 120 |
7º | SÃO BENTO | 0 | CARLINHO | Campos dos Goytacazes/RJ | 81 | 73 |
8º | DJANGO | 5082604 | PARONE | Campos dos Goytacazes/RJ | 128 | 102 |
9º | ELEGANTE | 0 | JOEDSON | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 67 | 99 |
10º | CACIQUE | 0 | ELAILTON | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 68 | 90 |
11º | SONIC | 0 | HERMINHO | Santo Antonio de Padua/RJ | 75 | 89 |
12º | THOTHOLINO | 0 | JAIR | Itaocara/RJ | 63 | 88 |
13º | VINGADOR ll | 0 | ADILSON | Santo Antonio de Padua/RJ | 60 | 85 |
14º | XERIFE | 0 | JARBINHA | Santo Antonio de Padua/RJ | 67 | 84 |
15º | BARÃO | 0 | RENATO | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 98 | 82 |
16º | PLAYBOY | 0 | EDIMILSON | 54 | 80 | |
17º | BRADOCK | 0 | MAURO | 55 | 78 | |
18º | BICO PRETO | 0 | LUIS | 56 | 77 | |
19º | SOBERANO | 0 | JOAQUIM | 85 | 75 | |
20º | TIGRÃO | 0 | FABIO | 154 | 74 |
Col. | Pássaro | Anilha | Criador | Cidade | Classif. | Final |
1º | CENTRAL | 362134 | JORGINHO DA CENTRAL | Itaperuna/RJ | 114 | 152 |
2º | CAVALO DE FOGO | 542508 | DUNGA | Itaocara/RJ | 102 | 141 |
3º | GLOBINHO | 0 | RAPHAEL/PEDRO | Santo Antonio de Pádua/RJ | 80 | 139 |
4º | ALTA TENSAO | 480482 | MARQUINHO PROLAR | Rio de Janeiro/RJ | 90 | 136 |
5º | LOCA DA PEDRA | 0 | EDUARDO | Miracema/RJ | 84 | 120 |
6º | FABULOSO | 414692 | MANOEL | Itaperuna/RJ | 92 | 119 |
7º | DEMOLIDOR | 0 | JOEDSON | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 71 | 117 |
8º | MURALHA | 0 | RODSON | Miracema/RJ | 77 | 115 |
9º | TOPA TUDO | 324460 | KAKA | Santo Antonio de Pádua/RJ | 81 | 113 |
10º | GUARÁ | 0 | WAMDER | Laranjais/RJ | 75 | 113 |
11º | RUBRO NEGRO | 0 | ANSELMO | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 83 | 112 |
12º | CRISTAL ll | 0 | LUIZINHO MACAP | Santo Antonio de Pádua/RJ | 87 | 110 |
13º | SIENA ll | 0 | TIAGO | Miracema/RJ | 83 | 107 |
14º | ASA BRANCA | 0 | JOSE ANTONIO | Miracema/RJ | 73 | 107 |
15º | GUARDIÃO | 512056 | JORDÃO | Pirapitinga/MG | 66 | 104 |
16º | AGRESSIVO | 0 | GUSTAVO | Recreio/MG | 82 | 102 |
17º | SEGREDO | 0 | LUISINHO | Miracema/RJ | 76 | 100 |
18º | CEPÉ | 0 | LUAN | Miracema/RJ | 69 | 97 |
19º | BILÚ | 0 | LEANDRO | Pirapitinga/MG | 96 | 94 |
20º | MÁGICO DE OZ | 0 | JHONIM | Pirapitinga/MG | 76 | 94 |
Autor: Celso Rogério de Oliveira
10/11/2014 às 20h05m - Atualizado 10/11/2014 às 20h31m
Autor: Celso Rogério de Oliveira