Associação Clube dos Amigos dos Pássaros de Casimiro de Abreu - ACAPCA

Coleiro

2016/17 Sábado

Resultados atualizados até a etapa do dia 25/03/2017



COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL PONTOS TOTAL CANTOS
FREXINHA 0 VALDEIR RIO DAS OSTRAS 173 981
LONTRA 0 LUCAS CASIMIRO DE ABREU 163 810
MCQUEEN 0 MARCELO ALMEIDA CASIMIRO DE ABREU 150 802
BICO AZUL 0 ANDERSON CASIMIRO DE ABREU 84 471
ALOPRADO 0 LEO PELANCA ITALVA 83 511
BRASIL 0 RONALDO CASIMIRO DE ABREU 62 334
TSUNAMI 0 ALESSANDRO CASIMIRO DE ABREU 55 179
TIRO CERTO 0 ADAO CASIMIRO DE ABREU 45 236
VELOSTER 0 ANDERSON RIO DAS OSTRAS 43 210
10º AGUIA 0 VINICIUS OLIVEIRA CASIMIRO DE ABREU 42 246
11º ALCAPONE 0 ANDERSON CASIMIRO DE ABREU 41 247
12º MARTELINHO 0 LUCIANO SILVA JARDIM 39 206
13º FALCAO 0 BINHO CASIMIRO DE ABREU 34 199
14º CAMPEAO 0 RONALDO CASIMIRO DE ABREU 33 251
15º FORA DA LEI 0 CHARLES DA CRUZ PINDOBAS 33 196
16º MOLEQUE 0 CELINHO SARZEDAS CASIMIRO DE ABREU 31 175
17º MEGA SENA 0 MAXWELL RIO DAS OSTRAS 26 217
18º ESTRELA 0 RAMIRO RIO DAS OSTRAS 26 147
19º AGRESSOR 0 BRUNO ZANATA BAURU 25 202
20º ESPECIALISTA 0 LORRAN / RONALDO CASIMIRO DE ABREU 25 138
21º JOGADOR 0 MARCUS BARRA DE SÃO JOAO 25 89
22º SNOOP 0 ANDERSON CASIMIRO DE ABREU 25 71
23º ZE GOTINHA 0 JOAO MERLIN RIO DAS OSTRAS 25 67
24º LOUCURA 0 EDILSON RIO DAS OSTRAS 23 207
25º BLANKA 0 BRUNO RIO DAS OSTRAS 22 132
26º FITIPALDI 0 MAYCON RIO DAS OSTRAS 21 171
27º LIONEL MESSI 0 ROANLDO CASIMIRO DE ABREU 20 168
28º TREME TREME 0 ALEX INCHADAO CASIMIRO DE ABREU 20 90
29º TERRORISTA 0 LUCAS CASIMIRO DE ABREU 19 100
30º JAMAICA 0 CELINHO SARZEDAS CASIMIRO DE ABREU 19 77
31º FOGUINHO 0 LUIZ CLAUDIO RIO DAS OSTRAS 18 150
32º MEU GAROTO 0 LEANDRO CABO FRIO 18 137
33º PIRATA 0 ANTONIO CASIMIRO DE ABREU 18 136
34º AMERICA 0 ROBSON RIO DAS OSTRAS 18 120
35º JOAO GRILO 0 BINHO CASIMIRO DE ABREU 18 118
36º PIT BULL 0 LEO CAETANO RIO DAS OSTRAS 18 61
37º PIRATA 0 RICARDO PANELA CASIMIRO DE ABREU 16 136
38º MARTELO 0 VINICIUS OLIVEIRA CASIMIRO DE ABREU 16 87
39º PEROLA NRGRA 0 CHARLES DA CRUZ PINDOBAS 15 117
40º TROIA 0 BRASIL BAURU 15 114
41º FANTASMA 0 IVERTO RIO DAS OSTRAS 15 86
42º VENTANIA 0 JEAN RIO DAS OSTRAS 15 84
43º DIAMANTE 0 ZEIS RIO DAS OSTRAS 15 83
44º TOP 10 0 DECIO RIO DAS OSTRAS 15 76
45º SABARA 0 JULIAO CASIMIRO DE ABREU 15 64
46º VILAO 0 NANALDO CASIMIRO DE ABREU 15 62
47º PEROLA 0 VALDEIR RIO DAS OSTRAS 15 60
48º G1 0 GABRIEL CASIMIRO DE ABREU 14 125
49º XODO 0 FERNANDO RIO DAS OSTRAS 14 92
50º TITANIUM 0 MARCELO ALMEIDA CASIMIRO DE ABREU 14 68
51º FURIA 0 ESQUERDINHA CABO FRIO 12 106
52º TORPEDO 0 JUNIOR NOVA FRIBURGO 12 93
53º ABUTRE 0 ANDERSON CASIMIRO DE ABREU 12 82
54º BRASILEIRINHO 0 NOGUEIRA RIO DAS OSTRAS 12 79
55º CARRASCO 0 MARCELO ALMEIDA CASIMIRO DE ABREU 12 79
56º ORIGINAL 0 LUIZINHO CASIMIRO DE ABREU 12 67
57º LINHA DURA 0 LUIZ CLAUDIO RIO DAS OSTRAS 12 67
58º HAVAIANAS 0 RICARDO PANELA CASIMIRO DE ABREU 12 60
59º SAYADIN 0 ROGERIO RIO DAS OSTRAS 12 60
60º CROMADO 0 RICHARD SILVA JARDIM 12 60
61º JUMENTO 0 DIONIS RIO DAS OSTRAS 12 56
62º MUTANTE 0 NANALDO CASIMIRO DE ABREU 11 93
63º EXTERMINADOR 0 JEFERSON CABO FRIO 10 106
64º CORISCO 0 ANDERSON RIO DAS OSTRAS 10 74
65º CORRE QUATRO 0 REINALDO CASIMIRO DE ABREU 10 70
66º MANTO NEGRO 0 ALEXANDRE CASIMIRO DE ABREU 10 57
67º R7 0 GABRIEL CASIMIRO DE ABREU 10 45
68º 0.07 0 FELIPE RIO DAS OSTRAS 10 42
69º MAGNATA 0 MARCELO ALMEIDA CASIMIRO DE ABREU 10 40
70º PRINCIPE 0 BINO CABO FRIO 8 98
71º TALISMA 0 RENILTON RIO DAS OSTRAS 8 89
72º HORIZONTE 0 ERTON NITEROI 8 78
73º FURIA 0 LUIZ CLAUDIO RIO DAS OSTRAS 8 62
74º CURINGA 0 RICHARD SILVA JARDIM 8 62
75º COMAM 0 NILSON PALMITAL 8 55
76º AUTO VIA 0 WANDERSON CABO FRIO 8 46
77º JUSTICEIRO 0 LEANDRO RIO DAS OSTRAS 8 21
78º IMPACTO 0 RAMIRO RIO DAS OSTRAS 6 82
79º SERTANEJO 0 BINHO CASIMIRO DE ABREU 6 75
80º TIMBALADA 0 BETO SILVA JARDIM 6 68
81º BICO PRETO 0 LEANDRO RIO DAS OSTRAS 6 59
82º ROTA 0 ALESSANDRO CASIMIRO DE ABREU 6 10
83º CHAPA QUENTE 0 ADAO CASIMIRO DE ABREU 5 94
84º MAGNIFICO 0 JUNINHO CASIMIRO DE ABREU 5 81
85º INDIO 0 THIAGO RIO DAS OSTRAS 5 76
86º ZORRO 0 ADAO CASIMIRO DE ABREU 4 67
87º DOPADO 0 BRUNO RIO DAS OSTRAS 4 54
88º BLACK 0 GUIGUI RIO DAS OSTRAS 4 45
89º BIG BOY 0 BAL CABO FRIO 4 42
90º RAJADA 0 THIAGO RIO DAS OSTRAS 4 37
91º MEGAFONE 0 RONALDO CASIMIRO DE ABREU 4 33
92º MARUJO 0 CRSTIANO RIO DAS OSTRAS 4 30
93º BICO PRETO 0 RICARDO PANELA CASIMIRO DE ABREU 2 111
94º ANDROID 0 MAICON RIO DAS OSTRAS 2 68
95º MAGAIO 0 JUBERLAM  CASIMIRO DE ABREU 2 50
96º PAPA LEGUA 0 RENAN CASIMIRO DE ABREU 2 49
97º SEDUTOR 0 DECO RIO DAS OSTRAS 2 48
98º NACAO 0 JOSUE CASIMIRO DE ABREU 2 46
99º MENSALAO 0 ALLISON RIO DAS OSTRAS 2 45
100º CATATAU 0 ADAO CASIMIRO DE ABREU 2 17
101º XERIFE 0 RAMIRO RIO DAS OSTRAS 1 45
102º REVELAÇAO 0 SIRI RIO DAS OSTRAS 1 44
103º DEDINHO 0 BINO CABO FRIO 1 42
104º PARANA 0 NATAL CASIMIRO DE ABREU 1 11