Ass Criad Pássaros Amadores de Travessão de Barra - ACAPTB

Coleiro

2016/17

Resultados atualizados até a etapa do dia 26/03/2017



COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL PONTOS TOTAL CANTOS
MOLEQUINHO 40776 BETINHO ITAPEMIRIM ES 388 2063
SANSÃO 204522 CLEITON PRAÇA J PESSOA RJ 375 1861
MATUTO 86939 WIRQUIS BARRA DE ITABAPOANA-RJ 314 1648
VALENTE 185456 JAIME BREJO GRANDE 310 1290
PIRATA 221171 JOELSON MARATAIZES ES 302 1371
GUERREIRO III 157160 FAUAZE GUAXINDIBA 285 1339
METRALHA 119036 ALUIZIO PRAÇA J PESSOA RJ 268 1265
BUBINA 23241 VINICIUS BATELÃO 253 1204
LULU 680 ELDER MARATAIZES ES 237 1141
10º MENDIGO 169050 RICARLOS BATELÃO  199 988
11º NOVIDADE 228424 KELINHO TRAVESSAO DE BARRA 194 973
12º GALILEU 173786 MICHEL PRAÇA J PESSOA RJ 185 746
13º IRADO 2 127982 VALTIS TRAVESSAO DE BARRA 157 505
14º GOLIAS 82351 GILVAN LADEIRA DAS PEDRAS 148 743
15º LICO LICO 29251 AMILTON BATELÃO  145 594
16º MEGA SENA 303521 RICARDO NOVA BÉLEM 140 557
17º PÉROLA 32087 FELIPE TRAVESSAO DE BARRA 137 650
18º AMIGO 14046 ROGELICA JAQUEIRA ES 123 404
19º FIO CARIOCA 205728 ALDIANO ITAPEMIRIM ES 122 459
20º DIMAIOR 178181 LILIÇO TRAVESSAO DE BARRA 120 589
21º FURIOSO 544114 PALMERINO MARATAIZES ES 118 544
22º OURO NEGRO 167302 JOSÉ NITEROI RJ 116 562
23º CRI CRI 204062 JOSIMAR ITAPEMIRIM ES 115 439
24º MARADONA 1972 ALAN SÃO FRANCISCO 114 613
25º PANCADÃO 2 222202 SCHWBERTH MUQUI-ES 106 608
26º TECO TECO 61685 VALTIS TRAVESSAO DE BARRA 96 460
27º SANDERO 31011 VALTIS TRAVESSAO DE BARRA 96 384
28º SENTINELA 28514 JOSÉ INÁCIO NOVA BÉLEM 93 409
29º PEGA LEVE 185791 JÚNIOR PRAÇA J PESSOA RJ 93 402
30º TALISCA 13476 LIONE BREJO GRANDE 91 498
31º METRALHA 2 302633 EDECY SÃO FRANCISCO 89 414
32º NINJA 45357 FERNANDO BATELÃO  84 337
33º FORA DA LEI II 444681 CARLOS CAMPO DOS GOYTACAZES 81 416
34º MAXIMUS 160572 BETO  GARGAU 76 433
35º BATMAM 12788 CALEBE PRAÇA J PESSOA RJ 76 376
36º NOVA ERA 18024 REGINALDO TRAVESSAO DE BARRA 75 250
37º ALUCINADO 114358 PETER BOM LUGAR-RJ 74 276
38º FORA DA LEI 205308 BETINHO ITAPEMIRIM ES 72 177
39º PIIRATA 2 302809 RODRIGO TRAVESSAO DE BARRA 71 307
40º PIXOTE 19548 UBALDO PRAÇA J PESSOA RJ 70 288
41º MULEKI 15244 PETER BOM LUGAR-RJ 67 391
42º PIVETE 204130 CAETANO PRAÇA J PESSOA RJ 66 178
43º GREGUINHO 2 38407 RENAN MARATAIZES ES 61 302
44º MALUCO 291757 BIRA TRAVESSAO DE BARRA 61 290
45º SABIÁ 122307 ALBERTO TRAVESSAO DE BARRA 61 258
46º HULK 3080 RONES SÃO FRANCISCO 60 379
47º NOIA 32380 VANINHO MARATAIZES ES 57 283
48º AZINHA 292754 WILLIS MARATAIZES ES 55 258
49º FANTASMA 88352 ANDINHO SÃO FRANCISCO 54 218
50º MOLEQUE DOIDO 39970 LEANDRO BATELÃO  54 191
51º FBI 45143 FERNANDO BATELÃO  54 158
52º BICO BOM 135020 ELIAS PONTO DE CACIMBAS RJ 54 153
53º GARRA 301532 VOLBER MARATAIZES ES 53 240
54º BISTURI 155777 FERNANDINHO MARATAIZES ES 51 191
55º TITAN 187752 WIRQUIS BARRA DE ITABAPOANA-RJ 50 228
56º MUTANTE 2 40447 FAUAZE GUAXINDIBA 49 265
57º VELOZ 33634 PALMERINO MARATAIZES ES 49 249
58º GENERAL 882998 JOELSOM MARATAIZES ES 49 220
59º GRINGO 12842 LEANDRO BARRA  47 286
60º BRAVO 16221 BETO  JAQUEIRA ES 47 166
61º LED 35620 LEONARDO CAMPOS 44 211
62º AGUIA  30140 JOSIMAR ITAPEMIRIM ES 44 191
63º ANDORINHA 19070 LEANDRO BATELÃO  44 153
64º TENENTE 107274 RAFAEL  ITALVA 40 205
65º MODELO 202672 LUCAS SANTA CLARA 39 188
66º SKOOL 33327 CHIQUINHO GURIXIMA 38 221
67º PIVETE 3 31333 ELIAS PONTO DE CACIMBAS RJ 38 191
68º MAGNATA 31283 RAFAEL  ITAOCA ES 38 138
69º CARIJÓ 1190 CLEITON PRAÇA J PESSOA RJ 36 219
70º MADRUGA 12946 ARLEY COUTO GUARIXIMA-RJ 36 172
71º SINISTRO 2568 UBERACI TRAVESSAO DE BARRA 33 137
72º CLONE 20433 TARCISIO PRAÇA J PESSOA RJ 32 135
73º IMPLACAVEL 83306 PALMERINO MARATAIZES ES 30 224
74º DIFERENTE 13693 DENILTON MARATAIZES ES 30 208
75º FEDERAL 369715 PASTOR RICARDO SÃO FRANCISCO 29 176
76º BITELO 98127 RICKSON DUTRA ITAPERUNA 29 175
77º ALTO GIRO 67523 MAZINHO BARRA DE ITABAPOANA-RJ 29 145
78º NENE 3276 MARCOS MARATAIZES ES 29 139
79º COMENDADOR 0 WIGUISON CAMPO DOS GOYTACAZES 29 129
80º PICA PAU 2 67396 GEDENILSON MARATAIZES ES 29 127
81º TIROTEIO 307917 DENILTO  MARATAIZES ES 29 121
82º COMENDADOR 1361 MARCOS  DE LIMA CASTELO 29 118
83º PURURUCO 69347 ELIONE SÃO FRANCISCO 29 89
84º JOSE 601464 JOSÉ SCARPI CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 28 164
85º SANTO AMARO 253290 TARCISIO PRAÇA J PESSOA RJ 28 105
86º NOTURNO 35971 JONAS GOYTACAZES 28 88
87º PLATINI 32233 IVAM MARVILA MARATAIZES ES 28 83
88º SAMURAI 1 30483 FERNANDO BATELÃO  28 73
89º BOLT 337142 GEDSON MUQUI-ES 27 154
90º MALVADEZA 0 MAX TRAVESSAO DE BARRA 27 142
91º MMA 222575 RENAN MARATAIZES ES 27 122
92º PANCADÃO 161402 GEDENILSON MARATAIZES ES 27 96
93º BLACKOUT 0 JÚNIOR RIO DAS OSTRAS 26 117
94º GREGUINHO 144820 PETERSON ITAPEMIRIM ES 26 104
95º PANTANAL 1190 CLEITON PRAÇA J PESSOA RJ 26 71
96º MARRETA 159936 ELIAS PONTO DE CACIMBAS RJ 26 59
97º BARREIRINHA 17739 LEANDRO BATELÃO  26 52
98º FENÔMENO 31283 RAFAEL  ITAÓCA - ES 25 169
99º GLADIADOR 205842 FAUAZE GUAXINDIBA 25 132
100º FALCÃO 2 140031 FÁBIO ELIAS SÃO FCO 25 126
101º SEM FREIO 0 CLAUDIR TRAVESSAO DE BARRA 25 90
102º SHEIK 0 DARCIZO SÃO FRANCISCO 25 79
103º SINISTRO 2 98680 WANDERSON CABO FRIO-RJ 24 139
104º TAJ MAHAL 152213 SAULO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 24 116
105º COMENDADOR 2 233985 SERGINHO CAMPOS 24 106
106º SHEIK 0 DAUISO SÃO FRANCISCO 24 69
107º PIPOU 10294 MICHAEL MARATAIZES ES 24 48
108º ZIG ZAG 256182 CLEITON PRAÇA J PESSOA RJ 23 111
109º PEGA LEVE 329108 EDECY SÃO  FRANCISCO 23 107
110º GREGO 69345 VALDEIR SÃO FRANCISCO 23 101
111º PICA PAU 254890 PALMERINO MARATAIZES ES 23 85
112º FALA FINO 30778 ELIONE SÃO FRANCISCO 23 77
113º NOVIDADE 32087 FELIPE TRAVESSAO DE BARRA 23 75
114º S/N 14046 WESLEY IMBURI RJ 23 60
115º FOGUINHO 529500 VALTIS TRAVESSAO DE BARRA 22 98
116º SAFADAO 320542 LEONARDO CAMPO DOS GOYTACAZES 22 78
117º ITABIRA 187825 NÃO INFORMADO NÃO INFORMADO 22 51
118º FLEXINHA 69377 VALDEIR RIO DAS OSTRAS 21 104
119º GAIVOTA 113711 JOÃO VITOR MIMOSO DO SUL 21 94
120º MILIONARIO 155221 LILI MARATAIZES ES 21 75
121º SEM NOME 9608 ELON TAVARES TRAVESSAO DE BARRA 21 75
122º 18 KILATES 107782 FERNANDO GUARAPARI-ES 21 31
123º CAPIXABA 183891 VINICIUS SÃO FRANCISCO 21 30
124º NOVIDADE 3 882908 JOELSON MARATAIZES ES 20 90
125º FALCÃO 14040 JOAQUIM NOVA BÉLEM 20 90
126º ABENÇOADO 0 LEANDRO BATELÃO  20 74
127º SAMURAI 57366 RAFAEL  VILA VELHA 20 41
128º VELOZ 2 40448 BIRA TRAVESSAO DE BARRA 19 126
129º XONADÃO 30970 NELSON BARRA DE ITABAPOANA-RJ 19 109
130º PIVETE 2 222575 RENAN MARATAIZES ES 19 96
131º ARANHA 1484 UBALDO PRAÇA J PESSOA RJ 19 72
132º IBRAHIMOVIC 29255 LEANDRO BATELÃO  19 40
133º CATATAU 68803 ANDINHO NOVA BÉLEM 18 130
134º FORÇA AÉREA 20846 BETO  GARGAU 18 78
135º METEORO 26187 ANTÔNIO SOUZA NOVA BÉLEM 18 74
136º ARISQUINHO 31333 ELIAS PONTO DE CACIMBAS RJ 18 50
137º CHAPECÓ 161 JOVANE MARATAIZES ES 17 135
138º KAPARAÓ 30478 FERNANDO BATELÃO  17 117
139º ÁGUA NA BOCA 328476 JESSÉ TRAVESSAO DE BARRA 17 116
140º GÊNIO 264662 JOSIMAR ITAPEMIRIM ES 17 87
141º PETRUS 315629 BETO  GARGAÚ 17 84
142º CARIOCA 302522 OZEIAS RIO DAS OSTRAS 16 85
143º TIROTEIO 42322 CLAUDIR MARATAIZES ES 16 62
144º RED BULL 102345 CRISTIANO PRAÇA J PESSOA RJ 15 123
145º PETH 32333 JOAQUIN NOVA BÉLEM 15 100
146º SHOW 88451 VINICIUS SÃO FRANCISCO 15 89
147º CRIANÇA ESPERANÇA 279027 CRISTIANO PRAÇA J PESSOA RJ 15 80
148º SUTAK 110111 NELSINHO SÃO FIDELIS RJ 15 62
149º CORINGA 32391 JÚNIOR SÃO FRANCISCO 15 57
150º BATMAM II 159930 ELIAS PONTO DE CACIMBAS RJ 15 45
151º ZANBOTI 24780 ELDER  MARATAIZES ES 14 86
152º COBRA CERDE 304198 AMARILDO MARATAIZES ES 14 81
153º INVICTUS 222624 SERGINHO CAMPOS 14 78
154º FANTASTICO 12668 EDMAR N I 14 55
155º MUTANTE 48077 JONAS GOYTACAZES 14 39
156º GAROTINHO 169051 ABERTO TRAVESSAO DE BARRA 13 94
157º GRANIT 386151 CLÉBIO ITAPEMIRIM ES 13 76
158º MEU GAROTO 211693 LEANDRO CABO FRIO-RJ 13 73
159º  NENÊ 2 235447 ALAN SÃO FCO 13 69
160º ZANGADO 83021 PALMERINO MARATAIZES ES 13 65
161º F1 31018 BIRA TRAVESSAO DE BARRA 13 62
162º PANTERA 148132 DUDU REIS GUARAPARI-ES 13 36
163º LUA DE MEL 224896 MARCIO LUIZ SÃO FRANCISCO 12 79
164º VIOLA 239230 MARCO MARATAIZES ES 12 64
165º DINAMITE 2013 LUIS CARLOS PRESIDENTE KENNEDY-ES 12 57
166º RARIDADE 22869 KELITON TRAVESSAO DE BARRA 12 51
167º XODOZINHO 292115 FERNANDÃO GUARAPARI-ES 11 106
168º DANÚBIO 157171 HÉLIO FABIANO MARATAIZES ES 11 61
169º NOVIDADE 3 169042 TONINHO TRAVESSAO DE BARRA 11 53
170º VALENTI 43253 GILVAM  LADEIRA DAS PEDRAS 10 70
171º PARADA DURA 88574 MARUCO RETIRO 10 60
172º XERIFE 30483 FERNANDO BATELÃO  10 60
173º ALTO NÍVEL 63018 RICKSON DUTRA ITAPERUNA 10 46
174º MUITANT X AZINHA 36343 VOLBER MARATAIZES ES 9 63
175º CARIOCA 2 20433 TARCISIO PRAÇA J PESSOA RJ 9 60
176º MR BISON 86605 LEOMARQUE PRESIDENTE KENNEDY-ES 9 46
177º CAPITÃO DO MATO 244985 TONINHO TRAVESSAO DE BARRA 9 44
178º CORTA GOELA  161 JOVANE MARATAIZES ES 9 31
179º WOLVERINE 43780 ARLEY COUTO GUARIXIMA-RJ 8 79
180º TIGRÃO 1973 EDMAR DESTEFANI CASTELO 8 71
181º FURACÃO 44781 RODRIGO BATISTA TRAVESSAO DE BARRA 8 69
182º BOLT 400696 DELSOM SÃO FRANCISCO 8 65
183º CAPIXABA 2 29260 VANINHO   8 60
184º ALUCINADO 2 169051 ALBERTO TRAVESSAO DE BARRA 8 56
185º XAROPINHO 139328 CLAUDIR MARATAIZES ES 7 70
186º XODÓ 397332 JULIO ALEGRIA DOS ANJOS 7 60
187º X9 36343 VOLBER MARATAIZES ES 7 57
188º FOGUINHO 2 192 PALMERINO MARATAIZES ES 7 50
189º TE ENDÓIDA 67155 ZEQUINHA MARATAIZES ES 7 33
190º PURO LUXO 27225 ALUIZIO PRAÇA J PESSOA RJ 6 64
191º NOTA 10 211212 JORGE RIO DAS OSTRAS 6 62
192º BICHO SOLTO 217975 ANDERSON TRAVESSAO DE BARRA 6 60
193º VAMP 1484 UBALDO PRAÇA J PESSOA RJ 6 60
194º LOTOS 94247 RODIVALDO MARATAIZES ES 6 45
195º METAL 178760 IVAN MARATAIZES ES 5 61
196º BICO FINO 55473 EVALDO PRAÇA J PESSOA RJ 5 45
197º VELOSTER 284021 ANDRINHO RIO DAS OSTRAS 5 44
198º BIG BOY 23501 GENIVALDO CABO FRIO-RJ 5 44
199º MOICANO 244724 HÉLIO FABIANO MARATAIZES ES 5 42
200º LIGEIRINHO 28574 JOSÉ INÁCIO NOVA BÉLEM 5 34
201º PIADOR 12942 ADILSON BARRA DO ITABAPOANA 4 60
202º RAJADA 42386 LEAL ITAPEMIRIM ES 4 55
203º SN 72891 GEDENILSON MARATAIZES ES 4 44
204º SKOL 333327 VALCIMAR MARATAIZES ES 4 35
205º NF 12416 ARINALDO  SÃO FRANCISCO 4 34
206º PATO PRETO 42686 FABINHO BOIADEIRO BOM JESUS 3 60
207º KABU 301532 VOLBER MARATAIZES ES 3 59
208º CR7 233965 SERGINHO CAMPOS 3 55
209º S/N 302627 VANINHO NÃO INFORMADO 3 50
210º GREGO 292995 FERNANDO ANCHIETA 3 44
211º SN 3839 CLODOALDO VILÃO 3 41
212º BIGODE GROSSO 301532 VOLBER  MARATAIZES ES 2 53
213º GIGANTE 30964 ANTÔNIO BATELÃO  1 40
214º CAPOEIRA 18050 REGINALDO TRAVESSAO DE BARRA 1 38