Ass Criad Pássaros Amadores de Travessão de Barra - ACAPTB

Trinca-ferro

2016/17

Resultados atualizados até a etapa do dia 04/12/2016



COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL PONTOS TOTAL CANTOS
TORMENTO 204803 GESLEY CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES 451 2202
FULECO 32044 CLEITON PRAÇA J PESSOA-RJ 372 2001
MONITOR 355600 LUIS CARLOS PRESIDENTE KENNEDY-ES 309 1698
VAGABUNDO 30857 ELON TRAVESSÃO DA BARRA-RJ 291 1573
CAPITÃO DO MATO 234182 DOMINGOS BATELÃO DE BARRA-RJ 265 1398
CORONEL 176894 RODRIGO SÃO FRANCISCO-RJ 225 959
GAÚCHO 45622 BIDU ITAPEMIRIM-ES 203 1125
PANTANAL 156773 MARCO ANTONIO BARRA DO ITAB RJ 202 786
GLADIADOR 354951 RENATO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES 201 1125
10º PRODUTOR 19079 VALTIS   TRAVESSÃO DA BARRA-RJ 131 565
11º BRUXO 3378 MAX JUNIOR TRAVESSÃO DA BARRA-RJ 131 548
12º CASCÃO 83200 ALUIZIO SÃO FRANCISCO-RJ 123 825
13º PÂNICO 323236 TIAGO GOMES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES 117 704
14º MULEQUE 386113 EDIVANE SÃO FCO DE ITAB RJ 114 704
15º MUTANTE 3745 BIDU ITAPEMIRIM-ES 110 645
16º ASTRO 537077 VINICIUS ALMEIDA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES 109 626
17º ALOPRADO 409534 EDUARDO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES 103 586
18º CABANÃS 152645 JOSÉ CARLOS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES 103 576
19º MAGNETO 63 WILLIAN PRESIDENTE KENNEDY-ES 99 623
20º SUPER CHOQUE 91422 PABLO VILA VELHA-ES 98 536
21º ASTRO 2 26577 LEANDRO  BATELAO 95 345
22º VELOSTER 0 TIAGO CARIACICA ES 87 577
23º KIKO 147503 ANDINHO/FABINHO SÃO FCO DE ITAB RJ 85 491
24º PATADA 243437 WESLEY CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES 84 525
25º TURBO 243442 RAFAEL MOULIN VILA VELHA-ES 80 395
26º IRADO 33593 MERI TRAVESSÃO DA BARRA-RJ 80 362
27º FEDERAL 435463 RAFAEL  ITAOCA PRAIA-ES 80 260
28º ESPERTINHO 0 CLEITON PRAÇA J PESSOA-RJ 79 491
29º HULK 0 MARCELO SÃO GONÇALO RJ 77 388
30º MANÍACO 60031 JAPÃO CARIACICA ES 77 374
31º BIGODÃO 33770 JOSIMAR CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES 70 397
32º GENERAL LEE 330825 FERNANDÃO ANCHIETA-ES 67 447
33º TREM BALA 195453 JOSIMAR GUARIXIMA RJ 67 413
34º TITAN 436676 ADELSON CASTELO ES 67 400
35º FÚRIA 439960 OSMAR / MAZINHO ICONHA-ES 61 485
36º LIOTO 235068 FLAVIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES 61 351
37º SINISTRO 111070 DEUSIMAR VILA VELHA-ES 54 307
38º MAVERICK 433532 JEFERSON SERRA-ES 54 307
39º SOBERANO 323859 PAULO VILA VELHA-ES 54 298
40º PARAJÚ 5664 GABRIEL VARGEM ALTA ES 53 262
41º TASLISMÃ 595964 CLAUDIO DEZAN CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES 52 246
42º J.A 88244 MICHAEL BATISTA MARATAIZES-ES 51 193
43º QUIMICO 322169 GESLEY CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES 47 275
44º BOBO ALEGRE 33543 RICO BARRA DO ITAB RJ 47 167
45º HACKER 536225 MÁRCIO CARIACICA ES 45 258
46º MAGNATA 355835 ILTAMIR / MAIKON ICONHA-ES 43 261
47º BRAÚNA 537178 GABRIEL VARGEN ALTA-ES 41 229
48º PICA PAU 2 360053 MICHAEL BATISTA MARATAIZES-ES 41 142
49º SAFADAO 4493 LILICIO TRAVESSÃO DA BARRA-RJ 39 131
50º PONTO COM 45775 LÚCIO TOMÉ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES 37 207
51º SIÃO 425614 ITAMAR ALVES GUARAPARI 35 162
52º ESPETO 367134 JESSE TRAVESSÃO DA BARRA-RJ 35 158
53º ARABE 0 LUCINIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES 34 243
54º BARATA 0 FÁBIO ELIAS SÃO FCO DE ITAB RJ 33 233
55º SADAN 41574 ANTONIO SERGIO BARRA DO ITAB RJ 33 154
56º MAMUTE 35051 LEANDRO CHGAS CARIACICA ES 30 211
57º CADILAC 32440 VINICIUS ALMEIDA SÃO FRANCISCO-RJ 30 205
58º ABUSADO 0 SEBASTIÃO/PAULO VILA VELHA-ES 30 163
59º TARJA PRETA 5132695 JOSE FRANCISCO RIO NOVO DO SUL ES 29 194
60º GODZILA 0 ALEX  CAMPOS RJ 29 145
61º ALVOROÇO 499358 VINICIUS ALMEIDA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES 28 284
62º ELLITY 2852 RODRIGO RIZO VARGEM ALTA ES 28 162
63º BOQUERA 330619 VINICIUS ALMEIDA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES 27 180
64º FRENETICO 309392 GEANDERSON GUARAPARI ES 27 154
65º NITRO 186571 HECLAYR ICONHA-ES 27 124
66º PIPOCA 392359 EDUARDO GUARAPARI-ES 26 221
67º LIBERDADE 595429 CARLOS ALBERTO CARIACICA ES 26 118
68º ASA BRANCA 17840 MAURICIO SÃO FRANCISCO-RJ 26 115
69º GAUCHO 149102 CLEDSON VILA VELHA-ES 25 204
70º BANO 150975 GEAN CARLOS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES 25 119
71º TERRÍVEL 0 RODRIGO TRAVESSÃO DA BARRA-RJ 24 246
72º GLOBO DE OURO 1199 PAULO HENRIQUE VILA VELHA-ES 24 135
73º BARRERITO 3745 BIDU ITAPEMIRIM-ES 24 86
74º SERTANEJO 0 PAULÃO VITÓRIA-ES 23 130
75º BMW 162062 RODOLFO JARETTA GUARAPARI-ES 22 195
76º LUXURIA 59427 GILTON VILA VELHA-ES 22 125
77º BICO DOIDO 538069 REGINALDO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES 22 108
78º CAMISA 10 3600 ANTÔNIO LOUREIRO VILA VELHA-ES 22 107
79º TRINCA 920428 ANDRÉ GOMES PRESIDENTE KENNEDY-ES 21 179
80º DANÇARINO 20219 FABINHO BOM JESUS RJ 21 175
81º AGITADO 152170 LEANDRO RANGEL ITAIPAVA-ES 21 125
82º GUERRILHEIRO 82989 EVANDRO BASTOS VILA VELHA-ES 21 120
83º FENOMENO 274747 LUCIO TOMÉ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES 21 114
84º FLIC 366053 MICHAEL BATISTA MARATAIZES-ES 21 63
85º ROCKY BALBOA 204263 HÉLIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES 20 118
86º OKAIDA 83187 ISAIAS GUARAPARI-ES 20 103
87º CARECA 9184 EDINHO GUARAPARI-ES 20 82
88º  DEMOLIDOR 508472 MICHAEL BATISTA MARATAIZES-ES 20 71
89º TROVADOR 52090 VALTIS TRAVESSÃO DA BARRA-RJ 20 57
90º GUERREIRO 35399 HERMMES GUARAPARI-ES 19 117
91º AGRESIVO 0 MANOEL MARATAIZES-ES 19 69
92º CHORÃO 1049 VALBIR ITAPEMIRIM-ES 19 57
93º KAWASHAKI 6792 TIAGO CARIACICA ES 18 101
94º ALEGRIA ALEGRIA 490249 ÁLVARO MENDES VILA VELHA-ES 18 94
95º FOGUINHO 197 MARCO ANTONIO BARRA DO ITAB RJ 18 83
96º BOB MARLEY 354718 MICHAEL BATISTA MARATAIZES-ES 18 64
97º TUBARÃO 536437 MICHAEL BATISTA MARATAIZES-ES 18 46
98º HULK 0 WALLACE RIO NOVO DO SUL ES 16 111
99º ARABE 0 LUCIANO N/I 16 94
100º ATOS 0 MARCELO VILA VELHA-ES 16 90
101º FOX 197 MARCO ANTÔNIO BARRA DO ITAB RJ 15 146
102º VOVÔ 41571 MAX JUNIOR TRAVESSÃO DA BARRA-RJ 15 97
103º TAUGRA 574666 ELVIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES 15 89
104º VIOLENCIA 206792 CELDONS LINHARES-ES 14 100
105º ALTAS HORAS 58553 EDSON VILA VELHA-ES 13 105
106º NIVIDADE 542197 CRISTOVÃO SÃO FRANCISCO-RJ 13 90
107º DOM RUAN 59917 N / I C T 13 41
108º SANSUNG 33867 ELTON HONORATO CARIACICA ES 12 100
109º CODORNINHA 408691 EVERALDO GUARAPARI 12 80
110º VINGADOR 559524 ALEX LECCO GUARAPARI-ES 10 85
111º SPARTA 0 ALEXANDRE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES 10 84
112º TRAPO 329286 THIAGO VILA VELHA-ES 10 75
113º BRUTUS 536945 EVERALDO GUARAPARI 10 75
114º FALCÃO 0 JURANDY CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES 10 72
115º CATRAKA 152800 JOADIR CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES 9 94
116º ZANGADO 302514 DIONE MARATAIZES-ES 9 92
117º GUEREIRO 142838 MARCOS SANTOS GUARAPARI ES 9 46
118º MAGNÍFICO 152073 JÚNIOR GUARAPARI-ES 8 165
119º MAGNATA 0 MARCELO VILA VELHA-ES 8 79
120º PIRATA 243653 JAPÃO CARIACICA ES 7 85
121º ZEUS 0 GILDO SÃO FIDÉLIS-RJ 7 77
122º S/N 0 S/N PRAÇA J PESSOA-RJ 7 45
123º TRECOFU 105687 CRISTIAM NAO INFORMADO 6 92
124º ARCANJO 12819 DEUSIMAR VILA VELHA-ES 6 90
125º HALBOMINA 0 BRUNO SÃO FRANCISCO-RJ 6 77
126º GM 302391 ALESSANDRO CALIXTO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES 5 90
127º EURO 401095 PAULO ROBERTO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES 5 65
128º BOCÃO 329284 ZEQUINHA VILA VELHA-ES 4 86
129º BAIANO 150995 GEAN CARLOS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES 4 82
130º BLACKOUT 212122 JOÃO MIGUEL MARATAIZES-ES 4 71
131º RAY BAM 104820 BRUNO CARIACICA ES 3 82
132º FANTASTICO 305539 DENIR VITÓRIA-ES 2 79
133º ZEUS 2 31061 BRUNO RETIRO-RJ 2 67
134º COBRELOA 105687 DARCISO SÃO FRANCISCO-RJ 2 47
135º MASCARADO 0 CARLOS JOSÉ ANCHIETA-ES 1 80
136º PICA PAU 274725 RENATO GUAXINDIBA 1 78
137º PLAYBOY 435341 JEDSON MUQUI-ES 1 59