Regional Interclubes dos Vales - Interclube dos Vales

Trinca-ferro

2016/17 (1º Regional)

Resultado ataulizado até a 5ª Etapa dia 11/12/2016, realizado em Teófilo Otoni/MG



COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL PONTOS TOTAL CANTOS QUANT ETAPAS MÉDIA P/ ETAPA
202 0 RODOLFO BARRA DE SÃO FRANCISCO 113 627 5 125,4
RESERVA 0 ALMEIDA GOV VALADARES 85 477 4 119,3
CHICAO 0 DIOGO GOV VALADARES 83 454 4 113,5
MAGNATA 0 FELIPE MANTENA 83 426 3 142,0
LUXURIA 0 JOAO TEOFILO OTONI 81 453 4 113,3
V8 0 SIRLAM MANHUACU 60 336 2 168,0
SAGRAV 0 DANIEL GOV VALADARES 54 343 3 114,3
TREM BALA 356911 JULIMAR BARRA DE SÃO FRANCISCO 48 246 2 123,0
FULECO 0 DEIVSON GOV VALADARES 44 237 2 118,5
10º CACHOEIRA 0 DEIVSON GOV VALADARES 40 231 2 115,5
11º EGITO 0 HELENO GOV VALADARES 40 230 2 115,0
12º SOU FERA 0 PINTA POTE 36 216 2 108,0
13º ESTRELA DE FOGO 0 GUILHERME COLATINA 30 256 1  
14º MAQUINA 0 PAULO PINA TEOFILO OTONI 30 164 1  
15º TERREMOTO 0 BRUNO BARRA DE SÃO FRANCISCO 30 138 1  
16º VELOSTER 5045 TIAGO MARTINS IPANEMA 29 162 1  
17º MESTRE 0 VALTER CAPELINHA 29 147 1  
18º SELVAGEM 0 CEZINHA BAIXO GUANDU 28 148 1  
19º ORATORIO 605033 LEONARDO MANHUACU 28 146 1  
20º TROVAO II 0 JUNIOR IPANEMA 28 133 1  
21º VELOZ 0 PAULO PINA  TEOFILO OTONI 28 125 1  
22º ULTROM 374063 CEZINHA BAIXO GUANDU 27 138 1  
23º V-TROM 0 EDUARDO COLATINA 26 138 1  
24º BICHO PAPAO 442383 EVANDRO TAPARUBA 26 136 1  
25º BLINDADO 0 SANDINO/FABIO TEOFILO OTONI 26 122 1  
26º BOCA DE DOZE 0 CAMILO / TIBERIO TEOFILO OTONI 25 135 1  
27º 300 0 EDERSON BELO HORIZONTE 25 128 1  
28º BOCA DE 12 0 TIBERIO NOVO HORIENTE 25 122 1  
29º METRO 0 ROBSON GOV VALADARES 25 122 1  
30º COBRA 5580 CARLOS ALBERTO MANHUACU 24 127 1  
31º ADRENALINA 0 ADRIANO E.S 24 126 1  
32º BICHO PAPAO 0 CEZINHA BAIXO GUANDU 24 125 1  
33º ANIMAL 0 FERNANDO TURMALINA 24 120 1  
34º ROQUIM 433067 TEBER CHALE 23 126 1  
35º MULAMBINHO 0 EDUARDO ITAOBIN 23 119 1  
36º CAPITAO DO MATO 0 DAVISON / JUNIOR IPATINGA 22 120 1  
37º S/N 0 NETO / MARCOS GALILEIA 22 118 1  
38º GOHAN 0 WELSON TEOFILO OTONI 22 114 1  
39º RABUGENTO 504204 MARCIO IPANEMA 21 122 1  
40º PITU 0 BOCAO CORONEL FABRICIANO 21 120 1  
41º FUSION 0 CLEITON TIMOTEO 21 118 1  
42º POPO 0 DANIEL MENDES PIMENTEL 21 116 1  
43º QUEBRA GELO 0 SANDRO GOV VALADARES 21 113 1  
44º ZEUS 57711 NEGUINHO SIMONESIA 20 120 1  
45º AJAX 0 CEZINHA BAIXO GUANDU 20 117 1  
46º TANGO 0 MARCOS TAMEIRAO TEOFILO OTONI 20 112 1  
47º LEAO BRANCO 24792 RONEY SIMONESIA 19 120 1  
48º AVC 0 SIDMAR BARRA DE SÃO FRANCISCO 19 110 1  
49º CHINEZ 0 RAFAEL TEOFILO OTONI 19 104 1  
50º FEDERAL 0 UANDERSON BARRA DE SÃO FRANCISCO 18 108 1  
51º PAVAROTI 0 MARCO POTE 18 104 1  
52º KAMIKASE 204958 FABRICIO VENDA NOVA 17 116 1  
53º MAESTRO 0 CAMILO  TEOFILO OTONI 17 106 1  
54º TRAPULA 0 ALEMA TIMOTEO 16 108 1  
55º BRUXO 0 EDMAR AIMORES 16 103 1  
56º BORA BORA  0 GUILHERME TEOFILO OTONI 16 98 1  
57º CORONEL 0 VICTOR SÃO JOAO DO MANTENINHA 16 96 1  
58º TERRIVEL 0 PAULO ROBERTO CONSELHEIRO PENA 15 99 1  
59º APOCALIPSE 0 CARLOS HENRIQUE BARRA DE SÃO FRANCISCO 15 95 1  
60º MANDA CHUVA 536087 ELIAS BREJETUBA-ES 14 112 1  
61º GALEGO 0 ADAN SARDOA 14 101 1  
62º LOGAN 0 DANILO TEOFILO OTONI 14 96 1  
63º TROVAO 0 PEZAO GOV VALADARES 14 96 1  
64º PIRATA 0 NILSON DIVINO DAS PALMEIRAS 14 93 1  
65º THE BOLTT 89530 AMILDO MUTUM 13 109 1  
66º MILIONARIO 0 FABIO / JEFERSON SERRA - ES 13 100 1  
67º NOTURNO 0 DARCILEI BARRA DE SÃO FRANCISCO 13 89 1  
68º IMPERADOR 74502 MARINALDO BARRA DE SÃO FRANCISCO 12 108 1  
69º DIJANO 0 DEL CARATINGA 12 100 1  
70º TREM BALA 0 JONATHAN TEOFILO OTONI 12 90 1  
71º ATOS 0 JURANDIR GOV VALADARES 12 90 1  
72º GUELAO 0 MARQUIN GALILEIA 12 85 1  
73º PANCADAO 0 CHIQUINHO - JEFINHO GOV VALADARES 11 107 1  
74º BIN LADEN 0 ROBSON GOV VALADARES 11 100 1  
75º KUEM KUEM 0 SERGIO JUNIOR GOV VALADARES 11 89 1  
76º FERA 0 DIOGO GOV VALADARES 11 88 1  
77º CACHOEIRA1 0 UANDERSON BARRA DE SÃO FRANCISCO 11 83 1