Regional Interclubes dos Vales - Interclube dos Vales

Coleiro

2016/17 (1º Regional)

Resultado ataulizado até a 5ª Etapa dia 11/12/2016, realizado em Teófilo Otoni/MG



COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL PONTOS TOTAL CANTOS QUANT ETAPAS MÉDIA P/ ETAPA
BAIANO 3782 RODRIGO MANTENA 125 496 5 99,2
BOSCH 70348 DIOGO GOV VALADARES 95 366 4 91,5
GUERREIRO DE FOGO 196346 ALESSANDRO IPANEMA 92 354 4 88,5
MASCARA 11443 CRISTIANO / FABIANO TEOFILO OTONI 87 322 4 80,5
ALICATE 280529 RODRIGO MANTENA 79 329 3 109,7
CICLONE 527386 ALESSANDRO IPANEMA 79 311 3 103,7
THOR 11144 BRUNO BARRA DE SÃO FRANCISCO 67 248 3 82,7
MOLEQUE 0 ROBSON / DIOGO GOV VALADARES 65 230 3 76,7
MAJOR 0 WENDER GOV VALADARES 52 190 2 95,0
10º PIT BUL 0 DIOGO GOV VALADARES 48 183 2 91,5
11º JAGUAR 25825 MARQUINHOS BARROSO TEOFILO OTONI 45 145 2 72,5
12º CURUMIN 11721 OTAVIO GOV VALADARES 42 188 2 94,0
13º REI DO CABARE 73344 WANDERSON GOV VALADARES 41 146 2 73,0
14º MAGO 222734 VARLEY BAIXO GUANDU 37 138 2 69,0
15º FLECHA 82284 OTAVIO GOV VALADARES 36 118 2 59,0
16º CANTORIA 129238 LILI TIMOTEO 34 102 2 51,0
17º MEGATRON 301659 MAYKOUL GOV VALADARES 31 95 2 47,5
18º LAMPIAO 292845 DIRCEU GOV VALADARES 30 173 1  
19º GREYCE BARRA 176268 ANDRE BAIXO GUANDU 30 169 1  
20º SKOL 0 JUNIOR / DEIVSON IPATINGA 29 136 1  
21º MAGNATA 0 ANDERSON MUCURI 28 114 1  
22º GLADIADOR 0 RODOLFO BARRA DE SÃO FRANCISCO 28 92 1  
23º PALAYBOY 32686 WAGNER MANHUACU 27 119 1  
24º CAPITAO 0 EVALDO PARAIBA MANTENA 27 81 1  
25º VELOSTER 157389 EVANDRO TAPARUBA 26 113 1  
26º MAESTRO 0 CHICO GOV VALADARES 25 108 1  
27º TERREMOTO 46845 MAYKE COLATINA 25 91 1  
28º GARRA AFIADA 50 MARCOS  BAIXO GUANDU 25 88 1  
29º ELITE 0 KENER ITAMBACURI 24 106 1  
30º HB20 8788 CARLOS BARRA DE SÃO FRANCISCO 24 80 1  
31º CORONEL 0 EDVALDO CONSELHEIRO PENA 24 78 1  
32º PERNA LONGA 0 NEGAO MANTENA 24 77 1  
33º ANDORINHA 13758 GILBERTO GOV VALADARES 23 86 1  
34º MEGA 46237 FERNANDO BARRA DE SÃO FRANCISCO 23 77 1  
35º SPIDER 280602 FILIPE MANTENA 21 76 1  
36º GONZAGAO 604205 RODRIGO GOV VALADARES 21 75 1  
37º MALUQUINHO 0 TIAGO TEOFILO OTONI 20 86 1  
38º S/N 0 JEFAO GOV VALADARES 19 80 1  
39º FALCAO 189617 ALAN BARRA DE SÃO FRANCISCO 19 70 1  
40º MOICANO 151667 MAYKOUL GOV VALADARES 19 60 1  
41º CIBORG  187506 SIDNEI SANTANA DE MANHUACU 18 63 1  
42º BOLT 121767 SERGIO FILHO GOV VALADARES 18 60 1  
43º SAFADAO 0 SERGIO FILHO GOV VALADARES 18 50 1  
44º CINZA 0 ITAMAR GOV VALADARES 17 62 1  
45º CARIBE 0 MARCOS TAMEIRAO TEOFILO OTONI 17 60 1  
46º MAZAROPE 157022 RAFAEL TEOFILO OTONI 17 59 1  
47º PASSA TEMPO 0 MARCELO GOV VALADARES 17 48 1  
48º SEM NOME 0 RAFAEL TEOFILO OTONI 16 59 1  
49º ARANHA 0 ANDERSON CUPARAQUE 16 58 1  
50º NENEM 7221 ADELSON BARRA DE SÃO FRANCISCO 16 55 1  
51º CORUJINHA 0 JEFAO GOV VALADARES 16 46 1  
52º SPAIDER 280602 HERTON MANTENA 15 53 1  
53º ALUCINADO 0 RUBENS MANTENOPOLIS 15 52 1  
54º TIO SAM 0 ANDERSON TEOFILO OTONI 15 51 1  
55º SAMURAI 0 DIOGO GOV VALADARES 15 48 1  
56º TEIMOSO 0 MARCOPOLO MANTENA 14 52 1  
57º 100 FRONTEIRA 0 RAIMUNDO MALACACHETA 14 49 1  
58º VALENTE 81146 ZE GERALDO IPATINGA 14 47 1  
59º CURUPIRA 293036 MARCOS  BAIXO GUANDU 13 50 1  
60º MOLEQUE DOIDO 0 KELLION BARRA DE SÃO FRANCISCO 13 50 1  
61º BRADOCK 0 CLEBER MALACACHETA 13 49 1  
62º SAMURAI II 301001 JULIMAR GOV VALADARES 13 41 1  
63º PINGO DE OURO 0 HELENO GOV VALADARES 13 10 1  
64º FAISCA 0 RAFAEL MANTENA 12 50 1  
65º DUARTE 227213 MARLON MARICANDIA -ES 12 48 1  
66º CABULOSO 66247 EDUARDO COLATINA 12 39 1  
67º VAI VAI 0 RODRIGO TIMOTEO 12 6 1  
68º FOGUINHO 0 MARQUIN GALILEIA 11 50 1  
69º CRI CRI 0 ERICK TEOFILO OTONI 11 41 1