Interclubes Zona da Mata - Zona da Mata

Trinca-ferro

2016/17

Resultados atualizados até a 7ª Etapa realizada em Ubá/MG dia 18/12/2016



COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL PONTOS TOTAL CANTOS QUANT ETAPAS MÉDIA P/ ETAPA
EXAGERADO 41965 QUEIJIM UBÁ 163 980 6 163,3
LEGENDARIO 149756 GILDO GUARARA 125 799 6 133,2
FEDERAL 143867 EVELE MURIAE 118 793 6 132,2
HUCK 594591 JUIZ DE FORA MAGRÃO 87 611 3 203,7
REDENÇÃO 427991 KADONHA CARMO RJ 71 494 4 123,5
V*8 79502 SIRLAN MANHUAÇU 56 326 2 163,0
COBRA 0 VITOR JUIZ de FORA 55 299 3 99,7
100 COMENTÁRIO 68679 ARIOVALDO MURIAE 54 382 3 127,3
OBAMA 123218 KAMARAO MATIAS BARBOSA 50 297 2 148,5
10º POKEMOM 789129 LI BARBACENA 49 281 2 140,5
11º RABUGENTO 472243 PAULO BONÉ ALFREDO VASCOCELOS 47 307 2 153,5
12º COBRA 2474 JAIRINHO LEOPOLDINA 46 377 3 125,7
13º CENTRAL 155884 JORGINHO ITAPERUNA 43 293 2 146,5
14º ALEGRIA MAIS 485495 WESLEY/JUNINHO UBÁ 41 283 2 141,5
15º TOP 10 275111 RAFAEL LUIZ MERCÊS 40 238 2 119,0
16º BICO DOIDO 367899 EVAIR JACAREÍ - SP 37 244 2 122,0
17º DESTAQUE 262644 JUNINHO UBÁ 36 249 2 124,5
18º EL PARMA 198235 BABI JUIZ de FORA 36 246 2 123,0
19º MERCENARIO 20558 ALENCAR UBÁ 35 237 2 118,5
20º GLADIADOR 275111 GUSTAVO MATIAS BARBOSA 34 224 2 112,0
21º DUAS NOTAS 409111 PAULO ROBERTO JUIZ DE FORA 33 207 2 103,5
22º RAMBO 0 MARQUINHO JUIZ de FORA 30 229 1  
23º MALIBU 17898 MARCELO FERRAGE RIO DE JANEIRO 30 196 1  
24º CONAM 174875 MARCIO TEXEIRA 30 173 1  
25º MITO 279697 ALTIVO JUIZ de FORA 30 168 1  
26º BLADE 360522 JUNÃO VISCONDE RIO BRANCO 29 236 2 118,0
27º ASTRO 41922 CASSIANO RODEIRO 29 190 1  
28º ROLEX  536573 PAULO BONÉ ALEGRE 29 183 1  
29º CALIBRE 4022 MÁRCIO Henrique MATIAS BARBOSA 29 156 1  
30º ALTO ASTRAL 0 KLEVER RIO DE JANEIRO 29 154 1  
31º guloso 0 Rafael sumidouro 29 150 1  
32º TREMENDAO 56 ROMUALDO MATIAS BARBOSA 28 180 1  
33º ESTEIO DE PORTEIRA 323859 DOGUINHA TOCANTIS 28 164 1  
34º RED BULL 480231 LEOMAR MENDONÇA ROCHEDO DE MINAS 28 149 1  
35º bismarck 0 Leonardo laranjais 28 144 1  
36º VAGA LUME 452894 ARI LEOPOLDINA 27 234 2 117,0
37º CAVEIRAO 360544 VALNEI ASTOLFO DUTRA 27 155 1  
38º Tufao 0 CHARLES aventureiro 27 143 1  
39º TIJOLÃO 323353 DIRCEU UBÁ 26 160 1  
40º Ó RION 133916 MAYKON PATY do ALFERES 26 148 1  
41º FABULOSO 0 CELINHO JUIZ de FORA 26 148 1  
42º Cowboy 0 Bruno muniz sapucaia 26 139 1  
43º HABILIDOSO 287704 RENATO LEOPOLDINA 25 227 2 113,5
44º BOPE 3614 ADRIANO TOCANTIS 25 145 1  
45º PREDADOR 5029 PATO JUIZ de FORA 25 133 1  
46º ALFORRIA 384872 CELINHO JUIZ de FORA 25 129 1  
47º CICATRIZ 120997 CARLOS ORLANDO MURIAE 24 150 1  
48º THOR 711115 ALCINEI JUIZ de FORA 24 145 1  
49º LOBO 43054 MUCHINHA RIO PONBA 24 140 1  
50º ZEUS 556429 FILIPE JUIZ de FORA 24 127 1  
51º MAMUTE 386850 EDSON UBÁ 24 125 1  
52º GLORIOSO 274984 GLAUCIO FIOTETE RECREIO 23 206 2 103,0
53º GANGSTER 465626 LUCAS VIÇOSA 23 140 1  
54º FLIPER MINEIRO 150557 HELDER RIO POMBA 23 125 1  
55º ROLEX  512108 DOUGLAS LEOPOLDINA 22 227 2 113,5
56º TAURUS 611997 CELINHO JUIZ de FORA 22 140 1  
57º BLEIDE 360522 PLISCILEY LAVRAS 22 138 1  
58º lanzine 0 adenilsom freitas nova friburgo 22 130 1  
59º VULCANO 428124 HENRIQUE UBÁ 22 125 1  
60º CAPITAO CAVERNA 134572 MICHEL LEOPOLDINA 21 236 2 118,0
61º 4 X 4 0 RUSSO JUIZ de FORA 21 138 1  
62º FACÇAO 203840 ALTAIR MATUZINHO 21 128 1  
63º sertanejo 0 silvio oliveira carmo 21 125 1  
64º XAMA 0 TIAGO UBÁ 21 123 1  
65º ASINHA 393241 CAIO RIO NOVO 20 134 1  
66º REI DA ARENA 23448 JUNINHO UBA MG 20 125 1  
67º MURIÇOCA 137402 DIONE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM 19 137 1  
68º FEDERAL 111137 VALDINEI BICAS 19 133 1  
69º Budog 0 edsom torres alem paraiba 19 123 1  
70º cao de briga 0 kadonha carmo 18 122 1  
71º PESZINHO 530736 DIEGO VIÇOSA 18 120 1  
72º MASSACRE 76369 RICARDO JUIZ de FORA 18 111 1  
73º SEM LIMITE 315774 GILMAR LARANJAL 17 125 1  
74º imperador 0 thiago satiro anta 17 122 1  
75º MAESTRO 117 ADRIANO TOCANTIS 17 119 1  
76º RADAR 589674 FABIANO MURIAE 16 125 1  
77º Baruck 0 weltom alem paraiba 16 122 1  
78º CARINBA 3687 BRUNO VISCONDE RIO BRANCO 16 110 1  
79º SNIPER 83745 THIAGO LOZI IPATINGA 16 107 1  
80º CHOCK 58238 CHARLES PROVIDENÇIA 15 127 1  
81º FANTÁSTICO 285730 KANANGA MURIAE 15 122 1  
82º angolano 0 djalma raposo sapucaia 15 120 1  
83º REI ARTHUR 203499 FABRICIO UBA MG 15 110 1  
84º JOÃO DE BARRO 0 GUSTAVO JUIZ DE FORA 15 106 1  
85º THOR 586110 ZOIM LEOPOLDINA 14 124 1  
86º RAPOSÃO 550309 JORGE BARRA MANSA 14 122 1  
87º H U 0 reinaldo silva m. espanha 14 115 1  
88º MITINHO 360233 GUILHERME ASTOLFO DUTRA 14 112 1  
89º 100% 0 T FARIA UBA MG 14 106 1  
90º SÃO JORGE 535970 RODRIGO SOUZA JUIZ DE FORA 14 103 1  
91º BLINDADO 360185 DINO PROVIDENÇIA 13 122 1  
92º VULCÃO 208097 CRISTIANO PICOLÉ MURIAE 13 118 1  
93º hulk 0 joacir rodrigues carmo 13 114 1  
94º LIMAO 122052 LUCINHO UBA MG 13 105 1  
95º TENTAÇÃO 367526 HORACIO LEOPOLDINA 13 100 1  
96º KALIFA 371624 FRANCISCO NÃO INFORMADO 12 119 1  
97º onix 0 marcos silva j.fora 12 112 1  
98º XODÓ 98259 EULER PEIXOTO MAR DE ESPANHA 12 99 1  
99º FALCÃO 6155 VALDECI MURIAE 11 114 1  
100º ponto 40 0 luiz eduardo sumidouro 11 111 1  
101º SÃO JORGE 274052 RONALT UBA MG 11 104 1  
102º MERIKINHA 150985 GILBERTO MAR DE ESPANHA 10 118 1  
103º WOLVERINE 17689 EVELE MURIAE 10 114 1  
104º samurai 0 jose ferro alem paraiba 10 107 1  
105º JOAO 321196 GALBER VIÇOSA 10 103 1  
106º DEMOLIDOR 508657 DIEGO FERNANDO JUIZ DE FORA 10 94 1  
107º INDIO 218123 MIRAI ASTOLFO DUTRA 10 89 1  
108º RAMBO 589293 LUIS ALBERTO RECREIO 9 113 1  
109º MILIONÁRIO 574630 GILMAR LARANJAL 9 113 1  
110º BOLT 0 CIR JUIZ de FORA 9 110 1  
111º VILA MARIA 465881 ZOIN LEOPOLDINA 9 100 1  
112º pega leve 0 biloia alem paraiba 9 100 1  
113º EXÓDIA 0 ALFREDO MATIAS BARBOSA 9 88 1  
114º MINOTAURO 508648 ALDEMIR LEOPOLDINA 9 85 1  
115º TOP 10 275111 RAFAEL MERCES 8 112 1  
116º PESADELO 156329 BINHA MURIAE 8 110 1  
117º ASTRO 479032 FERNANDO JUIZ de FORA 8 107 1  
118º HEMOLICHA 0 WELHITN UBA MG 8 98 1  
119º impacto 0 sebastiao ferreira alem paraiba 8 95 1  
120º PROJETO 279573 PASSARINHO JUIZ DE FORA 8 86 1  
121º CLONE 464895 JUSCELIO MERCES 8 82 1  
122º MORTADELA 5122 JHON JHON JUIZ de FORA 7 107 1  
123º XODOZINHO 595432 JORGINHO MURIAE 7 106 1  
124º CRIOLO 409220 MANOEL UBA MG 7 95 1  
125º FACIL 0 joao luiz itaocara 7 86 1  
126º ALGO+ 57880 JUNAO VRB 7 62 1  
127º 100% 105611 RILDO ASTOLFO DUTRA 6 96 1  
128º ZANGADO 303575 SIDNEY TEXEIRA 6 85 1  
129º barbaro 0 juninho alem paraiba 6 85 1  
130º JACK MATADOR 0 HILTON BRANDÃO JUIZ de FORA 5 100 1  
131º CASCAVEL  23471 GHILHERME CATAGUASES 5 88 1  
132º CARRASCO 669271 EDILSON VISCONDE RIO BRANCO 5 84 1  
133º COMBATE 0 ditinho alem paraiba 5 83 1  
134º SONIC 356903 THIAGO LOZI GUACUÍ 5 72 1  
135º 360298 BRAS BICAS 4 100 1  
136º PANTANAL 123630 GIVANILDO RODEIRO 4 80 1  
137º CAÇADOR 387846 BREITINER SANTANA 4 67 1  
138º veveta 0 BILOIA alem paraiba 4 64 1  
139º HERDEIRO 367556 DELMIR MARIPÁ DE MINAS 3 80 1  
140º SOLTERAO 173723 SEBASTIAO VIÇOSA 3 79 1  
141º FRIBOI 0 pedro paulo torres aventureiro 3 61 1  
142º HISTORIA 0 EDISON UBA MG 2 57 1