Interclubes Zona da Mata - Zona da Mata

Coleiro

2016/17

Resultados atualizados até a 7ª Etapa realizada em Ubá/MG dia 18/12/2016



COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL PONTOS TOTAL CANTOS QUANT ETAPAS MÉDIA P/ ETAPA
BICHO PAPÃO 16394 MARCOS GUARARÁ 140 793 6 132,2
ALVOROÇO 318971 DIEGO NEVES JUIZ de FORA 140 771 6 128,5
FOGO NA CARA 13709 WILIAM AlÉM PARAIBA 130 753 6 125,5
COMBATE 232919 WILIANS JUIZ de FORA 116 665 6 110,8
COLIRIO 102765 MUCHINHA RIO POMBA 115 713 6 118,8
VELOSTER 327669 JUNÃO Visconde Rio Branco 114 676 5 135,2
APOCALIPSE 163930 GILDO GUARARA 107 621 4 155,3
BMW 0 VITOR JUIZ de FORA 84 535 4 133,8
ANDROID 318228 LEANDRÃO ASTOLFO DUTRA 84 435 4 108,8
10º GROTINHA 102069 KAMARÃO MATIAS BARBOSA 77 385 3 128,3
11º SONIC 273078 EVELE MURIAE 74 481 5 96,2
12º CARIBE 243231 RAFAEL MATIAS BARBOSA 72 463 4 115,8
13º FENAIO 12817 GETULIO ALEM PARAIBA 65 364 3 121,3
14º SIBIRIRI 123456 WILTON/RAFAEL JUIZ de FORA 57 310 4 77,5
15º GEMADA 60591 LI BARBACENA 53 339 2 169,5
16º PAREDAO DE ACO 166780 RILDO ASTOLFO DUTRA 49 345 3 115,0
17º CASCAVEL 186905 TIAGO SIQUEIRA UBÁ 49 238 3 79,3
18º É SHOW 0 JOVÊNCIO JUIZ de FORA 48 222 2 111,0
19º COMETA 69561 PAULO BONÉ ALEGRE 43 275 2 137,5
20º RELIQUE 50205 NILSON RIO NOVO 38 238 3 79,3
21º CARIOCA 272952 ALEX AZEVEDO MURIAE 36 254 2 127,0
22º FUJÃO 137950 DINEI SENADOR CORTES 31 151 2 75,5
23º MADRUGADÃO 4158 HENRIQUE UBÁ 30 273 1
24º SPANTO 6225 ADRIANO TOCANTINS 30 226 2 113,0
25º FOGO SELVAGEM 119664 MARCELO FERRAGE RIO DEJANEIRO 30 205 1  
26º paredao de aço 0 rafael padua 30 171 1  
27º EDMAR 25755 EDIMAR CATAGUASES 30 168 2 84,0
28º W NEM 166108 JAIRO GUIDOVAL MG 30 165 1  
29º CRIOLO 233837 VITOR ASTOLFO DUTRA 30 125 2 62,5
30º SEGREDO 123014 ANDRE SANTO ANONIO DE PADUA 29 207 1  
31º CHICOTE 211379 HELDER NITEROI 29 175 1  
32º MINEIRINHO 187340 JOAO PAULO UBA 29 143 1  
33º clone 273806 matheus sapucaia 29 131 1  
34º CACHORRO LOUCO 1960 BRUNO RAMOS VISCONDE RIO BRANCO 28 167 2 83,5
35º FIRMEZA 3313 JUNER CARANGOLA 28 166 1  
36º LUXURIA 278206 HENRIQUE UBÁ 28 160 1  
37º PIRATA 4042 ALEXANDRE SENADOR CORTES 27 207 3 69,0
38º PINGO 5770 DOGUINHA TOCANTINS 27 143 1  
39º bico doido 0 wagner alem paraiba 26 113 1  
40º METRALHA 14955 GETULIO ALEM PARAIBA 25 170 1  
41º D2 0 Badger silva cantagalo 25 111 1  
42º RIBERRY 102422 ROBSON RECREIO 25 109 1  
43º SONIC 283088 FABIO BRAGA RIO DE JANEIRO 23 138 1  
44º IMPRESSÃO 66 CELINHO JUIZ de FORA 23 127 1  
45º EXPLOSAO 49344 VALMIR/ORLANDO RJ 22 128 1  
46º 167760 JANIO LEITE GUARARÁ 22 123 1  
47º PORRADA 0 JONES JUIZ de FORA 22 88 1  
48º DONO DA BOCA 8113 FERNADO GUIDOVAL MG 21 223 3 74,3
49º ZE PIQUENO 280578 RODOLFO ASTOLFO DUTRA 21 150 1  
50º PIRULITO 273769 ANDERSON DIAMANTE 21 126 1  
51º abra cadabra 110816 Andre madeira sapucaia 21 101 1  
52º SONY 273130 JARDEL VRB 20 125 1  
53º KOMPRESSOR 118731 GLAUCIO F RECREIO 20 82 1  
54º MAX 3327 FABIANO JUIZ de FORA 19 103 1  
55º STALONE 48767 ADILSON GUIDOVAL MG 18 113 1  
56º scobby 0 Bruno muniz sapucaia 18 95 1  
57º PSICOPATA 257291 MATHEUS RECREIO 17 155 2 77,5
58º MALUQUINHO 184542 FABIO SENADOR CORTES 17 143 2 71,5
59º SONIK 2609 GILMAR ASTOLFO DUTRA 17 131 1  
60º VASCAINO 274673 MOACIR RECREIO 17 110 1  
61º INDOMAVEL 26332 MACIEL JUIZ de FORA 17 96 1  
62º marrentinho 184874 andre madeira sapucaia 17 92 1  
63º BOLT 3674 JEDSON MUQUI 16 108 1  
64º ANIMAL 221453 CASSIANO RODEIRO 16 45 1  
65º CASPIAN 1003 LUIZ CARLOS RECREIO 15 131 1  
66º URSO PRETO 148729 HELDER NITEROI 15 107 1  
67º MUWSTAWG 159696 ARLISSON alem paraiba 15 104 1  
68º ZERO BALA 118954 DJALMA NÃO INFORMADO 15 96 1  
69º BAD BOY 118780 FABIO ( BINGO ) JUIZ de FORA 15 44 1  
70º HP 0 Wagner souza ALEM PARAIBA 14 81 1  
71º TRIPLO X 118473 FABIO LEOPOLDINA 13 100 1  
72º FERRARI 0 CELINHO JUIZ de FORA 13 93 1  
73º Cometa 0 juninho alem paraiba 13 81 1  
74º PITTBULL 57420 MARCOS GUARARÁ 13 18 1  
75º TOM MAIOR 118756 MARCIO JF 12 95 1  
76º ATOM 188980 THIAGO LOZI GUACUI 12 83 1  
77º ponto 40 0 djalma raposo sapucaia 12 72 1  
78º TIRO CERTO 211978 LEANDRÃO ASTOLFO DUTRA 12 10 1  
79º RIO NEGRO 0 PLISCILEY LAVRAS 11 92 1  
80º ASINHA 146779 jao protetico AlÉM PARAIBA 11 87 1  
81º BRASÃO 184900 MARCELO   MURIAE 11 76 1  
82º SHEIK 105 09-10 ROGERIO JUIZ de FORA 11 69 1  
83º VELOX 217105 ALEX AZEVEDO MURIAE 10 70 1  
84º BIG Z 0 Danilo dias anta 10 66 1  
85º GONZAGA 12459 SERGIO BAIANO SÃO JOÃO NEPOMUCENO 10 66 1  
86º NARUTO 10209 THALES VRB 9 91 1  
87º JEITO MOLEQUE 284311 PEDRO GUALANDI MUQUI 9 66 1  
88º EXPLOSAO 307730 MAGRÃO JUIZ de FORA 9 62 1  
89º VELHO 0 JONAO UBA 9 60 1  
90º WHATSAP 118369 SEBASTIAO(CIPO) LEOPOLDINA 8 97 1  
91º NÃO INFORMADO 0 MAMAO IPATINGA 8 86 1  
92º SHUMACHER 1763 FABIANO MURIAE 8 56 1  
93º TORPEDO 201946 DIAGRO AlÉM PARAIBA 8 55 1  
94º GREGO 320786 MARCELO VRB 7 86 1  
95º SOBERANO 118652 GLAUCIO F RECREIO 7 66 1  
96º MAQUININHA 18272 WAGNER BICAS 7 57 1  
97º Scooby 0 Evair silva jacarei 7 53 1  
98º X-MEM 166108 JAIRO LEOPOLDINA 7 42 1  
99º SERTANEJO 28598 CRISTIANO STOQUE MURIAE 7 33 1  
100º PIVETE 40103 DERLANO LEOPOLDINA 6 52 1  
101º grafite 0 Badger silva cantagalo 6 35 1  
102º TROFEU 124564 HERE UBA 5 78 1  
103º MONSTER 0 MARCOS GUARARÁ 5 40 1  
104º Veloster 0 rodrigo mussi cordeiro 5 18 1  
105º GURREIRO 146841 NALDINHO VRB 4 71 1  
106º ZATARA 1097 ROGERIO LEOPOLDINA 4 59 1  
107º 202 146933 MARCELO SÃO JOÃO NEPOMUCENO 4 38 1  
108º FLEX 250638 SERGIO LEOPOLDINA 4 27 1  
109º metralha 0 gabriel cordeiro 4 9 1  
110º PAREDAO DE AÇO 166780 RILDO ASTOLFO DUTRA 3 70 1  
111º PARANÁ 102922 RODRIGO GUARARÁ 3 36 1  
112º YAHHU 44170 GERLRU LEOPOLDINA 3 25 1  
113º 100 LIMITE 102648 RAFAEL NONÔ UBA 3 11 1  
114º valioso 0 claudio manoel volta grande 3 1 1  
115º AR 15 70034 VITOR VRB 2 69 1  
116º BICO DOCE MALUCO 18711 JOSE NÃO INFORMADO 2 33 1  
117º CORINGA 0 LUCAS MENDES SÃO JOÃO NEPOMUCENO 2 24 1  
118º SINISTRO 133224 JONATHAS UBA 2 3 1  
119º SALVE JORGE 184159 JUNIOR UBA 1 66 1  
120º NIRVANA 2851314 ROMUALDO PICININI MATIAS BARBOSA 1 23 1  
121º TO SEM FREIO 31503 CÁSSIO RECREIO 1 3 1