Associação dos Amigos Criadores de Pássaros de Itaperuna - AACPI

Coleiro

2015/16 (QUA+SAB)

Resultados atualizados até a etapa do dia 20/04/2016



COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL CANTOS
MAGNATA 31430 CELINHO ITAPERUNA 5557
PAVAROTI 223434 MATHEUS ITAPERUNA 3766
FURACÃO 22991 KIM ITAPERUNA 3339
FÊNIX 49288 DELEON ITAPERUNA 2712
BATMAM 0 LEANDRO LEVONE NATIVIDADE 2440
LARANJINHA 279685 MOISES ITAPERUNA 2405
BICHO DO MATO 0 VALMIR/RENATO ITAPERUNA 2316
SINGAPURA 328855 HERIVELTON ITAPERUNA 2105
SENSAÇÃO 322838 LARANJA ITAPERUNA 1770
10º ASA BRANCA 325200 LEANDRO ITAPERUNA 1691
11º GREGO 29296 MOISES ITAPERUNA 1600
12º JARARACA 0 JOBSON ITAPERUNA 1577
13º TROVÃO 0 JOSE LUIZ ITAPERUNA 1450
14º GREGORIO 29296 HERIVELTON/DELEON ITAPERUNA 1296
15º TIRIRICA 163642 MARIANO ITAPERUNA 1109
16º MAXIXE 0 CELSINHO ITAPERUNA 1104
17º APOCALIPSE 272760 DIOGO ITAPERUNA 1077
18º FENOMENO 111340 MARCELO GUADRA ITAPERUNA 1029
19º ATRITO 273926 PAULO RETIRO 1025
20º RAZAK 3999 DR.VINICIUS ITAPERUNA 1001
21º CLONE 24570 RENATO JUNINHO ITAPERUNA 991
22º DIAMANTE 0 DUDU/FABIO ITAPERUNA 868
23º FOGO BOM 0 JUNINHO ITAPERUNA 753
24º ASINHA 302028 JUNINHO CARECA ITAPERUNA 740
25º DEMOLIDOR 0 MARCELO ITAPERUNA 717
26º WOLVERINE 32563 ALBANO ITAPERUNA 714
27º QUERO QUERO 290964 MAIKON ITAPERUNA 703
28º CASCA GROSSA 0 MACAL ITAPERUNA 678
29º SHOW DE BOLA 0 RENATO/GUSTAVO ITAPERUNA 658
30º GRAN FINALE 0 JUNINHO ITAPERUNA 651
31º FORTALEZA 1056 NEM ITAPERUNA 627
32º XAMEGO 131416 BACANA ITAPERUNA 588
33º ESPOLETA 2 302843 SERGINHO ITAPERUNA 586
34º WOLVERINE 0 JONATHAN RETIRO 579
35º KLIPTO 1127 RENATO ITAPERUNA 572
36º FEROZ 0 MANUEL ITAPERUNA 550
37º SERTANEJO 302112 RENATO ITAPERUNA 549
38º MUSTANG-FILHO 23584 LEVONE NATIVIDADE 516
39º FARAÓ 0 HANDRINHO ITAPERUNA 507
40º BEM-10 0 ALIDEIDE/QUINTINO ITAPERUNA 493
41º SANGUE BOM 0 MARIANO ITAPERUNA 493
42º AGUIA 0 CATITO ITAPERUNA 470
43º PROFESSOR 0 FLAVINHO ITAPERUNA 468
44º IRAK 0 FLAVINHO ITAPERUNA 461
45º CHICLETE 0 RENATO ITAPERUNA 459
46º RAPINA 0 KIM ITAPERUNA 455
47º PIRATA 0 DELEON ITAPERUNA 453
48º LUFRITAS 0 LUCIANO ITAPERUNA 453
49º MALVADO 303598 WALNHO ITAPERUNA 449
50º NOBRE 0 CELINHO ITAPERUNA 446
51º LULA 0 MANOEL ITAPERUNA 444
52º CASCAVEL 0 ISAIAS ITAPERUNA 430
53º MARUJO 19904 MARCOS VINICIUS ITAPERUNA 426
54º D.JANGO 392240 ADRIANO ITAPERUNA 401
55º ROB 303886 FRANCISCO ITAPERUNA 400
56º METRALHA 13449 JOVANIO ITAPERUNA 377
57º GUEPARDO 32571 FRANCISCO ITAPERUNA 375
58º CORONEL 0 WELINGTON ITAPERUNA 363
59º PAULISTÃO 0 ROXINHA ITAPERUNA 343
60º LEGIONARIO 33213 MYKE ITAPERUNA 338
61º DETALHE 278243 MANUEL ITAPERUNA 312
62º BLEID 0 ADILSON ITAPERUNA 301
63º LUXURIA 0 MARCELO ITAPERUNA 300
64º RAIO 0 SANDRINHO ITAPERUNA 295
65º PIU PIU 0 DEDÃO ITAPERUNA 286
66º NINJA 219019 ALEXANDRE ITAPERUNA 280
67º PAI 33697 LARANJA ITAPERUNA 279
68º GUERREIRO 122008 JOSE LUIZ ITAPERUNA 257
69º LG 0 SANDRO ITAPERUNA 250
70º ADRENALINA 0 ISAIAS - NENEM ITAPERUNA 244
71º BRINQUEDO 0 RENATO ITAPERUNA 239
72º SERTANEJO 135268 JOSE COSME S.J.UBA 238
73º MINEIRINHO 0 SEBASTIÃO ITAPERUNA 235
74º ALTA TENSÃO 123032 CABEÇA ITAPERUNA 232
75º LEGIONARIO 231784 ILSOMAR ITAPERUNA 231
76º FLECHA 0 ALIDEIDE ITAPERUNA 220
77º SYDERAL 0 MANOEL ITAPERUNA 212
78º PAVAO 155567 SEBASTIÃO ITAPERUNA 208
79º FOGUETINHO 17216 JASELI ITALVA 205
80º RELIQUIA 0 GILBERTO ITAPERUNA 200
81º EXPLOSÃO 0 VAGNER MIRACEMA 188
82º VENENO 29340 LUIZ CARLOS MIMOSO DO SUL 188
83º XEREBEBEL 0 DIOGO ITAPERUNA 188
84º CHATUBA 0 EMERSOM NÃO INFORMADO 183
85º DOLAR 52962 EDER RETIRO 182
86º FURACÃO 352858 SANDRO ITAPERUNA 181
87º LIGEIRINHO 0 MARCOS ITALVA 178
88º MENINO DE RUA 0 EROM ITAPERUNA 167
89º PRINCIPE 0 JOSE LUIZ ITAPERUNA 165
90º PEDRADA 0 JAIR ITAPERUNA 160
91º ALUCINADO 83493 DEIVID ITAPERUNA 159
92º FALCÃO 235196 MATHEUS ITAPERUNA 157
93º KID 0 MARCOS ITALVA 155
94º MISTERIO  82739 BEBETO MIMOSO DO SUL 155
95º MATRIX 0 BETO ITAPERUNA 153
96º NOVINHO 19921 BARNEY ITAPERUNA 153
97º BAIANO 0 SAVIO ITAPERUNA 152
98º PLIM PLIM 67 FRANCISMAR EUGENOPOLIS 151
99º TATU 0 BORÓ VENANCIO 150
100º ANDORINHA 302857 CARLOS ITAPERUNA 149
101º FALCÃO 0 JOBSON ITAPERUNA 148
102º SANGUE BOM 240713 FABIANO EUGENOPOLIS 148
103º LEÃO 303930 PAULO SERGIO ITAPERUNA 146
104º VAQUEIRO 294683 KIM ITAPERUNA 145
105º PAPA LEGUAS 0 MARIANO ITAPERUNA 142
106º DOURADO 0 JOSE LUIZ ITAPERUNA 142
107º IMPERADOR 69446 JORGE LUIZ ITAPERUNA 139
108º XODO 0 MARIANO ITAPERUNA 138
109º JOIA RARA 0 ALIDEIDE ITAPERUNA 138
110º CARIOCA 272952 ALEX AZEVEDO MURIAE 137
111º OBELISCO 254996 MANUEL ITAPERUNA 133
112º SELVAGEM 0 PAULO KIFFER ITAPERUNA 131
113º FEITIÇO 0 RODRIGO MIMOSO DO SUL 130
114º RUGAL 5342 GIOVANE NATIVIDADE 130
115º MUTANTE 0 MATHEUS ITAPERUNA 129
116º BRADOCK 0 WELINGTON ITAPERUNA 125
117º CANEDO 0 RENATO BOCAO ITAPERUNA 124
118º 9 M.M 35245 MYKEVI ITAPERUNA 124
119º RAMBO 183220 JHONATAB ITAPERUNA 123
120º CHACRA TRACA 0 ANDRE BOA VENTURA 121
121º FABULOSO 33221 JOSIMAR RETIRO 117
122º ADRENALINA 124173 JASELIO ITALVA 116
123º PREDADOR 0 ROGERINHO ITAPERUNA 115
124º CIBORG 184602 ADORIRAN PORCIUNCULA 115
125º SELVAGEM 250426 ZE RICARDO ITAPERUNA 113
126º AR 15 57702 C.ROGERIO ITAPERUNA 110
127º OURO FINO 0 RONINHO NATIVIDADE 106
128º ABUTRE 303841 WAGNER ITAPERUNA 105
129º NOVATO 320591 WILLIAN ITAPERUNA 104
130º COMEDOR DE ALPISTE 289132 REGINALDO ITAPERUNA 104
131º ASTRO 0 RENATO ITAPERUNA 103
132º TIRA TEIMA 0 ROGERIO ITAPERUNA 103
133º ASTRO 0 MARQUINHO RETIRO 102
134º ASA DE AGUIA 302843 FRANCISCO ITAPERUNA 102
135º SENSAÇÃO 65842 PEDRO EDUARDO ITAPERUNA 101
136º MENINO 0 LUIZ ITAPERUNA 100
137º MINEIRO 0 BATATA ITAPERUNA 99
138º FRIBURGO 16737 JONATHAN RETIRO 98
139º CHAMEGO 0 PAULO ITAPERUNA 98
140º RAMBO 0 ADILSON ITAPERUNA 98
141º GUERREIRO  344312 CEBOLINHA ITAPERUNA 97
142º PESADELO 0 RODRIGO ITAPERUNA 96
143º FALCÃO 0 JOÃO ANGELO UBA 95
144º CINZINHA 0 RENATO/VALMIR ITAPERUNA 95
145º SMITHI 0 MARCELO ITAPERUNA 95
146º ALUSSINADO 0 SANDRO ITAPERUNA 95
147º F1 25442 SANDRINHO ITAPERUNA 95
148º BARÃO 0 GABRIEL ITAPERUNA 94
149º MASCARA 320018 JUNINHO VARRE SAI 94
150º PRETORIANO 204376 DANIEL NÃO INFORMADO 94
151º VENENO 302026 JUNINHO ITAPERUNA 93
152º ZANGÃO 251566 EROM ITAPERUNA 92
153º COBRA 0 MARCOS ITAPERUNA 92
154º MISTEVOLTE 665102 MAZIN ITAPERUNA 91
155º BRINQUEDO 251227 ANDRE ITAPERUNA 90
156º MININO 2233 MARCIO HONORIO ITAPERUNA 89
157º IMPACTO 89189 LEONARDO ITAPERUNA 87
158º MORCEGO 881800 SEBASTIÃO ITAPERUNA 86
159º RAMBO 674711 JOSE LUIZ ITAPERUNA 85
160º TIRA TEIMA 329181 SANDRO ITAPERUNA 85
161º MINEIRINHO 223423 HENRIQUE ITAPERUNA 84
162º BELGUINHA 1 19928 RENATO BOCAO ITAPERUNA 84
163º MACACO LOUCO 357652 VINICIUS EUGENOPOLIS 83
164º GENERAL 152854 HENRIQUE ITAPERUNA 82
165º FP 0 FELIPE NÃO INFORMADO 82
166º ANDORINHA 0 VENILTON ITAPERUNA 80
167º PESADELO 0 JOÃO PAULO ITAPERUNA 80
168º QUEBRA ONDA 0 WANDERSON NÃO INFORMADO 80
169º MARAJA 24570 GUSTAVO ITAPERUNA 79
170º ESPOLETA 0 SERGINHO ITAPERUNA 79
171º SANGUE BOM 0 ROGERIO ITAPERUNA 78
172º VERA VERÃO 0 MARCIO HONORIO ITAPERUNA 78
173º BENTIVI 283451 PITA ITAPERUNA 77
174º FALA MANSA 17947 ELIEL ITAPERUNA 77
175º SHOW TIME 24567 P. FERNANDO ITAPERUNA 77
176º TATU 303846 BORÁ VENANCIO 77
177º ZEUS 0 JOCILEI ITALVA 77
178º GUERREIRO  344312 CLAUDIO ITAPERUNA 76
179º TORNADO 312 ADORIRAN PORCIUNCULA 75
180º MENTIROSO 0 HENRIQUE ITAPERUNA 74
181º RN 0 MIGUEL ITAPERUNA 74
182º PAREDÃO 36236 DOIDA EUGENOPOLIS 74
183º TROVÃO 0 RALFH ITAPERUNA 74
184º GAROTO 0 VALMIR/RENATO ITAPERUNA 73
185º TIRA TEIMA 329181 SANDRO ITAPERUNA 72
186º CAPITÃO DO MATO 245356 LEANDRO ITAPERUNA 72
187º FENIX 187097 FELLIPE MURIAE 72
188º SUYNG 0 EDUARDO ITAPERUNA 71
189º SENSAÇÃO 20043 EDUARDO/PEDRO ITAPERUNA 70
190º DUBLE 121361 NÃO INFORMADO EUGENOPOLIS 70
191º PIVETE 7330 JASELI ITALVA 70
192º E F 1 0 CASIQUE ITAPERUNA 68
193º GREGO 0 ADILSON ITAPERUNA 68
194º POPO 254334 VICTOR ITAPERUNA 68
195º NOVATO 0 MARCIO ITAPERUNA 67
196º ZORRO 4217 ELIIO ITAPERUNA 67
197º D MENOR 7330 JASELI ITALVA 67
198º BEM 10 - 2 0 QUINTINO ITAPERUNA 66
199º PEROLA NEGRA 0 CARLOS ITAPERUNA 66
200º SHOW TIME 0 PAULO ITAPERUNA 66
201º BRANQUINHO 161770 CARLOS ITAPERUNA 65
202º FOGUETINHO 11672 HILARIO CARDOSO 65
203º CHILENO 19909 RENATO ITAPERUNA 63
204º PERNILONGO 11898 FABIANO EUGENOPOLIS 63
205º TORPEDO 0 HANDRINHO ITAPERUNA 63
206º CINGAPURA 419121 CLAUDIO ITAPERUNA 63
207º JOIA RARA 0 HAMILTON ITAPERUNA 63
208º XODO  237433 ADILIO ITAPERUNA 63
209º BAIANINHO 0 CARLOS ROGERIO ITAPERUNA 61
210º CAW BOY 68841 PAULINHO ITAPERUNA 61
211º MANCHA 262209 WALTER ICONHA 61
212º PERILAMPO 121361 FABIANO EUGENOPOLIS 60
213º TIRO CERTO 0 LULINHA ITAPERUNA 60
214º QUEBRA CABEÇA 0 WANDERSON ITAPERUNA 60
215º ROB 303886 FRANCISCO ITAPERUNA 60
216º MENUDO 11066 DEKA ITAPERUNA 60
217º TREM BALA 169081 C.ROGERIO ITAPERUNA 60
218º LOBÃO 0 CALÉ NÃO INFORMADO 59
219º VP 0 DEDÃO ITAPERUNA 58
220º DENTE 0 EDY NATIVIDADE 58
221º BICUDO 28384 ADEGMAR ITAPERUNA 58
222º LUCA TONE 8203 PAULO KIFFER ITAPERUNA 58
223º PC 5282 C.ROGERIO ITAPERUNA 58
224º GATURAMA 163642 PAULO RETIRO 57
225º XODOZINHO 237433 ADILIO ITAPERUNA 57
226º BARÃO 273890 EVELE MURIAE 57
227º BIG BEM 111151 FABIO ITAPERUNA 57
228º GAMBA 0 NEM ITAPERUNA 57
229º INTERIOR 5120 RAFAEL ITALVA 57
230º JHON JHON 0 GEOVANE ITAPERUNA 57
231º PAPA LEGUAS 0 QUINTINO ITAPERUNA 57
232º SANÇÃO 32816 BETO EUGENOPOLIS 57
233º CALIPSO 0 PAULO FERNANDO NÃO INFORMADO 56
234º TIFÚ 0 CLAUDIO BOM JESUS 56
235º UPP 0 DEDÃO ITAPERUNA 56
236º KASIQUE 0 ROCHINHA ITAPERUNA 55
237º LOBO 0 LEANDRO ITAPERUNA 55
238º BOLOTA 0 MARCIO NÃO INFORMADO 55
239º CICNOP 123125 PAULINHO ITAPERUNA 55
240º FALCÃO 31014 JOSE BRUNO ITAPERUNA 55
241º LUXO 0 ZELÃO ITALVA 55
242º NOKAUTE 32680 VANDINHO MACAE 54
243º MUTANO 22310 MICAEL EUGENOPOLIS 54
244º TIRO CERTO 0 AIRTON ITAPERUNA 54
245º SENSAÇÃO 0 WELINGTON ITAPERUNA 53
246º CONTA CORRENTE 0 MARCIO ITAPERUNA 53
247º FAISCA 346465 CEBOLINHA ITAPERUNA 53
248º FURIOSO 0 CARLINHO BN ITAPERUNA 53
249º PELADIM 0 FABIO BOM JESUS 53
250º ASTRO 0 ROGERIO ITAPERUNA 52
251º BEM 10 - 3 0 CARLOS MAGNO ITAPERUNA 52
252º DI OURO 0 FLAVINHO ITAPERUNA 52
253º FALCÃO 0 EDSON ITAPERUNA 52
254º PIU    0 SANDRO ITAPERUNA 51
255º ZEUS 33221 JOSIMAR RETIRO 51
256º MARIMBONDO 320533 RAPHAEL ITAPERUNA 50
257º BRILHANTE 0 ANDRE ITAPERUNA 50
258º MEGA SENA 0 RENATO / VALMIR ITAPERUNA 50
259º MORCEGO 0 THIAGO NÃO INFORMADO 50
260º PRATINHA 0 LEVONE NATIVIDADE 50
261º SANÇÃO 0 RENATO ITAPERUNA 49
262º MORCEGO 881860 RAUL ITAPERUNA 48
263º TIZIL 0 HERIVELTON ITAPERUNA 48
264º MARRETA 69927 JOSE LUIZ ITAPERUNA 47
265º SEM AÇO 0 VANDINHO ITAPERUNA 47
266º ARACRUZ 0 FRANCISCO ITAPERUNA 46
267º TSUNAME 0 PAULO FERNANDO NÃO INFORMADO 46
268º AZULIM 236743 BETO ITAPERUNA 45
269º BACANA 0 BACANA ITAPERUNA 45
270º CRUEL 0 MANINHO ITAPERUNA 45
271º SEM LIMITES 0 LAIO BOM JESUS 45
272º XONGO 0 HENRI NÃO INFORMADO 45
273º PLAY BOY 77346 BETO ITAPERUNA 44
274º TIRO CERTO 302031 MANUEL ITAPERUNA 44
275º MESTIÇO 0 RENATO ITAPERUNA 43
276º RISADINHA 0 PAULO SERGIO ITAPERUNA 42
277º FRIBURGO 320513 ADÃO COELHO LAJE MURIAE 42
278º FURIA 237467 CEZA  ITAPERUNA 42
279º GLADIADOR 0 CEZAR S.J.UBA 42
280º GUERREIRO  344312 CLAUDINHO ITAPERUNA 42
281º NOVINHO 0 BATATA ITAPERUNA 42
282º CR7 0 ELIO TAVARES ITAPERUNA 41
283º CORUMANDEL 0 JUNINHO VARRE SAI 41
284º FABULOSO 0 JOSIMAR RETIRO 41
285º FURACÃO 0 CLAUDINEY LAJE MURIAE 41
286º FABULOSO 0 CARLOS   ITAPERUNA 40
287º AGUIA 0 KIM ITAPERUNA 40
288º BEM 10 - 5 46854 SANDRO ITAPERUNA 40
289º CARIOQUINHA 0 JOSE MARTINS ITAPERUNA 40
290º GAMBAZINHO 0 VALMIR/RENATO ITAPERUNA 40
291º NEYMAR 169002 JOSE LUIZ ITAPERUNA 40
292º ZORRO 1201 VALMIR   ITAPERUNA 40