SOCIEDADE ORNITOLOGICA DE ITABIRA - SOITA

Trinca-ferro

2017 Verão

Resultados atualizados até a etapa do dia 12/02/2017



COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL PONTOS TOTAL CANTOS QUANT ETAPAS MÉDIA P/ ETAPA
PÉ DE SERRA 0 ITAMAR BARAO DE COCAIS 60 239 2 119,5
TRIUNFO 0 ARTHUR ITABIRA 59 154 2 77,0
DIPLOMATA 0 PAULO ITABIRA 51 80 2 40,0
SENSAÇÃO 0 AGNELIO ITABIRA 48 10 2 5,0
KIKO METRALHADORA 0 WILSON TIMOTEO 30 190 1
CAPITÃO DO MATO 0 ESIO ITABIRA 30 124 1  
V8 0 CRIATORIO SANTA FE CAETE 29 186 1  
V8 0 ADAIR CAETE 29 124 1  
SOBERANO 0 LUIZ CARLOS ITABIRA 29 94 1  
10º BICUDO 0 RONALDO SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO 29 78 1  
11º TAZ 0 LEONARDO BARAO DE COCAIS 28 185 1  
12º PIT 0 MERCEDÃO ITABIRA 28 91 1  
13º CONDE 0 SUDENILSON SÃO DOMINGOS DO PRATA 28 74 1  
14º CORONA 0 AGNELIO ITABIRA 28 9 1  
15º PREDADOR 0 ANTENOR LAGOA SANTA 27 174 1  
16º BOM DIA 0 ESIO ITABIRA 27 91 1  
17º VELOSTER 0 DAVID ITABIRA 27 46 1  
18º MUTANTE 0 WELLIGTON/SERGIO ITABIRA 26 160 1  
19º PEROLA NEGRA 0 JONNY ITABIRA 26 89 1  
20º MINOTAURO 0 RODRIGO ITABIRITO 25 150 1  
21º CHICO BOI 0 ELOISO BELA VISTA DE MINAS 25 67 1  
22º PARA-TUDO 0 DIEGO JOAO MONLEVADE 24 141 1  
23º ZEUS 0 ROBERT JOAO MONLEVADE 24 59 1  
24º GOLIAS 0 JOSE GERALDO BARAO DE COCAIS 23 136 1  
25º MAGUILA 0 ALEX BARAO DE COCAIS 22 130 1  
26º CAPITÃO AMERICA 0 CHARLES CAETE 21 126 1  
27º PENA BRANCA 0 JOSE MARCIO SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO 20 124 1  
28º MUSTANG 0 BRENO BARAO DE COCAIS 19 122 1  
29º IBOPE 0 COLA SANTA MARIA DE ITABIRA 18 122 1  
30º GIGANTE 0 RENATO ITABIRA 17 121 1  
31º FURACÃO 0 DIEGO JOAO MONLEVADE 16 110 1  
32º PREDADOR 0 MARCELO BARAO DE COCAIS 15 109 1  
33º MANDRUVA 0 DOUGLAS FONSECA 14 104 1  
34º BAD BOY 0 JAIR JOAO MONLEVADE 13 101 1  
35º EL LOCO 0 CLAUDIO  ITABIRA 12 98 1  
36º MARAVILHA 0 DIEGO JOAO MONLEVADE 11 96 1  
37º TRAPOLA 0 GUSTAVO BARAO DE COCAIS 10 92 1  
38º EROS 0 GAGAU BELA VISTA DE MINAS 9 89 1  
39º MERCENÁRIO 0 WARLEI ITABIRA 8 89 1  
40º CORCEL NEGRO 0 DOUGLAS MARIANA 7 82 1  
41º CHIQUINHO 0 ESIO ITABIRA 6 58 1  
42º VOIGHF 0 ARRHENIU JOAO MONLEVADE 5 50 1