Associação dos Criadores de Pássaros de Ibiraçu - ASCRIPI

Trinca-ferro

2017 Domingo

Resultados atualizados até a etapa do dia 12/03/2017



COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL PONTOS TOTAL CANTOS QUANT ETAPAS MÉDIA P/ ETAPA
MAÇARICO 263521 AOD FRANCISCO SERRA 144 764 5 152,8
GRINGO 352498 JHONE NEVES / ANDERSON ARACRUZ 138 701 7 100,1
BUMBLEBEE 375921 VALMIR VIEIRA/ WASHNGTONI NOVA ALMEIDA 130 628 6 104,7
TRIUNFO 005360 JUVENIL FREIRES SERRA 114 650 6 108,3
DINOSSAURO 132283 JONACIR RODRIGUES IBIRAÇU 114 604 7 86,3
FANTASMA 393279 DANIEL ALVES SERRA 98 513 4 128,3
AMIZADE 355656 JOCERLEY JOSÉ S. CRUZ SERRA 76 416 4 104,0
FAUSTÃO 536816 SIDNEI BOTELHO CARIACICA 66 284 3 94,7
PAINHO 323539 SIDNEI BOTELHO CARIACICA 62 255 3 85,0
10º BOLADÃO 009012 WASHINGTON PEREIRA NOVA ALMEIDA 56 442 5 88,4
11º BRAHMA 133212 ADMILSON CALHEIRO ARACRUZ 56 342 5 68,4
12º RENEGADO 105136 ALEXSANDRO MIRANDA SERRA 52 276 2 138,0
13º STRAIK 374480 WALACE ALVES CARIACICA 40 139 2 69,5
14º BARÃO 216904 VALDEIR DA PAIXÃO JACUPEMBA 34 215 2 107,5
15º MAGNTA 393156 DANIEL ALVES MENDES PIMENTEL 30 188 1  
16º SURPRESA 1082 FABRICIO PAZINI PONTARA LINHARES 30 164 1  
17º FUJÃO 82582 VALMIR VIEIRA/ NELIOMAR   SERRA 30 106 1  
18º SEM NOÇÃO 132517 RAMIREZ DOS SANTOS CARIACICA 28 143 1  
19º MANIACO 60031 MARCELO SOUZA CARIACICA 28 136 1  
20º ALCAPONE 75141 JOZIOLBLE Z.A. (NINHO) IBIRAÇU 28 92 1  
21º ACKYLLES 105132 WESILEI REIS OLIVEIRA ARACRUZ 26 189 2 94,5
22º MAGNATA 393156 VALDIRENE M./ DANIEL MENDES PIMENTEL 26 138 1  
23º MUDINHO 297794 ADILSON M. SOARES SERRA 26 133 1  
24º CHINGU 005994 ANTÔNIO LIMA VITÓRIA 26 117 1  
25º CRISTAL 309598 HELCIO ANGELO ARACRUZ 26 89 1  
26º MEGA SENA 537537 ERIK SOARES FUNDÃO 26 75 1  
27º THIROL 059894 MARIO SÉRGIO SERRA 24 117 1  
28º GORDINHO SALIENTE 478871 RENAN TRINDADE SERRA 24 91 1  
29º PERNINHA 59049 LEANDRO DE SOUZA ARACRUZ 24 71 1  
30º ACKYLLES 197863 WESILEI REIS OLIVEIRA ARACRUZ 22 89 1  
31º ABUSADO 8814 EDIRLEI VALERIANO  JOAÕ NEIVA 20 117 1  
32º BOHEMIO 97205 JORCILEY CRUZ SERRA 20 36 1  
33º KIT 466224 KENNEDY (TATU) ARACRUZ 18 113 1  
34º RENEGADO 433092 ALESSANDRO M. (SANDRO)  SERRA 18 113 1  
35º VULÇÃO 243308 FLAVIO VENÂNCIO SERRA 18 107 1  
36º EXÓTICO 33956 MARCELO CORREIA TIMBUÍ 18 78 1  
37º REDE GLOBO 4375 JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA STA. M. JETIBÁ 16 112 1  
38º XANGAI 120509 VANDERLEI LICHTENHELA STA. M. JETIBÁ 16 106 1  
39º PIRATA 253653 ADRIANA / MARCELO  NOVA ALMEIDA 16 56 1  
40º CAVALO 309160 NADIR MARIMELLI ARACRUZ 14 109 1  
41º FLIPPER 263545 JOACILA AGOSTINI / EDGAR  IBIRAÇU 14 40 1  
42º CARGA GROSSA 965 JOSÉ ROBSON  SERRA 12 102 1  
43º RAIO DE FOGO 004639 ADRIANO TEDES SERRA 12 100 1  
44º MESSI 354665 JOSÉ ROMILDO RIBEIRO VILA VELHA 12 85 1  
45º POPÓ 449444 JHONE RODRIGUES B.S. FRANCISCO 10 102 1  
46º GURI 6101 RAYNER PAULO GARCIA JOÃO NEIVA 10 43 1  
47º MEGA SHOW 536348 CLÉRIO BERGE STA. M. JETIBÁ 8 96 1  
48º LUKE 267320 ANTÔNIO LIMA VITÓRIA 8 75 1  
49º NOTURNO 230443 SIDNEI BOTELHO CARIACICA 4 95 1  
50º TIMENOW 4112645 BRENO CREVELIN ARACRUZ 4 60 1  
51º PRECIOSO 367452 WESILEI REIS OLIVEIRA ARACRUZ 2 95 1  
52º PIRATA 243653 ADRIANA A. P. TRINDADE NOVA ALMEIDA 2 57 1