Sociedade Ornitológica Castelense - SOC

Coleiro

2016/17

Resultados atualizados até a etapa do dia 02/04/2017



COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL PONTOS TOTAL CANTOS
ELETRÔNICO 2740 JOSÉ DESTEFANI CASTELO - ES 388 1826
NEGUINHO 186391 SIGNEI PUZIOL CASTELO - ES 232 873
XERIFE 4953 CÉLIO DALVI CASTELO - ES 194 821
KIPER 325270 SESHIN E MARCO LIMA CASTELO - ES 180 865
BRADROCCK 18395 PAULO COGO CASTELO - ES 172 744
FOGO SELVAGEM 9577 SESHIN E MARCO LIMA CASTELO - ES 170 844
MAGAL 186391 CARECA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 158 772
TIGRÃO 1193 EDMAR CASTELO - ES 150 889
TURBO 57366 MARQUINHO VENDA NOVA DO IMIGRANTE 118 435
10º FAISCA 161319 PABLO CASTELO - ES 94 402
11º TURBO 57366 MARQUINHO VENDA NOVA DO IMIGRANTE 94 401
12º ROCHA NEGRA 205884 PABLO CASTELO - ES 88 430
13º MAGNÍFICO 295947 JOSÉ DESTEFANI CASTELO - ES 80 357
14º JOSÉ 32491 JOSÉ    CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 76 369
15º ABUSADO 8529 JAMBO JERONIMO MONTEIRO 72 381
16º CASTIGA 2249 LUIZ CARLOS FIM CASTELO - ES 66 162
17º PURO LUXO 4928 JOZIMAR CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 52 231
18º PRESSÃO TOTAL 107907 JONILSON CASTELO - ES 50 124
19º METRALHA 318931 MARCOS CASTELO - ES 46 157
20º FUZIL 107893 JOSIMAR CASTELO - ES 46 148
21º GUERREIRO 107093 CARECA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 44 167
22º JOIA RARA 111777 MARCIO AFONSO CASTELO - ES 40 162
23º ABORTO 413297 SESQUIM CASTELO - ES 40 157
24º RONALDO 295947 RONALDO   38 152
25º KAKA 227713 ROGÉRIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 34 184
26º RADICAL 4997 CARLINHO ATÍLIO VIVACQUA 34 168
27º PLATINHA 277626 JORGINHO CASTELO - ES 34 73
28º MAQUINA 94698 EDNALDO IGUAÇUI CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 30 166
29º GAIVOTA 113711 SILLER ATÍLIO VIVACQUA 30 160
30º LOBO MAL 2094478 REINALDO CASTELO - ES 30 129
31º VILA 107807 LIDIO FERNANDES CASTELO - ES 28 160
32º SCARF 32491 JOSE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 28 144
33º PARDO 23180 ELIAS IBATIBA - ES 28 105
34º DIAMANTE 2013 LUIZ CARLOS BICALHO PRESIDENTE KENNEDY 26 135
35º SEGREDO 1714 EVANDRO VILA VELHA 26 107
36º PRETORIANO 204376 DANIEL VENTURA ITAPERUNA-RJ 24 112
37º DIAMANTE 94262 GERALDO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 24 40
38º MUSTANG 130702 ALEX CRISCIUMA 22 89
39º LEAO 134189 EDNALDO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 22 86
40º PRINCIPE 0 LULU CASTELO - ES 22 53
41º RENEGADO 57705 DIOGONOS CASTELO - ES 22 37
42º MEU MEL 111166 ALEGRIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 20 103
43º REI LEÃO 244623 EDINALDO GONÇALVES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 20 67
44º TORPEDO 98921 EDINALDO GONÇALVES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 18 41
45º TICTAC 107893 JOSIMAR CASTELO - ES 16 56
46º IMPACTO 9339 CLÁUDIO DELAN CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 16 51
47º SENSEI 134189 ALAERCE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 16 49
48º BRINQUEDO 211119 RUY ROBERTO AMORIM CASTELO - ES 16 41
49º WOLVER 111258 MARCIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 14 72
50º CHACAL 277664 ERIVELTON CASTELO - ES 14 60
51º IMPERADOR 205047 EMEIAS IBATIBA - ES 14 56
52º FARAÓ 123188 SCARP CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 14 54
53º PORCARIA 107893 JOSIMAR CASTELO - ES 14 35
54º DIAMANTE 94262   CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 12 70
55º GOLDBLACK 6745 JOSE VILA VELHA 12 58
56º COTO 72250 SESHIN   CASTELO - ES 12 36
57º MERCENARIO 244623 EDNALDO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 12 20