Associação de Criadores Amadores de Pássaros de Nova Venécia - ACAPNV

Coleiro

2016/17

Resultados atualizados até a etapa do dia 18/12/2016



COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL PONTOS TOTAL CANTOS
78 185649 NAASSON/LUCIANO NOVA VENECIA 54 448
7 ESTRELAS 72776 CLAUDIO NOVA VENECIA 50 270
MOLEQUE LEVADO 64242 BRUNO NOVA VENECIA 40 266
COBRINHA 227094 JUCELIO PINHEIROS 40 192
MUTANTE 155726 MAZINHO SÃO MATEUS 32 211
PAPALÉGUAS 175654 MARCIO/ALAN PINHEIROS 30 170
FAROFA 124914 FABIANO/WILLIAN PINHEIROS 22 217
PETH 14090 RODRIGO/FABIANO PINHEIROS 22 179
PERNALONGA 5885 WEBERTON MANTENA 20 190
10º FALCÃO 189617 ALLAN BARRA SÃO FRANCISCO 20 145
11º BOLERO 83980 SABADIM NOVA VENECIA 18 249
12º FORA DA LEI 228411 JUCELIO PINHEIROS 18 148
13º POPEYE 19648 ALLAN/ANDRE BARRA SÃO FRANCISCO 18 138
14º MULEQUE DOIDO 15668 KELLION BARRA SÃO FRANCISCO 18 138
15º BUIK 7501 MARCIO 18 111
16º ALOPRADO 300301 MARCIO/PAULO PINHEIROS 16 280
17º FANTASMA 16802 UEDERVALDO BARRA SÃO FRANCISCO 16 142
18º MULEQUE 230404 RUBENS NOVA VENECIA 16 111
19º COMBAT 0 JEFIM SÃO MATEUS 16 108
20º JAMELÃO 107288 ETINHO SÃO MATEUS 14 172
21º CAPITÃO 16782 EVALDO PARAÍBA MANTENA 14 100
22º NENEM 77221 ADELSON B. SOUZA BARRA SÃO FRANCISCO 14 54
23º GRANFINO 152085 BETO NOVA VENECIA 12 131
24º FORÇA BRUTA 301733 FOGUIM PINHEIROS 12 107
25º BAIANO 3782 RODRIGO MANTENA 12 96
26º TEMPO QUENTE 300310 BRUNO NOVA VENECIA 10 157
27º IWE 97611 GECIVALDO SÃO MATEUS 10 105
28º ABSURDO 218726 ALLAN BARRA SÃO FRANCISCO 10 91
29º CARECA 326854 JHONY DIAS MONTANHA 10 64
30º TREMENDÃO 205568 DEMIVALDO/RONY SÃO MATEUS 8 103
31º SUB ZERO 204978 RENAN MUCURICI 8 65
32º CHIKUNGUNYA 11783 NAASSON/VAGNER NOVA VENECIA 8 50
33º R7 157715 SABADIM NOVA VENECIA 6 143
34º METRALIA 21268 LUCIANO MANTENA 6 101
35º BOLT 221733 SOLIMAR(FOGUIM) PINHEIROS 6 46
36º AVATAR 0 ETINHO SÃO MATEUS 4 94
37º ONCINHA 8523 RONY CELIO SÃO GABRIEL DA PALHA 4 37
38º LIGEIRINHO 227178 FELIPE MANTENA 2 92
39º ALICATE 280823 ALLAN BARRA SÃO FRANCISCO 2 69
40º FANTASMA 13032 SOLIMAR NOVA VENECIA 2 30
41º PLAYBOY 25965 ADELSON B. SOUZA BARRA SÃO FRANCISCO 0 86
42º ATREVIDO 0 DELEY SÃO MATEUS 0 85
43º RAIZEN 13004 EDNALDO   0 84
44º ATREVIDO 204831 MAX BRUNO   0 80
45º COLIBRI 1681 DIEGO SÃO GABRIEL DA PALHA 0 76
46º JOGO DURO 185358 ETINHO SÃO MATEUS 0 74
47º CHACAL 12156 INDIO PINHEIROS 0 74
48º BOLA DE OURO 0 MARCELO MONTANHA 0 72
49º ZE NINGUEM 10242 ADELSO EQUIPE ARA BARRA SÃO FRANCISCO 0 67
50º CORISCO 12510 TUBINHA PINHEIROS 0 62
51º CHAZAM 76038 DEMIVALDO/RONY SÃO MATEUS 0 61
52º THOR 11144 BRUNO BARRA SÃO FRANCISCO 0 60
53º MONSTRINHO 9482 ADELIO VIEIRA BARRA SÃO FRANCISCO 0 50
54º UNIBARRA 15667 KELLION BARRA SÃO FRANCISCO 0 46
55º BEIJA-FLOR 30482 RODRIGO/FABIANO PINHEIROS 0 45
56º ESPETACULO 227580 CLAUDIO NOVA VENECIA 0 43
57º FOGUETEIRO 15689     0 43
58º HB20 8788 CARLOS/JHONE BARRA SÃO FRANCISCO 0 41
59º MACLAREN 35100 RONY CELIO SÃO GABRIEL DA PALHA 0 40
60º TERRORISTA 155370 EDIMAR SÃO MATEUS 0 37