Clube dos Passarinheiros de Nova Friburgo - CPNF

Coleiro

2016/17 Verão DOM

Resultados atualizados até a etapa do dia 26/03/2017



COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL CANTOS QUANT ETAPAS MÉDIA P/ ETAPA
REVELAÇÃO 0 THIAGO NOVA FRIBURGO-RJ 1839 18 102,2
LOCOMOTIVA 0 ROGERINHO NF 1562 8 195,3
ABDALLA 18244 ADENOR BORRACHA NOVA FRIBURGO-RJ 1399 13 107,6
GOIA 0 JOSE MAURICIO NOVA FRIBURGO-RJ 1237 11 112,5
SEGREDO 0 WILSON PIZZARIA NOVA FRIBURGO-RJ 1129 8 141,1
HURACAN 328632 DEYVERSOM NOVA FRIBURGO-RJ 1053 10 105,3
SECRETO 68957 GILBER NOVA FRIBURGO-RJ 1041 10 104,1
MALANDRINHO 243043 FABRICIO NOVA FRIBURGO-RJ 1021 8 127,6
DOMINANTE 041926 SPS JOEL NF 990 8 123,8
10º ICE 129791 RICARDO NF 975 9 108,3
11º TUBARÃO 0 WAGNER NF 942 8 117,8
12º MESSI 308202 DAVID MAYER NOVA FRIBURGO-RJ 863 10 86,3
13º SEM LIMITE 0 ELSO NOVA FRIBURGO-RJ 858 9 95,3
14º 765 0 RONIVON NOVA FRIBURGO-RJ 820 10 82,0
15º DE VOLTA PRA CASA 321456 FELICIANO NOVA FRIBURGO-RJ 712 8 89,0
16º LABAREDA 102 BURITI PEDRO EVANGELISTA NF 699 6 116,5
17º PANTANEIRO BURITI MARCOS   NF 691 7 98,7
18º MEGA SENA 0 WILLIAN NOVA FRIBURGO-RJ 608 7 86,9
19º CAPA PRETA 124210 LEANDRO SANTOS NF 571 6 95,2
20º MARRENTINHO 0 TETÉ NF 560 5 112,0
21º XERIFE 213149 CLAUDIO NF 560 6 93,3
22º PEDREIRA 0 RUBENS NF 535 5 107,0
23º BICÃO 0 FERNANDO NOVA FRIBURGO-RJ 511 5 102,2
24º VALE TRINTA 0 MIRO NF 510 6 85,0
25º PETER PAN 122897 EDUARDO NF 483 4 120,8
26º KI FERA 0 WAGUINHO OLIVEIRA NF 479 5 95,8
27º ESCULACHO 0 JUNIOR NF 466 3 155,3
28º GERENTE 0 THIAGO NOVA FRIBURGO-RJ 413 5 82,6
29º ALUCINADO 0 ELSO NF 404 4 101,0
30º ANJO 0 EDUARDO NOVA FRIBURGO-RJ 350 2 175,0
31º MAGO 0 FERNANDO NF 325 3 108,3
32º CAPATAZ 0 MAX NOVA FRIBURGO-RJ 314 4 78,5
33º GUERREIRO 0 MARAILDO NOVA FRIBURGO-RJ 302 4 75,5
34º CARGA EXPLOSIVA 0 LUANDERSON NF 302 3 100,7
35º PAPIM 0 ANTONIO NF 299 4 74,8
36º ABENÇOADO 0 WILSON PIZZARIA NOVA FRIBURGO-RJ 297 2 148,5
37º CORAÇÃO VALENTE 0 ANDRÉ NOVA FRIBURGO-RJ 279 2 139,5
38º SEDUÇÃO 0 CACALO NF 278 3 92,7
39º ANDORINHA 0 CHICA NOVA FRIBURGO-RJ 277 3 92,3
40º ENGOLE CANTO 0 ABDALLA NOVA FRIBURGO-RJ 276 3 92,0
41º JOSÉ ALDO 0 ZÉ AUGUSTO NOVA FRIBURGO-RJ 271 2 135,5
42º BIG BEM 124 MÁRIO NF 268 3 89,3
43º BICO DE OURO 0 DOUGLAS NOVA FRIBURGO-RJ 257 3 85,7
44º TUFÃO 0 ABDALLA NF 256 4 64,0
45º JUMBO 254341 CARLINHOS NF 253 3 84,3
46º BITOLA 48933 EDIVALDO CORDEIRO-RJ 240 2 120,0
47º BRAÚ 0 RUBENS NOVA FRIBURGO-RJ 240 3 80,0
48º PIM PIM 279118 JOMILSON NF 224 3 74,7
49º CANTA FÁCIL 127023 FABRICIO-ADEVILSON NF 223 2 111,5
50º MELODIA 0 SANDRO NF 220 2 110,0
51º MAGNATA 282237 GUTYELLE CORDEIRO-RJ 214 2 107,0
52º XODÓ 0 RICARDO NF 205 2 102,5
53º CRIATIVO 0 IVAN TERESÓPOLIS-RJ 203 2 101,5
54º FERRARI 123916 ALTAIR NF 187 2 93,5
55º DETROID 0 PC NOVA FRIBURGO-RJ 185 2 92,5
56º VALENTE 0 WILSON PIZZARIA NF 185 1  
57º NETUNO 0 GALVÃO NF 182 2 91,0
58º VELOCISTA 0 AILTON NF 180 2 90,0
59º SWAT 172789 LUANDERSON NF 180 2 90,0
60º FOGUETINHO 0 MARCELO  NF 174 2 87,0
61º ASTRO 0 GERSON SÃO GONÇALO-RJ 165 1  
62º CAPITÃO 0 ROGÉRIO NF 153 2 76,5
63º D 2 0 BADGER / JACARÉ CANTAGALO-RJ 147 1  
64º APOCALIPSE 0 EDSON NF 140 1  
65º CACHORRO LOUCO 0 LUCIANO TERESÓPOLIS-RJ 138 1  
66º SUPER SHOCK 0 VAGUINHO TERESÓPOLIS-RJ 136 2 68,0
67º MÁSCARA NEGRA 0 ZÉ ELIAS BOM JARDIM-RJ 132 1  
68º GUGU 22261 FRANCIMAR NF 127 1  
69º NOTURNO 303319 ARTHUR MATHEUS NOVA FRIBURGO-RJ 122 2 61,0
70º BOM GOSTO 0 ROBERTO NF 120 1  
71º CAIOTE 0 EDUARDO NF 116 1  
72º BALA DE PRATA 0 MARCIO NF 116 1  
73º VELOZ 0 VANDERLEI NF 115 1  
74º SOMBRA 120873 MARCIO NF 112 1  
75º MAGNÍFICO 0 ARTHUR NOVA FRIBURGO-RJ 112 1  
76º MASCARADO 0 JEFTER NF 112 1  
77º MALUQUINHO 0 BRUNO TERESÓPOLIS-RJ 110 1  
78º DJANGO 0 MARCELÃO NOVA FRIBURGO-RJ 109 1  
79º VÓICE 0 MANGUITO NF 109 1  
80º PROMESSA 0 DOUGLAS NF 108 1  
81º GALO 0 TETÉ NF 107 1  
82º PÂNICO 0 GUSTAVO NF 106 1  
83º OURO FINO 0 SANDRO NOVA FRIBURGO-RJ 106 1  
84º TSUNAMI 0 VALDINEI NF 106 1  
85º PLUTO 0 DANIEL NF 106 1  
86º MAGNIFICO 0 BRUNO SUMIDOURO-RJ 106 1  
87º FURACÃO 0 JOÃO NF 105 1  
88º 762 0 EDUARDO NF 103 1  
89º ANGRY BIRD 0 ROBSON NF 102 1  
90º GUGU 0 PAULISTA XXX 102 1  
91º RELAMPAGO 0 RENATO NF 101 1  
92º ZICO 0 LEONARDO LIMA LARANJAIS 100 1  
93º TEMPO BOM 0 CRISTIANO EXPOSTO NF 100 1  
94º PEDREIRA 0 MIRO NF 95 1  
95º WOLVERINE 0 SÁVIO XXX 95 1  
96º MARADONA 0 SANDRO NF 94 1  
97º OBABA 0 WILSON PIZZARIA NF 94 1  
98º FLECHA 0 BRUNO XXX 93 1  
99º CATRACA 0 GUSTAVO NF 92 1  
100º BEIJA-FLOR 0 JORGE MORAES NF 91 1  
101º HIGHLANDER 0 TICO TERESÓPOLIS-RJ 91 1  
102º CAPITÃO 0 EMERSON NF 90 1  
103º BICO DE OURO 2 89176 WAGUINHO NF 90 1  
104º SONIC 0 NATHAN NF 90 1  
105º VALENTE 0 LEANDRO TERESÓPOLIS-RJ 90 1  
106º TORPEDO 0 JUNIOR NF 90 1  
107º CAVERÃO 0 ROGÉRIO NF 90 1  
108º MAGO 0 FERNANDO NF 90 1  
109º CHACAL 0 ROGERINHO NOVA FRIBURGO-RJ 87 1  
110º SERRA 0 LUCIANO NF 87 1  
111º ALTA TENSÃO 0 GILBER NF 85 1  
112º XUXA 0 MELCHIADES CACHOEIRAS DE MACACU-RJ 81 1  
113º CAMPEÃO 0 TOTONHO NF 81 1  
114º FERRARI 0 MARCOS PROLAR NOVA IGUAÇU-RJ 80 1  
115º ACELERADO 0 RICARDO NEVES NF 79 1  
116º SANTA FÉ 0 TIÃO NF 78 1  
117º FUDÊNCIO 0 VINICIUS NF 77 1  
118º XXX 0 XXX XXX 76 1  
119º SERTANEJO 0 VINICIUS NOVA FRIBURGO-RJ 73 1  
120º GLADIADOR 0 MARAILDO NF 73 1  
121º GIGANTE 0 RATÃO NF 72 1  
122º LARANJA MECÂNICA 0 JOÃO VICTOR NF 72 1  
123º LOCOMOTIVA 0 ANDINHO NF 70 1  
124º IMBATÍVEL 0 AILTINHO XXX 69 1  
125º XXX 0 XXX XXX 68 1  
126º PLAY BOY 0 ARTHUR NF 66 1  
127º ASA DE PRATA 0 GERALDO NF 65 1  
128º TURBINADO 0 MOLEDO NOVA FRIBURGO-RJ 64 1  
129º XXX 0 XXX XXX 62 1  
130º CHAPE 0 PAULO NF 62 1  
131º FLYPPER 0 UDA NOVA FRIBURGO-RJ 61 1  
132º BALAÇO 0 RICARDO    NF 57 1  
133º BAKANA 0 GILBER NF 54 1  
134º DEMOLIDOR 0 RONIVON NOVA FRIBURGO-RJ 49 1  
135º BOLT 0 MAICON NF 45 1  
136º XODÓ 0 CLAUDIO NF 45 1  
137º CURURU 0 DOUGLAS NF 43 1  
138º XXX 0 XXX XXX 42 1  
139º TEMPO BOM 0 CRISTIANO NF 39 1