Interclubes Torneio Liberdade - TORNEIO LIBERDADE

Coleiro

2º LIBERDADE - 2016/17

Resultados do 2º TORNEIO LIBERDADE, atualizado até a etapa do dia 11/12/2016 em Sete Lagoas/MG



COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL PONTOS TOTAL CANTOS QUANT ETAPAS MÉDIA P/ ETAPA
SINISTRO 133401 EVANDRO BELO HORIZONTE 168 854 6 142,3
MONSTRO 124546 LUCAS SETE LAGOAS 125 667 6 111,2
EXTERMINADOR 312843 ADERBAL PEDRO LEOPOLDO 118 617 5 123,4
KING AIR OO5102 EVANDRO BELO HORIZONTE 117 622 5 124,4
VEGETA 123583 JONATAN BELO HORIZONTE 104 564 4 141,0
CATRINA O33335 ANDRÉ RICART BELO HORIZONTE 94 513 5 102,6
AGRESSIVO O30704 LEANDRO SETE LAGOAS 94 491 5 98,2
GRAFITE O26993 EDERSON CONTAGEM 93 512 4 128,0
OURO MINEIRO 295038 GLEIDSON CONTAGEM 81 410 4 102,5
10º POSSUÍDO 306564 THALLES SETE LAGOAS 78 406 4 101,5
11º SEU JORGE OOO113 TIAGO CONTAGEM 77 387 3 129,0
12º PIRILAMPO O83877 ADRIANO BELO HORIZONTE 76 464 5 92,8
13º TIRO CERTO O39660 CASTRO ITABIRA 71 390 3 130,0
14º JAPINHA O78961 MAURO SETE LAGOAS 69 394 4 98,5
15º FLECHA 144741 MARCELO OLIVEIRA BELO HORIZONTE 69 359 4 89,8
16º VENTANIA O53430 GAGAL BELA VISTA DE MINAS 63 312 3 104,0
17º EXCLUSIVO 306871 MAURO CESAR SETE LAGOAS 56 307 3 102,3
18º PIT BULL O53662 RAFAEL SETE LAGOAS 49 280 3 93,3
19º BRAMINHA O27908 CARLOS HENRIQUE SETE LAGOAS 46 281 3 93,7
20º GNOMO 251478 EDINHO BRUMAL 42 210 2 105,0
21º CIRILO 244742 BRUNO SETE LAGOAS 36 198 2 99,0
22º BICO DE OURO 307936 MARQUINHO STª BARBARA 34 214 2 107,0
23º IMPERIAL OO8341 MARKIM STª BARBARA 33 185 2 92,5
24º 5 ESTRELAS 218862 MAZOLA SABARÁ 30 181 2 90,5
25º TALENTO O16 RAFAEL VIANA VESPASIANO 30 172 1
26º TURBULÊNCIA 250661 DALMO R. DAS NEVES 30 145 1  
27º ROMÁRIO 0 ADEMAR PEDRO LEOPOLDO 29 143 1  
28º CHAMEGUINHO 262951 EDER INHAUMA 28 140 1  
29º PLAY BOY 179711 VÁGNER MANHUAÇU 28 135 1  
30º TCHEBA 0 THIAGO STª LUZIA 27 141 1  
31º CALIBRE 12 197584 MARCOS/THIAGO STª BARBARA 26 177 2 88,5
32º BICHO DE PÉ 185212 VANDIN ITABIRA 26 118 1  
33º ZICA 233403 JEFINHO ITABIRA 25 114 1  
34º ZÉ PEQUENO 899525 ALEX ITABIRA 23 146 2 73,0
35º CRUEL 298346 ADERBAL PEDRO LEOPOLDO 22 110 1  
36º JUSTICEIRO O46381 DEIVISSON J. MONLEVADE 21 121 1  
37º FREDINHO 0 RODRIGO SILVEIRA BELO HORIZONTE 20 100 1  
38º ATREVIDINHO 0 CLÁUDIO COSTA SETE LAGOAS 19 99 1  
39º PREDADOR 188853 ANDRÉ RICART ITABIRA 18 114 1  
40º TURBULENCIA 188506 JEAN SETE LAGOAS 18 92 1  
41º CHARLOTE 130716 ANDRES SETE LAGOAS 17 111 2 55,5
42º JONAS 283150 JONAS ITAUNA 17 101 1  
43º PECADINHO O29362 LEANDRO ITABIRA 17 98 1  
44º TIRA TEIMA 0 LEO GENEROSO SETE LAGOAS 17 92 1  
45º GONZAGA 221642 RODRIGO GOV. VALADARES 17 83 1  
46º PE DE PANO 326560 RAFAEL MOREIRA SETE LAGOAS 16 97 2 48,5
47º MONTOYA 307944 THIAGO/NAIM CONTAGEM 15 95 1  
48º LEP 0 URIAS PARAOPEBA 15 87 1  
49º ALEMÃO O20434 JARDEL PRUDENTE DE MORAIS 15 74 1  
50º PINTINHO 187238 LUIZ B. DE COCAIS 15 56 1  
51º FUMAÇA 282083 EDGAR ITABIRA 14 79 1  
52º VAI TACA 37153 MARQUINHO STª BARBARA 14 52 1  
53º GAROTINHO 280458 SIDNEY ITABIRA 13 119 2 59,5
54º SIBIRIRI 102673 WILTON JUIZ DE FORA 13 90 1  
55º OO7 0 PAULO BELO HORIZONTE 13 86 1  
56º TROVÃO O40811 ROBSON ESMERALDAS 13 74 1  
57º CEROL 184864 JUNIOR VESPASIANO 13 48 1  
58º FLIP 115433 JENON SETE LAGOAS 12 82 1  
59º BIRO BIRO O10308 CLEYTON ESMERALDAS 12 73 1  
60º VAN GOGH O22467 DANIEL TIMÓTEO 12 73 1  
61º GOLD 158991 FLAVIANO MARIANA 11 87 1  
62º PÉROLA NEGRA O19978 MARCELO CAETÉ 11 79 1  
63º X9 O59575 THIAGO STª BARBARA 11 72 1  
64º SUJEITO 115659 BRUNO ITABIRA 11 65 1  
65º FRENÉTICO 22114 DECIM ITABIRA 11 43 1  
66º DOUTOR OOO522 WANTUIR ITABIRA 10 77 1  
67º CICATRIZ 0 ALEXANDRE SETE LAGOAS 10 76 1  
68º BANDIDO 244608 THÓ PEDRO LEOPOLDO 10 72 1  
69º CAVEIRA 157579 CLAUDINEI NOVA ERA 10 61 1  
70º BIRO BIRO 303676 CRIAT. STA FÉ CAETÉ 9 75 1  
71º CHICOTE DE BODE 0 BERNARDO BELO HORIZONTE 9 72 1  
72º MICKEY MOUSE O85363 WILHIAM D. SILVÉRIO 9 57 1  
73º PIMPOLHO 75236 RICARDO ITABIRA 9 38 1  
74º WOLVERINE 121196 MAX ITABIRA 8 98 2 49,0
75º TORMENTO 0 RAYMISON PARAOPEBA 8 71 1  
76º BICO DE PRATA O34309 GEISIANE SETE LAGOAS 8 65 1  
77º MOICANO 115187 SÉRGIO STª BARBARA 8 21 1  
78º PIVETE 276554 WALLACE NOG ITABIRITO 7 78 1  
79º SENNA 280927 EDIMILSON IPATINGA 7 72 1  
80º AZULÃO 0 GUILHERME SETE LAGOAS 7 69 1  
81º BIGODINHO OO5875 GUSTAVO COSTA SABARÁ 7 55 1  
82º HULK 262207 REGINALDO MARIANA 7 12 1  
83º PELADIM O22362 LEANDRO ITABIRA 6 93 2 46,5
84º LIGEIRINHO O13763 LUCAS SETE LAGOAS 6 77 1  
85º APACHE O89591 THIAGO CAETÉ 6 68 1  
86º ENIGMA O28281 JEFINHO ITABIRA 6 45 1  
87º JONY WALKER 295109 JOSÉ H. MARIANA 6 11 1  
88º BABADO NOVO 0 ANDRÉ RICART BELO HORIZONTE 5 64 1  
89º TITANIO OOO346 JULIO CESAR STª LUZIA 5 49 1  
90º GELÉIA O51727 PEDRO ITABIRA 5 39 1  
91º PELADIN O54615 RICARDINHO STª BARBARA 4 67 1  
92º AGITADO 0 FABIO DIAS BELO HORIZONTE 4 63 1  
93º PAVAROTTI 187419 BRUNO CAETÉ 3 66 1  
94º BICO DE OURO 0 CLÁUDIO COSTA SETE LAGOAS 3 62 1  
95º SOMBRA O37515 MAIKON MATOZINHOS 3 41 1  
96º SEU CHICO O36661 RICARDO/CASTRO ITABIRA 2 65 1  
97º PEITO BRANCO 0 GIOVANI/ARTHUR SETE LAGOAS 2 62 1  
98º FANTASMA O91730 MILTON SALES SETE LAGOAS 2 39 1  
99º SEXTA FEIRA 13 233648 KLEBER FRANCO CAETÉ 1 63 1  
100º FIM DO MUNDO O87014 ADERBAL PEDRO LEOPOLDO 1 34 1