Clube do Curió e Bicudo da Cidade de Petrópolis - CCBCP

Bicudo

2016/17

Resultados atualizados até a etapa do dia 18/12/2016



COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL PONTOS QUANT. ETAPAS MÉDIA P/ ETAPA TOTAL CANTOS
NO BREACK 0 WALTER MORELI PETRÓPOLIS-RJ 319 12 00:06:45,05 01:21:00,57
PÉGAZUS 0 FABIANO FERNANDES PETRÓPOLIS-RJ 294 11 00:07:07,72 01:18:24,91
DOM BOM 0 CELIO PREVITALLI PETRÓPOLIS-RJ 246 12 00:04:54,85 00:58:58,21
CANTOR 0 FERNANDO RANGEL PETRÓPOLIS-RJ 242 13 00:04:31,40 00:58:48,16
SERASA 0 JOSE CARLOS PETRÓPOLIS-RJ 239 13 00:04:25,48 00:57:31,26
PEÃO 135 0 CELIO PREVITALLI PETRÓPOLIS-RJ 202 11 00:04:17,84 00:47:16,26
XARAZÃO 0 FERNANDO RANGEL PETRÓPOLIS-RJ 189 12 00:03:45,96 00:45:11,54
NITRO 0 RAFAEL PETRÓPOLIS-RJ 189 10 00:04:19,64 00:43:16,43
ESPERANÇA 0 MARCELO PINHEIRO PETRÓPOLIS-RJ 181 8 00:05:35,48 00:44:43,85
10º JAMAICANO 0 ENEAS PETRÓPOLIS-RJ 172 10 00:04:04,52 00:40:45,19
11º ENIGMA 0 MARCELO PINHEIRO PETRÓPOLIS-RJ 171 9 00:04:49,91 00:43:29,16
12º ABUSADO 0 MARCELO PINHEIRO PETRÓPOLIS-RJ 154 7 00:05:11,91 00:36:23,39
13º THOR 0 MARCELO PINHEIRO PETRÓPOLIS-RJ 151 8 00:04:26,25 00:35:29,97
14º PEDRETECO 0 CELIO PREVITALLI PETRÓPOLIS-RJ 135 5 00:07:00,05 00:35:00,24
15º TALISMÃ 0 RODRIGO (BODINHO) PETRÓPOLIS-RJ 133 8 00:03:50,55 00:30:44,43
16º RED LABEL 0 ROBINHO PETRÓPOLIS-RJ 132 6 00:04:59,42 00:29:56,53
17º APACHE 0 TERRINHA PETRÓPOLIS-RJ 120 6 00:05:28,75 00:32:52,51
18º XANGUAI 0 BODINHO PETRÓPOLIS-RJ 117 5 00:05:54,04 00:29:30,21
19º MORO 0 ROBINHO PETRÓPOLIS-RJ 115 10 00:03:12,93 00:32:09,30
20º E...10 0 CELIO PREVITALLI PETRÓPOLIS-RJ 115 7 00:03:57,53 00:27:42,70
21º NEVADA 0 CARLOS MARCILIO PETRÓPOLIS-RJ 102 4 00:06:21,09 00:25:24,34
22º BRASILEIRINHO 0 ENEAS PETRÓPOLIS-RJ 90 7 00:03:20,50 00:23:23,48
23º PETRUQUIO 0 BRENO PETRÓPOLIS-RJ 89 6 00:03:57,29 00:23:43,71
24º COMANDANTE 0 ENEAS PETRÓPOLIS-RJ 85 7 00:03:21,36 00:23:29,49
25º DUREX REI 0 FLAVIO ABDALLAH SANTOS DUMONT-MG 84 3 00:06:10,43 00:18:31,30
26º FORTEZA 0 CELIO PREVITALLI PETRÓPOLIS-RJ 83 6 00:03:33,41 00:21:20,43
27º PANTANAL 0 CARLOS MARCILIO PETRÓPOLIS-RJ 77 3 00:07:20,04 00:22:00,12
28º APOCALIPSE 0 HENRIQUE PETRÓPOLIS-RJ 71 4 00:04:26,87 00:17:47,49
29º CARTOLA 0 DOUGLAS MOLTER PETRÓPOLIS-RJ 70 4 00:03:55,36 00:15:41,45
30º SARRAFO 0 JOSE CARLOS PETRÓPOLIS-RJ 68 4 00:04:16,61 00:17:06,43
31º KAWAZAKI 0 FABIANO FERNANDES PETRÓPOLIS-RJ 59 6 00:03:14,14 00:19:24,83
32º TAIGUARA 0 TERRINHA PETRÓPOLIS-RJ 57 3 00:04:43,83 00:14:11,48
33º RPM 0 JOSE CARLOS PETRÓPOLIS-RJ 56 3 00:04:20,06 00:13:00,18
34º FORRÓ 0 FERNANDO RANGEL PETRÓPOLIS-RJ 55 4 00:03:13,58 00:12:54,31
35º PAVÃO 0 RODRIGO PETRÓPOLIS-RJ 51 2 00:06:16,73 00:12:33,46
36º SPC 0 ROBERTO (BOLINHO) PETRÓPOLIS-RJ 51 4 00:02:49,06 00:11:16,23
37º AMANHECER 0 CELIO PREVITALLI PETRÓPOLIS-RJ 50 2 00:05:48,01 00:11:36,02
38º CACHORRÃO 0 CASSARO NÃO INFORMADO 47 2 00:05:34,28 00:11:08,56
39º BOLT 0 LUIS ALBERTO MATTOS PETRÓPOLIS-RJ 45 3 00:04:48,03 00:14:24,09
40º FENIX  0 WALTER MORELI PETRÓPOLIS-RJ 42 4 00:03:02,27 00:12:09,10
41º BELERÔ 0 HELTON ISSOBE ITAGUAÍ-RJ 42 2 00:04:13,34 00:08:26,68
42º CANGACEIRO 0 DOUGLAS MOLTER PETRÓPOLIS-RJ 41 2 00:04:37,70 00:09:15,40
43º MENINO 0 UILIAM LUTZ PETRÓPOLIS-RJ 39 2 00:05:02,56 00:10:05,11
44º CLARO 0 PAULO ORNELAS PETRÓPOLIS-RJ 39 3 00:02:51,34 00:08:34,03
45º TROMBADA 0 FABIANO DUARTE PETRÓPOLIS-RJ 37 4 00:02:31,97 00:10:07,87
46º FALCÃO 0 TERRINHA PETRÓPOLIS-RJ 37 3 00:03:09,54 00:09:28,62
47º REIBUQUE 0 CELIO PREVITALLI PETRÓPOLIS-RJ 29 1    00:07:38,46
48º CHAPE 0 MARCO MEDINA PETRÓPOLIS-RJ 29 2 00:03:43,64 00:07:27,28
49º BLACK STORM 0 ALEX FABIANO DE SOUZA PETRÓPOLIS-RJ 28 2 00:02:50,55 00:05:41,09
50º GRANDE 0 NATAN PETRÓPOLIS-RJ 27 3 00:02:39,29 00:07:57,88
51º FURIA NEGRA 0 RODRIGO PETRÓPOLIS-RJ 27 1    00:07:14,89
52º A FERA 0 CHIQUINHO DE JPA RIO DE JANEIRO 27 1    00:02:39,99
53º PLÁCIDO DOMINGO 0 SANDRO CELANO NOVA FRIBRUGO-RJ 26 1    00:05:49,61
54º PALACIO 0 RODRIGO PETRÓPOLIS-RJ 25 1    00:06:29,36
55º TSUNAMI 0 CARLOS MARCILIO PETRÓPOLIS-RJ 25 1    00:05:45,01
56º BORRACHA 0 BODINHO PETRÓPOLIS-RJ 23 1    00:05:16,95
57º GOYA 0 PAULO ORNELAS PETRÓPOLIS-RJ 22 1    00:05:54,39
58º SENSAÇÃO 0 ALEX MARQUES PETRÓPOLIS-RJ 20 2 00:02:38,90 00:05:17,80
59º TITAN 0 CARLOS PETRÓPOLIS-RJ 20 1    00:05:10,50
60º TORINO 0 SANDRO CELANO NOVA FRIBRUGO-RJ 20 1    00:04:37,45
61º SINISTRO 0 WELLINGTON PETRÓPOLIS-RJ 20 1    00:04:22,31
62º GUGU MALUCO 0 BORRACHA PETRÓPOLIS-RJ 19 1    00:03:49,00
63º FLUXO 0 FLAVIO ABDALLAH SANTOS DUMONT-MG 19 1    00:03:38,23
64º TORNADO 0 ALEX PETRÓPOLIS-RJ 18 2 00:02:57,92 00:05:55,84
65º K2 0 ALEX FABIANO DE SOUZA PETRÓPOLIS-RJ 18 1    00:03:31,49
66º CARCARÁ 0 FABIANO FERNANDES PETRÓPOLIS-RJ 17 2 00:02:53,95 00:05:47,90
67º SOBERANO 0 GUSTAVO PETRÓPOLIS-RJ 16 1    00:05:34,05
68º MEU BOM 0 CASSARO NÃO INFORMADO 16 1    00:04:18,40
69º GULLIT 0 ROBINHO PETRÓPOLIS-RJ 14 2 00:01:38,62 00:03:17,24
70º TURISTINHA 0 RODRIGO PETRÓPOLIS-RJ 13 2 00:02:24,91 00:04:49,83
71º CENTO E UM 0 CARLOS MARCILIO PETRÓPOLIS-RJ 13 1    00:02:43,96
72º ANTARIO 0 ALEX PETRÓPOLIS-RJ 12 2 00:02:53,32 00:05:46,65
73º ESTRELA REAL 0 JUNINHO PETRÓPOLIS-RJ 12 1    00:04:20,03
74º IMPACTO 0 LUIS ALBERTO MATTOS PETRÓPOLIS-RJ 11 1    00:02:21,32
75º ZAP 0 JUNIOR RIO DE JANEIRO 10 1    00:03:35,04
76º VILÃO 0 FERNANDO DUARTE PETRÓPOLIS-RJ 10 1    00:02:21,02
77º PICASSO 0 RICARDO NÃO INFORMADO 10 1    00:02:14,70
78º TOPAZIO 0 PAULO ORNELAS PETRÓPOLIS-RJ 10 1    00:01:29,83
79º ESTILETE 0 NATAN PETRÓPOLIS-RJ 9 1    00:01:21,98
80º ARRANQUE 0 CARLOS PETRÓPOLIS-RJ 8 2 00:02:15,02 00:04:30,04
81º DUBAI 0 PAULO ORNELAS PETRÓPOLIS-RJ 8 1    00:02:56,64
82º LOCOMOTIVA 0 CARLOS PETRÓPOLIS-RJ 7 2 00:01:05,48 00:02:10,95
83º MM3 0 BODINHO PETRÓPOLIS-RJ 7 1    00:02:00,00
84º PESTAZ 0 GUSTAVO PETRÓPOLIS-RJ 6 1    00:01:52,45
85º DIAMANTE NEGRO 0 GUSTAVO PETRÓPOLIS-RJ 6 1    00:01:08,16
86º 99 0 ROBERTO PETRÓPOLIS-RJ 6 1    00:01:00,00
87º TIPTRONIC 0 FABIANO FERNANDES PETRÓPOLIS-RJ 5 1    00:01:32,64
88º MANDRACK 0 FERNANDO SOARES PALMA PETRÓPOLIS-RJ 4 1     
89º EURO 0 WALTER MORELI PETRÓPOLIS-RJ 4 1    00:01:59,03
90º STILETTI 0 ROBERTO (BOLINHO) PETRÓPOLIS-RJ 3 1    00:01:46,37
91º TITÃ 0 RODRIGO PETRÓPOLIS-RJ 2 1    00:01:18,48
92º CALIFORNIA 0 ADRIANO PETRÓPOLIS-RJ 2 1    00:01:12,55
93º ABUNAI 0 HELTON ISSOBE ITAGUAÍ-RJ 1 1    00:01:01,04