Clube dos Criadores de Pássaros Jardim Esperança - CCPJE

Coleiro

2016/17 Quarta-feira PRIM/VERÃO

Resultados atualizados até a etapa do dia 29/03/2017



COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL PONTOS TOTAL CANTOS
TRAPEZISTA 0 VITOR SÃO PEDRO DA ALDEIA 210 1976
MAJOR 0 SR CÉSAR CABO FRIO 190 1581
MOLEQUE 0 LÉO BÚZIOS 145 1207
FÚRIA 0 ESQUERDINHA CABO FRIO 122 1233
ZANGADO 0 CÉSAR ARRAIAL DO CABO 118 1197
FELICIDADE 0 WELLINGTON SÃO PEDRO DA ALDEIA 91 1021
TINHOSO 0 SIRLEI SÃO PEDRO DA ALDEIA 90 864
CACAL SHOW 0 CACAL SÃO PEDRO DA ALDEIA 88 806
PANTANAL 0 LÉO BÚZIOS 82 859
10º HÉRCULES 0 MOISÉS CABO FRIO 74 662
11º JOGADOR 0 MARCUS BARRA SÃO JOÃO 72 775
12º SANHAÇO 0 BETINHO ARRAIAL DO CABO 58 440
13º NOVINHO 0 FREDERICO ARRAIAL DO CABO 55 580
14º ANGOLANO 0 SR FRANCISCO SÃO PEDRO DA ALDEIA 53 590
15º TRIBUFÚ 0 RENATO BÚZIOS 52 696
16º CAPITÃO AMÉRICA 0 RICARDO CABO FRIO 52 448
17º GOSTOSO 0 SIRLEI SÃO PEDRO DA ALDEIA 48 401
18º MAGNATA 0 NALDO SÃO PEDRO DA ALDEIA 44 486
19º PRIMOR 0 NEIL JUNIOR SÃO PEDRO DA ALDEIA 42 383
20º MARRENTO 0 JOSELITO BÚZIOS 41 447
21º PALHACINHO 0 WANDERSON CABO FRIO 39 388
22º SEM NOME 0 ANDRÉ LUIS SÃO PEDRO DA ALDEIA 38 355
23º JOELMA 0 CÉSAR ARRAIAL DO CABO 36 386
24º J.V 0 MOLICO ARARUAMA 34 321
25º PRECIOSO 0 PAULO BERNARDO CABO FRIO 33 400
26º PRÍNCIPE 0 BYNO CABO FRIO 32 243
27º BARCELONA  0 MARCELO SÃO PEDRO DA ALDEIA 30 264
28º BICO - RICO 0 VALÉRIO CABO FRIO 29 268
29º ALEGRIA 0 NANINHO CABO FRIO 29 260
30º INVICTA 0 LUTHERO BÚZIOS 26 286
31º MUSTANG 0 RICARDO CABO FRIO 25 249
32º LAMBADA 0 EDILSON ARRAIAL DO CABO 24 365
33º BALA PERDIDA 0 CARLINHO UNAMAR - CABO FRIO 24 162
34º BALA PERDIDA 0 CARLINHO UNAMAR - CABO FRIO 23 232
35º CHUMBO GROSSO 0 VITOR SÃO PEDRO DA ALDEIA 22 290
36º FAROEI 0 CARLINHO CABO FRIO 22 278
37º BRILHANTE 0 FREDERICO ARRAIAL DO CABO 21 207
38º MIRAGEM 0 CARLOS SÃO PEDRO DA ALDEIA 20 166
39º ESTRELA 0 ERINHO ARRAIAL DO CABO 20 146
40º NORDESTINO 0  MARCOS CABO FRIO 20 145
41º REIZINHO 0 BYNO CABO FRIO 20 138
42º SEGREDO 0 SR WILSON NOVA FRIBURGO 20 134
43º CONFUSÃO 0 SANCLÉ ARRAIAL DO CABO 19 344
44º BRIOLO 0 LUTHERO BÚZIOS 19 186
45º BOLT 0 RICARDO CABO FRIO 19 179
46º ABSURDO 0 JEAN RIO DAS OSTRAS 19 128
47º XERIFE 0 SOLIMAR ARRAIAL DO CABO 18 200
48º ALEGRIA 2 0 TONINHO CABO FRIO 18 178
49º SERPENTE 0 RONDINELE RIO DAS OSTRAS 18 163
50º FARAÓ 0 ROMULO CABO FRIO 17 264
51º VELHO CHICO 0 DIOGO CABO FRIO 17 211
52º CAROÇO 0 EVERALDO CABO FRIO 17 166
53º PATETA 0 BETO IGUABA 17 128
54º MUSTANG 0 JHONATAN CABO FRIO 17 127
55º SPIDER 0 MARCELO CABO FRIO 17 115
56º BRINQUEDO 0 VINÍCIUS SÃO PEDRO DA ALDEIA 17 106
57º MATRIX 0 ANDERSON CABO FRIO 17 80
58º FILE 0 CICI RIO DAS OSTRAS 16 149
59º PAPAI 0 ANTÔNIO UNAMAR - CABO FRIO 15 156
60º RAIO DE FGO 0 FREDERICO ARRAIAL DO CABO 15 148
61º BELEZA PURA 0 CESINHA CABO FRIO 15 131
62º BEIJA - FLOR 0 SIDNEI CABO FRIO 15 129
63º MANDANDO BALA 0 FREDERICO ARRAIAL DO CABO 15 126
64º BARCELONA  0 LUCIANO CABO FRIO 15 125
65º EXPRESSINHO 0 ESQUERDINHA UNAMAR - CABO FRIO 15 115
66º SINISTRO 0 FAGNO CABO FRIO 15 113
67º SURFISTA 0 EDSON ARRAIAL DO CABO 15 110
68º MULAMBO 0 ADAIL SÃO PEDRO DA ALDEIA 15 96
69º ATREVIDO 0 LUTHERO BÚZIOS 15 83
70º CALIFÓRNIA 0 RODOLFO CABO FRIO 13 261
71º ESTRELA II 0 ERIK ARRAIAL DO CABO 13 182
72º COYOTE 0 RONDINELLY RIO DAS OSTRAS 13 141
73º SHERIFE 0 MOLICO ARARUAMA 13 128
74º FAMOSO 0 ANDERSON CABO FRIO 13 125
75º POTÊNCIA 0 LENALDO CABO FRIO 13 123
76º MEGA VOLTHS 0 ALEXANDRE BÚZIOS 13 115
77º SERTANEJO 0 CACAL SÃO PEDRO DA ALDEIA 13 109
78º ESTRELA 2 0 PEDRINHO ARRAIAL DO CABO 13 99
79º R.R 0 DIOGO CABO FRIO 13 95
80º ÍNDIO 0 RICARDO CABO FRIO 13 94
81º VELOZ 0 PAULO CÉSAR CABO FRIO 13 93
82º PRETINHO 0 LUCIANO BÚZIOS 13 90
83º SEM LIMITES 0 VINÍCIUS BARCELLOS RIO DE JANEIRO 13 83
84º ABUSADO 0 KAKA ARRAIAL DO CABO 12 181
85º CAPIXABA 0 ROMULO CABO FRIO 12 155
86º FORÇA NACIONAL 0 FELIPE ARARUAMA 11 140
87º LACOSTE 0 CARLINHO CABO FRIO 11 126
88º FLEXINHA 0 VALDEIR RIO DAS OSTRAS 11 123
89º CATRACA 0 SINHO ARARUAMA 11 113
90º BRADOK 0 CORREIA CABO FRIO 11 110
91º DEDINHO 0 TIAGO BARRA SÃO JOÃO 11 109
92º FARAÓ 0 SIRLEI SÃO PEDRO DA ALDEIA 11 108
93º FUZUÊ 0 EDINHO SÃO PEDRO DA ALDEIA 11 104
94º BINGO 0 CACAL SÃO PEDRO DA ALDEIA 11 102
95º .007 0 ALEX CABO FRIO 11 102
96º CANTO SELVAGEM 0 FAGNO CABO FRIO 11 98
97º LIGEIRINHO 0 PAULO CÉSAR CABO FRIO 11 90
98º TREM BALA 0 NEIL JUNIOR SÃO PEDRO DA ALDEIA 11 90
99º EXTERMINADOR 0 JEFINHO CABO FRIO 11 88
100º ZAP ZAP 0 ANDRÉ LUIS SÃO PEDRO DA ALDEIA 11 84
101º OSTENTAÇÃO 0 VINÍCIUS BARCELLOS RIO DE JANEIRO 11 80
102º ALIEN 0 ERICK ARRAIAL DO CABO 10 194
103º DOIDEIRA 0 WILLIAN SAQUAREMA 10 129
104º BIBITINHO 0 BETINHO ARRAIAL DO CABO 10 127
105º SARTER 0 SANCLE ARRAIAL DO CABO 10 120
106º KURICO 0 WELLISON CABO FRIO 10 117
107º VAI VAI 0 BRUNO SÃO PEDRO DA ALDEIA 10 108
108º LAVRADOR 0 JORGE CABO FRIO 10 106
109º VELOSTER 0 PATRICK BÚZIOS 10 106
110º SARUÊ 0 P.V UNAMAR - CABO FRIO 10 101
111º SORTEIO 0 SANCLÉ ARRAIAL DO CABO 10 92
112º FORASTEIRO 0 RICARDO CABO FRIO 10 92
113º BRILHO 0 LUIS CARLOS SÃO PEDRO DA ALDEIA 10 89
114º ESCOLHIDO 0 EDILSON ARRAIAL DO CABO 10 88
115º ÁGUA NA BOCA 0 DIOGO SÃO PEDRO DA ALDEIA 10 87
116º APACHE 0 ADAIL SÃO PEDRO DA ALDEIA 10 85
117º CHUPA CABRA 0 MÁRIO JORGE ARRAIAL DO CABO 10 80
118º DESTINO 0 LULA CABO FRIO 9 131
119º MANDARIN 0 LANONIER CABO FRIO 9 126
120º CORISCO 0 ANDERSON RIO DAS OSTRAS 9 115
121º CHOCK 0 CACAL SÃO PEDRO DA ALDEIA 9 107
122º REI DE OURO 0 CACAL SÃO PEDRO DA ALDEIA 9 106
123º BLACKOUT 0 LEONARDO BÚZIOS 9 106
124º BRITO MARLEY 0 WILSON CABO FRIO 9 97
125º ARIBA SAIA 0 KIKO IGUABA 9 86
126º BOM NEGÓCIO 0 DIOGO SÃO PEDRO DA ALDEIA 9 85
127º ZÉ PEQUENO 0 JÚLIO SÃO PEDRO DA ALDEIA 9 84
128º NIGERIANO 0 LINO UNAMAR - CABO FRIO 9 71
129º JUMENTO 0 CACAL SÃO PEDRO DA ALDEIA 9 67
130º AXÉ 0 CATU RIO DAS OSTRAS 8 106
131º ZIZA 0 ALESSANDRO BÚZIOS 8 101
132º PÉROLA NEGRA 0 VALDINEI ARRAIAL DO CABO 8 101
133º CILADA 0 PATRICK BÚZIOS 8 98
134º FERA 0 PATRICK CABO FRIO 8 93
135º DEMOLIDOR 0 PEIXE CABO FRIO 8 92
136º CARIJÓ 0 EUGÊNIO ARRAIAL DO CABO 8 85
137º DETROID 0 PAULO CÉSAR CABO FRIO 8 84
138º BICO DE PRATA 0 ALESSANDRO BÚZIOS 8 83
139º DIAMANTE 0 LÉO BÚZIOS 8 78
140º MEU GAROTO 0 LEANDRO CABO FRIO 8 77
141º A ONDA 0 PATRICK CABO FRIO 8 67
142º AUTOVIA 0 TIAGUINHO BARRA SÃO JOÃO 8 62
143º GALILEU 0 CAMPISTA PRAIA SECA 7 154
144º LARANJA MECÂNICA 0 CACAL SÃO PEDRO DA ALDEIA 7 111
145º FIBRA 0 RAFAEL APERIBÉ 7 105
146º TOY 0 MAXWELL RIO DAS OSTRAS 7 102
147º LUXO 0 ANDRE SÃO PEDRO DA ALDEIA 7 94
148º CHUVA 0 FREDERICO ARRAIAL DO CABO 7 91
149º BRINQUEDO 0 MACABÚ SÃO PEDRO DA ALDEIA 7 90
150º MURALHA 0 ERICK ARRAIAL DO CABO 7 90
151º FALCÃO 0 CAIO CABO FRIO 7 86
152º CACIQUE 0 CACAL SÃO PEDRO DA ALDEIA 7 84
153º ESPOLETA 0 LUCAS BÚZIOS 7 82
154º VINGADOR 0 CACAU SÃO PEDRO DA ALDEIA 7 78
155º WOLVERINE 0 JOSELITO BÚZIOS 7 75
156º BMW 0 LUTHERO BÚZIOS 7 74
157º SOLDADO 0 ANTÔNIO UNAMAR - CABO FRIO 7 71
158º PAULINHO GOGÓ 0 PATRICK CABO FRIO 7 66
159º CHACAL 0 ADAIL SÃO PEDRO DA ALDEIA 7 66
160º METÁLICO 0 ALEXANDRE BÚZIOS 6 102
161º MARRETA 0 CÉSAR ARRAIAL DO CABO 6 93
162º SEGREDO 0 PAULO CÉSAR CABO FRIO 6 91
163º PALESTINO 0 AMÉRICO SÃO PEDRO DA ALDEIA 6 88
164º ESPECIALISTA 0 DEDE CABO FRIO 6 87
165º BOLT 0 JÚNIOR ARRAIAL DO CABO 6 85
166º PIRELLI 0 TATINHO CABO FRIO 6 81
167º ZANGADO 0 KAKÁ ARRAIAL DO CABO 6 74
168º SANHAÇO 0 BRUNO ARARUAMA 6 73
169º VANDAMME 0 LUTHERO BÚZIOS 6 65
170º AXÉ 0 VOLPATO CABO FRIO 6 63
171º METEÓRICO 0 LÉO BÚZIOS 6 58
172º SANHAÇO 0 SR CÉSAR CABO FRIO 6 48
173º MALUCO 0 CESAR CABO FRIO 6 38
174º FELICIDADE 0 WELINGTON SÃO PEDRO DA ALDEIA 5 174
175º MAFIOSO 0 PABLO RIO DAS OSTRAS 5 163
176º FBI 0 THAYLAN UNAMAR - CABO FRIO 5 102
177º THOR 0 ANDERSON SAQUAREMA 5 100
178º HARLEY DAVIDSON 0 ELDERSON CABO FRIO 5 90
179º FILHOTE 0 FREDERICO ARRAIAL DO CABO 5 89
180º SENA 0 EVARISTO CABO FRIO 5 87
181º FANTÁSTICO 0 SR. RUBENS BÚZIOS 5 86
182º APACHE 0 LUCIANO BÚZIOS 5 81
183º .007 0 PEDRINHO ARRAIAL DO CABO 5 81
184º POLICARTO 0 LUIS CARLOS SÃO PEDRO DA ALDEIA 5 78
185º PANCADA 0 WANDERSON CABO FRIO 5 60
186º FAÍSCA 0 PEDRO ARRAIAL DO CABO 5 56
187º PROMESSA 0 SANCLÉ ARRAIAL DO CABO 5 54
188º MERCENÁRIO 0 LUCIANO CABO FRIO 5 43
189º CASCAVEL 0 BINLADEN UNAMAR - CABO FRIO 5 41
190º METEÓRIO 0 DIONY RIO DAS OSTRAS 5 35
191º MÁSCARA 0 CÉSAR ARRAIAL DO CABO 4 88
192º PLAY BOY 0 MARCINHO ARRAIAL DO CABO 4 80
193º BIG BOY 0 LEANDRO CABO FRIO 4 79
194º BOPE 0 LUCIANO BÚZIOS 4 77
195º SHEIKE 0 HILTINHO CABO FRIO 4 77
196º BICO DE OURO 0 ANDRE SÃO PEDRO DA ALDEIA 4 73
197º VELOSTER 0 ANDERSON RIO DAS OSTRAS 4 66
198º CARIOCA 0 JHONY CABO FRIO 4 60
199º JIBAN 0 EDILSON ARRAIAL DO CABO 4 50
200º NOVATO 0 JOÃO MARCOS CABO FRIO 4 40
201º NATIVO 0 VINÍCIUS RIO DE JANEIRO 4 33
202º FLAMENGO 0 ANTÔNIO CABO FRIO 3 84
203º CLÁSSICO 0 DENILSON ARRAIAL DO CABO 3 83
204º APACHE 0 ADAIL SÃO PEDRO DA ALDEIA 3 83
205º KAKAROTO 0 BETINHO ARRAIAL DO CABO 3 75
206º FOGUETE 0 RODOLFO CABO FRIO 3 69
207º PRÍNCIPE 0 RICK SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 3 64
208º LUP 0 LUCIANO CABO FRIO 3 60
209º SEGREDO 0 SIDNEY ARARUAMA 3 55
210º ATREVIDO 0 EDINHO SÃO PEDRO DA ALDEIA 3 54
211º TIRA TEIMA 0 LÉO BÚZIOS 3 47
212º PEROLA 0 KELVER RIO DAS OSTRAS 3 45
213º ZANGADO 0 NANINHO CABO FRIO 3 38
214º COBRA 0 SALUCIANO ARRAIAL DO CABO 3 37
215º TRITON 0 DIONIS RIO DAS OSTRAS 2 79
216º MARRETA  PRETA 0 BAIANO BÚZIOS 2 78
217º MANDARIN 0 LUCIANO CABO FRIO 2 72
218º ECO 0 GILMAR CABO FRIO 2 70
219º FLYPER 0 JHONY CABO FRIO 2 70
220º XODÓ 0 DADINHO CABO FRIO 2 55
221º BEIJA - FLOR 0 CHICO CABO FRIO 2 53
222º SORTE 0 ADRIANO SÃO PEDRO DA ALDEIA 2 50
223º SONIC 0 DINHO SÃO PEDRO DA ALDEIA 2 38
224º GASPARZINHO 0 KAKA ARRAIAL DO CABO 2 35
225º CACHORRO - LOUCO 0 ALEXANDRE ARRAIAL DO CABO 2 35
226º CHICOTE 0 VITOR SÃO PEDRO DA ALDEIA 1 93
227º FAMOSO 0 MARQUINHOS CABO FRIO 1 76
228º PIU - PIU 0 PARAÍBA CABO FRIO 1 71
229º HUKE 0 EMÍDIO CABO FRIO 1 69
230º MARRETA 0 JÚNIOR IGUABA 1 67
231º SENA 0 EVARISTO CABO FRIO 1 67
232º VINGADOR 0 SOLIMAR ARRAIAL DO CABO 1 61
233º JARARACA 0 CLAUMIR   1 61
234º FELICIDADE 0 ERINHO SÃO PEDRO DA ALDEIA 1 60
235º TORNADO 0 DANIEL CABO FRIO 1 50
236º CHACAL 0 VALTECIR BÚZIOS 1 33