Sociedade Ornitologica Valadarense - SOVAL

Trinca-ferro

2016/17

Resultados atualizados até a etapa do dia 29/01/2017



COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL PONTOS TOTAL CANTOS
CHICAO 324486 DIOGO GOV VALADARES 328 2542
RESERVA 555311 ALMEIDA GOV VALADARES 325 2586
SAGRAV 134223 DANIEL GOV VALADARES 197 1790
LAGOINHA 104219 COPASA ENG CALDAS 183 1776
TROVAO 126320 PEZAO GOV VALADARES 124 1396
KUEM - KUEM 120566 COPASA ENG CALDAS 119 1078
FULECO 0 DEIVISON GOV VALADARES 118 925
MAQUINA 281047 PAULO PINA TEOFILO OTONI 116 894
QUEBRA GELO 390056 SANDRO GOV VALADARES 105 861
10º AL QAEDA 0 RODRIGO GOV VALADARES 105 755
11º METRALHA 184734 MARCIO GOV VALADARES 92 999
12º PANCADAO 0 BURRALDO GOV VALADARES 90 818
13º FERA 370419 SERGINHO GOV VALADARES 87 817
14º CARIJO 470315 JOAO PAULO GOV VALADARES 84 610
15º GALEGO 734522 ADAN SARDOA 82 740
16º MAGNATA 558335 FELIPE MANTENA 73 586
17º EXECUTIVO 137666 WASHINGTON GOV VALADARES 68 658
18º BOCA DE 12 126514 TIBERIO TEOFILO OTONI 68 578
19º BORA BORA 57491 GUILHERME TEOFILO OTONI 66 662
20º EGITO 0 GUILHERME  /FABIO TEOFILO OTONI 66 537
21º 202 0 RODOLFO BARRA DE SÃO FRANCISCO 63 627
22º BONECO DOIDO 16770 BURRALDO GOV VALADARES 63 584
23º METRO 0 ROBSON GOV VALADARES 57 462
24º VELOZ 0 PAULO PINA TEOFILO OTONI 55 394
25º SHUMACHER 0 COPASA ENG CALDAS 53 493
26º ESQUISITO 0 LIVIO GOV VALADARES 42 400
27º SALIN 0 LIVIO GOV VALADARES 40 336
28º V-8 0 SIRLAM MANHUACU 40 336
29º BARNEI 419897 CADINHO GOV VALADARES 39 533
30º FANTASMA 465602 RAFINHA SÃO FELIX 38 385
31º TANGO 324485 DIRCEU GOV VALADARES 37 343
32º RAPAZ 138314 NETO GALILEIA 37 331
33º ZARB 24 CARLOS/MARCOS BRAZ GOV VALADARES 36 460
34º PEDREIRA 184648 AMILTON GOV VALADARES 34 400
35º LUXURIA 52330 JOAO TEOFILO OTONI 32 518
36º ZADOQUE 0 FLAVIO GOV VALADARES 32 244
37º BICHO PAPAO 0 CEZINHA BAIXO GUANDU 30 261
38º BIN LADEN 279751 DEIVISON GOV VALADARES 29 509
39º MAESTRO 452129 CAMILO TEOFILO OTONI 29 331
40º BRITANICO 117187 MAYCOUL GOV VALADARES 29 289
41º ATOS  0 JURANDIR GOV VALADARES 28 297
42º CAPUCHO 0 LEANDRO GOV VALADARES 28 202
43º INDOMAVEL 56658 JOVACI GOV VALADARES 26 314
44º FUSION 391300 CLEITON TIMOTEO 26 229
45º LUXURIA 52330 JOAO TEOFILO OTONI 26 220
46º REI DO FUSUE 96391 KENEDY TEOFILO OTONI 25 230
47º AQUILES 370249 SERGIO GOV VALADARES 24 184
48º TESTINHA 266940 EVERTON TEOFILO OTONI 23 218
49º VIGADOR 191211 WASHINGTON GOV VALADARES 22 184
50º ESTRELA DE FOGO 568727 GUILHERME COLATINA 20 256
51º GOHAN 0 WELSON TEOFILO OTONI 20 214
52º CHICO TUITA 0 LEO GOV VALADARES 20 179
53º TERREMOTO 0 BRUNO BARRA DE SÃO FRANCISCO 20 138
54º CHAPECO 380321 DEVAIR GOV VALADARES 19 184
55º VELOSTER 5045 TIAGO MARTINS IPANEMA 19 162
56º MESTRE 0 VALTER TEOFILO OTONI 19 147
57º LIGEIRINHO 0 Otavio GOV VALADARES 19 139
58º UTRON 274063 EDUARDO COLATINA 19 133
59º TREM BALA 417175 WESLEY GOV VALADARES 18 180
60º SELVAGEM 132154 CEZINHA BAIXO GUANDU 18 148
61º ORATORIO 605033 LEONARDO MANHUACU 18 146
62º AZINHA  409022 JEAN GOV VALADARES 18 133
63º TROVAO II 0 JUNIOR IPANEMA 18 133
64º ABILA 448303 JOVACI GOV VALADARES 17 339
65º SADAN 5566 PIERRE GOV VALADARES 17 198
66º ULTROM 374063 CEZINHA BARRA DE SÃO FRANCISCO 17 138
67º DIAMANTE 0 DIRCEU GOV VALADARES 17 120
68º SOU FERA 0 PINTA POTE 16 216
69º CHINES 16248 RAFAEL TEOFILO OTONI 16 199
70º BILITO 322660 MARQUIN GALILEIA 16 176
71º V-TROM 374063 EDUARDO COLATINA 16 138
72º TUMULTO 80405 ELTINHO ITABIRA 16 129
73º TREM BALA 0 JULIMAR BARRA DE SÃO FRANCISCO 16 123
74º BLINDADO 0 SANDINO / FABIO TEOFILO OTONI 16 122
75º VENTANIA 0 CRISTIANO GOV VALADARES 16 106
76º BARAO 0 ADAN SARDOA 15 186
77º 300 0 EDERSON BELO HORIZONTE 15 128
78º TESTINHA 449578 NARCELIO MALACACHETA 15 121
79º RAIO 0 DANIEL MENDES PIMENTEL 15 107
80º INDOMAVEL 436861 JOVACI GOV VALADARES 15 106
81º COBRA 5580 CARLOS ALBERTO MANHUACU 14 127
82º ADRENALINA 300393 ADRIANO E.S 14 126
83º ANIMAL 0 FERNANDO TURMALINA 14 120
84º E.C 0 EDSON / WALISSON ENG CALDAS 14 111
85º MAGALZINHO 0 MAGAL GOV VALADARES 14 110
86º INDIO 0 JOSE MARCOS BAIXO GUANDU 14 107
87º ESCOBAR 391300 DANIEL / THEO TIMOTEO 14 0
88º ROQUIN 433067 GEBU CHALE 13 126
89º MULAMBINHO 0 EDUARDO ITAOBIN 13 119
90º PESADELO 0 ADELSON TEOFILO OTONI 13 106
91º MINI SAIA 0 JOSE CARLOS GOV VALADARES 13 102
92º ARIZONA 0 ROBSON GOV VALADARES 12 130
93º TRAEM - BALA 356911 JULIMAR BARRA DE SÃO FRANCISCO 12 123
94º CAPITAO DO MATO 0 DAVSON / JUNIOR IPATINGA 12 120
95º S/N 0 NETO / MARCOS GALILEIA 12 118
96º MAREMOTO 0 FERNANDO CARATINGA 12 113
97º CARTOLA 457089 DERSON GOV VALADARES 12 111
98º BRUTAO 0 NARCELIO MALACACHETA 11 161
99º RABUGENTO 504204 MARCIO IPANEMA 11 122
100º PITU 0 BOCAO CORONEL FABRICIANO 11 120
101º BOLT 452669 LUCAS TEOFILO OTONI 11 116
102º POPO 0 DANIEL MENDES PIMENTEL 11 116
103º MULEQUE 465355 GUILHERME IPATINGA 11 110
104º CHACAL 0 ITAMAR SOBRALIA 10 165
105º ZEUS 557711 NEGUINHO SIMONESIA 10 120
106º CADROIRA 0 ANDERSON TEOFILO OTONI 10 117
107º AJAX 0 CEZINHA BAIXO GUANDU 10 117
108º CACHOEIRA 0 DEIVISON GOV VALADARES 10 114
109º CR7 0 CAMILO TEOFILO OTONI 10 86
110º REVOLUTION 0 REGINALDO ENG CALDAS 10 69
111º MURALHA 433378 CHICO GOV VALADARES 9 138
112º LEAO BRANCO 24792 RONEY SIMONESIA 9 120
113º AVC 0 SIDMAR BARRA DE SÃO FRANCISCO 9 110
114º CHACAL 0 ITAMAR GOV VALADARES 9 62
115º POEIRINHA 0 JEFAO GOV VALADARES 9 47
116º FEDERAL 0 UANDERSON BARRA DE SÃO FRANCISCO 8 108
117º PAVAROTI 0 MARCO POTE 8 104
118º ZIDANE 591729 LUCAS ITABIRINHA 8 101
119º PANTANAL 0 VANDERLEI GOV VALADARES 8 85
120º MUSTANG 0 JESUS GOV VALADARES 8 67
121º RAIO  0 BRUNO ENG CALDAS 8 61
122º KAMIKASE 204958 FABRICIO VENDA NOVA 7 116
123º CHACAL 38672 TAO GOV VALADARES 7 100
124º TRAPULA 0 ALEMA TIMOTEO 6 108
125º BRUXO 450916 EDMAR AIMORES 6 103
126º CORONEL 0 VICTOR SÃO JOAO DO MANTENINHA 6 96
127º SEGREDO 559021 SAMUEL GOV VALADARES 6 95
128º TERRIVEL 58010 PAULO ROBERTO CONSELHEIRO PENA 5 99
129º ACE 0 AFENIR LIMEIRA 5 97
130º APOCALIPSE 824 CARLOS HENRIQUE BARRA DE SÃO FRANCISCO 5 95
131º TISUNAMI 184648 CADIN GOV VALADARES 5 93
132º SADAM 0 TROVAO GOV VALADARES 5 74
133º LENTO 0 JUNIOR ENG CALDAS 5 68
134º ARRASTAO 0 PINOQUIO GOV VALADARES 5 56
135º MANDA CHUVA 536087 ELIAS BREJETUIBA -ES 4 112
136º LOGAN 0 DANILO TEOFILO OTONI 4 96
137º PIRATA 0 NILSON DIVINO DAS PALMEIRAS 4 93
138º TSUNAMI 184648 CADIN GOV VALADARES 4 80
139º DANCARINO 0 FRANCISCO GOV VALADARES 4 80
140º FUMINHO 0 EDINHO ENG CALDAS 4 53
141º GALEGO 0 ROMARIO ENG CALDAS 4 46
142º THE BOLTT 89530 ARNILDO FREITAS MUTUM 3 109
143º MILIONARIO 0 FABIO / JEFERSON SERRA-ES  3 100
144º NOTURNO 0 DARCILEI BARRA DE SÃO FRANCISCO 3 89
145º PEDRADOR 81137 RAFAEL / ELDER GOV VALADARES 3 84
146º ROLETA 0 PAULINHO PONTAL 3 36
147º IMPERADOR 74502 MARINALDO BARRA DE SÃO FRANCISCO 2 108
148º DIJANO 0 DEL CARATINGA 2 100
149º TREM BALA 431439 GUILHERME TEOFILO OTONI 2 90
150º GUELAO 0 MARQUIN GALILEIA 2 85
151º V8 416148 JESUS GOV VALADARES 2 80
152º CORONEL 298667 RO TEOFILO OTONI 2 73
153º GUARA 141560 PAULO PINA TEOFILO OTONI 1 95
154º RECRUTA 0 RODOLFO BARRA DE SÃO FRANCISCO 1 84
155º CACHOEIRA1 0 UANDERSON BARRA DE SÃO FRANCISCO 1 83
156º SADAN 74649 MARCIO GOV VALADARES 1 64
157º TANQ 392255 LELEI CARATINGA 1 63
158º FAVELA 0 RODRIGO GOV VALADARES 1 51
159º GRITADOR 46458 MARCIO GOV VALADARES 1 49