Associa��o dos Criadores de P�ssaros de Muria� - ACPM

Trinca-ferro

2016/17

Resultados atualizados at� a etapa do dia 29/01/2017



COL. P�SSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL CANTOS
1� FEDERAL 143867 EVELE MURIA� 3456
2� RADAR 589674 FABIANO MURIA� 3437
3� CICATRIZ 102563 CARLOS ORLANDO MURIA� 3158
4� VULC�O 208097 PICOLE MURIA� 2845
5� BOPE 604919 ROBERTO FRAGA MURIA� 2789
6� FANT�STICO 285730 KANANGA MURIA� 2693
7� XODOZINHO 595432 JORGE GON�ALVES MURIA� 2673
8� ALBATROZ 372446 FABIANO MURIA� 2663
9� PEITUDO 533223 SEBASTI�O PAIVA MURIA� 2141
10� BROCADOR 228898 RODRIGO EUGENOPOLIS 2047
11� IMP�RIO 30121 WILTON DUVANEL MURIA� 1895
12� WOLVERINE 52954 EVELE MURIA� 1770
13� MIRAGE 550213 PAULO DALA PAULA MURIA� 1672
14� D'ARTGNAN 490 LUIS ANTONIO MURIA� 1655
15� VINGADOR 44581 HEITOR MURIA� 1588
16� FUMA�A 874512 WANTUIL MURIA� 1525
17� BAIANINHO 67326 CRISTIANO MURIA� 1270
18� FUTRICA 425322 AUR�LIO MURIA� 1014
19� MEGATRON 106014 RAFAEL MURIA� 872
20� CHERRY 71318 BRAZ DUVANEL MURIA� 864
21� SONIC 356903 THIAGO MURIA� 823
22� SELVAGEM 17689 ALEX MURIA� 668
23� IMPERADOR 194708 JORGINHO MURIA� 607
24� RANDAP 129667 LUIZINHO MURIA� 607
25� PAPA LEGUA 458742 DILSON MURIA� 605
26� DIAMANTE NEGRO 608711 CATUN� MURIA� 590
27� BISTURI 31594 FABRICIO ESPERA FELIZ 570
28� PESADELO 456321 BINHA MURIA� 528
29� ALEGRIA 88355 ANDRE MURIA� 515
30� ESPICHADIN 396964 ARLINDO MURIA� 506
31� V20 71320 CRISTIANO MURIA� 496
32� BIPOLAR 509990 ADILSON MURIA� 459
33� CASCUDO 479983 PAULO MURIAE  403
34� SADAN 174749 BAIXINHO MURIA� 401
35� V8 19562 SIRLAN MANHUA�U 350
36� FALC�O 95650 LECY MURIA� 348
37� SOMBRA 0 WANTUIL  MURIA� 341
38� XAMEGO 38982 EVERTON MURIA� 336
39� MACUCO 83240 RAFAEL MURIA� 327
40� SENSA��O 0 FABRICIO ESPERA FELIZ 292
41� BALADEIRO 1096 CRISTIANO MURIA� 288
42� SUPREMO 108884 EVELE/SIRLAN MURIAE/MANHUA�U 287
43� TRAGEDIA 280349 WILTON MURIA� 279
44� GARGANTILHA 137459 WILTON MURIA� 269
45� ADILSON 542905 XANGUEIRO MURIA� 231
46� KROMOS 499418 KANANGA MURIAE 230
47� MILION�RIO 574630 GILMAR LARANJAL 222
48� MAGNATA 14621 BAIXINHO MURIA� 213
49� BRILHANTE 371387 NIM MURIA� 209
50� KALIFA 371624 BAIXINHO MURIA� 203
51� MALIBU 17898 MARCELO FERRAGE RIO DE JANEIRO 196
52� GUERREIRO 89087 BEBETO MURIAE 195
53� MOLEQUE 262391 WILTON MURIAE 189
54� PQD 10443 FABIO LUCIO MURIA� 188
55� ROLEX 536573 PAULO BON� ALEGRE 183
56� VENENO 58796 FABINHO MURIA� 176
57� AEROPORTO 0 FABRICIO ESPERA FELIZ 171
58� SAMURAY 18472 TARCISIO ALEM PARAIBA 165
59� CENTRAL 155884 JORGINHO ITAPERUNA 164
60� TIJOL�O 323353 DIRCEU UB� 160
61� ALEGRIA MAIS 485495 WESLEY/JUNINHO UB� 150
62� MAGO 588855 ANDR� S� LEOPOLDINA 146
63� GANGSTER 465626 LUCAS VI�OSA 143
64� GLORIOSO 86152 ALLAN MURIA� 143
65� BLADE 12589 WANTUIL  MURIA� 139
66� XAM� 85478 FAMILIA S� LEOPOLDINA 138
67� EXAGERADO 41965 QUEIJINHO UB� 138
68� COBRA 21288 JAIRO LEOPOLDINA 138
69� RABUJENTO  392860 PAULO BON� ALEGRE 137
70� MURI�OCA 137402 DIONE CACHOEIRO 137
71� FLAUTA 560 DIOFLAVIO MURIA� 135
72� TUBAR�O 18963 ALAN MURIAE 134
73� FISICO 0 RAFAEL MURIA� 134
74� LEGENDARIO 417956 GILDO GUARARA 132
75� SEM LIMITE 325774 GILMAR LARANJAL 125
76� HULK 262391 WILTON MURIA� 123
77� RAPOS�O 550309 JORGE   BARRA MANSA 122
78� PINTADO 1254 SANDRO MURIA� 118
79� REDEN��O 427991 FAMILIA S� LEOPOLDINA 114
80� FALC�O 6155 VALDECI MURIA� 114
81� KAMUS 390642 THIAGO LOZI GUA�UI 106
82� 100 COMENTARIO 68679 ARIOVALDO MURIA� 105
83� MUTANTE 375724 GUSTAVO MIRAI 96
84� GUERREIRO 175 HEITOR MURIA� 96
85� MAGNATA 50365 BAIXINHO MURIA� 95
86� ASINHA 591091 LULUCA S�O F. DO GLORIA 93
87� HALACAZOO 38982 JOSU� OCTAVIO MURIA� 91
88� MULEKE 3880 ARTHUR MURIA� 91
89� TROV�O 71316 PAULO MURIA� 90
90� FALAMANSA 67997 CRISTIANO MURIA� 90
91� NEGUIM 409300 GENEIR MURIA� 88
92� CAWBOY 119939 XAULIM MIRAI 86
93� LULUCA 34598 LULUCA MURIAE 86
94� RAMBO 589293 LUIS ALBERTO RECREIO 85
95� PERFEITO 29388 LULUCA S�O F. DO GLORIA 84
96� VALENTE 492924 CLEMILSON CARANGOLA 83
97� CARIOCA 258 JEOV� EUGENOPOLIS 83
98� OSTENTA��O 174510 L�CIO FL�VIO RECREIO 82
99� MAJOR 517130 SEBASTI�O   MURIA� 81
100� MUTANTE 122 ADILSON MURIA� 80
101� SEM NOME 388487 TIAGO DUVANEL MURIA� 79
102� ZANGADO 100510 VANDERSON MURIA� 75
103� CAPIT�O 50962 ARTHUR MURIA� 73
104� LEVITA 10395 EDSON MURIAE 72
105� CATUN� 309022 CATUN� MURIA� 70
106� BOLT 52951 JULIO CEZAR MURIA� 70
107� CCD 180514 XANGUEIRO MURIA� 69
108� ZANGADO 182 BASTIAO MURIA� 68
109� DIKI 136157 SEBASTIAO DIVINO 67
110� CATUN� 2 685611 CATUN� MURIA� 66
111� RENEGADO 131878 JEOVA MURIA� 65
112� LAN�AMENTO 518513 FABINHO MURIA� 64
113� CHAPOLIN 75889 JOAZINHO MURIA� 64
114� DEMOLIODR 65256 MAYCON MURIA� 63
115� DIAMANTE 0 CATUN� MURIA� 63
116� ZEUS 434707 HEITOR MURIA� 62
117� PAPO RETO 0 CRISTIANO MURIA� 61
118� TERRORISTA 434707 HEITOR MURIA� 60
119� PAUL�O 35361 JOAOZINHO MURIA� 60
120� GIRAYA 409300 JOAOZINHO MURIA� 56
121� CICATRIZ 88307 JULIO CEZAR MURIA� 53
122� PRECIOSO 41947 MARCIO MURIA� 51
123� TALISMA 0 ARTHUR MURIAE 48
124� MIRA� 131412 WILTON MURIA� 38
125� TROV�O 35362 BAIXINHO MURIA� 30
126� MADRUGA 515975 TIAGO   MURIA� 23
127� COBRA 171-12/13 VITOR JUIZ DE FORA 22