InterEstadual dos Festivos ES / MG / RJ - InterEstadual

Trinca-ferro

2015/16

Classificação Final - Resultados atualizados até a etapa do dia 20/12/2015



COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL PONTOS TOTAL CANTOS QUANT ETAPAS MÉDIA P/ ETAPA
RAIO DE FOGO 0 BERNARDO BELO HORIZONTE 87 534 3 178,0
SELVAGEM 0 LUIZ FERREIRA VITÓRIA 71 473 3 157,7
LADRÃO 0 CHICO PEREIRA SAQUAREMA 50 335 2 167,5
GLOBO DE OURO 0 PAULO BERGUER VILA VELHA 44 301 2 150,5
ILUMINATTI 0 JACÓ IPATINGA 39 421 3 140,3
PITÚ 0 BOCÃO CEL. FABRICIANO 30 276 2 138,0
RADAR 0 ALVARO VILA VELHA 30 192 1
É SHOW 0 WALLACE ITABIRITO 30 175 1  
MÁQUINA  0 PAULO PINA TEÓFILO OTONI 30 168 1  
10º V8 0 SIRLAN MANHUAÇÚ 27 167 1  
11º CHICOC BENTO 0 MARIO CAETÉ 27 162 1  
12º ALEMANHA 0 ANDINHO SÃO GONÇALO 25 170 1  
13º MONITOR 0 LUIZ CARLOS P. KENNEDY 25 167 1  
14º LOCOMOTIVA 0 SERGIO BOCAIÚVA 25 144 1  
15º SINISTRO 0 CÉLIO LARANJA TERRA 25 135 1  
16º DESTAQUE 0 LUCAS CASIMIRO DE ABREU 23 160 1  
17º BIG HERO 0 MARCELO TIMÓTIO 23 160 1  
18º VINGADOR 0 FERNANDO MANHUAÇÚ 23 129 1  
19º PALAVRÃO 0 ALEMÃO TIMÓTIO 21 159 1  
20º BIPOLAR 0 MAURY PEIXOTO CASIMIRO DE ABREU 21 154 1  
21º MEGA SENA  0 ONOFRE BELO HORIZONTE 21 133 1  
22º V8 0 ALESSANDRO IPANEMA 21 126 1  
23º ALBATROZ 0 TIAGO LOZZI IPATINGA 20 283 2 141,5
24º PANICO 0 MAGNUS CASTELO 19 157 1  
25º TROVÃO 0 OSTEMIR IPATINGA 19 151 1  
26º ALUCINADO 0 JUNIO/DEIVISSON J. MONLEVADE 19 130 1  
27º PIVETE 0 PAULO MANHUAÇÚ 19 126 1  
28º ESTRELA REAL 0 DIEGO MARICÁ 18 262 2 131,0
29º FOLIADO 0 MARCOS TORRES VENDA N. IMIGRANTES 17 152 1  
30º LIGEIRINHO 0 OTÁVIO GOVERNADOR VALADARES 17 149 1  
31º GONDOR 0 ACILDO ARARUAMA 17 145 1  
32º MAGUILA 0 RONEY SIMONÉSIA 17 125 1  
33º SAREL 0 MARCOS TEÓFILO OTONI 15 147 1  
34º ASTRO 0 GIL CASIMIRO DE ABREU 15 144 1  
35º MALUKO 0 WARLEY ITAÚNA 15 130 1  
36º CONFUSÃO 0 GAGAL BELA V. DE MINAS 15 121 1  
37º MANDA CHUVA 0 ELIAS BREJETUBA 13 147 1  
38º BAIÃO 0 HELENIO SÃO GONÇALO 13 141 1  
39º FENIX 0 EDSON MANHUAÇÚ 13 116 1  
40º CADEIRA ELÉTRICA 0 GUTO ARARUAMA 11 136 1  
41º ZEUS 0 ELVANDO  SIMONÉSIA 11 111 1  
42º SINISTRO 0 WERITON AFONSO CLAUDIO 9 137 1  
43º MASCARA 0 LEO CAETANO RIO DAS OSTRAS 9 135 1  
44º PENA BOA 0 JAIME ITAÚNA 9 125 1  
45º KRAV MAGÁ 0 ANDRÉ BARROS B. DE COCAIS 9 110 1  
46º DIAMANTE 0 ERICK DIVINOLÂNDIA 7 137 1  
47º TITAN 0 TIAGO GOMES C. DE ITAPEMIRIM 7 135 1  
48º TREMEDEIRA 0 WARLEY ITAÚNA 7 124 1  
49º NEGÃO 0 RICARDO MANHUAÇÚ 7 109 1  
50º FEDERAL 0 DEIVISSON/JUNIOR IPATINGA 5 136 1  
51º DUBAI 0 JOÃO TURON NITEROI 5 130 1  
52º MANCHESTER 0 RAFAEL MELO VILA VELHA 5 128 1  
53º MESTRE 0 MARCELO IPATINGA 5 124 1  
54º THE FLASH 0 TONINHO CAETÉ 5 105 1  
55º FANTASMA 0 GERALDO MAGELA BELO HORIZONTE 3 136 1  
56º IMPACTO 0 THATIANO/THIAGO SAQUAREMA 3 128 1  
57º TURBO 0 WELINTON VILA VELHA 3 124 1  
58º FURACÃO 0 JACSON MANHUAÇÚ 3 123 1  
59º COMBATE 0 OZANAN CARATINGA 3 102 1  
60º VARGEM ALEGRE 0 JAÓ CARATINGA 1 135 1  
61º MALACABADO 0 ACILDO ARARUAMA 1 128 1  
62º MAVERICK 0 LUCIO LAGOA SANTA 1 122 1  
63º DEMOLIDOR 0 ERIVELTON VENDA N. IMIGRANTES 1 121 1  
64º JON JONES 0 LEANDRO MANHUAÇÚ 1 98 1