Soc. Criad. Bicudos Curió e Trinca Ferro Leopoldina - SCCBTFL

Coleiro

2015/16

Resultados atualizados até a etapa do dia 10/04/2016



COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL CANTOS
MAGNIFICO 234 JOAO CARLOS (FEI) LEOPOLDINA 1881
TRIPLOX 166524 FABIO GERALDO LEOPOLDINA 1149
ANDROIDE 0 RILDO ASTOLFO DUTRA 1138
E SHOW 189102 LEANDRO ASTOLFO DUTRA 982
CONEXAO 3634 GERALDO(DADINHO) LEOPOLDINA 935
DIAMANTE 0 ONOFRE PIACATUBA 778
VILAO 0 ADRIANO LEOPOLDINA 720
PAREDAO DE AÇO 231683 RILDO ASTOLFO DUTRA 710
YAHHU 3354 GERLEU LEOPOLDINA 663
10º GLORIOSO 177610 LUIZ GUSTAVO LEOPOLDINA 606
11º ATREVIDO 16635 WANDERLEY LEOPOLDINA 573
12º THE FREX 200638 SERGINHO LEOPOLDINA 474
13º WHATSAPP 118369 SEBASTIAO(CIPO) LEOPOLDINA 426
14º TOP D+ 0 FAMILIA SA LEOPOLDINA 415
15º PONTO 50 137527 rodolfo ASTOLFO DUTRA 400
16º EXODO 1728 ADRIANO LEOPOLDINA 362
17º SOBERANO 0 GLAUCIO RECREIO 334
18º LIGEIRINHO 273615 FRANCISCO A.VIEIRA RECREIO 321
19º ADRENALINA 0 ZOIN LEOPOLDINA 317
20º SUB ZERO 111812 JAIRINHO LEOPOLDINA 312
21º CRIOULO 233837 VITOR ASTOLFO DUTRA 303
22º FALCAO 0 JAIRINHO LEOPOLDINA 301
23º GARRINCHA 168 SILVIM LEOPOLDINA 248
24º JUSTIÇEIRO 1479 RONALDO E.BONIN LEOPOLDINA 235
25º FERA 234341 RAFAEL LEOPOLDINA 225
26º PRINCIPE 274673 VITOR ASTOLFO DUTRA 222
27º GANIZE 223397 LUIZ ANTONIO LEOPOLDINA 218
28º LISTA NEGRA 44170 GERLEU LEOPOLDINA 211
29º NAMASTE 0 FAMILIA SA LEOPOLDINA 208
30º DIAMANTE 0 ADRIANO LEOPOLDINA 191
31º PANCADAO 0 FAMILIA SA LEOPOLDINA 189
32º MELADO 166780 RILDO ASTOLFO DUTRA 182
33º MATRIX 231683 RONALDO E.BONIN LEOPOLDINA 179
34º COLIRIO 0 MUCHINHA RIO POMBA 171
35º VOLVERINE 55052 GILMAR VIANA ASTOLFO DUTRA 170
36º CIGANO 89056 RILDO ASTOLFO DUTRA 168
37º TOTOLI 146571 PEDRO PAULO ASTOLFO DUTRA 163
38º KOMPRESSOR 0 GLAUÇIO RECREIO 159
39º W NEW 254428 JAIRO GUIDOVAL 156
40º PEGA LEVE 581 CASSIO RECREIO 154
41º GORDINHO 0 MATEUS LEOPOLDINA 154
42º GOGOZINHO 274669 GILMAR RECREIO 150
43º VENENINHO 174180 JONATHAS UBA 143
44º PETER PAN 55486 DIEGO ASTOLFO DUTRA 142
45º PRINCIPE 274676 VITOR ASTOLFO DUTRA 140
46º FALA BAIXO 217096 IGOR LEOPOLDINA 139
47º COBRA 970 JAIRINHO LEOPOLDINA 137
48º BICO DE OURO 102804 FELIPE CATAGUASES 133
49º TICO 49779 PIPIU LEOPOLDINA 133
50º FENIX 14600 CASSIO MURILO RECREIO 132
51º REVELAÇAO 0 DERLANO LEOPOLDINA 121
52º PAPA LEGUAS 3442 CIPO LEOPOLDINA 119
53º PE DE MILHO 146973 OTAVIO VOLTA GRANDE 118
54º ZATARA 1097 ROGERIO LEOPOLDINA 116
55º PEGA LEVE 8112 CASSIO RECREIO 114
56º LIGERIM 126032 ELIZABETH CRISTINA RECREIO 113
57º ADRENALINA 161778 ZOIN LEOPOLDINA 112
58º PARANA 0 FABIO GERALDO LEOPOLDINA 112
59º PAPALEGUA 0 SEBASTIAO(CIPO) LEOPOLDINA 110
60º TICO 49779 ALTAIR MARIA LEOPOLDINA 104
61º STRIKE 30792 RAUL LEOPOLDINA 104
62º OBINA 12587 SEBASTIAO DA SILVA LEOPOLDINA 101
63º XERIFE 2827 LINCOU LEOPOLDINA 101
64º GRILO 0 ADRIANO LEOPOLDINA 100
65º SHEIK 1050910 ROGERIO FARIA JUIZ DE FORA 98
66º RIBERRY 102422 ROBSON RECREIO 98
67º bico louco 102650 arlisson costa alem paraiba 97
68º GASPARZINHO 152115 JOSE AURELIO CATAGUASES 96
69º BIGODE FINO 17458 THIAGO LEOPOLDINA 96
70º SENNA 0 ZOIN LEOPOLDINA 95
71º WOLVERINE 0 JAIRINHO LEOPOLDINA 93
72º ROBASENA 175450 MICHEL LEOPOLDINA 92
73º MANCHA 159108 VITOR ASTOLFO DUTRA 90
74º MALANDRO 40906 JOSE RENATO CATAGUASES 90
75º IMPERIO 70766 WALLACE CATAGUASES 89
76º WILSON BOLT 413380 MATEUS RECREIO 86
77º VENENO 273806 LEONARDO ALEM PARAIBA 86
78º SLAYER 0 RALF LEOPOLDINA 86
79º ANDROID 0 GLAUBER RECREIO 84
80º ANDROIDE 278315 GLAUBER RECREIO 83
81º AGUA NA BOCA 581 CASSIO RECREIO 83
82º LIGERINHO 0 THIAGO NÃO INFORMADO 82
83º BEIJA FLOR 134818 THIAGO RECREIO 81
84º PING 1024 LUIS FERNANDO ASTOLFO DUTRA 81
85º FANTASMA 0 ZOIM LEOPOLDINA 81
86º CARIOQUINHA 197301 ONOFRE PIACATUBA 80
87º 38 2827 LINCOU LEOPOLDINA 79
88º VENTURINE 1846 ADRIANO LEOPOLDINA 78
89º CIGANO 0 FAMILIA SA LEOPOLDINA 78
90º PEIXE 220080 MATEUS LEOPOLDINA 76
91º THE FLASH 0 JAIRINHO LEOPOLDINA 76
92º TSUNAMI 273948 EMERSON ALVES RECREIO 75
93º PRIMO 1097 ROGERIO LEOPOLDINA 75
94º EXODO 0 ADRIANO LEOPOLDINA 75
95º LEGENDARIO 48297 JOSE RONALDO MARIPA 73
96º TITICO 115712 JOAO DE SOUZA LEOPOLDINA 72
97º MANDARIM 1149 ZE MARIA RECREIO 70
98º COCA COLA 0 DOUGLAS LEOPOLDINA 70
99º THOR 166524 ALAN LEOPOLDINA 66
100º VEDITA 102129 ROGERIO LEOPOLDINA 66
101º COYOTE 0 ONOFRE PIACATUBA 66
102º EL TOURO 23143 PEDRO LEOPOLDINA 65
103º SEM LIMITE 0 MARCOS ROBERTO RECREIO 65
104º PINGA FOGO 57073 CARLOS MURIAE 64
105º CASCAVEL 17 DANIEL UBA 63
106º FANTASTICO 321151 HIGOR CABRAL alem paraiba 62
107º VETERANO 4292 VITOR ASTOLFO DUTRA 62
108º MELODIA 0 ZOIN LEOPOLDINA 61
109º GUERREIRO 1963466 DIEGO DE JESUS ASTOLFO DUTRA 60
110º FRENETICO 102701 MARCOS FIOCHI GUARARA 60
111º CROCODILO 17529 EULER PEIXOTO MAR DE ESPANHA 60
112º PIT BULL 0 FAMILIA BITTENCOURT GUARARA 60
113º FABULOSO 297179 WASHINGTON ASTOLFO DUTRA 58
114º MAVERIQUE 161528 FELIPE MIRAI 56
115º SENSAÇAO 1097 ROGERIO LEOPOLDINA 56
116º BEBE 0 LUCIO ALEM PARAIBA 56
117º KACIKE 60919 LEO LEOPOLDINA 55
118º PETER PAN 25834 CASSIANO CATAGUASES 54
119º MAQUINA 0 RALF LEOPOLDINA 50
120º TOQUIM 294757 FILIPE CATAGUASES 48
121º FEITICEIRO 0 ZE MARIA RECREIO 47
122º FBI 25834 FELIPE CATAGUASES 46
123º BATMAN 0 LUCIO ALEM PARAIBA 46
124º GUERREIRO 257217 RILDO ASTOLFO DUTRA 43
125º SS 30792 WANDO LEOPOLDINA 39
126º TERROR 45881 EDIMAR CATAGUASES 38
127º ROKO 301213 MAURICIO LEOPOLDINA 37
128º BEIJA FLOR 134818 THIAGO RECREIO 36
129º CATATAU 0 DARIM MAR DE ESPANHA 36
130º SINFONIA 273993 SEBASTIAO(CIPO) LEOPOLDINA 35
131º NA FE 70774 RICARDO SANTIAGO LEOPOLDINA 34
132º MANCHA 0 RODRIGO NÃO INFORMADO 32
133º SAMURAI 124066 JOSE MARIA RECREIO 30
134º BEBETO 55055 GILMAR ASTOLFO DUTRA 30
135º CONSTANTINE 1149 JOSE MARIA RECREIO 30
136º VENTANIA 0 LUCAS LEOPOLDINA 28
137º NÃO INFORMADO 0 JAIRINHO LEOPOLDINA 27
138º AGUA NA BOCA 8112 CASSIO RECREIO 25
139º UGAUGU 569 MARÇIO RECREIO 24
140º ZEBRA 2489 COBRINHA LEOPOLDINA 23
141º TORPEDO 1727 CLAUDIOMYR RECREIO 23
142º REPLAY 931 JAIRINHO LEOPOLDINA 23
143º MAGO 0 CASSIANO RODEIRO 21
144º GANIZE 0 LUCAS LEOPOLDINA 21
145º FAISCA 130597 LINO LEOPOLDINA 20
146º RILERI 102422 ROBSON RECREIO 20
147º SAI DE BAIXO 0 GLAUCIO RECREIO 20
148º BEM VINDO 49779 PIPIU LEOPOLDINA 18
149º PRINCIPE 0 VITOR NÃO INFORMADO 18
150º F 115017 MONZA LEOPOLDINA 16
151º A R 15 113062 VICTOR LEOPOLDINA 16
152º BELAO 0 JOSE EDUARDO SAO JOAO 16
153º WILSEN BOLT 0 MATHEUS RECEIO 15
154º REBENTA FIGO 224968 DINO PROVIDENÇIA 14
155º FOGUINHO 113062 VITOR ASTOLFO DUTRA 14
156º GARGALHADA 7437 CIPO LEOPOLDINA 14
157º DIAMANTE NEGRO 102892 DIM LEOPOLDINA 13
158º MATEUS 0 LUCAS LEOPOLDINA 13
159º MITO 0 CASSIANO RODEIRO 12
160º TUFAO 234959 DAVID LEOPOLDINA 11
161º CASTANHA 627 LUIZ PAULO SAO DOMINGOS 11
162º CARIJO 167 SERGIO LEOPOLDINA 11
163º MUSTANG 185663 ALAN LEOPOLDINA 8
164º SHEIK 51439 RODRIGO NÃO INFORMADO 8
165º BARCELONA 146575 IGOR LEOPOLDINA 7
166º WOLVERINE 40722 SEBASTIAO(CIPO) LEOPOLDINA 7
167º MATRACA 33743 ALVARO FERREIRA DONA EUZEBIA 6
168º ATREVIDO 0 ZOIN LEOPOLDINA 6
169º PRESIDENTE 30792 VANDO LEOPOLDINA 4
170º G10 146805 FELIPE THIAGO LEOPOLDINA 3
171º LEGENDARIO 33741 GUILHERME CATAGUASES 3
172º MAÇARICO 3442 CIPO LEOPOLDINA 2
173º SEM NOME 0 LUCAS LEOPOLDINA 2
174º TOURO 308828 ANIZIO MALAFIA PETROPOLIS 1
175º CALIFORNIA 135034 RODRIGO ASTOLFO DUTRA 1
176º SEM NOME 2489 COBRINHA LEOPOLDINA 1
177º PETER PAM 0 FAMILIA SA LEOPOLDINA 1