Clube de Passarinheiros Oswaldo Passoni - CPOP

Coleiro

2014/15

Resultados atualizados até a etapa do dia 08/02/2015.



COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL CANTOS
ELETRÔNICO 222759 JOSÉ CASTELO-ES 1395
CRI-CRI 204062 FERNANDO ANCHIETA-ES 1373
MAGAL 186391 NILVANDRO CACHOEIRO-ES 593
PELADINHO 240292 JOZIMAR CACHOEIRO-ES 533
CAVIAR 227618 JOSE ANTONIO JERÔNIMO MONTEIRO-ES 482
ROCHA NEGRA 205884 PABLO CASTELO-ES 412
IMPERADOR 328803 NILDO ITAOCA-ES 395
THALISMAN 1217 NILDO ITAOCA-ES 359
RONALDINHO 227652 RODRIGO MUQUI-ES 350
10º JOB GOL 304243 SIDINEI CASTELO-ES 336
11º GAROTO .032683 FLAVIO CACHOEIRO-ES 330
12º LULU .0680 PALMERINO MARATAIZES-ES 312
13º INFINITUS .058048 RICARDO CACHOEIRO-ES 297
14º POLEGAR .035154 SILLEI ATILIO VIVACQUA-ES 294
15º FÚRIA 239313 ISMAEL CACHOEIRO-ES 242
16º CONFUSÃO .064727 IVAN CACHOEIRO-ES 222
17º ADRENALINA 94782 SCARP CACHOEIRO-ES 195
18º XIM XIM 161082 NILVANDRO CACHOEIRO-ES 186
19º FARAÓ 239921 ALEXANDRE CACHOEIRO-ES 185
20º ZANGADO .032103 VALMERI MARATAIZES-ES 184
21º THOR 49675 PEDRO MUQUI-ES 181
22º METEORO 161319 PABLO CASTELO-ES 180
23º JAMELÃO 107288 WALMOR JERÔNIMO MONTEIRO-ES 180
24º FOLIA 2789 MARCOS MUQUI-ES 180
25º FALCÃO .033788 GILTON VILA VELHA-ES 173
26º MALUCO 200915 PEDRO MUQUI-ES 172
27º DJANTE .094262 RENALDO CACHOEIRO-ES 161
28º REBELDE 117558 MANALES SÃO PAULO-SP 160
29º FOGUETE 239738 PEDRO MUQUI-ES 154
30º GRANFINO 0 RENALDO CACHOEIRO-ES 147
31º SEM VOLTA 1777936 LUCIANO SOTURNO-ES 140
32º OURO NEGRO 107302 JOSE ROBERTO MARATAIZES-ES 135
33º STAR 161030 GUEDES CACHOEIRO-ES 131
34º LIGEIRINHO 240336 NILDO ITAOCA-ES 130
35º GARANTIDO 227692 BILL GUAÇUI-ES 123
36º CARA METADE 163260 PAULO CACHOEIRO-ES 118
37º PAI TURIBIO 284310 THALES MUQUI-ES 115
38º DINAMITE .002013 MARCO CASTELO-ES 112
39º ZULU 204472 MANOEL CACHOEIRO-ES 109
40º FAÍSCA .066171 ELSONIO CACHOEIRO-ES 108
41º BIGODE GROSSO 152628 RICARDO ARACRUZ-ES 107
42º GORDÃO 204642 NILVANDRO CACHOEIRO-ES 106
43º EL RAIO 251587 WAGNO IBIRAÇI-ES 100
44º CHAPA QUENTE 239740 MARIO SERGIO CACHOEIRO-ES 100
45º LERO-LERO 328968 JULIANO ITAOCA-ES 99
46º TEMPESTADE 168331 LUCIANO SOTURNO-ES 97
47º DINAMITE 239616 MARCOS CASTELO-ES 95
48º SEDORF 11912 LUIZ CARLOS CACHOEIRO-ES 88
49º REVELAÇÃO 161370 JONAS CACHOEIRO-ES 86
50º CAZIMIRO .0094 RICARDO PRESIDENTE KENNEDY-ES 84
51º RIZADINHA .032684 SEBASTIÃO CACHOEIRO-ES 83
52º MOLEQUINHO 40776 BETINHO ITAPEMIRIM-ES 81
53º FALA FINA .088629 SEBASTIÃO CACHOEIRO-ES 80
54º PAVIO CURTO 82888 JOSIMAR ITAPEMIRIM-ES 79
55º URI GUELER 61277 FERNANDO ANCHIETA-ES 77
56º FAGULHA .001417 ADAILTON CACHOEIRO-ES 76
57º BOZINA 105057 PAULO CACHOEIRO-ES 76
58º GALEGO 325113 ROGÉRIO CACHOEIRO-ES 75
59º PÉ NA COVA .07364 ALEX MUQUI-ES 72
60º CANTO FINO 67787 GELSON CACHOEIRO-ES 71
61º CALIBRE 12 205962 ADILSON MUQUI-ES 70
62º GANHADOR 32629 CRISTIANO CACHOEIRO-ES 60
63º CHOCK 205455 SAMUEL CACHOEIRO-ES 58
64º PANTANAL 242312 JEDSON MUQUI-ES 48