Liga dos Clubes de P�ssaros do Brasil - LCPB

Trinca-ferro

2014/15 (Liga)

Classifica��o atualizada at� a 8� etapa em Santo Ant�nio de P�dua no dia 04/01/2015.



COL. P�SSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL CANTOS QUANT ETAPAS M�DIA P/ ETAPA
1� CENTRAL 362134 JORGINHO DA CENTRAL Itaperuna/RJ 1201 7 171,6
2� FABULOSO 414692 MANOEL Itaperuna/RJ 887 7 126,7
3� ALTA TENSAO 480482 MARQUINHO PROLAR Nova Igua�u/RJ 599 4 149,8
4� TIGRAO 0 LEONARDO Bom Jesus do Itabapoana/RJ 525 3 175,0
5� PREDADOR 0 BETO Italva/RJ 446 3 148,7
6� SPEED 0 JOCENITO Campos dos Goytacazes/RJ 446 3 148,7
7� CHACAL 503347 MARQUINHO PROLAR Nova Igua�u/RJ 401 2 200,5
8� DENGOSO 583221 WILSON Nova Friburgo/RJ 325 2 162,5
9� LEGENDARIO 0 NAZARIO Itaperuna/RJ 294 2 147,0
10� CAVALO DE FOGO 542508 DUNGA Itaocara/RJ 291 2 145,5
11� 007 0 BEATRIZ Italva/RJ 285 2 142,5
12� PALIO 0 Pedro Varej�o Bom Jesus do Itabapoana/RJ 274 2 137,0
13� ESCORPI�O 131323 PAULO CEZAR Itaperuna/RJ 273 2 136,5
14� BARBUDO 0 JUNINHO Itaperuna/RJ 269 2 134,5
15� POLIGLOTA 86359 JAIR Itaocara/RJ 260 2 130,0
16� BICHO DO MATO 0 ANTONIO CARLOS S�o Fidleis/RJ 256 2 128,0
17� DUZENTAO 0 JOSE LUIZ Itaperuna/RJ 254 2 127,0
18� BOLT 4352466 WESLEY S�o Fidleis/RJ 248 2 124,0
19� JACK MATADOR 594410 LEONARDO Jaguaremb�/RJ 244 2 122,0
20� GLOBINHO 0 RAPHAEL/PEDRO Santo Antonio de P�dua/RJ 241 2 120,5
21� HILLUX 0 PAULINHO Bom Jesus do Itabapoana/RJ 241 2 120,5
22� CRISTAL ll 0 LUIZINHO MACAP Santo Antonio de P�dua/RJ 233 2 116,5
23� GUAR� 0 WAMDER Laranjais/RJ 224 2 112,0
24� SEGREDO 0 LUISINHO Miracema/RJ 221 2 110,5
25� AGUIA 0 JOSE CARLOS Vassouras/RJ 215 1  
26� M�GICO DE OZ 0 JHONIM Pirapitinga/MG 215 2 107,5
27� ROBERTO CARLOS 0 GILDO S�o Fidleis/RJ 215 2 107,5
28� TICOTICO 409558 ADEMIR Itaperuna/RJ 213 2 106,5
29� THE VOICE 0 FRANCISCO S�o Paulo/SP 196 1  
30� EL�TRICO 0 MARQUINHO / JEFERSON Nova Igua�u/RJ 183 1  
31� CARRASCO 0 MARQUINHO PROLAR Rio de Janeiro/RJ 174 1  
32� DIAMANTE 141669 LUIZINHO S�o Fidleis/RJ 172 1  
33� MAGO 0 GALEGO Rio de Janeiro/RJ 172 1  
34� M�SCARA 580200 CHICO S�o Fidelis/RJ 172 1  
35� BRUTO 0 ORDILEI S�o Paulo/SP 168 1  
36� M�QUINA 154 MARQUINHO PROLAR Nova Igua�u/RJ 164 1  
37� DIAMANTE 0 ANTONIO CARLOS Itaperuna/RJ 158 1  
38� DAN�ARINO 542823 ALEX S�o Fidleis/RJ 157 1  
39� BARAFO 542312 TELECO S�o Fidleis/RJ 156 1  
40� CAMARO 0 MARL�CIO S�o Sebasti�o do Alto/RJ 153 1  
41� VINGADOR 0 CESAR Rio das Ostras/RJ 153 1  
42� CHIBATA 0 WALMIR Niter�i/RJ 149 1  
43� HUCK 0 CLAUDIO S�o Jos� dos Cal�ados/ES 149 1  
44� TRAUMATISMO 0 FULY Rio de Janeiro/RJ 147 1  
45� DESTRUIDOR 0 IGOR S�o Fidleis/RJ 146 1  
46� ARQUEIRO 0 EVANDRO Bom Jesus do Itabapoana/RJ 145 1  
47� ZANG�O 356942 CELINHO Itaperuna/RJ 142 1  
48� SAI DE BAIXO 460042 JUNINHO CARECA Itaperuna/RJ 141 1  
49� PENA BRANCA 0 ANDRE Maca�/RJ 140 1  
50� MASCOTE 0 RUY Bom Jesus do Itabapoana/RJ 139 1  
51� DISTAK 4547404 JOSE AUGUSTO Nova Friburgo/RJ 137 1  
52� ARITANA 0 ARMANDINHO S�o Fidleis/RJ 136 1  
53� ROLO DOIDO 0 ROGERIO S�o Jos� dos Cal�ados/ES 136 1  
54� ZEUS 594110 LUIZINHO S�o Fidleis/RJ 136 1  
55� FBI 0 JOSU� Engenho Central 135 1  
56� PEITUDO 542332 ANTONIO EUZEBIO S�o Fidleis/RJ 135 1  
57� XT 508515 THIAGO PADILHA Itaperuna/RJ 134 1  
58� MACLAREM 0 ZOIM Leopodina/MG 134 1  
59� BAMBUI 0 KAKA Bom Jesus do Itabapoana/RJ 131 1  
60� MELODIA 0 JO�O MERLIN Rio das Ostras/RJ 131 1  
61� RINGO 0 TOMIRES Bom Jesus do Itabapoana/RJ 131 1  
62� MONSTRO 0 DOUGLAS Itaocara/RJ 130 1  
63� TORNADO 0 JOSE PEDRO Itaperuna/RJ 129 1  
64� VANDALO 0 VICTOR Rio de Janeiro/RJ 128 1  
65� FILHOTE 575412 ABEL Itaocara/RJ 127 1  
66� NOTA FISCAL 271193 CRISTIANO Itaperuna/RJ 127 1  
67� SPANTO 0 TADEU Santo Antonio de P�dua/RJ 126 1  
68� MANDRAKE 206028 LUCIANO Itaperuna/RJ 125 1  
69� A.R.C 0 HUGO Rio de Janeiro/RJ 125 1  
70� HALEY 0 AFONSO S�o Paulo/SP 125 1  
71� PROFETA 382364 EDILSON Maca�/RJ 125 1  
72� CABANA 580074 BUDEJA Itaperuna/RJ 123 1  
73� XOD� 36809 EVERALDO Itaperuna/RJ 123 1  
74� GOLIAS 0 GAIVOTA Bom Jesus do Itabapoana/RJ 122 1  
75� LOCA DA PEDRA 0 EDUARDO Miracema/RJ 120 1  
76� REDBUL 0 JUNIOR Nova Friburgo/RJ 120 1  
77� SERRANO 254501 EDSON BALEIA Itaocara/RJ 120 1  
78� VISTA ALEGRE 0 MAICON Itaocara/RJ 120 1  
79� DIAMANTE 206107 SINVALDO Italva/RJ 119 1  
80� ABEN�OADO 0 LEANDRO Carabebus/RJ 118 1  
81� GIGANTE 0 EDER Itaocara/RJ 118 1  
82� VINGADOR 0 PEDRO NETTO Santo Antonio de P�dua/RJ 118 1  
83� DEMOLIDOR 0 JOEDSON Bom Jesus do Itabapoana/RJ 117 1  
84� PERCIVAL 0 CARLOS MAGNO Santo Antonio de P�dua/RJ 117 1  
85� CAMPEAO 0 ELIZEU Italva/RJ 115 1  
86� FARA� 280192 BORRACHA Nova Friburgo/RJ 115 1  
87� MURALHA 0 RODSON Miracema/RJ 115 1  
88� JOHNY BRAVO 304717 MARQUINHO PROLAR Nova Igua�u/RJ 114 1  
89� SOMBRA 0 JOCENITO Campos dos Goytacazes/RJ 113 1  
90� TOPA TUDO 324460 KAKA Santo Antonio de P�dua/RJ 113 1  
91� TROV�O 195414 SEBASTI�O Itaperuna/RJ 113 1  
92� BANG BANG 511243 FRANCISQUINHO S�o Fidleis/RJ 112 1  
93� DIAMANTE NEGRO 28 NILTON CATUNE Muria�/MG 112 1  
94� RAIO X 0 FABIO S�o Fidleis/RJ 112 1  
95� RUBRO NEGRO 0 ANSELMO Bom Jesus do Itabapoana/RJ 112 1  
96� VENENO 0 BARBUDO S�o Fidleis/RJ 112 1  
97� VINGADOR  ll 0 FRANCISQUINHO Itaperuna/RJ 111 1  
98� BAGUN�A 0 EDSON Batatal 109 1  
99� WOLVERINE 194763 CEL�SIO Itaperuna/RJ 109 1  
100� FATAL 0 A. MARCO Campos dos Goytacazes/RJ 108 1  
101� ASA BRANCA 0 JOSE ANTONIO Miracema/RJ 107 1  
102� INDIGESTO 0 ALEX S�o Sebasti�o do Alto/RJ 107 1  
103� MATADOR 0 PEITUDO Italva/RJ 107 1  
104� SIENA ll 0 TIAGO Miracema/RJ 107 1  
105� REVOLU��O 0 ROBSON Itaocara/RJ 105 1  
106� BUSCOPAN 0 ROGERIO Santo Antonio de P�dua/RJ 104 1  
107� GUARDI�O 512056 JORD�O Pirapitinga/MG 104 1  
108� CONTA GIRO 0 EDALMO Bom Jesus do Itabapoana/RJ 103 1  
109� AGRESSIVO 0 GUSTAVO Recreio/MG 102 1  
110� CABUR� 201317 CARLOS ALBERTO Aperib�/RJ 102 1  
111� MARRENTO 0 EDGAR HONO MAX Santo Antonio de P�dua/RJ 101 1  
112� PENA 8134416 FRANCISCO Varre Sai/RJ 100 1  
113� ROMPEDOR 0 TADEU Santo Antonio de P�dua/RJ 100 1  
114� MALCRIADO 142790 JEFERSON Itaperuna/RJ 99 1  
115� GARGAMEL 20583 EDUARDO/BRUNO Itaperuna/RJ 98 1  
116� CEP� 0 LUAN Miracema/RJ 97 1  
117� F�RIA 36487 PAULO SERGIO Itaperuna/RJ 95 1  
118� GUERREIRO 0 SIDNEI Cambuc�/RJ 95 1  
119� MATANZA 551375 AILTON Itaperuna/RJ 94 1  
120� BIL� 0 LEANDRO Pirapitinga/MG 94 1  
121� PIT BUL 0 JOILCY S�o Sebasti�o do Alto/RJ 94 1  
122� FALC�O 371713 JOSE LUIZ Itaperuna/RJ 92 1  
123� CENTAUROS 349654 RODRIGO Itaperuna/RJ 90 1  
124� PLAY BOY 0 ALEX Bom Jesus do Itabapoana/RJ 88 1  
125� STALONE 0 BARRANCO Bom Jesus do Itabapoana/RJ 78 1  
126� S/N 0 FABIO Alegre/ES 70 1  
127� ZICO 0 ROGERIO CARDOSO Bom Jesus do Itabapoana/RJ 67 1  
128� CYCLOP 0 BELARMINO Italva/RJ 63 1