Resultados
Presidente: Carlos Alexandre dos Santos Gomes
Pássaros: TRINCAS-FERRO, COLEIROS, CURIÓS
Endereço: Rua São Lino, 220
Bairro: Parque Aurora
Cidade: Campos dos Goytacazes
CEP: 28026-090
Endereço do torneio: Rua São Lino, 220
Bairro: Parque Aurora
CEP: 28026-090
Dia(s) de torneio(s): Quartas, Sábados e Domingos
Fechamento da rodada: 08h30
E-mail(s): soc.sorcam@gmail.com / juan.m@hilarious.com
Telefone(s): (22) 9706-3982 / (22) 2739-4885 / (22) 9706-3982
Confira os últimos resultados do(s) torneiro(s):
COLEIROS:
- QUA+SAB+DOM campeão pássaro KALUNGA criador Emildo.
- QUA+DOM campeão pássaro FALCÃO criador Decio
- SÁBADO campeão pássaro HOMEM ARANHA criador Marcelo
- Trinca-ferro 2016/17 campeão pássaro GLADIADOR criador Diego.
- Curió 2016/17 dia 31/12/2016 vencido pássaro TURBINADO criador Barreto c/ 7'29'31 cantos
Clique aqui confira as Homenagens da CENTRAL DOS RESULTADOS aos passariformes
CENTRAL DOS RESULTADOS têm o prazer de divulgar o RESULTADO do Torneio Festivo de São Salvador realizado dia 06/08/2016, confira:
TRINCA-FERRO:
Col. | Pássaro | Anilha | Criador | Cidade | Final |
1º | GODZILLA | 0 | ALEX | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 181 |
2º | DESTRUIDOR | 0 | BRUNO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 151 |
3º | ROLA | 0 | LUIZ | MIMOSO | 151 |
4º | CENTRAL | 0 | JORGINHO | ITAPERUNA | 150 |
5º | S/N | 0 | DEIVISSON | ANCHIETA | 147 |
6º | MAIKA | 0 | SAIDINHO | MIMOSO | 142 |
7º | PIU PIU | 0 | FRANCISCO | C. MACABU | 141 |
8º | TIRA ONDA | 0 | FLAVIO | SERRA | 141 |
9º | SELVAGEM | 0 | LUIZ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 137 |
10º | TRANQUILO | 0 | CLEBER | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 120 |
COLEIROS:
Col. | Pássaro | Anilha | Criador | Cidade | Final |
1º | DINAMITE | 0 | THIAGO | CAMPOS DOS GOITACAZES | 237 |
2º | JURUPINGA | 0 | RODRIGO | CONCEIÇÃO DE MACABU | 180 |
3º | X | 0 | MAGNO | CAMPOS DOS GOITACAZES | 168 |
4º | PANTERA | 0 | CARLINHOS | GARGAÚ | 166 |
5º | BOLT | 0 | BENICIO | CAMPOS DOS GOITACAZES | 140 |
6º | SERTANEJO | 0 | SERGINHO | CAMPOS DOS GOITACAZES | 132 |
7º | AGUIA | 0 | PARONE | CAMPOS DOS GOITACAZES | 128 |
8º | BEIJINHO | 0 | NELSON | CAMPOS DOS GOITACAZES | 126 |
9º | BICO DOIDO | 0 | DECIO | CAMPOS DOS GOITACAZES | 124 |
10º | BRAZÃO | 0 | SILVIO | CAMPOS DOS GOITACAZES | 100 |
CURIÓ:
Col. | Pássaro | Anilha | Criador | Cidade | Final |
1º | TURBINADO | 0 | EDUARDO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 6'56'13 |
2º | CIGANO | 0 | VALDENIR | NOVA FRIBURGO | 6'49'84 |
3º | IMPERADOR | 0 | PAULO CELIO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 6'45'28 |
4º | PRECIOSO | 0 | CARLINHOS | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 6'33'38 |
5º | SOBERANO | 0 | PAULO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 6'07'49 |
6º | BANDIDO | 0 | CARLINHO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 4'51'85 |
7º | BRAZÃO | 0 | AZAIR | ITAPEMIRIM | 4'41'10 |
8º | STALLONE | 0 | PAULO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 4'30'42 |
9º | NEGUINHO | 0 | J ROBERTO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 4'22'55 |
10º | APALOOSE | 0 | ANDRÉ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 4'04'77 |
RESULTADO DO TORNEIO FESTIVO DE ENCERRAMETO DA TEMPORADA 2015/16 que aconteceu dia 01/05/2016. Com ENTREGA DE PRÊMIOS, RODAS DE TRINCA-FERRO e COLEIROS, MEDALHA DE OURO para o 1º Lugar e MEDALHA DE PRATA para o 2º e 3º Lugar e ALMOÇO com CHURRASCO. Parabens a todos os participantes e organizadores pela belíssima temporada!!!
COLEIROS:
Class. | Pássaro | Proprietário | Cidade | Cantos |
1º | Sertanejo | Serginho | Campos | 172 |
2º | Fenix | Valdenir | Pingo Dagua | 161 |
3º | Gadernal | Luiz | Campos | 137 |
4º | Sinistro | Carlos | Campos | 137 |
5º | GPS | Rivelino | Macaé | 125 |
6º | Peter Pan | Tiago | Campos | 124 |
7º | Fora da Lei | Paulo | Campos | 119 |
8º | Urutal | Leandro | Campos | 117 |
9º | Avalanche | Serginho | Campos | 115 |
10º | Ferrari | Paulo Roberto | Campos | 111 |
11º | Peter Pan | Eduardo | N. Friburgo | 110 |
12º | Mercenario | Carlos | Campos | 105 |
13º | Cristal | José Maria | Grussai | 104 |
14º | Senna | Pr. Ricardo | S. Francisco | 100 |
15º | Batman | Antunes | Campos | 97 |
16º | Ladrão | Gafinson | Campos | 94 |
17º | Zangado | Cesar | S. Francisco | 93 |
18º | Federal | Pr. Ricardo | S. Francisco | 92 |
19º | Revelado | Luiz Eduardo | Campos | 91 |
20º | Precioso | Carlos | Campos | 85 |
21º | Samurai | C. Alexandre | Campos | 84 |
22º | Puro Luxo | Thomáz | Campos | 84 |
23º | Cigano | Marcelo | Campos | 79 |
24º | Joneey Walker | Marcelo | S.J.B | 75 |
25º | Gaiteiro | Marins | Campos | 73 |
26º | Dinamite | Sildeberto | Campos | 73 |
27º | Macaquinho | Ronaldo | Campos | 63 |
28º | Diamante | Ricardo | Campos | 62 |
29º | Cyborg | Diego | Campos | 61 |
TRINCA-FERRO:
Class. | Pássaro | Proprietário | Cidade | Cantos |
1º | Dr. Nitro | Deivisson | Anchieta | 130 |
2º | General | Silmar Junior | Campos | 129 |
3º | Exagerado | Amarildo | Campos | 118 |
4º | Latino | Genilson | Campos | 117 |
5º | Processo | Alexandre | Grussay | 114 |
6º | Pirata | Miler | S.J.B | 106 |
7º | Corrido | Nivaldo | Campos | 101 |
8º | Zodó | Fabiano | Campos | 101 |
9º | 1010 | Nivaldo | Campos | 95 |
10º | Tranquilo | Kleber | S. Fideles | 90 |