Resultados
Presidente: Júlio César Nascimento da silva
Pássaros: Trinca-ferro, Coleiro
Endereço: Av. Barão de Vila Franca , 477
Bairro: Centro
Cidade: Quissamã
CEP: 28735-000
Endereço do torneio: Rua comendador José Julião
Bairro: Alto Alegre
CEP: 28735-000
Dia(s) de torneio(s): Domingo
Fechamento da rodada: 8:30
E-mail(s): Ju200012@hotmail.com
Telefone(s): 22999515463 / 22999515463






| COL. | PÁSSARO | ANILHA | CRIADOR | CIDADE | TOTAL CANTOS |
| 1º | BAZUCA | 0 | ALEX MACHADO | QUISSAMÃ | 569 |
| 2º | FANTASMA | 0 | EVALDO | CARAPEBUS | 537 |
| 3º | FOLHA SECA | 0 | JULIO CESAR | QUISSAMÃ | 521 |
| 4º | FEITIÇO | 0 | CARLINHO | CARAPEBUS | 399 |
| 5º | GARANHÃO | 0 | ALEX MACHADO | QUISSAMÃ | 367 |
| 6º | LANTERNA VERDE | 0 | TIQUINHO | CARAPEBUS | 360 |
| 7º | CAÇADOR | 0 | SHONATAN | QUISSAMÃ | 356 |
| 8º | MALUCO | 0 | LEANDRO | QUISSAMÃ | 314 |
| 9º | MALVADO | 0 | LUIZ | QUISSAMÃ | 259 |
| 10º | ESPANTO | 0 | EDILSON | CARAPEBUS | 220 |
| 11º | BOM DE BICO | 0 | NEGAO | QUISSAMÃ | 183 |
| 12º | SCOOB | 0 | RAFAEL | C.MACABU | 176 |
| 13º | VULCÃO | 0 | ALEXANDRE | C. MACABU | 174 |
| 14º | SAMURAI | 0 | WANDERLEI | QUISSAMÃ | 166 |
| 15º | MISTER BRAU | 0 | CARLINHO | CARAPEBUS | 155 |
| Col. | Pássaro | Anilha | Criador | Cidade | Final |
| 1º | BAZUCA | 0 | ALEX MACHADO | QUISSAMÃ | 117 |
| 2º | FOLHA SECA | 0 | JULIO CESAR | QUISSAMÃ | 113 |
| 3º | FANTASMA | 0 | EVALDO | CARAPEBUS | 101 |
| 4º | LANTERNA VERDE | 0 | TIQUINHO | CARAPEBUS | 97 |
| 5º | CAÇADOR | 0 | SHONATAN | QUISSAMÃ | 87 |
| 6º | BERRANTE | 0 | JULIANO | QUISSAMÃ | 81 |
| 7º | SCOOB | 0 | RAFAEL | C.MACABU | 78 |
| 8º | PRÉ- SAL | 0 | HUMBERTO | QUISSAMÃ | 77 |
| 9º | ESTILO | 0 | ALEXANDRE | QUISSAMÃ | 70 |
| 10º | VIDEO | 0 | CHARLES | QUISSAMÃ | 60 |
| 11º | PESADELO | 0 | KELVI | CARAPEBUS | 51 |
| 12º | CARECA | 0 | DUDU | QUISSAMÃ | 40 |
| 13º | REI DAVI | 0 | ALEX MACHADO | QUISSAMÃ | 40 |
| Col. | Pássaro | Criador | Cidade | Final |
| 1º | BAZUCA | ALEX MACHADO | QUISSAMÃ | 120 |
| 2º | ESPANTO | EDILSON | CARAPEBUS | 112 |
| 3º | FEITIÇO | CARLINHOS | CARAPEBUS | 112 |
| 4º | FANTASMA | EVALDO | CARAPEBUS | 105 |
| 5º | FOLHA SECA | JULIO CESAR | QUISSAMÃ | 100 |
| 6º | SCOOB | RAFAEL | C.MACABU | 98 |
| 7º | BOM DE BICO | NEGÃO | QUISSAMÃ | 93 |
| 8º | GARANHÃO | ALEX MACHADO | QUISSAMÃ | 83 |
| 9º | LANTERNA VERDE | TIQUINHO | CARAPEBUS | 80 |
| 10º | MALUCO | LEANDRO | QUISSAMÃ | 77 |
| 11º | MALVADO | LUZ | QUISSAMÃ | 76 |
| 12º | CAÇADOR | SHONATAN | QUISSAMÃ | 74 |
| 13º | REI DAVI | ALEX MACHADO | QUISSAMÃ | 66 |
| 14º | PREDADOR | CRISTIANO | CAMPOS | 65 |
| 15º | PESADELO | KELVI | CARAPEBUS | 63 |
| Col. | Pássaro | Criador | Cidade | Final |
| 1º | ESPANTO | EDILSON | CARAPEBUS | 108 |
| 2º | BAZUCA | ALEX MACHADO | QUISSAMÃ | 107 |
| 3º | CAÇADOR | SHONATAN | QUISSAMÃ | 106 |
| 4º | MALVADO | LUZ | QUISSAMÃ | 103 |
| 5º | FANTASMA | EVALDO | CARAPEBUS | 101 |
| 6º | GARANHÃO | MARCOS | QUISSAMÃ | 101 |
| 7º | BOM DE BICO | NEGÃO | QUISSAMÃ | 90 |
| 8º | LANTERNA VERDE | TIQUINHO | CARAPEBUS | 89 |
| 9º | MASCARADO | WANDERSON | CABO FRIO | 88 |
| 10º | ASINHA | MARCIO GREIQ | CONCEIÇÃO DE MACABÚ | 88 |
| 11º | VULCÃO | ALEXANDRE | C.MACABU | 82 |
| 12º | FOLHA SECA | JULIO CESAR | QUISSAMÃ | 80 |
| 13º | FEITIÇO | CARLINHOS | CARAPEBUS | 77 |
| 14º | ESTILO | ALEXANDRE | QUISSAMÃ | 73 |
| 15º | MALUCO | LEANDRO | QUISSAMÃ | 70 |
| Col. | Pássaro | Criador | Cidade | Final |
| 1º | FANTASMA | EVALDO | CARAPEBUS | 118 |
| 2º | FOLHA SECA | JULIO CESAR | QUISSAMÃ | 112 |
| 3º | BAZUCA | ALEX MACHADO | QUISSAMÃ | 109 |
| 4º | FEITIÇO | CARLINHOS | CARAPEBUS | 98 |
| 5º | LANTERNA VERDE | TIQUINHO | CARAPEBUS | 94 |
| 6º | GARANHÃO | MARCOS | QUISSAMÃ | 93 |
| 7º | CAÇADOR | SHONATAN | QUISSAMÃ | 89 |
| 8º | MOLEKE | CLAUDINHO NEI | QUISSAMÃ | 79 |
| 9º | MALUCO | LEANDRO | QUISSAMÃ | 77 |
| 10º | SAMURAI | VANDERLEI | QUISSAMÃ | 75 |
| 11º | MISERAVE | RAFAEL | C.MACABU | 73 |
| 12º | BERRANTE | WILLIAN | QUISSAMÃ | 62 |
| 13º | MISTER BRAU | CARLINHOS | CARAPEBUS | 51 |
| 14º | CARECA | DUDU | QUISSAMÃ | 42 |
| 15º | BIG BEM | FRANK | QUISSAMÃ | 40 |
| Col. | Pássaro | Criador | Cidade | Final |
| 1º | BAZUCA | ALEX MACHADO | QUISSAMÃ | 116 |
| 2º | FOLHA SECA | JULIO CESAR | QUISSAMÃ | 116 |
| 3º | FANTASMA | EVALDO | CARAPEBUS | 112 |
| 4º | FEITIÇO | CARLINHOS | CARAPEBUS | 112 |
| 5º | PONTO 50 | ANGELO FREITAS | CAMPOS | 110 |
| 6º | MISTER BRAU | CARLINHOS | CARAPEBUS | 104 |
| 7º | GUERREIRO | NATINHO | CARAPEBUS | 101 |
| 8º | TROVÃO | XANDI | MADALENA | 100 |
| 9º | DI - BALA | XANDI | MADALENA | 96 |
| 10º | VULCÃO | ALEXANDRE | C.MACABU | 92 |
| 11º | SAMURAI | VANDERLEI | QUISSAMÃ | 91 |
| 12º | MALUCO | LEANDRO | QUISSAMÃ | 90 |
| 13º | GARANHÃO | MARCOS | QUISSAMÃ | 90 |
| 14º | ESTREMO | CRISTIANO | BARRA DO FURADO | 79 |
| 15º | MALVADO | LUZ | QUISSAMÃ | 79 |
