COLEIRO | ||||
Col. | Pássaro | Criador | Cidade | Cantos |
1º | Sem Teto | Paulo | Campos/RJ | 147 |
2º | Luiz XV | Dennis | Rio Ostras/RJ | 140 |
3º | Cinzinha | Deivisson | S/N | 134 |
4º | Titan | Louback | Guarapari/ES | 128 |
5º | Lord | Marcos | S. J. Barra/RJ | 125 |
6º | Ouro Fino | Wellington | Campos/RJ | 107 |
7º | CO 2 | Daniel | S/N | 95 |
8º | Desafio | Décio | Campos/RJ | 91 |
9º | Tic Tac | Pepeu | São Matheus/ES | 88 |
10º | Rouba Cena | Beto | Piúma/ES | 88 |
TRINCA-FERRO |
||||
Col. | Pássaro | Criador | Cidade | Cantos |
1º | Asa | Paulo | Cachoeiro Itp/ES | 172 |
2º | Spees | Jocenito | Campos/RJ | 168 |
3º | Talento | Gildo | Campos/RJ | 137 |
4º | Caacar | Rubens | Cachoeiro Itp/ES | 132 |
5º | Brilhante | Nilmar | Atafona/RJ | 132 |
6º | Dançarino | Paulo | São Fidélis/RJ | 132 |
7º | Tubarão | Edson Jack | S. J. Barra/RJ | 121 |
8º | Sertanejo (Cobra) | Orlando | Niterói/RJ | 115 |
9º | Sem Tempos | Kalú | São Fidélis/RJ | 114 |
10º | Destac | Ivan | São Fidélis/RJ | 113 |
CURIÓ |
||||
Col. | Pássaro | Criador | Cidade | Tempo |
1º | Apolo | Bonitão | Campos/RJ | 7.21"42 |
2º | Bem-Hur | Airton | Campos/RJ | 6.19"60 |
3º | Lourinho | José Maria | Grussai/RJ | 5.54"83 |
4º | Capixaba | Amaro | Campos/RJ | 5.06"21 |
5º | Patrimônio | Bonitão | Campos/RJ | 4.56"81 |
6º | Kaverão | Waldenir | Nova Friburgo/RJ | 3.59"76 |
7º | Lion | Paulo Célio | Campos/RJ | 3.57"37 |
8º | Zelu | José Lúcio | Campos/RJ | 3.21"80 |
9º | Danúbio Neto | Alexandre | Campos/RJ | 2.59"31 |
10º | Pavaroti | Carlos Alberto | Campos/RJ | 2.16"56 |