O Grande Torneio de Coleiros
do dia 24/02/2013 em Bom Jesus do Itabapoana/RJ fez jus ao nome com a maciça
participação de passarinheiros de diversas cidades dos estados do RJ como
Campos dos Goytacazes, Araruama, Itaperuna, Santo Antônio de Pádua, Niterói e
ES como Vitória, Cachoeira do Itapemirim, Mimoso do Sul e São José do Calçado. Promovendo
uma disputa acirrada pelo o 1º lugar do torneio.
O destaque foi para a turma de Campos dos Goytacazes/RJ que
além de levar o 1º lugar com o pássaro Faraó levaram também os 2º e 3º lugares,
além de mais 4 lugares entre os 25 primeiros. O outro destaque foi à presença
do pássaro Fantástico do Sergio, um dos melhores pássaros da atualidade. Clique aqui e confira a classificação da etapa.
Nós da Central dos Resultados podemos presenciar a belíssima
recepção e premiação promovida pelo presidente Vandinho da SOVI e deixamos os
nossos parabéns e apoio.
Vejam as fotos e vídeos no canal no YouTube que fizemos no torneio.
Col. | Pássaro | Criador | Cidade | Cantos |
1 | FARAÓ | ALMIR | CAMPOS/RJ | 207 |
2 | LINGUINHA | PAULO SERGIO | CAMPOS/RJ | 191 |
3 | TIGRÃO | FABIO COUTO | CAMPOS/RJ | 185 |
4 | GOLIAS | SCARPI | CACHOEIRO ITAPEMIRIM/ES | 185 |
5 | BARAK OBAMA | CARLOS | CAMPOS/RJ | 174 |
6 | PAREDÃO DE AÇO | RAFAEL | STO ANT PADUÁ/RJ | 158 |
7 | SHERIFE | CLAUDIO | CAMPOS/RJ | 155 |
8 | CHICOTE | HELDER | NITEROI/RJ | 148 |
9 | ALTA TENSÃO | MARCELO GANDRA | CACHOEIRO ITAPEMIRIM/ES | 146 |
10 | TURBINADO | FRANCISCO GOMES | CAMPOS/RJ | 144 |
11 | AZKABAN | GAIVOTA | BJI | 136 |
12 | TITANIC 10 | EDILSON | BJI | 131 |
13 | FANTASTICO | SERGIO | VITORIA/ES | 127 |
14 | BLACK HOOD | BEBETO | MIMOSO DO SUL/ES | 126 |
15 | SNAIPE | VOVO | BJI | 125 |
16 | EL RAIO | MARUJO | CACHOEIRO ITAPEMIRIM/ES | 123 |
17 | XEQUE MATE | FABRICIO | ARARUAMA/RJ | 119 |
18 | TRAVESSÃO | ARI | BJI | 114 |
19 | ARAKETU | GUILHERME | BJN/ES | 113 |
20 | RECEITA | ROMERO | PIRAPETINGA/MG | 92 |
21 | FENÔMENO DA NATUREZA | ARTHUR | BJI | 111 |
22 | NEGÃO | MARCELO | BJI | 110 |
23 | TCHOCK | JUNINHO | S. J. CALÇADO/ES | 101 |
24 | ESPERTINHO | ALEX | CAMPOS/RJ | 100 |
25 | CRI CRI | WESLEY | BJI | 96 |
26 | TROVÃO | GAIVOTA | BJI | 95 |
27 | PAVAROT | HUGO | ITAPERUNA/RJ | 94 |
28 | BOLT | BRUNO | BJI | 93 |
29 | CALANGO | ADRIANO | S. J. CALÇADO/ES | 92 |
Prezado João Vitor, Em Bom Jesus do Itabapoana, já iniciou a temporada 2013 de Trinca-ferro e está a todo vapor, no próximo domingo dia 21/07, contamos com sua presença.
Boa noite, já começou os torneio ai de trincaferro ?
BOA TARDE MARCELO! SEGUE O TELEFONE PARA CONTATO COM O JUNINHO PROPRIETÁRIO DO COLEIRO TCHOCK. CEL: (28) 9939-3269
Gosto muito dos torneios de Bom Jesus e da média dos pássaros por torneio, estão de parabéns. Gostaria de um contato com Juninho proprietário do TCHOCK da cidade de Calçado. Muito obrigado.
Graças ao Idevaldir presidente pé no chão esse torneio pode servir de exemplo para várias outras etapas da nossa própria SOVI.
Primeiramente quero dar os parabéns pela dedicação,organização e pela bela divulgação dos torneios que engradece cada vez mais nosso esporte. Mas aproveitando este espaço oferecido por vcs me dou a liberdade de fazer uma crítica construtiva, acho q deveriam colocar o resultado dos 10 primeiros.