COL. | PÁSSARO | ANILHA | CRIADOR | CIDADE | TOTAL CANTOS |
1º | LOTHAR | O.A 2.6 353130 | LUIZ CARLOS HORONATO | ANÁPOLIS | 10.06"79 |
2º | DALAI LAMA | GO 2 5 2649 | WALDIR PEREIRA | GOIANIA | 9.24"39 |
3º | BIG SHOW | DF 001929 | AIRTON | BRASILIA | 9.09"27 |
4º | REI DO VALE | GO 2.5 1732 | CELSO NEVES | BRASILIA | 8.24"14 |
5º | MAQUINA VIVA AC | AO 2.6 662368 | ADEVALDO CASTILHO | RONDONÓPOLIS | 8.10"58 |
6º | HARMONIA | MG 488901 | FERNANDO CESAR | RIBEIRÃO PRETO/SP | 8.01"19 |
7º | R11 | GO 2.5 2932 | WALDIR PEREIRA | GOIANIA | 7.44"10 |
8º | PICASSO FILHO | MT/A 004214 | ADELVO FILHO | RONDONÓPOLIS | 7.33"46 |
9º | CONFUSÃO | AO 2.6 493048 | CICERO VEIGAS | RIO DE JANEIRO | 7.31"08 |
10º | MANDELA | MT/A002266 | FERNANDO CESAR | RIBEIRÃO PRETO/SP | 6.01"68 |
11º | FORASTEIRO | 49408 | ROGERIO | MG | 3.25"50 |
12º | KOIOTTE 77 | 2.6 063500 | JOÃO PEDRO | RIBEIRÃO PRETO/SP | 3.06"27 |
13º | 018 | JPD 103 SP | FANCISCO DE ASSIS | RIO DE JANEIRO | 2.53"76 |
14º | PRETO VEIO 77 | 2.6 464621 | JOÃO PEDRO | RIBEIRÃO PRETO/SP | 0.03"15 |
COL. | PÁSSARO | ANILHA | CRIADOR | TOTAL CLASS | TOTAL CANTOS |
1º | FÁCIL | 0 | EDUARDO FEREIRA | 116 | 338 |
2º | ALEGRIA | 0 | RONNIE | 146 | 285 |
3º | GASPARZINHO | 0 | ANDERSON | 239 | 277 |
4º | FOGO SELVAGEM | 0 | RODRIGO | 162 | 204 |
5º | CATITO | 0 | RILDO | 133 | 171 |
6º | LANTERNA VERDE | 0 | RODINEI | 114 | 167 |
7º | FANTÁSTICO | 0 | RODINEI | 129 | 156 |
8º | CAVALO MARINHO | 0 | WILHAM | 114 | 150 |
9º | CALIBRE 12 | 0 | RONEI | 111 | 141 |
10º | BIXO REI | 0 | CLAUDIO | 80 | 140 |
11º | MALUF | 0 | FABIO | 104 | 138 |
12º | SÃO MIGUWL | 0 | MARCOS ANTONIO | 63 | 135 |
13º | BOX | 0 | PARONE | 186 | 131 |
14º | BRILHANTE RF | 0 | ROGERIO | 127 | 130 |
15º | MANDRAKE | 0 | RILDO | 112 | 130 |
COL. | PÁSSARO | ANILHA | CRIADOR | TOTAL CANTOS |
1º | THOR | 0 | MARCELO | 209 |
2º | ÁGUIA | 0 | JOSÉ CARLOS | 207 |
3º | BARBA DE BODE | 0 | EUJÁCIO | 195 |
4º | MALIBU | 0 | AGNALDO | 192 |
5º | RADAR | 0 | DR. ÁLVARO | 191 |
6º | 175 | 0 | RILDO | 187 |
7º | MAQUINA | 0 | MARQUINHO PROLAR | 185 |
8º | LEGENDÁRIO | 0 | GILSON | 180 |
9º | CORINGA | 0 | JORGINHO | 177 |
10º | MITO | 0 | ALTIVO DE PAULA | 170 |
11º | VENENO | 0 | JOÃO | 160 |
12º | POPEY | 0 | GILMAR | 161 |
13º | MISTER BOY | 0 | JOÃO | 154 |
14º | COBRA | 0 | VITOR | 154 |
15º | FALCÃO | 0 | MARCOS | 150 |
Onde está o resultado de bicudo fibra em Juiz de Fora realizado em 25/10 pela COBRAP. Estou precisando
De fato faltou o resultado dos Bicudos ,mas seus trabalhos é exelente, parabéns uma bela cobertura
Meus parabéns pelo belo trabalho dos Senhores. Gostaria de salientar que não percebi o resultado dos Bicudos. Muito importante constar a Cidade do Criador como consta especialmente no resultado do Curió. Um grande abraço. Deus abençoe a todos pois ele é fiel !
parabéns a todos