Sociedade Ornitológica do Vale do Itabapoana - SOVI

Coleiro

2012/13 (Rod'Água)

Resultados atualizados até a etapa do dia 06/04/2013,



COL. PÁSSARO CRIADOR CIDADE Total Pontos Total Cantos
TRAVESSÃO ARI BJI 249 2112
TCHOCK JUNINHO CALÇADO 242 2484
AZKABAN GAIVOTA BJI 186 1914
PISICA CHICO BALA BJI 145 1265
SORTE VOVO BJI 135 926
MAESTRO NAZÁRIO BJI 128 1071
FOLIA MAURICIO BJI 122 1065
MATERAZI ARTHUR BJI 120 1289
CALANGO ADRIANO CALÇADO 111 1167
10º PAPA TUDO LUIZ CARLOS ROSSI MIMOSO DO SUL 105 942
11º CENTELHA TIÃO MIMOSO DO SUL 90 764
12º RAÇUDO ROGÉRIO CARABUÇU 78 762
13º VUVUZELA ELAILTON BJI 78 695
14º DIAMANTE DIRCEU BJI 66 591
15º RECEITA ROMERO PIRAPITINGA 64 623
16º VINTE E CINCO MOACIR BJI 59 858
17º FEITIÇO MÁRCIO BJI 58 359
18º TITITI FABINHO BJI 57 793
19º MARRENTO NAZÁRIO BJN ES 57 588
20º TEMPESTADE MARCELO/ ARGOS BJI 56 451
21º 2º SEGREDO EVANDRO BJI 55 445
22º FENÔMENO DA NATUREZA ARTHUR BJI 54 548
23º ESNAIPE VOVO BJI 54 517
24º TITANIC 10 EDILSON BJI 53 445
25º MASCARADO ROBERTO ALEGRE 52 492
26º NOVIDADE MARCELO MUTUM 48 296
27º CANA BRAVA MARCELO BJI 47 442
28º MURALHA JUNINHO ITAPERUNA 40 479
29º ANIMAL SERGINHO ITAPERUNA 40 409
30º PENACHO ALEX  BJI 38 408
31º CARTOLA SOCO STª MARIA DE CAMPOS 38 258
32º VELOZ BRUNO MIMOSO DO SUL 37 311
33º NAVEGANTE BURÊ BJI 37 298
34º PAULISTINHA CARLINHO BJI 35 323
35º MALUCO HÉLIO BJI 35 234
36º PAULISTINHA DIRCEU BJI 34 265
37º CRI CRI WESLEY BJI 33 337
38º GHOR VOVO BJI 31 289
39º XODÓ LEANDRO STª MARIA DE CAMPOS 31 273
40º JUNTA TUDO JOÃO BJI 30 290
41º ESTILO PAULINHO BJI 30 289
42º AMARELINHO CLAUDINHO BJI 30 187
43º NAUFRAGADO ALAN BJI 29 235
44º LATINO JONATAS BJI 28 403
45º ZERIGUINHO ORONCIO BJN ES 27 344
46º TERREMOTO RODRIGO / BEBETO MIMOSO DO SUL 26 230
47º PIT BULL PAULO CÉSAR BJI 26 133
48º VEM QUE TEM CLEONE BJI 24 178
49º PIRIQUITO BOCA BJN ES 23 204
50º RELÂMPAGO ARGOS BJI 23 196
51º PACATO BEBETO MIMOSO DO SUL 22 211
52º TERRORISTA CHAGAS BJI 22 208
53º MEGA SHOW ALVINHO BJI 21 184
54º BOI BOM CÁCÁ BJI 20 232
55º JOIA NEGRA BORÉ BJN ES 20 180
56º IMPERADOR HELDER NITEROI 20 153
57º ITAIPAVA EVERTON MIMOSO DO SUL 20 144
58º MAGNATA ALEXANDRE CAMPOS 20 137
59º BOQUINHA SILVIO AREAS BJN ES 20 127
60º PAREDÃO ALAN BJI 19 362
61º MARAVILHA EDUARDO MIMOSO 19 123
62º KAKA VOVO BJI 18 227
63º MERCENÁRIO RENATO BJI 17 340
64º ROLIFILDE RAFAEL PÁDUA 17 310
65º ESTILO DENILSON GUAÇUI 17 283
66º JOANINHA GUILHERME BJI 17 247
67º ARAKETU GUILHERME BJN ES 17 178
68º PROFISSIONAL LEONARDO BJI 17 138
69º FERA FUGUETI BJI 17 131
70º FUMACE TIÃO MIMOSO DO SUL 17 130
71º CHARRETEIRO VOVO BJI 17 117
72º BATIDÃO GUARANÁ BJI 16 208
73º XONADO GUILHERME BJI 16 196
74º PANTANAL ROMÁRIO BJI 16 127
75º S/N SILVINHO BJI 16 126
76º NEGÃO MARCELO BJI 15 248
77º BOIOLA RUY BJI 15 226
78º CRUÉL BEBETO MIMOSO DO SUL 15 209
79º VELOZ GUARANÁ BJI 15 138
80º WOLVERINE  PAULO RODRIGUES ITAPERUNA 15 135
81º BELO II CÉSAR STº EDUARDO 15 127
82º LUFÃO PAULINHO STª MARIA DE CAMPOS 15 112
83º XONADO SANDER BJI 15 108
84º FAISCA CARLINHO U. STª MARIA 15 92
85º ZANGADO BETINHO CAMPOS 15 84
86º O CARA JORGE APIACÁ 14 121
87º BAMBÚ BJI 14 119
88º XODÓ ELIEZER CALÇADO 13 184
89º LANTERNEIRO FUGUETI BJI 13 154
90º VELOX ROBERTO STª MARIA DE CAMPOS 13 135
91º ALTA TENSÃO MARCELO ITAPERUNA 13 111
92º GUEREIRO WALMIR BJI 13 108
93º TUBARÃO ALIDEIDE ITAPERUNA 13 97
94º BIRU BIRU JÚLIO CÉSAR BJI 12 137
95º TOMAQTMANDARO PEDRO BJN ES 11 188
96º TORPEDO JUNIOR STª MARIA DE CAMPOS 11 154
97º IMPERADOR MARCELO BJI 11 105
98º MARRETA ELIAS GUAÇUI 11 54
99º ITAIPAVA WALMIR BJI 10 184
100º BOPE EDALMO BJN ES 10 178
101º MENINO MAL JORGE APIACÁ 10 160
102º AVENTUREIRO VADO BOA VENTURA 10 108
103º S/N MARCELO GUAÇUI 10 80
104º TIMBALADA EVANDRO GUAÇUI 10 54
105º JOINHA DINHO BJI 9 200
106º MINEIRINHO RODRIGO BORGES BJI 9 179
107º LULA  MANOEL ITAPERUNA 9 161
108º SOBERANO JULIERME BJI 9 155
109º VEM QUE TEM BARRANCO BJI 9 116
110º CAMPISTA JOSÉ LUIZ ALEGRE 9 116
111º TITICA FABINHO BOIADEIRO BJI 9 100
112º BOLT BRUNO PÁDUA 9 88
113º S/N ROGÉRIO CALÇADO 9 86
114º PIT BULL COLEGA BJI 9 69
115º DIVINO ANTONIO ESPIRITO SANTINHO 9 68
116º RED BULL NELSON BJI 9 55
117º RATIADO JOSÉ ADILSON BJN ES 8 172
118º CATRINA JOEL CALÇADO 8 103
119º PAPALEGUA BETO BJI 8 97
120º DOMINGUINHO HUGO BJI 8 91
121º MINEIRINHO FABINHO PIRAPITINGA 8 91
122º S/N GUARANÁ BJI 8 83
123º LOCO ABREU NIÉLTON BJI 8 60
124º AMARELINHO MAZU ITAPERUNA 8 50
125º S/N DIM APIACÁ 7 80
126º JEITOSO JARDEL BJI 7 60
127º TITÂNEO ROMERO BJI 6 110
128º NOVIDADE ROGERINHO BJI 6 93
129º ABUSADO FELIPE BJI 6 87
130º S/N TIAGO USINA STª IZABEL 6 86
131º DOMINGUINHO SILVINHO BJI 6 83
132º VALENTE RAFAEL BJI 5 105
133º S/N TOTA BJI 5 91
134º ZIDANE PAULINHO BJI 5 91
135º S/N JUNINHO CALÇADO 5 84
136º NATURAL  NALDINHO BJI 5 81
137º NEGO VELHO FLÁVIO BOA VENTURA 5 74
138º LARANJEIRO JUNINHO BJI 5 70
139º S/N ILDEIR BJI 5 62
140º S/N VICENTE BJN ES 5 51
141º INSS ROGÉRIO BJI 4 103
142º TREM BALA EDILSON JÚNIOR BJI 4 78
143º S/N MARQUINHO BJI 4 64
144º S/N ELIAS BJI 4 62
145º S/N MARQUINHO MORRO DO COCO 3 81
146º MAESTRO ALEX BJI 3 80
147º GAROTO FLÁVIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 3 76
148º S/N LEQUE BJI 3 71
149º QUEBRA COCO DENILSON BJI 3 71
150º S/N WESLEY BJI 3 60
151º TOMA LÁ DÁ CÁ  BRUNO CARABUÇU 3 59
152º S/N PAULINHO BJI 3 43
153º BOLD LEANDRO CALÇADO 2 88
154º QUALQUER UM FELIPE BJI 2 87
155º PAPA TUDO II PEDRINHO BJI 2 80
156º SEM LIMITE LAIO BJI 2 78
157º PIT BULL RONALDINHO BJN ES 2 75
158º S/N PAULINHO BJI 2 59
159º S/N BROA BJI 2 57
160º POP STAR VOVO BJI 2 45
161º RUPIADO NIÉLTON BJI 2 42
162º FAISCA CARLOS BJI 1 89
163º BUGIO GAIVOTA BJI 1 83
164º DEMOLIDOR EDUARDO GUAÇUI 1 82
165º RUPIADO TOTA BJI 1 80
166º TROVÃO WAGNER PIRAPITINGA 1 78
167º ELETRON BURÊ BJI 1 60
168º COBRA MARCELO RODRIGUES ITAPERUNA 1 50
169º S/N SERGINHO ITAPERUNA 1 41