09/02/2014 às 12h21m - Atualizado 09/02/2014 às 12h55m
| COL. | PÁSSARO | CRIADOR | CIDADE | CLUBE | FINAL |
| 1º | REVOLUÇÃO | ROBSON | ITAOCARA | ACPItaocara | 196 |
| 2º | CHACAL | MARCOS PROLAR | NOVA IGUAÇU | 178 | |
| 3º | CICATRIZ | ANDRÉ | NOVA FRIBURGO | CPNF | 154 |
| 4º | BOM BICO | JAILSON | ITAOCARA | ACPItaocara | 150 |
| 5º | BANG BANG | PAULO SÉRGIO | VITÓRIA/ES | 147 | |
| 6º | SOL DE VERÃO | PARAFUSO | SÃO FIDÉLIS | SOSF | 143 |
| 7º | ZEUS | LEONARDO | JAGUAREMBÉ | ACPItaocara | 142 |
| 8º | BARAFO | TELECO | SÃO FIDÉLIS | SOSF | 140 |
| 9º | DEMOLIDOR | CELINHO | RIO DAS OSTRAS | 139 | |
| 10º | WOLVERINE | ALEXANDRE | SÃO JOÃO DA BARRA | 137 | |
| 11º | GLADIADOR | JUNIOR | CAMPOS DOS GOYTACAZES | SORCAM | 125 |
| 12º | BOPE | IVAN | SÃO FIDÉLIS | SOSF | 120 |
| 13º | PRÉ-SAL | JUNINHO | SÃO FIDÉLIS | SOSF | 120 |
| 14º | JUMENTINHO | ELCINHO | RIO DAS OSTRAS | 117 | |
| 15º | XAMEGO | LEONARDO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | SORCAM | 113 |
| 16º | MANDRAKE | LUCIANO | ITAPERUNA | ACPItaperuna | 112 |
| 17º | CREMEAMENTO | SAMUEL | CAMPOS DOS GOYTACAZES | SORCAM | 111 |
| 18º | BABUÍNO | JUNIOR | SÃO FIDÉLIS | SOSF | 105 |
| 19º | MINOTAURO | LUIZINHO | SÃO FIDÉLIS | SOSF | 98 |
| 20º | DIAMANTE | RICARDINHO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | SORCAM | 91 |
| 21º | FAÍSCA | MANOEL | SÃO FIDÉLIS | SOSF | 87 |
| 22º | MAMUTE | MARCELO | SÃO FIDÉLIS | SOSF | 83 |
| 23º | SERENO JUNIOR | GILDO | SÃO FIDÉLIS | SOSF | 81 |
| 24º | CAVEIRÃO | ZÉ ROTIM | CAMBUCI | SOC | 73 |
| 25º | MÁQUINA | CHOCOLATE | SÃO FIDÉLIS | SOSF | 45 |
| COL. | PÁSSARO | CRIADOR | CIDADE | CLUBE | FINAL |
| 1º | BOX | PARONE | CAMPOS GOYTACAZES | SORCAM | 257 |
| 2º | PURO LUXO | RILDO | RIO DE JANEIRO | 219 | |
| 3º | MAGNATA | PEDRO GUALANDI | MUQUI/ES | 214 | |
| 4º | MARAVILHA | RILDO | RIO DE JANEIRO | 208 | |
| 5º | ENGOLE CANTO | HÉLIO | CAMPOS GOYTACAZES | SORCAM | 197 |
| 6º | ALTA HORAS | JORGE DA ARGAMASSA | RIO DE JANEIRO | 195 | |
| 7º | ASSESSOR | CARLINHOS | NITERÓI | 185 | |
| 8º | FIEL | MARCOS PROLAR | NOVA IGUAÇU | 175 | |
| 9º | CURTO CIRCUITO | NORIVAL CRUZ | BANGU | 170 | |
| 10º | CONAN | MANOEL | STO. ANTÔNIO PÁDUA | AOSAP | 163 |
| 11º | D2 | BADGER/JACARÉ | CANTAGALO | 163 | |
| 12º | ABUTRE | EDUARDO | NOVA FRIBURGO | CPNF | 163 |
| 13º | FAMOSO | MARCOS PROLAR | NOVA IGUAÇU | 161 | |
| 14º | FANTÁSTICO | MARCOS PROLAR | NOVA IGUAÇU | 160 | |
| 15º | VIP | MARCOS PROLAR | NOVA IGUAÇU | 153 | |
| 16º | FOGO SELVAGEM | CARLINHOS | NITERÓI | 151 | |
| 17º | ANIMAL | MARCOS PROLAR | NOVA IGUAÇU | 151 | |
| 18º | BOI BOM | RENATO GUARIBA | BOM JESUS/RJ | 149 | |
| 19º | MONTOYA | ROGERINHO | RIO DE JANEIRO | 148 | |
| 20º | BARACK OBAMA | CHARLES | 146 |
Autor: Celso Rogério de Oliveira
01/02/2014 às 15h30m - Atualizado 01/02/2014 às 15h32m
Autor: Celso Rogério de Oliveira