22/02/2015 às 16h22m - Atualizado 22/02/2015 às 16h25m
Col. | Pássaro | Anilha | Criador | Cidade | Classif. | Final |
1º | MURALHA | 0 | JUNINHO | Itaperuna/RJ | 239 | 253 |
2º | ALTAS HORAS | 0 | JORGE | Jacarépaguá/RJ | 128 | 242 |
3º | PROFISSIONAL | 14278 | LEONARDO | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 95 | 152 |
4º | PAREDÃO DE AÇO | 0 | RAPHAEL | Santo Antonio de Padua/RJ | 132 | 149 |
5º | MATERAZI | 0 | ARTHUR | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 101 | 134 |
6º | LOCOMOTIVA | 0 | BETINHO | Campos dos Goytacazes/RJ | 100 | 114 |
7º | LULA | 14277 | MANOEL | Itaperuna/RJ | 75 | 111 |
8º | XODÓ II | 0 | DIRCEU | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 88 | 106 |
9º | FERA | 0 | BETINHO | Campos dos Goytacazes/RJ | 78 | 98 |
10º | COBRA VERDE | 0 | EDALMO | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 96 | 93 |
11º | BOM LUXO | 0 | IVANILDO | Apiacá/ES | 104 | 89 |
12º | MARLEY | 0 | ARI | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 76 | 85 |
13º | ROCK 07 | 0 | CARROMA | Santo Eduardo/RJ | 73 | 84 |
14º | JEITO MULEQUE | 0 | GUARANÁ | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 83 | 72 |
15º | VINTE E CINCO | 0 | MOACIR | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 78 | 70 |
16º | MATRACA | 0 | CÉSAR | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 40 | 70 |
17º | LUBRAX | 0 | BIL | Guaçui/ES | 86 | 69 |
18º | BEIJA FLOR | 0 | CESAR | Santo Eduardo/RJ | 48 | 65 |
19º | AGRESSIVO | 0 | BURÊ | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 73 | 63 |
20º | YAKULT | 1422253 | FILIPE | Campos dos Goytacazes/RJ | 88 | 56 |
21º | CHUMBO | 0 | DIOGO | Apiacá/ES | 31 | 56 |
22º | CAVEIRINHA | 0 | DIOGO | Apiacá/ES | 38 | 53 |
23º | O CARA | 0 | JORGE | Apiacá/ES | 38 | 51 |
24º | BROCADOR | 0 | TADEU | Apiacá/ES | 37 | 43 |
25º | AZKABAN | 0 | GAIVOTA | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 83 | 41 |
26º | ZEUS | 0 | DIEGO | Santo Antonio de Padua/RJ | 102 | 40 |
Autor: Celso Rogério de Oliveira
16/02/2015 às 14h19m - Atualizado 16/02/2015 às 17h08m
A SOVI - Sociedade Ornitológica do Vale do Itabapoana de Bom Jesus do Itabapoana/RJ tem o prazer de convidar a todos para no domingo dia 22/02/2015 para a 11° Etapa dos Torneios Interclubes LCPB 2014/15 onde os melhores do Rio de Janeiro e região se encontrarão.
LOCAL:
Av. Olímpica, 503 - Bairro Lia Márcia - Bom Jesus do Itabapoana/RJ - CEP 28360-000.
MODALIDADES/PÁSSAROS:
Fibra de Coleiros
DOCUMENTAÇÕES DOS PÁSSAROS E DOS EXPOSITORES:
-
Os expositores deverão portar cópia da Guia de Transporte para o
endereço do local do torneio a ser entregue a mesa de inscrição e a
Relação de Passeriformes devidamente atualizada, ambas emitidas via
SISPASS ou cópia da Nota Fiscal que comprove a origem e a legalidade dos
respectivos pássaros conforme norma vigente;
- Será realizada
vistoria prévia na documentação dos pássaros participantes, que somente
após esta verificação poderão ser colocados na estaca orientada. Todos
deverão portar o crachá de identificação, inclusive as fêmeas e
acompanhantes; Os pássaros que não forem participar do torneio (fêmeas e
acompanhantes) também serão vistoriados e terão que estar relacionados
nas guias.
FECHAMENTO DA RODA:
Às 09h, sem atrasos.
Autor: Celso Rogério de Oliveira
01/02/2015 às 16h00m - Atualizado 01/02/2015 às 16h01m
Col. | Pássaro | Anilha | Criador | Cidade | Classif. | Final |
1º | CONAN | 0 | MANOEL | Santo Antonio de Padua/RJ | 213 | |
2º | PAREDÃO DE AÇO | 0 | RAPHAEL | Santo Antonio de Padua/RJ | 192 | |
3º | YAKULT | 1422253 | FILIPE | Campos dos Goytacazes/RJ | 144 | |
4º | MEGA SENA | 0 | CLAUDIO | Itaocara/RJ | 141 | |
5º | PIRATA | 0 | LISSANDRO | Itaocara/RJ | 139 | |
6º | LULA | 14277 | MANOEL | Itaperuna/RJ | 137 | |
7º | XERIFE | 110312 | ALESSANDRO | Itaocara/RJ | 134 | |
8º | ARISCO | 0 | DIMAS | Cambuci/RJ | 121 | |
9º | SWAT | 0 | ERNESTO | Itaocara/RJ | 105 | |
10º | PRINCIPE | 0 | GUILERME | Itaocara/RJ | 104 | |
11º | FLRSH | 0 | JOHNATAN | Boa sorte | 100 | |
12º | FURIOSO | 0 | ALESSANRO | Itaocara/RJ | 94 | |
13º | PEDREIRA | 0 | JAIR | Itaocara/RJ | 94 | |
14º | ZIQUINHO | 0 | MANOEL | Itaocara/RJ | 92 | |
15º | PITOCO | 0 | ODAIR | Itaocara/RJ | 90 | |
16º | ARGENTINA | 0 | BARATA | Aperibé/RJ | 81 | |
17º | RADAR | 0 | NIVALDO | Itaocara/RJ | 76 | |
18º | SOBERANO | 0 | BRUNO | Cantagalo/RJ | 62 | |
19º | PIMENTINHA | 0 | DEMETRIUS | Itaocara/RJ | 54 | |
20º | PINGA FOGO | 0 | REGINALDO | Jaguarembé/RJ | 53 | |
21º | PILHADO | 0 | GUSTAVO | Valão do Barro | 40 |
Autor: Celso Rogério de Oliveira