23/12/2014 às 16h09m - Atualizado 23/12/2014 às 16h10m
A AOSAP - Associação Ornitológica de Santo Antônio de Pádua tem o prazer de convidar a todos para no domingo dia 04/01/2015 participarem da 8ª Etapa dos Torneios Interclubes LCPB 2014/15 que será realizada na sede do clube, onde os melhores do Rio de Janeiro e região se encontrarão. Autor: Celso Rogério de Oliveira
21/12/2014 às 15h46m - Atualizado 21/12/2014 às 17h08m
| Col. | Pássaro | Anilha | Criador | Cidade | Classif. | Final |
| 1º | IMPERATOR | 0 | TIAO | Campos dos Goytacazes/RJ | 30 | 267 |
| 2º | ALTO NIVEL | 0 | BRUNO-RAPHAEL | Santo Antonio de Padua/RJ | 160 | 209 |
| 3º | TIGRÃO | 0 | FABIO | 30 | 205 | |
| 4º | KALUNGA | 13030325 | EMILDO | Campos dos Goytacazes/RJ | 30 | 178 |
| 5º | PAREDÃO DE AÇO | 0 | RAPHAEL | Santo Antonio de Padua/RJ | 30 | 175 |
| 6º | BOLT | 145804 | ALEX | Campos dos Goytacazes/RJ | 115 | 153 |
| 7º | ARAQUETO | 0 | MARQUINHO | Campos dos Goytacazes/RJ | 31 | 148 |
| 8º | DJANGO | 5082604 | PARONE | Campos dos Goytacazes/RJ | 30 | 134 |
| 9º | PONTO 30 | 224678 | SAULO OLIVEIRA MOREIRA | 173 | 128 | |
| 10º | BARACK OBAMA | 0 | CARLOS QUITETE | Campos dos Goytacazes/RJ | 30 | 126 |
| 11º | SEDEX | 0 | PARONE | Campos dos Goytacazes/RJ | 30 | 117 |
| 12º | ESTREIANTE | 200634 | REGINALDO | Itaocara/RJ | 30 | 113 |
| 13º | LULA | 14277 | MANOEL | Itaperuna/RJ | 30 | 108 |
| 14º | BOA SORTE | 17452 | FABIO | Campos dos Goytacazes/RJ | 30 | 100 |
| 15º | MACACO | 53891 | VADINHO | Italva/RJ | 30 | 99 |
| 16º | BESOURO VERDE | 0 | RALPH | Campos dos Goytacazes/RJ | 36 | 98 |
| 17º | GRILO | 0 | MARQUINHO | Campos dos Goytacazes/RJ | 31 | 97 |
| 18º | CHORÃO | 182727 | JOSUÉ | Italva/RJ | 30 | 95 |
| 19º | ABSOLUT | 75935 | ALESSANDRO | Rio das Ostras/RJ | 30 | 86 |
| 20º | PARAÍSO | 93509 | JONES | Campos dos Goytacazes/RJ | 75 | 75 |
| 21º | PAVÃO | 27866 | ALEX | 30 | 75 | |
| 22º | DINAMITE | 212183318 | BETO | Campos dos Goytacazes/RJ | 30 | 68 |
| 23º | CURIDIM | 0 | JOÃO | 30 | 61 | |
| 24º | BAROÃ | 0 | RUBINHO | Italva/RJ | 30 | 56 |
| Col. | Pássaro | Anilha | Criador | Cidade | Classif. | Final |
| 1º | FABULOSO | 414692 | MANOEL | Itaperuna/RJ | 60 | 175 |
| 2º | MÁSCARA | 580200 | CHICO | São Fidelis/RJ | 60 | 172 |
| 3º | CENTRAL | 362134 | JORGINHO DA CENTRAL | Itaperuna/RJ | 60 | 164 |
| 4º | TIGRAO | 0 | LEONARDO | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 60 | 163 |
| 5º | ESCORPIÃO | 131323 | PAULO CEZAR | Itaperuna/RJ | 60 | 153 |
| 6º | PREDADOR | 0 | BETO | Italva/RJ | 60 | 134 |
| 7º | DIAMANTE | 206107 | SINVALDO | Italva/RJ | 60 | 119 |
| 8º | FATAL | 0 | A. MARCO | Campos dos Goytacazes/RJ | 60 | 108 |
| 9º | MATADOR | 0 | PEITUDO | Italva/RJ | 60 | 107 |
| 10º | TICOTICO | 409558 | ADEMIR | Itaperuna/RJ | 60 | 103 |
| 11º | GUERREIRO | 0 | SIDNEI | Cambucí/RJ | 60 | 95 |
| 12º | JACK MATADOR | 594410 | LEONARDO | Jaguarembé/RJ | 60 | 91 |
| 13º | CYCLOP | 0 | BELARMINO | Italva/RJ | 60 | 63 |
Autor: Celso Rogério de Oliveira
15/12/2014 às 04h58m - Atualizado 16/12/2014 às 18h39m
A SOITA - Sociedade Ornitológica de Italva/RJ tem o prazer de convidar a todos para no domingo dia 21/12/2014 participarem da 7ª Etapa dos Torneios Interclubes LCPB 2014/15 que será realizada na sede do clube em Italva, onde os melhores do Rio de Janeiro e região se encontrarão. Autor: Celso Rogério de Oliveira
01/12/2014 às 22h14m
No último dia 30/11/2014 aconteceu a 6º Etapa do Interclubes LCPB em Itaocara/RJ, com a presença de muitos passarinheiros de várias regiões, o torneio foi bonito e disputadíssimo, como de constume trazendo os grandes pássaros de toda região.| Col. | Pássaro | Anilha | Criador | Cidade | Classif. | Final |
| 1º | PAREDÃO DE AÇO | 0 | RAPHAEL | Santo Antonio de Padua/RJ | 0 | 196 |
| 2º | FANTASTICO | 0 | MARCOS PROLAR | Nova Iguaçu/RJ | 0 | 157 |
| 3º | ZOOM BOX | 1228 | CARLINHO | Santo Antonio de Padua/RJ | 0 | 150 |
| 4º | PRINCIPE | 0 | ALEX | São Sebastião do Alto/RJ | 0 | 145 |
| 5º | BALOTELI | 0 | CLAUDIO | Itaocara/RJ | 0 | 123 |
| 6º | D 2 | 0 | JACARÉ-BADGÉ | Cantagalo/RJ | 0 | 119 |
| 7º | KRAK | 0 | RAFAEL | Cantagalo/RJ | 0 | 119 |
| 8º | VELOSTER | 0 | RODRIGO | Cordeiro/RJ | 0 | 110 |
| 9º | LULA | 14277 | MANOEL | Itaperuna/RJ | 0 | 106 |
| 10º | NOVO RIO | 0 | NECO | Italva/RJ | 0 | 98 |
| 11º | PIRATA | 0 | LISSANDRO | Itaocara/RJ | 0 | 96 |
| 12º | CONAN | 0 | MANOEL | Santo Antonio de Padua/RJ | 0 | 79 |
| 13º | FANTÁSTICO | 0 | MANOEL | Aperibé/RJ | 0 | 70 |
| 14º | TIRIRICA | 0 | HALIPY | Itaocara/RJ | 0 | 67 |
| 15º | ANIMAL | 0 | JONATHAN | Itaocara/RJ | 0 | 64 |
| 16º | ALTO NIVEL | 0 | BRUNO-RAPHAEL | Santo Antonio de Padua/RJ | 0 | 59 |
| 17º | CHICOT | 0 | BATATA | Aperibé/RJ | 0 | 58 |
| 18º | FANTASMA | 0 | MARCOS PROLAR | Nova Iguaçu/RJ | 0 | 57 |
| 19º | PALADINO | 0 | DIOGO | Itaocara/RJ | 0 | 47 |
| Col. | Pássaro | Anilha | Criador | Cidade | Classif. | Final |
| 1º | CHACAL | 503347 | MARQUINHO PROLAR | Nova Iguaçu/RJ | 0 | 187 |
| 2º | MÁQUINA | 154 | MARQUINHO PROLAR | Nova Iguaçu/RJ | 0 | 164 |
| 3º | JACK MATADOR | 0 | LEONARDO | Jaguarembé/RJ | 0 | 153 |
| 4º | ALTA TENSAO | 480482 | MARQUINHO PROLAR | Nova Iguaçu/RJ | 0 | 141 |
| 5º | POLIGLOTA | 86359 | JAIR | Itaocara/RJ | 0 | 135 |
| 6º | FBI | 0 | JOSUÉ | Engenho Central | 0 | 135 |
| 7º | MELODIA | 0 | JOÃO MERLIN | Rio das Ostras/RJ | 0 | 131 |
| 8º | FILHOTE | 575412 | ABEL | Itaocara/RJ | 0 | 127 |
| 9º | SEGREDO | 0 | LUISINHO | Miracema/RJ | 0 | 121 |
| 10º | VISTA ALEGRE | 0 | MAICON | Itaocara/RJ | 0 | 120 |
| 11º | SERRANO | 254501 | EDSON BALEIA | Itaocara/RJ | 0 | 120 |
| 12º | ABENÇOADO | 0 | LEANDRO | Carabebus/RJ | 0 | 118 |
| 13º | GIGANTE | 0 | EDER | Itaocara/RJ | 0 | 118 |
| 14º | FABULOSO | 414692 | MANOEL | Itaperuna/RJ | 0 | 114 |
| 15º | JOHNY BRAVO | 304717 | MARQUINHO PROLAR | Nova Iguaçu/RJ | 0 | 114 |
| 16º | BAGUNÇA | 0 | EDSON | Batatal | 0 | 109 |
| 17º | INDIGESTO | 0 | ALEX | São Sebastião do Alto/RJ | 0 | 107 |
| 18º | REVOLUÇÃO | 0 | ROBSON | Itaocara/RJ | 0 | 105 |
| 19º | CABURÉ | 201317 | CARLOS ALBERTO | Aperibé/RJ | 0 | 102 |
| 20º | PIT BUL | 0 | JOILCY | São Sebastião do Alto/RJ | 0 | 94 |
Autor: Celso Rogério de Oliveira