06/10/2013 às 22h48m - Atualizado 08/10/2013 às 17h42m
A LCPB e
diretoria da ACPItaperuna vem agradecer a todos pelo grande participação de
todos os clubes da liga LCPB, todos os passarinheiros das mesmas e região e os
todos os ilustríssimos amigos passarinheiros de outros clubes que nos
prestigiaram nesse primeiro evento. Agradecer também a todos os clubes da LCPB
que abraçaram a ideia e ajudaram a tornar realidade esse evento e a liga.
Veja aqui as fotos do torneio www.centraldosresultados.com.br/galeria/detalhe/154
Vejam abaixo os resultados do 1º Torneio
Interclubes de Trincas e Coleiros da LCPB e cobre do presidente do seu clube
para contabilizar os seus resultados neste torneio em seus campeonatos locais.
RESULTADOS DE TRINCA-FERRO:
| COL. | PÁSSARO | CRIADOR | CIDADE | CLUBE | TOTAL CÂNTICOS |
| 1º | Legendário | Cezinha | Macaé | SOCRIPASMA | 216 |
| 2º | Malibu | Jorge | Rio de Janeiro | -- | 196 |
| 3º | Químico | Binha | Muriaé | -- | 180 |
| 4º | Speed | Jocenito | Campos dos Goytacazes | SORCAM | 149 |
| 5º | Vingador | Cesar | Rio das Ostras | SOCRIPASMA | 149 |
| 6º | Barbudo | Juninho | Itaperuna | ACPItaperuna | 148 |
| 7º | Sintonia | Marcelo | Itaperuna | ACPItaperuna | 145 |
| 8º | Pega Geral | Adriano | Italva | SOITA | 138 |
| 9º | Água Viva | João do Mercado | Jaguarembé | ACPItaocara | 137 |
| 10º | Batuque | Ademir | Itaperuna | ACPItaperuna | 134 |
| 11º | Ringo | Tomirez | Bom Jesus | SOVI | 130 |
| 12º | Demolidor | Nogueira | Rio das Ostras | SOCRIPASMA | 130 |
| 13º | Sapo | Pampa | Itaperuna | ACPItaperuna | 127 |
| 14º | Mandraque | Luciano | Itaperuna | ACPItaperuna | 126 |
| 15º | Inédito | Gago | Macaé | SOCRIPASMA | 124 |
| 16º | Pálio | João Abrão | Bom Jesus do Norte | SOVI | 122 |
| 17º | Chucre | Darcinei | Além Paraíba/MG | -- | 122 |
| 18º | Caribe | Willian | Macaé | SOCRIPASMA | 121 |
| 19º | Mascarado | Enderson | Itaperuna | ACPItaperuna | 115 |
| 20º | Atrevido | Jocenito | Campos dos Goytacazes | SORCAM | 114 |
| 21º | Brasileirinho | Juninho | Itaperuna | ACPItaperuna | 114 |
| 22º | 100 Limite | Reginaldo | Porciúncula | ACPN | 112 |
| 23º | Solimões | Alcides | Natividade | ACPN | 111 |
| 24º | Bonzão | Manoel | Itaperuna | ACPItaperuna | 109 |
| 25º | Gaivota | Sebastião Gaivota | Bom Jesus | SOVI | 107 |
| 26º | Mercenário | Nazário | Bom Jesus | SOVI | 107 |
| 27º | Caparaó | Nazário | Bom Jesus | SOVI | 106 |
| 28º | Demolidor | Carlos Antônio | Itaocara | ACPItaocara | 104 |
| 29º | Chalé | Jorge | Miracema | ACPM | 104 |
| 30º | Arapuca | Josimar | Itaocara | ACPItaocara | 104 |
| 31º | Carioca | Beto | Itaperuna | ACPItaperuna | 101 |
| 32º | XT | Hamilton | Itaperuna | ACPItaperuna | 100 |
| 33º | Thor | André | Eugenópolis | -- | 98 |
| 34º | Bolota | Marcelo | Itaperuna | ACPItaperuna | 97 |
| 35º | Mclarem | Jorginho | Itaperuna | ACPItaperuna | 95 |
| 36º | Neymar | Wellington F. Azevedo | -- | -- | 95 |
| 37º | Águia | Carlos | Eugenópolis | -- | 94 |
| 38º | Fúria | Paulo Sérgio | Itaperuna | ACPItaperuna | 86 |
| 39º | Gogó de Ouro | -- | -- | -- | 83 |
| 40º | Bonito | João Batista | Natividade | ACPN | 82 |
| 41º | Joia Rara | Leandro | Santa Maria | -- | 75 |
| 42º | Alegria | Douglas | Raposo | ACPCV | 74 |
| 43º | Negão | Rodrigo | Natividade | ACPN | 72 |
| 44º | Goytote | José Luiz | Macaé | SOCRIPASMA | 72 |
| 45º | Zéguia | Carlos | Itaperuna | ACPItaperuna | 70 |
| 46º | Prego | Mariano | Itaperuna | ACPItaperuna | 68 |
| 47º | Adrenalina | Victor | Itaperuna | ACPItaperuna | 68 |
| 48º | Ruan | Juninho | Varre-Sai | ACPN | 65 |
| 49º | Chorão | Adriano | Italva | SOITA | 52 |
| 50º | Bola | Davi | Itaperuna | ACPItaperuna | 53 |
| COL. | PÁSSARO | CRIADOR | CIDADE | CLUBE | TOTAL CÂNTICOS |
| 1º | Jeito Moleque | Diego | Pádua | AOSAP | 243 |
| 2º | Lenda Viva | José Carlos | Rio de Janeiro | -- | 188 |
| 3º | Magnata | Pedro Gualandi | Muqui/ES | -- | 161 |
| 4º | Altas Horas | Jorginho | Rio de Janeiro | -- | 154 |
| 5º | GPS | Bebeto | Conceição de Macabu | -- | 127 |
| 6º | Lobo | Vinicius | Itaperuna | ACPItaperuna | 122 |
| 7º | Xerife | Anderson | Pádua | AOSAP | 111 |
| 8º | Sonic | Victor | Itaperuna | ACPItaperuna | 100 |
| 9º | Elétron | José de Souza | Bom Jesus | SOVI | 95 |
| 10º | Creu | Adilson | Pádua | AOSAP | 93 |
| 11º | Gavião | Alex | Itaperuna | ACPItaperuna | 90 |
| 12º | Escorpião | Carlos | Laje do Muriaé | SOLAM | 87 |
| 13º | Lula | Manoel | Itaperuna | ACPItaperuna | 79 |
| 14º | Mineiro | Paulo | Itaperuna | ACPItaperuna | 78 |
| 15º | Alvinegro | Osmar | Porciúncula | ACPN | 77 |
| 16º | Kimuro | Claudia | Itaperuna | ACPItaperuna | 76 |
| 17º | Ratinho | Ronaldo Braz | Natividade | -- | 76 |
| 18º | Juiz | Adoniran | Eugenópolis/MG | -- | 73 |
| 19º | Itaipava | Everton | Mimoso do Sul/ES | SOMIS | 70 |
| 20º | Faísca | Bebeto | Conceição de Macabu | -- | 50 |
| 21º | Presidente | Rodolfo | Miracema | ACPM | 50 |
| 22º | Alta Tensão | Marcelo | Itaperuna | ACPItaperuna | 49 |
| 23º | Positivo | Nogueira | Rio das Ostras | -- | 45 |
| 24º | Pop Star | Jocenito | Campos dos Goytacazes | SORCAM | 43 |
Autor: Celso Rogério de Oliveira
05/10/2013 às 23h03m - Atualizado 06/10/2013 às 01h13m
Vejam as fotos do churrasco de recepção do 1º Torneio Interclubes de Trincas e Coleiros da LCPB em Itaperuna.Autor: Celso Rogério de Oliveira
03/10/2013 às 14h00m - Atualizado 05/10/2013 às 22h51m
A LCPB dá o seu ponta pé inicial já no próximo domingo dia 06/10/2013 na cidade de Itaperuna/RJ, através de seu clube fundador a ACPI - Associação de Criadores de Pássaros de Itaperuna/RJ, com o seu 1° Torneio Interclubes de Trincas e Coleiros da LCPB. Torneio este que contará com a presença de grandes passarinheiros do Brasil. Os participantes do torneio concorrerão a um festival de prémios, além de troféus para os melhores colocados. Esta será o primeiro dos grandes eventos que serão promovidos sempre em datas a serem confirmadas pela LCPB e divulgadas pela Central dos Resultados.Autor: Celso Rogério de Oliveira