26/01/2015 às 16h46m - Atualizado 26/01/2015 às 23h02m
Col. | Pássaro | Anilha | Criador | Cidade | Classif. | Final |
1º | PIRATA | 0 | LISSANDRO | Itaocara/RJ | 105 | 175 |
2º | MAGNATA | 0 | CELINHO | Itaperuna/RJ | 88 | 153 |
3º | PROFISSIONAL | 14278 | LEONARDO | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 102 | 125 |
4º | LOBO | 0 | VINICIOS | Itaperuna/RJ | 77 | 116 |
5º | MEGA SENA | 0 | CLAUDIO | Itaocara/RJ | 182 | 112 |
6º | PRATINHA | 302205 | MAZU | Itaperuna/RJ | 79 | 106 |
7º | TORPEDO | 45925 | NAZARIO | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 88 | 102 |
8º | BARQUINHO | 49505 | ALEXANDRO | Itaperuna/RJ | 69 | 92 |
9º | BOKINHA | 29178 | SILVIO | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 62 | 90 |
10º | VELOSTER | 184262 | WANDERSON | Itaperuna/RJ | 38 | 87 |
11º | XERIFE | 110312 | ALESSANDRO | Itaocara/RJ | 64 | 75 |
12º | PERIGO | 330656 | MARCELO GANDRA | Itaperuna/RJ | 106 | 71 |
13º | FUTRICA | 33875 | MÁRCIO | Itaperuna/RJ | 73 | 71 |
14º | GIRAIA | 69538 | CLAUDIO | Itaperuna/RJ | 75 | 70 |
15º | MISTERIO | 300002 | PAULO | Itaperuna/RJ | 52 | 69 |
16º | FENIX | 49288 | DELEON | Itaperuna/RJ | 65 | 68 |
17º | CURINGA | 120863 | NATHAN | São José de Ubá/RJ | 60 | 68 |
18º | CHAVES | 254393 | CAPACETE | Itaperuna/RJ | 66 | 67 |
19º | CHICLETE | 0 | RENATO BOCÃO | Itaperuna/RJ | 73 | 53 |
20º | ELÉTRICO | 0 | DELEON | Itaperuna/RJ | 32 | 52 |
21º | GENERAL | 3836 | HENRIQUE | Itaperuna/RJ | 37 | 51 |
22º | PAVAROTI | 223434 | MOISES | Itaperuna/RJ | 52 | 49 |
23º | QUERO QUERO | 1201 | VALMIR\RENATO | Itaperuna/RJ | 46 | 46 |
24º | SANGUE BOM | 221604 | MARIANO | Itaperuna/RJ | 82 | 42 |
25º | LG | 75099 | ADILSON | Itaperuna/RJ | 56 | 41 |
Autor: Celso Rogério de Oliveira
26/01/2015 às 12h23m - Atualizado 27/01/2015 às 10h19m
Autor: Celso Rogério de Oliveira
19/01/2015 às 23h03m - Atualizado 22/01/2015 às 16h23m
Autor: Celso Rogério de Oliveira
08/01/2015 às 20h51m - Atualizado 08/01/2015 às 20h52m
Col. | Pássaro | Anilha | Criador | Cidade | Classif. | Final |
1º | ANIMAL | 0 | MARQUINHO | Nova Iguaçu/RJ | 172 | 225 |
2º | MAGNATA | 0 | MARQUINHO | Nova Iguaçu/RJ | 126 | 219 |
3º | CONAN | 0 | MANOEL | Santo Antonio de Padua/RJ | 155 | 218 |
4º | BRILHANTE | 0 | BRUNO | Santo Antonio de Padua/RJ | 111 | 178 |
5º | PAREDÃO DE AÇO | 0 | RAPHAEL | Santo Antonio de Padua/RJ | 108 | 173 |
6º | VELOSTER | 0 | RODRIGO | Cordeiro/RJ | 110 | 158 |
7º | D 2 | 0 | JACARÉ-BADGÉ | Cantagalo/RJ | 147 | 155 |
8º | CONFUSÃO | 0 | RAPHAEL | Santo Antonio de Padua/RJ | 110 | 140 |
9º | FANTASTICO | 0 | MARCOS PROLAR | Nova Iguaçu/RJ | 118 | 138 |
10º | CALIBRE 12 | 0 | WANDERSON/SERGIO | Itaperuna/RJ | 118 | 128 |
11º | GAGUINHO | 0 | HELIO | Santo Antonio de Padua/RJ | 105 | 124 |
12º | BALADA | 0 | MAURICIO | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 72 | 123 |
13º | MEGA SENA | 0 | CLAUDIO | Itaocara/RJ | 148 | 118 |
14º | BOM BRIL | 0 | PEDRO | Santo Antonio de Padua/RJ | 52 | 105 |
15º | SOBERANO | 0 | JOAQUIM | Recreio/MG | 80 | 104 |
16º | BOLT | 0 | OTON | Santo Antonio de Padua/RJ | 100 | 99 |
17º | GALO DOIDO | 0 | JUNIOR | Santo Antonio de Padua/RJ | 53 | 99 |
18º | MANGUITO | 0 | CLAUDIO | Santo Antonio de Padua/RJ | 72 | 97 |
19º | PLAY BOY | 0 | EDIMILSON/EDSON | Santo Antonio de Padua/RJ | 61 | 92 |
20º | MELODIA | 0 | ZOIM | Leopodina/MG | 50 | 92 |
Col. | Pássaro | Anilha | Criador | Cidade | Classif. | Final |
1º | CHACAL | 503347 | MARQUINHO PROLAR | Nova Iguaçu/RJ | 104 | 214 |
2º | ELÉTRICO | 0 | MARQUINHO / JEFERSON | Nova Iguaçu/RJ | 120 | 183 |
3º | DIAMANTE | 0 | ANTONIO CARLOS | Itaperuna/RJ | 94 | 158 |
4º | CAMARO | 0 | MARLÚCIO | São Sebastião do Alto/RJ | 115 | 153 |
5º | CAVALO DE FOGO | 542508 | DUNGA | Itaocara/RJ | 87 | 150 |
6º | MACLAREM | 0 | ZOIM | Leopodina/MG | 94 | 134 |
7º | CENTRAL | 362134 | JORGINHO DA CENTRAL | Itaperuna/RJ | 104 | 132 |
8º | TORNADO | 0 | JOSE PEDRO | Itaperuna/RJ | 84 | 129 |
9º | FABULOSO | 414692 | MANOEL | Itaperuna/RJ | 86 | 127 |
10º | SPANTO | 0 | TADEU | Santo Antonio de Pádua/RJ | 93 | 126 |
11º | CRISTAL ll | 0 | LUIZINHO MACAP | Santo Antonio de Pádua/RJ | 99 | 123 |
12º | MÁGICO DE OZ | 0 | JHONIM | Pirapitinga/MG | 57 | 121 |
13º | VINGADOR | 0 | PEDRO NETTO | Santo Antonio de Pádua/RJ | 77 | 118 |
14º | PERCIVAL | 0 | CARLOS MAGNO | Santo Antonio de Pádua/RJ | 73 | 117 |
15º | VINGADOR ll | 0 | FRANCISQUINHO | Itaperuna/RJ | 93 | 111 |
16º | GUARÁ | 0 | WAMDER | Laranjais/RJ | 77 | 111 |
17º | BUSCOPAN | 0 | ROGERIO | Santo Antonio de Pádua/RJ | 66 | 104 |
18º | GLOBINHO | 0 | RAPHAEL/PEDRO | Santo Antonio de Pádua/RJ | 66 | 102 |
19º | MARRENTO | 0 | EDGAR HONO MAX | Santo Antonio de Pádua/RJ | 73 | 101 |
20º | ROMPEDOR | 0 | TADEU | Santo Antonio de Pádua/RJ | 78 | 100 |
Autor: Celso Rogério de Oliveira