26/10/2014 às 19h29m
Autor: Celso Rogério de Oliveira
19/10/2014 às 22h15m - Atualizado 19/10/2014 às 22h26m
Col. | Pássaro | Anilha | Criador | Cidade | Classif. | Final |
1º | BARÃO | 0 | GUARANÁ | BOM JESUS | 142 | 186 |
2º | OBELISCO | 0 | MANOEL | ITAPERUNA | 95 | 177 |
3º | IMPERADOR | 0 | TIÃO | CAMPOS | 90 | 164 |
4º | D'JANGO | 0 | PARONE | CAMPOS | 110 | 149 |
5º | BROCADOR | 0 | TADEU | APIACÁ - ES | 82 | 122 |
6º | WOLVERINE | 0 | ANTONIO | APIACÁ - ES | 97 | 120 |
7º | GAVIÃO | 0 | PAULINHO | ITAPERUNA | 115 | 115 |
8º | TLC | 0 | ROGERINHO | BOM JESUS | 56 | 105 |
9º | BATMAM | 0 | GLEISON | CAMPOS | 45 | 105 |
10º | ZANGADO | 0 | BETINHO | CAMPOS | 75 | 104 |
11º | SÃO BENTO | 0 | CARLINHO | CAMPOS | 72 | 101 |
12º | MEGA STAR | 0 | VANDERSON | GUAÇUI | 83 | 97 |
13º | TITITI | 0 | VITOR | BOM JESUS | 57 | 98 |
14º | CACIQUE | 0 | ELAILTON | BOM JESUS | 71 | 95 |
15º | PISICA | 0 | CHICO BALA | BOM JESUS | 61 | 95 |
16º | SENNA | 0 | PAULINHO | ITAPERUNA | 65 | 94 |
17º | VINTE E CINCO | 0 | MOACIR | BOM JESUS | 79 | 93 |
18º | MARRENTINHO | 0 | RENAN | BOM JESUS | 78 | 93 |
19º | XERIFE | 0 | VANDERSON | GUAÇUI | 54 | 90 |
20º | LATINO | 0 | GAIVOTA | BOM JESUS | 55 | 90 |
21º | TORNADO | 0 | ANTONIO | JACAREI - SP | 59 | 81 |
22º | CHUMBO | 0 | DIOGO | APIACÁ - ES | 31 | 80 |
23º | METRALHA | 0 | VITOR | CAMPOS | 37 | 76 |
24º | ROBOCOP | 0 | BETO | CAMPOS | 45 | 63 |
25º | FACEBOOCK | 0 | ARI | BOM JESUS | 45 | 60 |
Col. | Pássaro | Anilha | Criador | Cidade | Classif. | Final |
1º | CENTRAL | 0 | JORGINHO DA CENTRAL | ITAPERUNA | 113 | 178 |
2º | PREDADOR | 0 | BETO | ITALVA | 85 | 165 |
3º | HUCK | 0 | CLAUDIO | CALÇADO - ES | 97 | 149 |
4º | ARQUEIRO | 0 | EVANDRO | BOM JESUS | 119 | 145 |
5º | PÁLIO | 0 | PEDRO VAREJÃO | BOM JESUS | 102 | 138 |
6º | ZERO ZERO SETE | 0 | BEATRIZ | GUAÇUI | 109 | 135 |
7º | BAMBUI | 0 | KAKA | BOM JESUS | 78 | 131 |
8º | GOLIAS | 0 | GAIVOTA | BOM JESUS | 70 | 122 |
9º | HILUX | 0 | PAULINHO | BOM JESUS | 90 | 121 |
10º | FABULOSO | 0 | MANOEL | ITAPERUNA | 117 | 112 |
11º | CONTA GIRO | 0 | EDALMO | BOM JESUS | 77 | 103 |
12º | PLAY BOY | 0 | ALEX | BOM JESUS | 56 | 88 |
13º | STALONE | 0 | BARRANCO | BOM JESUS | 69 | 78 |
14º | S/N | 0 | FABIO | ALEGRE - ES | 70 | 70 |
15º | ZICO | 0 | ROGERIO CARDOSO | BOM JESUS | 48 | 67 |
Autor: Celso Rogério de Oliveira
12/10/2014 às 19h43m - Atualizado 12/10/2014 às 19h47m
A SOVI - Sociedade Ornitológica do Vale do Itabapoana de Bom Jesus do Itabapoana/RJ tem o prazer de convidar a todos para no domingo dia 19/10/2014 para a 3º Etapa dos Torneios Interclubes LCPB 2014/15 onde os melhores do Rio de Janeiro e região se encontrarão.
LOCAL:
Av. Olímpica, 503 - Bairro Lia Márcia - Bom Jesus do Itabapoana/RJ - CEP 28360-000.
MODALIDADES/PÁSSAROS:
Fibra de Coleiros
Fibra de Trincas-ferro
DOCUMENTAÇÕES DOS PÁSSAROS E DOS EXPOSITORES:
- Os expositores deverão portar cópia da Guia de Transporte para o endereço do local do torneio a ser entregue a mesa de inscrição e a Relação de Passeriformes devidamente atualizada, ambas emitidas via SISPASS ou cópia da Nota Fiscal que comprove a origem e a legalidade dos respectivos pássaros conforme norma vigente;
- Será realizada vistoria prévia na documentação dos pássaros participantes, que somente após esta verificação poderão ser colocados na estaca orientada. Todos deverão portar o crachá de identificação, inclusive as fêmeas e acompanhantes; Os pássaros que não forem participar do torneio (fêmeas e acompanhantes) também serão vistoriados e terão que estar relacionados nas guias.
FECHAMENTO DAS RODAS:
Às 09h, sem atrasos.
PREMIAÇÃO:
- Serão entregues troféus de participação aos 20 melhores colocados (até o 20º lugar) para as todas categorias de pássaros.
Autor: Celso Rogério de Oliveira
12/10/2014 às 19h18m - Atualizado 15/10/2014 às 13h19m
Col. | Pássaro | Anilha | Criador | Cidade | Final |
1º | DIAMANTE | 141669 | LUIZINHO | SF | 172 |
2º | CENTRAL | 362134 | JORGINHO | ITAPERUNA | 169 |
3º | SPEED | 0 | JOCENITO | CAMPOS | 161 |
4º | ALTA TENSÃO | 480482 | MARCO | NOVA IGUAÇU | 159 |
5º | DANÇARINO | 542823 | ALEX | SF | 157 |
6º | BARAFO | 542312 | TELECO | SF | 156 |
7º | DENGOSO | 583221 | WILSON | NF | 156 |
8º | VINGADOR | 0 | CESAR | RIO DAS OSTRAS | 153 |
9º | DESTRUIDOR | 0 | IGOR | SF | 146 |
10º | BICHO DO MATO | 0 | ANTONIO CARLOS | SF | 142 |
11º | DISTAK | 4547404 | JOSE AUGUSTO | NF | 137 |
12º | ZEUS | 594110 | LUIZINHO | SF | 136 |
13º | ARITANA | 0 | ARMANDINHO | SF | 136 |
14º | BOLT | 4352466 | WESLEY | SF | 135 |
15º | PEITUDO | 542332 | ANTONIO EUZEBIO | SF | 135 |
16º | FABULOSO | 414692 | MANOEL | ITAPERUNA | 128 |
17º | ROBERTO CARLOS | 0 | GILDO | SF | 118 |
18º | FARAÓ | 280192 | BORRACHA | NF | 115 |
19º | SOMBRA | 0 | JOCENITO | CAMPOS | 113 |
20º | BANG BANG | 511243 | FRANCISQUINHO | SF | 112 |
21º | VENENO | 0 | BARBUDO | SF | 112 |
22º | RAIO X | 0 | FABIO | SF | 112 |
Col. | Pássaro | Anilha | Criador | Cidade | Final |
1º | MEGA SENA | 0 | CLAUDIO | ITAOCARA | 204 |
2º | FIM DO MUNDO | 390482 | 0 | ITAPERUNA | 198 |
3º | DJANGO | 5082604 | PEDRO | SANTO ANTONIO PÁDUA | 194 |
4º | IMPERADOR | 0 | TIÃO | CAMPOS | 185 |
5º | FURY | 0 | CIGANO | CAMPOS | 160 |
6º | UFC | 280880 | GUSTAVO | CAMPOS | 156 |
7º | DETROIDE | 583221 | WILSON | NF | 152 |
8º | ADRENALINA | 0 | ALEX | CAMPOS | 147 |
9º | YAKULT | 1422253 | FILIPE | CAMPOS | 140 |
10º | TERREMOTO | 416997 | RODRIGO | MIMOSO DO SUL | 129 |
11º | GAIVOTA | 416997 | RODRIGO | MIMOSO DO SUL | 122 |
12º | BROCADOR | 0 | CÉLIO | SF | 110 |
13º | JOIA RARA | 0 | EMANOEL LINS | SF | 108 |
14º | GASPAZINHO | 146803 | IVAN | CAMPOS | 102 |
15º | ZIP ZIP | 0 | ROSÂNGELO | SF | 100 |
16º | SENNA | 241353 | BLACK | ITAPERUNA | 98 |
17º | PARAÍSO | 0 | NOVELA | SF | 84 |
18º | CARIOCA | 0 | DANIEL | CAMPOS | 82 |
19º | CAMBUCI | 0 | CARLOS JUNIOR | CAMPOS | 75 |
20º | MEDALHA | 5318796 | NILO | CAMPOS | 75 |
Autor: Celso Rogério de Oliveira
06/10/2014 às 13h31m - Atualizado 06/10/2014 às 21h43m
A SOSF - Sociedade Ornitológica de São Fidélis/RJ
tem o prazer de convidar a todos para no domingo dia 12/10/2014 para a 2º Etapa dos Torneios Interclubes LCPB 2014/15 onde os melhores do Rio de
Janeiro e região se encontrarão.
LOCAL:
Rua Ivanir Plouvier Gouveia, S/N - Bairro: Vila dos Coroados - São Fidélis/RJ - CEP 28400-000.
MODALIDADES/PÁSSAROS:
Fibra de Coleiros
Fibra de Trincas-ferro
DOCUMENTAÇÕES DOS PÁSSAROS E DOS EXPOSITORES:
- Os expositores deverão portar cópia da Guia de
Transporte para o endereço do local do torneio a ser entregue a mesa de
inscrição e a Relação de Passeriformes devidamente atualizada, ambas emitidas
via SISPASS ou cópia da Nota Fiscal que comprove a origem e a legalidade dos
respectivos pássaros conforme norma vigente;
- Será realizada vistoria prévia na documentação
dos pássaros participantes, que somente após esta verificação poderão ser
colocados na estaca orientada. Todos deverão portar o crachá de identificação,
inclusive as fêmeas e acompanhantes; Os pássaros que não forem participar do
torneio (fêmeas e acompanhantes) também serão vistoriados e terão que estar
relacionados nas guias.
FECHAMENTO DAS RODAS:
Às 09h, sem atrasos.
PREMIAÇÃO:
- Serão entregues troféus de participação aos 20
melhores colocados (até o 20º lugar) para as todas categorias de pássaros.
Autor: Celso Rogério de Oliveira