08/12/2013 às 17h02m - Atualizado 08/12/2013 às 17h03m
COL. | PÁSSARO | CRIADOR | CIDADE | CLUBE | TOTAL CÂNTICOS |
1º | Halley | Afonso | São Paulo/SP | 201 | |
2º | Aborigene | Ricardo | Araruama | 185 | |
3º | Malibu | Jorge | Rio de Janeiro | 175 | |
4º | Speed | Jocenito | Campos dos Goytacazes | SORCAM | 174 |
5º | Maverik | Carlos José | Serra/ES | 173 | |
6º | Apache | Alessandro | São Fidélis | SOSF | 173 |
7º | Barafo | Teleco | São Fidélis | SOSF | 162 |
8º | Gamybear | João Victor | Campos dos Goytacazes | SORCAM | 160 |
9º | Revolução | Robson | Itaocara | ACPItaocara | 153 |
10º | Rabugento | Cortez | Rio das Ostras | 150 | |
11º | Batuke | Banha | Itaperuna/RJ | ACPItaperuna | 148 |
12º | Ringo | Tomires | Bom Jesus/RJ | SOVI | 147 |
13º | Debate | Nazário | Bom Jesus/RJ | SOVI | 145 |
14º | Carcará | Nilo | Campos dos Goytacazes | SORCAM | 145 |
15º | Zeus | Leonardo | Itaocara | ACPItaocara | 144 |
16º | Ápice | Manoel | Itaperuna/RJ | ACPItaperuna | 140 |
17º | Hilux | Paulinho | Bom Jesus/RJ | SOVI | 136 |
18º | Sereno | Gilberto | Italva | SOITA | 135 |
19º | Demolidor | Carlos Antonio | Itaocara | ACPItaocara | 133 |
20º | Tubarão | Edson Jac | São João da Barra | 131 | |
21º | Tagger | Windson | Jaguarembé | ACPItaocara | 130 |
22º | Pica Pau | José Pedro | Itaperuna/RJ | ACPItaperuna | 130 |
23º | Precioso | Nazário | Bom Jesus/RJ | SOVI | 127 |
24º | Mascote | Gildo | São Fidélis | SOSF | 126 |
25º | Cueca | Ademir | Itaperuna/RJ | ACPItaperuna | 124 |
26º | Maika | Renan | Mimoso do Sul/ES | SOMIS | 124 |
27º | Tornado | Paulo Sergio | São João da Barra | 124 | |
28º | Falcão | Cleber | Itaocara | ACPItaocara | 121 |
29º | Mandrake | Luciano | Itaperuna/RJ | ACPItaperuna | 120 |
30º | Manda Bala | André Cesar | São Fidélis | SOSF | 120 |
31º | McLarem | Jorginho | Itaperuna/RJ | ACPItaperuna | 116 |
32º | Tranquilo | Lelei | Pureza | SOC | 116 |
33º | Sedul | Wesley | São Fidélis | SOSF | 112 |
34º | Bonzão | Manoel | Itaperuna/RJ | ACPItaperuna | 111 |
35º | Bolt | Wesley | São Fidélis | SOSF | 111 |
36º | Carioca | Marcio | Itaperuna/RJ | ACPItaperuna | 109 |
37º | Caparaó | Nazário | Bom Jesus/RJ | SOVI | 109 |
38º | Gritador | Valdeci | Itaperuna/RJ | ACPItaperuna | 107 |
39º | Biro Biro | José Pedro | Bom Jesus/RJ | SOVI | 104 |
40º | R Carlos | Grilo | São Fidélis | SOSF | 103 |
41º | Magaiver | Lucas | São Fidélis | SOSF | 93 |
42º | Batman | Jazélio | Italva | SOITA | 92 |
43º | Diamante | Aroldo | Italva | SOITA | 90 |
44º | Avatar | Geovane | São Sebastião do Alto | 88 | |
45º | Guerreiro | Antônio | São Fidélis | SOSF | 82 |
46º | Dupla Face | Emerson | Itaocara | ACPItaocara | 77 |
47º | Palio | João Abraão | Bom Jesus do Norte/ES | SOVI | 76 |
48º | Show | Ivan | São Fidélis | SOSF | 73 |
COL. | PÁSSARO | CRIADOR | CIDADE | CLUBE | TOTAL CÂNTICOS |
1º | Puro Luxo | Alexandre | Rio das Ostras/RJ | 239 | |
2º | Faraó | Almir | Campos dos Goytacazes/RJ | SORCAM | 219 |
3º | Torpedo | Nazário | Bom Jesus/RJ | SOVI | 176 |
4º | Fuzuê | Dimas | Cambuci | SOC | 166 |
5º | Grego | Marcelo Rodrigues | Mimoso do Sul | SOMIS | 159 |
6º | Boi Bom | Renato (Guaraná) | Bom Jesus | SOVI | 151 |
7º | Albatroz | Helder | Niterói | 149 | |
8º | Tigrão | Fábio | Campos dos Goytacazes/RJ | SORCAM | 147 |
9º | Cisco | Nilo | Campos dos Goytacazes/RJ | SORCAM | 147 |
10º | Apocalipse | Glauco | Itaocara | ACPItaocara | 142 |
11º | Balotele | Alessandro | Itaocara | ACPItaocara | 140 |
12º | Chicote | Helder | Niterói | 123 | |
13º | Coca Cola | Júlio | São Fidélis | SOSF | 118 |
14º | Balotelli | Jean Carlos | São Fidélis | SOSF | 112 |
15º | Snaipe | Sergio Vovô | Bom Jesus | SOVI | 112 |
16º | Pavão | Sebastião | Itaperuna | ACPItaperuna | 110 |
17º | Ciclone | Fábio | Itaguaí | 110 | |
18º | Vandaime | Jocenito | Campos dos Goytacazes | SORCAM | 107 |
19º | Impacto | Cleudimar | Itaocara/RJ | ACPItaocara | 106 |
20º | Alta Tensão | Sergio Vanderson | Itaperuna | ACPItaperuna | 102 |
21º | Piu Piu | Jurandir | Cachoeiro do Itapemirim | 100 | |
22º | Pedalada | Orleide | Itaquaquecetuba/SP | 97 | |
23º | Cizinha | Deivison | Anchieta | 92 | |
24º | Mederinho | Maciel | Cardoso Moreira | SOITA | 92 |
25º | R 15 | Valdo | Pureza | SOC | 90 |
26º | Baruck | Betinho | São Fidélis | SOSF | 90 |
27º | Lene | Fabrício | Apiacá | 88 | |
28º | Lula | Manoel | Itaperuna | ACPItaperuna | 83 |
29º | Yakult | Filipe | Campos dos Goytacazes | SORCAM | 82 |
30º | Charreteiro | Sergio Vovô | Bom Jesus | SOVI | 80 |
31º | Esculacho | Afonso | São Paulo/SP | 80 | |
32º | Veneno | Juninho | Itaperuna | ACPItaperuna | 79 |
33º | Riqueza | Wesley | São Fidélis | SOSF | 79 |
34º | Altas Horas | Jorge | Rio de Janeiro | 75 | |
35º | Bigode | Paulo Beraldi | Santo Eduardo | 75 | |
36º | Guerreiro | Carlos Eduardo | Campos dos Goytacazes | SORCAM | 70 |
37º | Cacique | Leandro | Serra/ES | 65 | |
38º | VIP | Mario Sergio | Bom Jesus | SOVI | 55 |
39º | Fúria | Marcelo | Barcelos | 50 | |
40º | Sonic | Victor | Itaperuna | ACPItaperuna | 46 |
Autor: Celso Rogério de Oliveira