25/11/2014 às 08h21m - Atualizado 25/11/2014 às 21h42m
Autor: Celso Rogério de Oliveira
18/11/2014 às 21h33m - Atualizado 18/11/2014 às 21h36m
Col. | Pássaro | Anilha | Criador | Cidade | Classif. | Final |
1º | D 2 | 0 | JACARÉ-BADGÉ | Cantagalo/RJ | 147 | 189 |
2º | PAREDÃO DE AÇO | 0 | RAPHAEL | Santo Antonio de Padua/RJ | 112 | 162 |
3º | ALTO NIVEL | 0 | BRUNO-RAPHAEL | Santo Antonio de Padua/RJ | 128 | 133 |
4º | SENNA | 241353 | BLACK | Itaperuna/RJ | 59 | 128 |
5º | CONAN | 0 | MANOEL | Santo Antonio de Padua/RJ | 60 | 121 |
6º | VELOSTER | 0 | RODRIGO | Cordeiro/RJ | 86 | 120 |
7º | SÃO BENTO | 0 | CARLINHO | Campos dos Goytacazes/RJ | 81 | 73 |
8º | DJANGO | 5082604 | PARONE | Campos dos Goytacazes/RJ | 128 | 102 |
9º | ELEGANTE | 0 | JOEDSON | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 67 | 99 |
10º | CACIQUE | 0 | ELAILTON | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 68 | 90 |
11º | SONIC | 0 | HERMINHO | Santo Antonio de Padua/RJ | 75 | 89 |
12º | THOTHOLINO | 0 | JAIR | Itaocara/RJ | 63 | 88 |
13º | VINGADOR ll | 0 | ADILSON | Santo Antonio de Padua/RJ | 60 | 85 |
14º | XERIFE | 0 | JARBINHA | Santo Antonio de Padua/RJ | 67 | 84 |
15º | BARÃO | 0 | RENATO | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 98 | 82 |
16º | PLAYBOY | 0 | EDIMILSON | 54 | 80 | |
17º | BRADOCK | 0 | MAURO | 55 | 78 | |
18º | BICO PRETO | 0 | LUIS | 56 | 77 | |
19º | SOBERANO | 0 | JOAQUIM | 85 | 75 | |
20º | TIGRÃO | 0 | FABIO | 154 | 74 |
Col. | Pássaro | Anilha | Criador | Cidade | Classif. | Final |
1º | CENTRAL | 362134 | JORGINHO DA CENTRAL | Itaperuna/RJ | 114 | 152 |
2º | CAVALO DE FOGO | 542508 | DUNGA | Itaocara/RJ | 102 | 141 |
3º | GLOBINHO | 0 | RAPHAEL/PEDRO | Santo Antonio de Pádua/RJ | 80 | 139 |
4º | ALTA TENSAO | 480482 | MARQUINHO PROLAR | Rio de Janeiro/RJ | 90 | 136 |
5º | LOCA DA PEDRA | 0 | EDUARDO | Miracema/RJ | 84 | 120 |
6º | FABULOSO | 414692 | MANOEL | Itaperuna/RJ | 92 | 119 |
7º | DEMOLIDOR | 0 | JOEDSON | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 71 | 117 |
8º | MURALHA | 0 | RODSON | Miracema/RJ | 77 | 115 |
9º | TOPA TUDO | 324460 | KAKA | Santo Antonio de Pádua/RJ | 81 | 113 |
10º | GUARÁ | 0 | WAMDER | Laranjais/RJ | 75 | 113 |
11º | RUBRO NEGRO | 0 | ANSELMO | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 83 | 112 |
12º | CRISTAL ll | 0 | LUIZINHO MACAP | Santo Antonio de Pádua/RJ | 87 | 110 |
13º | SIENA ll | 0 | TIAGO | Miracema/RJ | 83 | 107 |
14º | ASA BRANCA | 0 | JOSE ANTONIO | Miracema/RJ | 73 | 107 |
15º | GUARDIÃO | 512056 | JORDÃO | Pirapitinga/MG | 66 | 104 |
16º | AGRESSIVO | 0 | GUSTAVO | Recreio/MG | 82 | 102 |
17º | SEGREDO | 0 | LUISINHO | Miracema/RJ | 76 | 100 |
18º | CEPÉ | 0 | LUAN | Miracema/RJ | 69 | 97 |
19º | BILÚ | 0 | LEANDRO | Pirapitinga/MG | 96 | 94 |
20º | MÁGICO DE OZ | 0 | JHONIM | Pirapitinga/MG | 76 | 94 |
Autor: Celso Rogério de Oliveira
10/11/2014 às 20h05m - Atualizado 10/11/2014 às 20h31m
Autor: Celso Rogério de Oliveira
03/11/2014 às 11h16m
Col. | Pássaro | Anilha | Criador | Cidade | Classif. | Final |
1º | DJANGO | 5082604 | PARONE | Campos dos Goytacazes/RJ | 135 | 203 |
2º | YAKULT | 1422253 | FILIPE | Campos dos Goytacazes/RJ | 78 | 157 |
3º | LG | 302115 | CLAUDIMAR | São José de Ubá/RJ | 59 | 150 |
4º | MAGNATA | 0 | CELINHO | Itaperuna/RJ | 151 | 129 |
5º | LOBO | 0 | VINICIOS | Itaperuna/RJ | 57 | 123 |
6º | SENNA | 241353 | BLACK | Itaperuna/RJ | 67 | 121 |
7º | SONIC | 226532 | VITOR | Itaperuna/RJ | 64 | 119 |
8º | PAVÃO | 199515 | SEBASTIÃO | Itaperuna/RJ | 60 | 118 |
9º | SEM NOME | 127303 | WESLLEU | Itaperuna/RJ | 79 | 105 |
10º | CAPITAL | 481358 | THIAGO | Itaperuna/RJ | 79 | 105 |
11º | LARANJINHA | 279685 | DAVI | Itaperuna/RJ | 68 | 104 |
12º | GAVIÃO | 0 | BLACK | Itaperuna/RJ | 60 | 105 |
13º | FAMOSO | 53428 | SANDRO | Itaperuna/RJ | 86 | 101 |
14º | MESSI | 254007 | CELESIO | Itaperuna/RJ | 93 | 96 |
15º | DOLAR | 237432 | RODRIGO | Itaperuna/RJ | 115 | 94 |
16º | BELGA | 4278 | RENATO BOCÃO | Itaperuna/RJ | 48 | 91 |
17º | FURACÃO | 49555 | CARLOS | Itaperuna/RJ | 31 | 91 |
18º | SENSACAO | 0 | DUDU | Itaperuna/RJ | 120 | 86 |
19º | PAVAROTI | 223434 | MOISES | Itaperuna/RJ | 59 | 80 |
20º | CASCAVEL | 3810 | ISAIAS | Itaperuna/RJ | 106 | 78 |
21º | XXX | 414692 | MANOEL | Itaperuna/RJ | 49 | 73 |
22º | SOROCABA | 60681 | CARLOS | Itaperuna/RJ | 88 | 73 |
23º | WOLVERINE | 155352 | JONATHAN | Retiro do Muriaé/RJ | 86 | 67 |
24º | MARLEM | 0 | ZE BORÉ | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 87 | 66 |
25º | BAMBÚ | 2534 | PAULO CESAR | Itaperuna/RJ | 91 | 65 |
26º | BRADOK | 0 | JAIRO | Santo Antonio de Padua/RJ | 91 | 65 |
27º | FENIX | 49288 | DELEON | Itaperuna/RJ | 38 | 60 |
28º | MASCARA | 53441 | VALMIR | Itaperuna/RJ | 89 | 54 |
29º | FANTASMA | 89462 | LUCIANO | Itaperuna/RJ | 30 | 51 |
30º | ESCORPIAO | 254989 | CARLOS | Laje do Muriaé/RJ | 65 | 48 |
Col. | Pássaro | Anilha | Criador | Cidade | Classif. | Final |
1º | TIGRAO | 0 | LEONARDO | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 146 | 189 |
2º | CENTRAL | 362134 | JORGINHO DA CENTRAL | Itaperuna/RJ | 92 | 178 |
3º | SPEED | 0 | JOCENITO | Campos dos Goytacazes/RJ | 92 | 164 |
4º | LEGENDARIO | 0 | NAZARIO | Itaperuna/RJ | 102 | 153 |
5º | ZANGÃO | 356942 | CELINHO | Itaperuna/RJ | 94 | 142 |
6º | SAI DE BAIXO | 460042 | JUNINHO CARECA | Itaperuna/RJ | 72 | 141 |
7º | XT | 508515 | THIAGO PADILHA | Itaperuna/RJ | 90 | 134 |
8º | DUZENTAO | 0 | JOSE LUIZ | Itaperuna/RJ | 83 | 130 |
9º | BARBUDO | 0 | JUNINHO | Itaperuna/RJ | 105 | 129 |
10º | NOTA FISCAL | 271193 | CRISTIANO | Itaperuna/RJ | 85 | 127 |
11º | PROFETA | 382364 | EDILSON | Macaé/RJ | 106 | 125 |
12º | MANDRAKE | 206028 | LUCIANO | Itaperuna/RJ | 73 | 125 |
13º | XODÓ | 36809 | EVERALDO | Itaperuna/RJ | 90 | 123 |
14º | CABANA | 580074 | BUDEJA | Itaperuna/RJ | 61 | 123 |
15º | ESCORPIÃO | 131323 | PAULO CEZAR | Itaperuna/RJ | 101 | 120 |
16º | BICHO DO MATO | 0 | ANTONIO CARLOS | São Fidleis/RJ | 84 | 114 |
17º | BOLT | 4352466 | WESLEY | São Fidleis/RJ | 82 | 113 |
18º | TROVÃO | 195414 | SEBASTIÃO | Itaperuna/RJ | 69 | 113 |
19º | DIAMANTE NEGRO | 28 | NILTON CATUNE | Muriaé/MG | 88 | 112 |
20º | FABULOSO | 414692 | MANOEL | Itaperuna/RJ | 84 | 112 |
21º | TICOTICO | 409558 | ADEMIR | Itaperuna/RJ | 85 | 110 |
22º | WOLVERINE | 194763 | CELÉSIO | Itaperuna/RJ | 66 | 109 |
23º | PENA | 8134416 | FRANCISCO | Varre Sai/RJ | 78 | 100 |
24º | MALCRIADO | 142790 | JEFERSON | Itaperuna/RJ | 66 | 99 |
25º | GARGAMEL | 20583 | EDUARDO/BRUNO | Itaperuna/RJ | 92 | 98 |
26º | ROBERTO CARLOS | 0 | GILDO | São Fidleis/RJ | 53 | 97 |
27º | FÚRIA | 36487 | PAULO SERGIO | Itaperuna/RJ | 68 | 95 |
28º | MATANZA | 551375 | AILTON | Itaperuna/RJ | 69 | 94 |
29º | FALCÃO | 371713 | JOSE LUIZ | Itaperuna/RJ | 89 | 92 |
30º | CENTAUROS | 349654 | RODRIGO | Itaperuna/RJ | 42 | 90 |
Autor: Celso Rogério de Oliveira