28/11/2013 às 18h20m - Atualizado 05/12/2013 às 07h59m
Autor: Celso Rogério de Oliveira
24/11/2013 às 20h18m - Atualizado 26/11/2013 às 08h30m
COL. | PÁSSARO | CRIADOR | CIDADE | CLUBE | TOTAL CÂNTICOS |
1º | CARRASCO | MARCOS POLAR | NOVA IGUAÇU | CAPG - GARGAÚ | 202 |
2º | COYOTE | NOGUEIRA | MACAÉ | SOCRIPASMA - MACAÉ | 164 |
3º | DEBATE | NAZÁRIO | BOM JESUS DO ITABAPOANA | SOVI - BOM JESUS | 162 |
4º | R10 | GEORGE PROENÇA | MACAÉ | SOCRIPASMA - MACAÉ | 155 |
5º | DEMOLIDOR | CARLOS ANTÔNIO | ITAOCARA | ACPI - ITAOCARA | 154 |
6º | SIENA | ELISMAR | MIRACEMA | ACPM - MIRACEMA | 151 |
7º | FALCÃO | CLEBINHO | ITAOCARA | ACPI - ITAOCARA | 151 |
8º | LEGENDÁRIO | CESINHA | MACAÉ | SOCRIPASMA - MACAÉ | 150 |
9º | MAQUINA | MARCELO | LEOPOLDINA - MG | 147 | |
10º | SOPRO DIVINO | ANDRÉ MOREIRA | MACAÉ | SOCRIPASMA - MACAÉ | 144 |
11º | MANDRAKE | LUCIANO | ITAPERUNA | ACPI - ITAPERUNA | 137 |
12º | CALIFA | HORÁCIO | 136 | ||
13º | MINEIRO | ANDERSON | MIRACEMA | ACPM - MIRACEMA | 134 |
14º | BARAFO | DALCY | SÃO FIDELIS | SOSF - SÃO FIDELIS | 131 |
15º | DESTRÓI | MAXUEL | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | AOSAP - PÁDUA | 127 |
16º | IMPACTO | JOÃO DO MERCADO | JAGUAREMBÉ | ACPI - ITAOCARA | 126 |
17º | TAGGER | WINDSON | JAGUAREMBÉ | ACPI - ITAOCARA | 124 |
18º | MARRENTO | LUIZINHO | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | AOSAP - PÁDUA | 123 |
19º | VINGADOR | PEDRO | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | AOSAP - PÁDUA | 121 |
20º | CARIBE | WILLIAN | MACAÉ | SOCRIPASMA - MACAÉ | 119 |
21º | AGRESSIVO | PAULO CESAR | PIRAPETINGA - MG | 117 | |
22º | BARBUDO | JUNINHO | ITAPERUNA | ACPI - ITAPERUNA | 116 |
23º | VISTA ALEGRE | EDSON | ITAOCARA | ACPI - ITAOCARA | 116 |
24º | XT | THIAGO | ITAPERUNA | ACPI - ITAPERUNA | 115 |
25º | VIETNÃ | AGUIAR | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | AOSAP - PÁDUA | 114 |
26º | TORENTO | CASSIANO | MIRAÍ-MG | 114 | |
27º | ÁPICE | MANOEL | ITAPERUNA | ACPI - ITAPERUNA | 110 |
28º | SEGREDO | LUÍS | MIRACEMA | ACPM - MIRACEMA | 109 |
29º | BIG SHOW | MARCO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | SORCAM - CAMPOS | 107 |
30º | BAGUNÇA | WINSON | ITAOCARA | ACPI - ITAOCARA | 105 |
31º | MAESTRO | JAIRO | LEOPOLDINA - MG | 102 | |
32º | BATUKI | BANHA | ITAPERUNA | ACPI - ITAPERUNA | 101 |
33º | BOLT | WELLWY | SÃO FIDELIS | SOSF - SÃO FIDELIS | 101 |
34º | THOR | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | AOSAP - PÁDUA | 100 | |
35º | GAVIÃO | JAIRO | LEOPOLDINA - MG | 99 | |
36º | MCLAREN | JORGINHO | ITAPERUNA | ACPI - ITAPERUNA | 98 |
37º | MARRETA | PEDRO CORTEZ | 93 | ||
38º | SALGADINHO | GILBERTO | BOM JESUS DO ITABAPOANA | SOVI - BOM JESUS | 93 |
39º | NEIMAR | WELLINGTON | ITAPERUNA | ACPI - ITAPERUNA | 88 |
40º | REVELAÇÃO | AGUIAR | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | AOSAP - PÁDUA | 86 |
41º | NEGO | 79 | |||
42º | ARAPUCA | DOUGLAS | ITAOCARA | ACPI - ITAOCARA |
76 |
COL. | PÁSSARO | CRIADOR | CIDADE | CLUBE | TOTAL CÂNTICOS |
1º | MEGA SENA | CLAUDIO | ITAOCARA | ACPI - ITAOCARA | 150 |
2º | FANTÁSTICO | MARCOS PROLAR | NOVA IGUAÇU | CAPG - GARGAÚ | 137 |
3º | TORPEDO | NAZÁRIO | BOM JESUS DO ITABAPOANA | SOVI - BOM JESUS | 134 |
4º | FULUÊ | DIMAS | CAMBUCI | SOC - CAMBUCI | 128 |
5º | PAVÃO | SEBASTIÃO | ITAPERUNA | ACPI - ITAPERUNA | 125 |
6º | APOCALIPSE | ABEL | ITAOCARA | ACPI - ITAOCARA | 123 |
7º | BRAVO | NOGUEIRA | 115 | ||
8º | COBRA | NOGUEIRA | 113 | ||
9º | TORMENTO | EDUARDO | MIRACEMA | ACPM - MIRACEMA | 110 |
10º | PRATINHO | RICARDO | ITAPERUNA | ACPI - ITAPERUNA | 91 |
11º | ANDROIDE | MAYKON | APERIBÉ | ACPI - ITAOCARA | 91 |
12º | DIDA | BRADOK | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | AOSAP - PÁDUA | 83 |
13º | BALOTELLI | JEAN CARLOS | SÃO FIDELIS | SOSF - SÃO FIDELIS | 80 |
14º | GRAFITI | NANDO | 78 | ||
15º | RACHA CUCA | MARCIA | JAGUAREMBÉ | ACPI - ITAOCARA | 77 |
16º | BEIJA FLOR | JOAQUIM | RECREIO | 77 | |
17º | GREGÓRIO | ELI JIBOIA | PUREZA | SOC - CAMBUCI | 76 |
18º | GPS | BEBETO | CONCEIÇÃO MACABU | 66 | |
19º | TREM BALA | BARATA | APERIBÉ | ACPI - ITAOCARA | 65 |
Autor: Celso Rogério de Oliveira
11/11/2013 às 00h28m - Atualizado 20/11/2013 às 16h59m
Autor: Celso Rogério de Oliveira