2016 Inverno SAB

Resultados atualizados até a etapa do dia 27/08/2016

COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL PONTOS TOTAL CANTOS
BARCELONA 0 ERIVELTON SÃO PEDRO DA ALDEIA 189 1187
FABULOSO 0 NATAN BÚZIOS 124 1110
PLAY BOY 0 PATRICK CABO FRIO 121 902
BARCELONA 0 DINHO PAES SÃO PEDRO DA ALDEIA 85 565
TOPA TUDO 0 RAFAEL IGUABA 70 422
DORUKY 0 WILLIAN SÃO PEDRO DA ALDEIA 67 563
KAKAROTO 0 KAKÁ ARRAIAL DO CABO 66 496
VELOCIDADE MÁXIMA 0 MARCO CABO FRIO 59 429
X9 0 WELINGTON SÃO PEDRO DA ALDEIA 52 476
10º T FF HULK 0 WELLISON CABO FRIO 48 268
11º SHEIK 0 HILTINHO CABO FRIO 47 382
12º JOÃO BATISTA 0 LEANDRO SÃO PEDRO DA ALDEIA 47 350
13º TRAPEZISTA 0 VITOR SÃO PEDRO DA ALDEIA 45 362
14º PIRATA 0 DECO RIO DAS OSTRAS 43 349
15º CARIJÓ 0 BETINHO ARRAIAL DO CABO 42 329
16º NEIMAR 0 SIRLEI SÃO PEDRO DA ALDEIA 39 371
17º GOSTOSO 0 SIRLEI SÃO PEDRO DA ALDEIA 38 319
18º BITOLINHA 0 NILSON CABO FRIO 37 333
19º CAPA PRETA 0 VITOR SÃO PEDRO DA ALDEIA 37 298
20º BAGUNÇA 0 ZEZÃO CABO FRIO 36 339
21º CHACAL 0 BETINHO ARRAIAL DO CABO 36 302
22º SHARK 0 JADIR SÃO PEDRO DA ALDEIA 35 219
23º EURO 0 RONAN CABO FRIO 33 248
24º BLINDADO 0 DIOGO CABO FRIO 32 308
25º CAPITÃO AMÉRICA 0 RICARDO CABO FRIO 32 294
26º DEMOLIDOR 0 CORREIA CABO FRIO 32 232
27º SENSAÇÃO 0 SIRLEI SÃO PEDRO DA ALDEIA 30 308
28º ARTILHEIRO 0 DINHO PAES SÃO PEDRO DA ALDEIA 29 274
29º ESCOLHIDO 0 EDILSON ARRAIAL DO CABO 28 225
30º CACAL SHOW 0 CACAL SÃO PEDRO DA ALDEIA 28 205
31º HERCULES 0 MOISÉS CABO FRIO 28 114
32º METAL 0 JADIR SÃO PEDRO DA ALDEIA 23 177
33º VELOZ 0 PAULO CÉSAR CABO FRIO 23 163
34º SONECA 0 ROBINHO CABO FRIO 23 138
35º GASPARZINHO 0 ROBSON BÚZIOS 20 201
36º FELICIDADE 0 WELLINGTON SÃO PEDRO DA ALDEIA 20 174
37º PREDADOR 0 SIRLEI SÃO PEDRO DA ALDEIA 20 170
38º BOLT 0 ANDERSON RIO DAS OSTRAS 20 167
39º PIATI 0 LEONARDO CABO FRIO 20 132
40º PLAY BOY 0 HERIVELTON RIO DAS OSTRAS 20 131
41º BRABO 0 ERICK ARRAIAL DO CABO 20 90
42º CORCEL NEGRO 0 VINICIUS SÃO PEDRO DA ALDEIA 19 136
43º CICATRIZ 0 JHONY CABO FRIO 18 215
44º ESPRESSINHO 0 ESQUERDINHA CABO FRIO 18 174
45º BICO DE OURO 0 JOCELIO RIO DAS OSTRAS 18 145
46º PROMESSA 0 SANCLÉ ARRAIAL DO CABO 17 192
47º EXTREMO 0 ROGÉRIO BÚZIOS 17 149
48º DIVERTICS 0 WALLACE ARRAIAL DO CABO 17 136
49º FÚRIA 0 ESQUERDINHA CABO FRIO 17 121
50º NERVOSO 0 ELIZEU SÃO PEDRO DA ALDEIA 17 113
51º VELOSTER 0 ERIVELTON SÃO PEDRO DA ALDEIA 16 107
52º DELEGADO 0 CHEROSO SÃO PEDRO DA ALDEIA 15 190
53º TIZIL 0 CACAL SÃO PEDRO DA ALDEIA 15 188
54º R 1 0 WILLIAN SÃO PEDRO DA ALDEIA 15 118
55º CONFUSÃO 0 SANCLÉ ARRAIAL DO CABO 15 98
56º CHACAL 0 ERINHO ARRAIAL DO CABO 15 70
57º FAMA 0 BRUNO CABO FRIO 15 61
58º CATRACA 0 VITOR SÃO PEDRO DA ALDEIA 14 101
59º MILÊNIO 0 SIRLEI SÃO PEDRO DA ALDEIA 14 88
60º CATATAU 0 PATRICK BÚZIOS 13 150
61º BRILHANTE 0 FREDERICO ARRAIAL DO CABO 13 131
62º MALUCO 0 CESINHA CABO FRIO 13 124
63º BOLT 0 MARCO SÃO PEDRO DA ALDEIA 13 111
64º PIRATA 0 ELIAS CABO FRIO 13 100
65º SONIC 0 ERIVELTON SÃO PEDRO DA ALDEIA 13 85
66º CAVALO DE GUERRA 0 GODO CABO FRIO 13 80
67º FANTÁSTICO 0 PARAÍBA CABO FRIO 13 75
68º BICO DE OURO 0 NILSON CABO FRIO 11 111
69º PIOLHO 0 LEONARDO CABO FRIO 11 109
70º COMANCHE 0 JEFERSON ARRAIAL DO CABO 11 77
71º VILÃO 0 EDUARDO CABO FRIO 11 68
72º CORAÇÃO VALENTE 0 ANDERSON RIO DAS OSTRAS 10 141
73º TINHOSO 0 SIRLEI SÃO PEDRO DA ALDEIA 10 102
74º POTÊNCIA 0 WILTON CABO FRIO 10 90
75º 3 D 0 MARCELO CABO FRIO 10 57
76º BATUQUE 0 WAGNER ARARUAMA 10 39
77º TERRORISTA 0 DELSON CABO FRIO 9 134
78º MANCUSO 0 ROMULO CABO FRIO 9 114
79º EUROCOPA 0 RONAN CABO FRIO 9 83
80º GORDINHO 0 RICARDO CABO FRIO 9 80
81º VINGADOR 0 SOLIMAR ARRAIAL DO CABO 9 77
82º SEM FRONTEIRA 0 TARCÍSIO CABO FRIO 9 73
83º CARIOCA 0 BETO IGUABA 9 71
84º SOMBRA 0 ANDERSON RIO DAS OSTRAS 9 71
85º NEGÃO 0 MARCELO SÃO PEDRO DA ALDEIA 9 63
86º GAVIÃO 0 PAULO CÉSAR CABO FRIO 9 55
87º K LOUCURA 0 CHEROSO SÃO PEDRO DA ALDEIA 8 126
88º MASCOTE 0 WALLACE ARRAIAL DO CABO 8 84
89º CACAL 0 BETINHO ARRAIAL DO CABO 8 66
90º MUSTANG 0 LEONARDO BÚZIOS 8 51
91º SAMURAI 0 JOSELITO BÚZIOS 7 91
92º GOGO DE FERRO 0 LUCIANO IGUABA 7 71
93º R 1 0 WILLIAN SÃO PEDRO DA ALDEIA 7 70
94º BICO BRANCO 0 PIPOCA CABO FRIO 7 59
95º COMANCHE 0 LUCIANO CABO FRIO 7 57
96º HERCULES 2 0 MOISÉS CABO FRIO 7 40
97º MARRETA 0 SALUCIANO ARRAIAL DO CABO 6 78
98º CAPITÃO AMÉRICA 0 EUGENIO ARRAIAL DO CABO 6 68
99º RIO BONITO 0 JHONY CABO FRIO 6 56
100º VENENO 0 DANIEL CABO FRIO 6 54
101º PROCESSO LENTO 0 ZEZÃO CABO FRIO 6 50
102º MATCH POINT 0 CARLOS BÚZIOS 6 50
103º 11 HORAS 0 MARCO SÃO PEDRO DA ALDEIA 6 49
104º SERENO 0 DANIEL CABO FRIO 6 36
105º RELEX 0 WAGNER ARARUAMA 6 36
106º PIT BOOL 0 MOISÉS CABO FRIO 5 76
107º MARRETA 0 VITOR SÃO PEDRO DA ALDEIA 5 65
108º CHORÃO 0 MARCELO CABO FRIO 5 53
109º BIGODE GROSSO 0 SR CESAR CABO FRIO 5 49
110º FOGO 0 ADEMIR CABO FRIO 5 48
111º OURO NEGRO 0 CARLINHO UNAMAR 4 75
112º VERSACE 0 RICARDO CABO FRIO 4 63
113º ALEGRIA 0 CABO FRIO 4 50
114º DETROID 0 PAULO CÉSAR CABO FRIO 4 47
115º ZORRO 0 RICARDO CABO FRIO 4 47
116º TA PERDIDO 0 KAKÁ ARRAIAL DO CABO 4 46
117º VINGADOR 0 SIRLEI SÃO PEDRO DA ALDEIA 4 42
118º JACONÉ 0 JAPÃO ARRAIAL DO CABO 4 40
119º MANTO NEGRO 0 VALTINHO SÃO PEDRO DA ALDEIA 4 34
120º DELEGADO  0 MÁRIO SÃO PEDRO DA ALDEIA 4 31
121º FLEXA 0 MARQUINHOS CABO FRIO 3 72
122º TRAPEZISTA 0 VALMIR NÃO INFORMADO 3 59
123º FERROLHO 0 NATAN BÚZIOS 3 48
124º MULT FACE 0 WELLINGTON SÃO PEDRO DA ALDEIA 3 42
125º PIU - PIU 0 PARAÍBA CABO FRIO 3 34
126º RELÂMPAGO MACQUEM 0 BARÃO RIO DAS OSTRAS 2 95
127º ÍNDIO 0 JHONATAN CABO FRIO 2 47
128º ZANGADO 0 JEFINHO UNAMAR 2 34
129º PIRATA 0 QUEIJINHO ARRAIAL DO CABO 1 57
130º GAROTO 0 ERINHO ARRAIAL DO CABO 1 50
131º LÉO 0 KAKÁ ARRAIAL DO CABO 1 45
132º DUAS CARAS 0 SR CESAR UNAMAR 1 32
133º FENIX 0 DECO RIO DAS OSTRAS 1 30