2015/16

Resultados atualizados até a etapa do dia 27/03/2016

COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL CANTOS
MAGNATA 31430 CELINHO ITAPERUNA 3801
LOBO 237429 D.VINICIUS ITAPERUNA 2362
FURACÃO 254707 BARNEY ITAPERUNA 2346
LARANJINHA 279685 MOISES ITAPERUNA 2237
TROVÃO 303888 JOSE LUIZ ITAPERUNA 1986
BICHO DO MATO 0 RENATO/ VALMIR ITAPERUNA 1692
FURAÇÃO 24991 KIM ITAPERUNA 1580
FENIX 49288 DELEON ITAPERUNA 1541
ALTA TENSÃO 123032 CABEÇA ITAPERUNA 1244
10º LULA 14277 MANUEL ITAPERUNA 1158
11º GUERREIRO 123008 ELIO ITAPERUNA 1083
12º FORTALEZA 1056 NEM ITAPERUNA 962
13º GENERAL 132842 HENRIQUE ITAPERUNA 838
14º GRAN FINALLE 162085 JUNINHO ITAPERUNA 808
15º NOTURNO 241780 CHARLES ITAPERUNA 791
16º SINGAPURA 0 HERIVELTON ITAPERUNA 787
17º OBELISCO 0 MANOEL ITAPERUNA 754
18º JARARACA 13446 JOBSON ITAPERUNA 742
19º TARJA PRETA 272971 PAULO KIFFER ITAPERUNA 723
20º FENOMENO 120482 MARCELO GUADRA ITAPERUNA 593
21º AGUIA 19925 ALIDEIDE ITAPERUNA 582
22º CHICLETE 223035 RENATO BOCÃO ITAPERUNA 580
23º SIDERAL 123040 MANOEL ITAPERUNA 574
24º SENSAÇÃO 328938 JUNINHO MOTEL ITAPERUNA 571
25º ASA BRANCA 69538 LEANDRO ITAPERUNA 489
26º METRALHA 862145 SIDNEI ITAPERUNA 488
27º LUCATONI 82 PAULO KIFFER ITAPERUNA 481
28º RAZAK 3999 MARCO VINICIUS ITAPERUNA 478
29º PRETORIANO 204376 DANIEL  ITAPERUNA 478
30º PIU PIU 14277 DEDÃO ITAPERUNA 465
31º IMPERADOR 69646 JORGE JOSE ITAPERUNA 464
32º LARANJA MECANICA 0 ZE RICARDO ITAPERUNA 390
33º MALVADO 303298 MARCELO GUADRA ITAPERUNA 376
34º PEDRADA 969912 PAULO VITOR ITAPERUNA 370
35º WOLVERINE 155352 JONATHAN RETIRO 343
36º JOIA RARA 17876 HAMILTON ITAPERUNA 342
37º CASCAVEL 3810 ISAIAS ITAPERUNA 336
38º PAVAROTI 223434 MATHEUS ITAPERUNA 331
39º SANGUE BOM 302558 MARIANO ITAPERUNA 331
40º INCÊNDIO 61314 JUNIOR CARANGOLA 306
41º LUFRITAS 89462 LUCIANO ITAPERUNA 299
42º PARDAL 224563 VAGUINHO PORCIUNCULA 268
43º FARAO 16974 HANDINHO ITAPERUNA 263
44º PROFESSOR 2232 FLAVINHO ITAPERUNA 263
45º TIRIRICA 302558 MARIANO ITAPERUNA 261
46º PAULISTÃO 5061 ROCHINHA ITAPERUNA 258
47º PAPALEGUA 89020 VENILTON ITAPERUNA 256
48º DEMOLIDOR 0 MARCELO GUADRA ITAPERUNA 249
49º SENSAÇÃO 20043 WELLINGTON ITAPERUNA 247
50º LEÃO 303930 PAULO SERGIO  ITAPERUNA 246
51º SHOW DE BOLA 3563 RENATO/GUSTAVO ITAPERUNA 243
52º DIAMANTE 10517 FABINHO/DUDU ITAPERUNA 231
53º F-1 4274 JUNIOR ITAPERUNA 226
54º CHUMBO GROSSO 382 VALMIR PRADO ARE 220
55º CAWBOY 0 PAULO BLACK ITAPERUNA 217
56º DETALHE 278243 MANUEL ITAPERUNA 211
57º BUGATTI 425093 HELDER NITEROI 208
58º MUSTANG 523230 GILBERTO ITAPERUNA 205
59º QUERO QUERO 0 MAIKON ITAPERUNA 202
60º RELIQUIA 155648 GILBERTO ITAPERUNA 197
61º XAMEGO 0 BACANA ITAPERUNA 187
62º NOBRE 237970 LUIZ   ITAPERUNA 186
63º CALIBRE 12 329129 RENATO BOM JESUS 184
64º PAVÃO 159567 SEBASTIÃO ITAPERUNA 184
65º MAXIXE 152832 CELSINHO ITAPERUNA 180
66º IMPACTO 309118 LEONARDO ITAPERUNA 172
67º FBI 54724 RIAN ITAPERUNA 171
68º GLADIADOR 232335 FERNANDO PORCIUNCULA 167
69º GREGORIO 29296 HERIVELTON/DELEON ITAPERUNA 167
70º COMBATE 9710 PAULO   KIFFER ITAPERUNA 167
71º CHATUBA 69190 EMERSON ITAPERUNA 165
72º CORONEL 320587 PEDRO ITAPERUNA 163
73º IRAK 221215 FLAVINHO ITAPERUNA 162
74º FEDERAL 99690 CLAUDIO ITAPERUNA 160
75º SENNA 81930 PAULINHO ITAPERUNA 157
76º ASA DE AGUIA 279662 MARCO ANTONIO ITAPERUNA 153
77º PAREDÃO DE AÇO 0 BRUNO PADUA 150
78º FEROZ 305709 MANUEL ITAPERUNA 148
79º SONIC 26534 VICTOR ITAPERUNA 147
80º PESADELO 17129 DIRCEL BOM JESUS 139
81º SHOW TIME 24567 PAULO FERNANDO ITAPERUNA 137
82º ROB 303886 FRANCISCO ITAPERUNA 136
83º ANJO 1694 BRUNO APERIBE 133
84º CR7 320591 ELIO ITAPERUNA 131
85º FURIA 114890 HELDER NITEROI 130
86º PODEROSO 404335 FERNANDO PORCIUNCULA 126
87º MALAGUETA 2 241390 RENATO BOM JESUS 123
88º CARIOCA 42481 MATHEUS ITAPERUNA 123
89º PAVÃO 159567 SEBASTIÃO ITAPERUNA 122
90º FEDERAL 99021 CLAUDIO  ITAPERUNA 121
91º SOLUÇO 224363 JOÃO PAULO MACAE 119
92º ESPETACULO 113036 JARBINHA PADUA 118
93º QUEBRA CABEÇA 14966 WANDERSON ITAPERUNA 117
94º APOCALIPSE 398501 DIOGO ITAPERUNA 116
95º XODO 182232 MARIANO ITAPERUNA 116
96º XODO 120872 TEQUILA CAMPOS 113
97º PIRATA 0 DELEON ITAPERUNA 112
98º MAÇARICO 302692 CLEUDIMAR UBA 109
99º MILENIO 27896 NALDIN ITAPERUNA 109
100º COMEDOR DE ALPISTE 23191 REGINALDO ITAPERUNA 109
101º SUYNG 0 EDUARDO ITAPERUNA 108
102º BATMAN 0 LEVONE NATIVIDADE 106
103º NINJA 219019 ALEXANDRE ITAPERUNA 105
104º CHICOTE 211379 HELDER NITEROI 104
105º VENTANIA 2454410 PAULO CESAZ ITAPERUNA 101
106º FOGO BOM 0 JUNINHO ITAPERUNA 98
107º SEGREDO 0 DELEON ITAPERUNA 98
108º SNYPE 252016 BACANA ITAPERUNA 97
109º BEM 10 237228 LUIZ ITAPERUNA 97
110º RECO RECO 0 VANDINHO MACAE 97
111º FALCÃO 294638 DAVI ITAPERUNA 95
112º LOBÃO 254007 CELESIO ITAPERUNA 94
113º BICHO DO MATO 282132 CLAUDIO ITAPERUNA 93
114º MACACO 254974 EDIVALDO ITALVA 92
115º FICÇÃO 33905 GUSTAVO ITAPERUNA 92
116º CAMISA 10 0 PIU ITAPERUNA 90
117º FUMAÇA 52936 EDIVALDO ITALVA 89
118º BUY 302816 JEIDISON ITAPERUNA 88
119º PITOCO 94078 NEM ITAPERUNA 88
120º ALUCINADO 83493 ALIDEIDE ITAPERUNA 87
121º PROMESSA 0 EDIMAR ITAPERUNA 87
122º FALCÃO 235196 MATHEUS ITAPERUNA 84
123º FRIBURGO 16607 JONATHAN RETIRO 80
124º RAPINA 42949 KIM ITAPERUNA 80
125º MAGIA 10981 PAULINHO ITAPERUNA 80
126º MALUQUINHO 301015 JORGINHO ITAPERUNA 79
127º PRESENTE 241916 CELESIO ITAPERUNA 79
128º SELVAGEM 32020 PAULO KIFFER ITAPERUNA 79
129º FALCÃO 13447 JOBSON ITAPERUNA 78
130º CASCA GROSSA 0 MACAL ITAPERUNA 77
131º FURACÃO 302372 CLAUDIONEI LAJE MURIAE 76
132º SPIDER 0 PAULO SERGIO  ITAPERUNA 76
133º BELO 69538 MATHEUS ITAPERUNA 75
134º TSUNAME 9348 PAULO F. ITAPERUNA 72
135º AGUIA 1334 ALEXANDRE ITAPERUNA 72
136º ESCOTI 405030 ROMEU ITAPERUNA 71
137º ASTRO 0 MARQUINHO RETIRO 71
138º MESTIÇO 0 GEOVANI ITAPERUNA 71
139º NOVATO 320591 WELLIAN ITAPERUNA 70
140º PAPALEGUA 10991 QUINTIM ITAPERUNA 70
141º TIZIL 0 DELEON ITAPERUNA 70
142º FUZIL 223018 JORGE LUIZ ITAPERUNA 69
143º METRALHA 24382 JOVANIO ITAPERUNA 69
144º BOXE 0 VICTOR CAMPOS 69
145º ZANÇÃO 0 CELINHO ITAPERUNA 69
146º PERDIDO 13465 CABEÇA ITAPERUNA 67
147º ZORRO 4219 ELIO ITAPERUNA 67
148º VPP 0 DEDÃO ITAPERUNA 66
149º D.JANGO 0 ADRIANO ITAPERUNA 66
150º COYOTE 810866 CLAUDINHO ITAPERUNA 65
151º ANDORINHA 224209 VENILTON ITAPERUNA 63
152º TIRA TEIMA  68551 ROGERIO ITAPERUNA 63
153º WOLVERINE 32563 ALBANO ITAPERUNA 63
154º ASA DE AGUIA 232843 FRANCISCO ITAPERUNA 62
155º BICO DE OURO 110540 CELESIO ITAPERUNA 62
156º CAPITÃO   9741 ALBANO ITAPERUNA 62
157º CINZINHA 0 VALMIR/RENATO ITAPERUNA 62
158º NARUTO 27627 LUIZ ITAPERUNA 61
159º CLONE 0 RENATO ITAPERUNA 61
160º XIBALE 304178 NICANOR ITAPERUNA 60
161º BALA 302240 SABARA ITAPERUNA 58
162º ALUCINADO 253852 LEVONE ITAPERUNA 58
163º EFI 224242 CASIQUE ITAPERUNA 58
164º BICO DE LOUÇA 412110 CLAUDIO ITAPERUNA 57
165º START 237431 MOISES ITAPERUNA 57
166º ADRENALINA 39804 ISAIAS ITAPERUNA 57
167º PREDADOR 23039 ROGERIO ITAPERUNA 56
168º CAPITÃO AMERICA 9741 ALBANO ITAPERUNA 56
169º GUERREIRO 344312 CEBOLINHA ITAPERUNA 55
170º UFC 191393 BETIM ITAPERUNA 55
171º TALISMÃ 184070 DIEGO PATROCINIO 55
172º PINTURA 0 THIAGO MATA ITAPERUNA 55
173º KLIPTO 0 BOCÃO ITAPERUNA 55
174º TIRA TEIMA  329181 SANDRO ITAPERUNA 54
175º POPO 254334 VICTOR ITAPERUNA 54
176º XODO 224209 DENILSON ITAPERUNA 54
177º XEQUE MATE 487052 MARCIO ITAPERUNA 53
178º GREGORIO 8967512 LUIZ FABIO ITAPERUNA 53
179º BOX 302028 JUNINHOCARECA ITAPERUNA 53
180º FREE 254351 AILTON ITAPERUNA 51
181º XODOZINHO 2018 ADILIO ITAPERUNA 51
182º MUTANTE 42481 MATHEUS ITAPERUNA 50
183º ZEUS 33221 JOSIMAR ITAPERUNA 50
184º RAMBO 13078 JONATHAN ITAPERUNA 50
185º CELEBRIDADE 3372 FABIO BOM JESUS 50
186º RIPI 0 LEANDRO ITAPERUNA 49
187º APAXE 0 NICANOR ITAPERUNA 49
188º BATOKE 123032 CABEÇA ITAPERUNA 48
189º CARRO CHEFE 49291 CABEÇA ITAPERUNA 48
190º PENA 279691 PAULO SERGIO  ITAPERUNA 47
191º CAÇULINHA 0 PIU ITAPERUNA 47
192º CARIOCA 181234 SIDNEI ITAPERUNA 46
193º BEIJA FLOR 64470 LUIZ PADUA 46
194º GADERNAL 874551 MATHEUS ITAPERUNA 45
195º ESCOPETA 329129 SERGIO ITAPERUNA 45
196º ANDROIDE 36520 PAULO KIFFER ITAPERUNA 44
197º CRUEL 230233 ECIO ITAPERUNA 43
198º ATRITO 3926 LEANDRO ITAPERUNA 43
199º XODO 237433 ASILIO ITAPERUNA 42
200º SUAVE 308469 BRUNO ITAPERUNA 42
201º SIMBA 302754 SANDRO ITAPERUNA 42
202º CALIPSO 28273 PAULO ITAPERUNA 42
203º FEDERAL 279654 VALMIR PRADO ITAPERUNA 41
204º FEDERAL 279654 VALMIR ITAPERUNA 41
205º ASINHA 237431 MOISES ITAPERUNA 41
206º BIG HERO 111914 FABIO ITAPERUNA 41
207º REVELAÇÃO 68539 ROGERIO ITAPERUNA 41
208º AGUIA 23148 KIM ITAPERUNA 41
209º GALHARDO 254026 CLEUDIMAR S.J.UBA 40
210º CICROP 123125 PAULINHO ITAPERUNA 40