2015/16

Resultados atualizados ate a etapa do dia 17/01/2016

COL. P?SSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL PONTOS TOTAL CANTOS
1? ASTRO 214114 GIL CASIMIRO DE ABREU 410 2088
2? TALENTO 137188 MAGNUM RIO BONITO 300 1411
3? PRINCIPE 0 MARCELLO PIGOZZO CASIMIRO DE ABREU 194 1155
4? CARCAJU 296549 TICO JARDIM BICUDA 174 818
5? CADEIRA ELETRICA 0 GUTO ARARUAMA 148 857
6? KUZURI 0 GRUPO OLIVEIRA CASIMIRO DE ABREU 134 668
7? BIPOLAR  576947 MAURY PEIXOTO CASIMIRO DE ABREU 128 685
8? SAP?O 316221 MARCELO NITEROI 124 690
9? PICA PAU 170952 JOSE MARCELO CASIMIRO DE ABREU 120 620
10? PIT BULL 0 VANDERLEI CASIMIRO DE ABREU 100 603
11? SOBERANO 392313 ELDER CASIMIRO DE ABREU 92 391
12? SOMBRA 575099 ALEXANDRE CASIMIRO DE ABREU 90 534
13? CHACAL 0 SHELL CASIMIRO DE ABREU 90 450
14? BATUQUE 507251 RIVELINO CASIMIRO DE ABREU 70 513
15? BOLAD?O 0 RICARDO CASIMIRO DE ABREU 52 263
16? ZEUS 0 RICARDO PANELA CASIMIRO DE ABREU 52 198
17? SELVAGEM 503038 ANDRE LUIZ CASIMIRO DE ABREU 48 246
18? DELEGADO 792988 VANDERLAN CASIMIRO DE ABREU 46 211
19? BOPE 0 LUIZ CARLOS RIO BONITO 44 232
20? TRI HEI 0 SIDNEI CASIMIRO DE ABREU 42 157
21? DEMOLIDOR 0 MARCELO NITEROI 34 182
22? BAIAO 0 HELENIO S?O GON?ALO 32 283
23? MAXIMUS 0 BINHO CASIMIRO DE ABREU 32 182
24? AUTO REVERSE 0 DUDU RIO BONITO 30 202
25? ? SHOW .028250 WALLACE ITABIRITO / MG 30 175
26? ARANHA 561528 DERLAN RIO DAS OSTRAS 30 132
27? SOBERANO 0 ANDRE MACAE 28 180
28? LADRAO 105656 CHICO PEREIRA SAQUAREMA 28 171
29? ZEUS 0 ANDERSON RIO DAS OSTRAS 28 100
30? CICLONE 0 TICO JARDIM BICUDA 28 100
31? BAZUCA 0 ARTHUR RIO DAS OSTRAS 28 90
32? ALEMANHA .006051 ANDINHO S?O GON?ALO 26 170
33? SEEDORF 0 ANTONIO CARLOS S?O FIDELIS 26 170
34? PREDADOR 0 JOSUE CASIMIRO DE ABREU 26 146
35? IRADO 493830 CARLOS LUMIAR 26 122
36? COMBATE 0 JORGE RIO DAS OSTRAS 26 96
37? ELETRICO 0 CELINHO RIO DAS OSTRAS 24 167
38? DESTAQUE 504599 LUCAS CASIMIRO DE ABREU 24 160
39? ROMANO 0 RODRIGO CABO FRIO 24 122
40? CICLONE 0 TICO JARDIM BICUDA 22 78
41? PAULADA 0 PATRIC RIO DOURADO 22 73
42? MARRETA 0.03559 NALDINHO CASIMIRO DE ABREU 20 163
43? CENTRAL 0 JORGINHO DA CENTRAL ITAPERUNA 20 149
44? SELVAGEM 516395 LUIZ FERREIRA VITORIA / ES 20 145
45? PRESSAO 0 MAGNUM RIO BONITO 20 144
46? DRAGO 0.50580 FERNANDO RIO DAS OSTRAS 20 100
47? SANGUE QUENTE 0 CEZAR ARARUAMA 20 84
48? STRIKE 0 ANDERSON RIO DAS OSTRAS 20 68
49? GONDOR 0 ACILDO ARARUAMA 18 145
50? MENINO DO RIO 0 LEO RIO DAS OSTRAS 18 104
51? TROPICAL .004390 SERGINHO ALMEIDA CASIMIRO DE ABREU 18 86
52? SKATE 0 DANIEL CASIMIRO DE ABREU 18 82
53? MEU 0 REGINALDO CASIMIRO DE ABREU 18 69
54? AUTO REVERSE 0 ANDERSON CASIMIRO DE ABREU 18 60
55? VELOZES E FURIOSOS 509415 BETO RIO DAS OSTRAS 16 102
56? RAIO X 0 ALCEIR RIO DAS OSTRAS 16 102
57? FILHO DE FRANCISCO 365828 FLAVIO RIO DAS OSTRAS 16 68
58? GUERREIRO 560249 FABIANO CASIMIRO DE ABREU 16 64
59? SEGREDO 0 ARTHUR RIO DAS OSTRAS 16 55
60? MANDADO 0 BIGODE CASIMIRO DE ABREU 16 47
61? BALLOTELI 0 ALEX S.S ALTO 14 131
62? VIROTE 0 JEFERSON RIO DE JANEIRO 14 88
63? NEI JUNIOR 0 LUIZ CASIMIRO DE ABREU 14 66
64? TIGRE 0 ADAO CASIMIRO DE ABREU 14 49
65? FALCAO 0 JULIO MACAE 14 37
66? PAPA LEGUA 0 MARCELO ALMEIDA CASIMIRO DE ABREU 12 67
67? ROLEX 0 MAGNUM RIO BONITO 12 53
68? METRALHA 367805 FABIANO RIO DAS OSTRAS 12 45
69? MASCARA 0 LEO CAETANO RIO DAS OSTRAS 10 135
70? FOLHA SECA 0 JULIO CESAR QUISSAMA 10 115
71? ARMAGEDON 129263 WALLACE CABO FRIO 10 98
72? APYTO 0 JEAN RIO DAS OSTRAS 10 98
73? SAZUKE 0 MARCELO ALMEIDA CASIMIRO DE ABREU 10 85
74? LAMBE LASCA 0 NATAL MIRANDA CASIMIRO DE ABREU 10 65
75? COCILIQUE 0 ADAO CASIMIRO DE ABREU 10 39
76? MATRIX 492326 VANDERLAN CASIMIRO DE ABREU 10 35
77? ESTRELA 243287 DIEGO BARROS MARICA 8 134
78? SEM NO??O 0 ANDRE NOVA IGUA?U 8 105
79? DELEGADO 105404 ADAO CASIMIRO DE ABREU 8 70
80? PICA PAU 575845 CLAUDIO SANA 8 60
81? DUBAI 538904 JOAO TURON NITEROI 6 130
82? FABULOSO 0 JORGINHO BUZIOS 6 95
83? O CARA 00.4198 CHARLES RIO DAS OSTRAS 6 94
84? MARRETA 0 FABIO RIO DAS OSTRAS 6 76
85? CAVERA 0 ALEXANDRE CASIMIRO DE ABREU 6 76
86? MENINO MALUKINHO 0 LEO ITALVA CASIMIRO DE ABREU 6 65
87? BAD BOY 596200 KLEIN FRIBURGO 6 54
88? PAVIO CURTO 0 BINHO CASIMIRO DE ABREU 6 20
89? IMPACTO 0 THATIANO/THIAGO SAQUAREMA 4 128
90? BLADOK 0 JOSE RONALDO CABO FRIO 4 90
91? MONETARIO 0 GIOVANNY CASIMIRO DE ABREU 4 75
92? GAIOLA PRETA 67112 BIGODE CASIMIRO DE ABREU 4 28
93? MALACABADO 0 ACILDO ARARUAMA 2 128