2015/16

Resultados atualizados ate a etapa do dia 17/01/2016

COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL PONTOS TOTAL CANTOS
ASTRO 214114 GIL CASIMIRO DE ABREU 410 2088
TALENTO 137188 MAGNUM RIO BONITO 300 1411
PRINCIPE 0 MARCELLO PIGOZZO CASIMIRO DE ABREU 194 1155
CARCAJU 296549 TICO JARDIM BICUDA 174 818
CADEIRA ELETRICA 0 GUTO ARARUAMA 148 857
KUZURI 0 GRUPO OLIVEIRA CASIMIRO DE ABREU 134 668
BIPOLAR  576947 MAURY PEIXOTO CASIMIRO DE ABREU 128 685
SAPÃO 316221 MARCELO NITEROI 124 690
PICA PAU 170952 JOSE MARCELO CASIMIRO DE ABREU 120 620
10º PIT BULL 0 VANDERLEI CASIMIRO DE ABREU 100 603
11º SOBERANO 392313 ELDER CASIMIRO DE ABREU 92 391
12º SOMBRA 575099 ALEXANDRE CASIMIRO DE ABREU 90 534
13º CHACAL 0 SHELL CASIMIRO DE ABREU 90 450
14º BATUQUE 507251 RIVELINO CASIMIRO DE ABREU 70 513
15º BOLADÃO 0 RICARDO CASIMIRO DE ABREU 52 263
16º ZEUS 0 RICARDO PANELA CASIMIRO DE ABREU 52 198
17º SELVAGEM 503038 ANDRE LUIZ CASIMIRO DE ABREU 48 246
18º DELEGADO 792988 VANDERLAN CASIMIRO DE ABREU 46 211
19º BOPE 0 LUIZ CARLOS RIO BONITO 44 232
20º TRI HEI 0 SIDNEI CASIMIRO DE ABREU 42 157
21º DEMOLIDOR 0 MARCELO NITEROI 34 182
22º BAIAO 0 HELENIO SÃO GONÇALO 32 283
23º MAXIMUS 0 BINHO CASIMIRO DE ABREU 32 182
24º AUTO REVERSE 0 DUDU RIO BONITO 30 202
25º É SHOW .028250 WALLACE ITABIRITO / MG 30 175
26º ARANHA 561528 DERLAN RIO DAS OSTRAS 30 132
27º SOBERANO 0 ANDRE MACAE 28 180
28º LADRAO 105656 CHICO PEREIRA SAQUAREMA 28 171
29º ZEUS 0 ANDERSON RIO DAS OSTRAS 28 100
30º CICLONE 0 TICO JARDIM BICUDA 28 100
31º BAZUCA 0 ARTHUR RIO DAS OSTRAS 28 90
32º ALEMANHA .006051 ANDINHO SÃO GONÇALO 26 170
33º SEEDORF 0 ANTONIO CARLOS SÃO FIDELIS 26 170
34º PREDADOR 0 JOSUE CASIMIRO DE ABREU 26 146
35º IRADO 493830 CARLOS LUMIAR 26 122
36º COMBATE 0 JORGE RIO DAS OSTRAS 26 96
37º ELETRICO 0 CELINHO RIO DAS OSTRAS 24 167
38º DESTAQUE 504599 LUCAS CASIMIRO DE ABREU 24 160
39º ROMANO 0 RODRIGO CABO FRIO 24 122
40º CICLONE 0 TICO JARDIM BICUDA 22 78
41º PAULADA 0 PATRIC RIO DOURADO 22 73
42º MARRETA 0.03559 NALDINHO CASIMIRO DE ABREU 20 163
43º CENTRAL 0 JORGINHO DA CENTRAL ITAPERUNA 20 149
44º SELVAGEM 516395 LUIZ FERREIRA VITORIA / ES 20 145
45º PRESSAO 0 MAGNUM RIO BONITO 20 144
46º DRAGO 0.50580 FERNANDO RIO DAS OSTRAS 20 100
47º SANGUE QUENTE 0 CEZAR ARARUAMA 20 84
48º STRIKE 0 ANDERSON RIO DAS OSTRAS 20 68
49º GONDOR 0 ACILDO ARARUAMA 18 145
50º MENINO DO RIO 0 LEO RIO DAS OSTRAS 18 104
51º TROPICAL .004390 SERGINHO ALMEIDA CASIMIRO DE ABREU 18 86
52º SKATE 0 DANIEL CASIMIRO DE ABREU 18 82
53º MEU 0 REGINALDO CASIMIRO DE ABREU 18 69
54º AUTO REVERSE 0 ANDERSON CASIMIRO DE ABREU 18 60
55º VELOZES E FURIOSOS 509415 BETO RIO DAS OSTRAS 16 102
56º RAIO X 0 ALCEIR RIO DAS OSTRAS 16 102
57º FILHO DE FRANCISCO 365828 FLAVIO RIO DAS OSTRAS 16 68
58º GUERREIRO 560249 FABIANO CASIMIRO DE ABREU 16 64
59º SEGREDO 0 ARTHUR RIO DAS OSTRAS 16 55
60º MANDADO 0 BIGODE CASIMIRO DE ABREU 16 47
61º BALLOTELI 0 ALEX S.S ALTO 14 131
62º VIROTE 0 JEFERSON RIO DE JANEIRO 14 88
63º NEI JUNIOR 0 LUIZ CASIMIRO DE ABREU 14 66
64º TIGRE 0 ADAO CASIMIRO DE ABREU 14 49
65º FALCAO 0 JULIO MACAE 14 37
66º PAPA LEGUA 0 MARCELO ALMEIDA CASIMIRO DE ABREU 12 67
67º ROLEX 0 MAGNUM RIO BONITO 12 53
68º METRALHA 367805 FABIANO RIO DAS OSTRAS 12 45
69º MASCARA 0 LEO CAETANO RIO DAS OSTRAS 10 135
70º FOLHA SECA 0 JULIO CESAR QUISSAMA 10 115
71º ARMAGEDON 129263 WALLACE CABO FRIO 10 98
72º APYTO 0 JEAN RIO DAS OSTRAS 10 98
73º SAZUKE 0 MARCELO ALMEIDA CASIMIRO DE ABREU 10 85
74º LAMBE LASCA 0 NATAL MIRANDA CASIMIRO DE ABREU 10 65
75º COCILIQUE 0 ADAO CASIMIRO DE ABREU 10 39
76º MATRIX 492326 VANDERLAN CASIMIRO DE ABREU 10 35
77º ESTRELA 243287 DIEGO BARROS MARICA 8 134
78º SEM NOÇÃO 0 ANDRE NOVA IGUAÇU 8 105
79º DELEGADO 105404 ADAO CASIMIRO DE ABREU 8 70
80º PICA PAU 575845 CLAUDIO SANA 8 60
81º DUBAI 538904 JOAO TURON NITEROI 6 130
82º FABULOSO 0 JORGINHO BUZIOS 6 95
83º O CARA 00.4198 CHARLES RIO DAS OSTRAS 6 94
84º MARRETA 0 FABIO RIO DAS OSTRAS 6 76
85º CAVERA 0 ALEXANDRE CASIMIRO DE ABREU 6 76
86º MENINO MALUKINHO 0 LEO ITALVA CASIMIRO DE ABREU 6 65
87º BAD BOY 596200 KLEIN FRIBURGO 6 54
88º PAVIO CURTO 0 BINHO CASIMIRO DE ABREU 6 20
89º IMPACTO 0 THATIANO/THIAGO SAQUAREMA 4 128
90º BLADOK 0 JOSE RONALDO CABO FRIO 4 90
91º MONETARIO 0 GIOVANNY CASIMIRO DE ABREU 4 75
92º GAIOLA PRETA 67112 BIGODE CASIMIRO DE ABREU 4 28
93º MALACABADO 0 ACILDO ARARUAMA 2 128