2015/16

Resultados atualizados at? a etapa do dia 27/03/2016

COL. P?SSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL PONTOS TOTAL CANTOS
1? TIRO CERTO 160.114 AD?O CASIMIRO DE ABREU 384 1297
2? BAZUCA 0 JOSUE CASIMIRO DE ABREU 382 1311
3? FALC?O 0 BINHO CASIMIRO DE ABREU 306 908
4? MCQUEEM 0 MARCELO ALMEIDA CASIMIRO DE ABREU 202 742
5? TORNADO 0 SANDRINHO CASIMIRO DE ABREU 180 634
6? BRASIL 0 RONALDO CASIMIRO DE ABREU 142 593
7? FURACAO 0 GUTO ARARUAMA 136 709
8? MULEQUE 18141 CELINHO SARZEDAS CASIMIRO DE ABREU 130 534
9? BOLICHE 0 VANDERLAN CASIMIRO DE ABREU 114 345
10? CAVALINHO 0 LEO DA BOMBA CASIMIRO DE ABREU 114 324
11? ALOPRADO 0 REINALDO CASIMIRO DE ABREU 108 395
12? ESTRELA 0 RAMIRO RIO DAS OSTRAS 108 347
13? CORRE QUATRO 153035 MARCELO ALMEIDA CASIMIRO DE ABREU 98 325
14? OMEGA 183386 PEDRO BALAIO CASIMIRO DE ABREU 92 253
15? METRALHA 0 JUNIOR MIRANDA CASIMIRO DE ABREU 92 233
16? MENSAL?O 11616 LEONARDO CASIMIRO DE ABREU 84 223
17? PAVIO CURTO 0 RAFAEL PIPOCA CASIMIRO DE ABREU 84 211
18? ROTA 302249 JUNINHO CASIMIRO DE ABREU 84 189
19? ABUTRE 0 ANDERSON CASIMIRO DE ABREU 82 307
20? BAD BOY 0 RICARDO PANELA CASIMIRO DE ABREU 80 296
21? BAGUNCEIRO 0 LUIZ FELIPPE RIO DAS OSTRAS 74 221
22? 20 POLEGADA 0.14341 ANDRE CASIMIRO DE ABREU 72 128
23? AGUIA 0 BINHO CASIMIRO DE ABREU 70 225
24? SERRANO 337000 RAFAEL RIO DAS OSTRAS 70 191
25? VARISTO 0.05829 REGINALDO CASIMIRO DE ABREU 68 164
26? CHAULIN 0 CEZAR ARARUAMA 64 229
27? DOLLAR 121805 MARCELO ALMEIDA CASIMIRO DE ABREU 62 171
28? LONTRA 0 LUQUINHA CASIMIRO DE ABREU 52 193
29? STRIKE 0 RODRIGO SANA 50 157
30? FEDERAL 0 WALMIR ARARUAMA 50 145
31? ESTRAGA FESTA 0 ANDRE LUIZ CASIMIRO DE ABREU 46 176
32? FININHO 0 RODRIGO SANA 46 125
33? BACANA 110840 FABIANO RIO DAS OSTRAS 46 106
34? JUSTICEIRO 328517 JOSE MARIA QUISSAMA 44 251
35? GOLFINHO 0 LUCAS CASIMIRO DE ABREU 44 196
36? VENTANIA 0 IZAIAS CASIMIRO DE ABREU 44 139
37? IMPERADOR 0 ANDRE CASIMIRO DE ABREU 42 133
38? NA??O 0 GUTO ARARUAMA 40 151
39? BALAIADO 0 JOSUE CASIMIRO DE ABREU 40 138
40? FABULOSO 0 JOSE GUIMARAES RIO DAS OSTRAS 38 229
41? ZANGADO 0 WALMIR ARARUAMA 38 108
42? MESSI 0 DOURADO RIO DAS OSTRAS 36 179
43? HULK 0 GUTO SAQUAREMA 36 96
44? POLEGAR 224882 REGINALDO CASIMIRO DE ABREU 34 63
45? RELEX 0 WAGNER ARARUAMA 32 87
46? NOVIDADE 2177765 GILMAR CASIMIRO DE ABREU 32 66
47? ZE PRETINHO 0 RICARDO PANELA CASIMIRO DE ABREU 32 54
48? SAPO 236670 RENATO MARICA 30 150
49? ACARAJE 0 ANDRE MACAE 30 147
50? PLACAR 0 FABRICIO ARARUAMA 30 146
51? FLEXINHA 0 JUNIOR RIIO DAS OSTRAS 30 140
52? TISUNAME 0 SANDRINHO CASIMIRO DE ABREU 30 115
53? MATA RAPIDO 294166 ESQUERDINHA CABO FRIO 30 107
54? PREDADOR 0 PEDRO BALAIO CASIMIRO DE ABREU 30 87
55? FABULOSO 0 MARCINHO CORREA MACAE 28 143
56? SONIC 0 AD?O CASIMIRO DE ABREU 28 106
57? ELITE 0 ANTONIO CASIMIRO DE ABREU 28 93
58? CLONE 0 JHEFERSON CABO FRIO 28 87
59? TURBO 0 ANTONIO CASIMIRO DE ABREU 28 73
60? DURO DE MATAR 183295 MAYCON MAROLA CASIMIRO DE ABREU 28 71
61? SOBERANO 0 THIAGO/THATIANO TANGUA 26 140
62? PLAY BOY  0 GERALDINHO S.S. ALTO 26 138
63? ALMIRANTE 0 TIAO SECRETO CASIMIRO DE ABREU 26 107
64? MAQUINA 00.4309 GILMAR  CABO FRIO 26 97
65? METRALHA 0 MOYSES MACAE 26 94
66? CHICO REI 284774 MARCELO BARRA DE S?O JOAO 26 76
67? FAVELADO 0 LUIZ CARLOS RIO BONITO 24 134
68? SANDOKAN 0 DIEGO MARICA 24 128
69? PURA GINGA 0 RONALDY CASIMIRO DE ABREU 24 100
70? ESTUPIDO 0 FLAVIO  RIO DAS OSTRAS 24 96
71? FLEXINHA 0 SILVIO JUNIOR RIO DAS OSTRAS 24 95
72? SLASH 0 ANDERSON RIO DAS OSTRAS 24 67
73? PANCA LOKA 232591 ANDINHO S?O GON?ALO 22 125
74? YORI 0 DAVI CASIMIRO DE ABREU 22 97
75? OLODUM 0 CELINHO SARZEDAS CASIMIRO DE ABREU 22 85
76? ESCORPIAO 0 NEI CASIMIRO DE ABREU 22 82
77? ABENCOADO 0 JOSIMAR MACAE 22 76
78? XEQUE MATE 211150 MARCELO ALMEIDA CASIMIRO DE ABREU 22 61
79? LUCARO 0 MARCOS BALEIA PROFESSOR SOUZA 22 55
80? MARRETA 0 VITOR CASIMIRO DE ABREU 22 53
81? TITANIC 307427 PADERO CASIMIRO DE ABREU 22 33
82? BICO DOIDO 0 RICARDO TAXI CASIMIRO DE ABREU 20 114
83? SERENO 0 JORGE MACAE 20 78
84? NOVIDADE 0 TIAO SECRETO CASIMIRO DE ABREU 20 73
85? TORETTO 0 RICARDO CABO FRIO 20 65
86? GOLFINHO 0 JOSE RONALDO CABO FRIO 20 65
87? FAIXA AMARELA 0 LUCAS BARRA DE S?O JOAO 20 65
88? JOIA RARA 0 RONALDO CASIMIRO DE ABREU 20 58
89? POEIRA 140466 MARCOS PALMITAL 20 42
90? THOR 0 MOSQUITO SAQUAREMA 18 114
91? CARIOCA 0 MAGINO RIO BONITO 18 72
92? INDOMADO 0 MARCOS BALEIA PROFESSOR SOUZA 18 64
93? SEVERO 0 RICARDO CASIMIRO DE ABREU 18 64
94? SEVERO/AMOR 0 BINHO SILVA JARDIM 18 53
95? RED BULL 283040 JOAO PAULO CASIMIRO DE ABREU 18 46
96? LOKINHO 0 RONALDO CASIMIRO DE ABREU 18 33
97? FOGUETINHO 296346 ADAO CASIMIRO DE ABREU 18 20
98? SANFONINHA 273046 WALLACE ITABIRITO / MG 16 110
99? PETRUS 284774 RICK S?O SEBASTIAO ALTO 16 110
100? ADORADOR 0 MAURICIO RIO BONITO 16 72
101? BICO PRETO 0 TONI DUQUE DE CAXIAS 16 62
102? FAVORITO 0 MARCOS BALEIA CASIMIRO DE ABREU 16 52
103? MAFIOSO 0 LUIZ FELIPPE RIIO DAS OSTRAS 16 38
104? FANTASMA 140383 ANDRE LUIZ CASIMIRO DE ABREU 16 25
105? PETRUS 0 RICK S.S. ALTO 14 100
106? CATATAU 0 LUCIANO MACAE 14 61
107? QUEBRA COCO 0 BRANCA RIO DAS OSTRAS 14 60
108? PARANA 0 NATAL MIRANDA CASIMIRO DE ABREU 14 53
109? CAPIT?O .006992 MAURICIO CASIMIRO DE ABREU 14 36
110? BOLINHA 0 ANDRE CASIMIRO DE ABREU 14 20
111? PICA PAU 0 ANDERSON RIO DAS OSTRAS 14 18
112? REBITE 0.98797 LUCAS CASIMIRO DE ABREU 14 15
113? TIGRAO 0 MARCOS BALEIA CASIMIRO DE ABREU 14 11
114? BACAXA 0 NATAN BUZIOS 12 77
115? CARINHOSO 0 ANTONIO CASIMIRO DE ABREU 12 68
116? CAMARO AMARELO 0 FLAVIO  ARARUAMA 12 58
117? ANIMAL 0 JONINHA CASIMIRO DE ABREU 12 51
118? ABISMO 0 RICARDO CASIMIRO DE ABREU 12 49
119? FACAO 0 DANIEL DUTRA NILOPOLS 12 43
120? ESTRESSADINHO 0 JUNIOR COSTA RIO DAS OSTRAS 12 38
121? SADAN 0 LUIZ CARLOS RIO BONITO 12 33
122? BROTHER 0 CARLAO CASIMIRO DE ABREU 12 33
123? JJ CANTORIA 0 JUNIOR CASIMIRO DE ABREU 12 28
124? VANDAME 152130 UELITON BICUDA 12 9
125? PET 224669 CARRARO NITEROI 10 105
126? PREDADOR 0 JULIO CESAR QUISSAMA 10 77
127? MAGO 00.1157 ESQUERDINHA CABO FRIO 10 52
128? DELIRIO 0 MARCELLO ARARUAMA 10 49
129? FUMA?A 0 ADAO CASIMIRO DE ABREU 10 41
130? BAIANO 0 GILMAR  CASIMIRO DE ABREU 10 33
131? DILMA 269123 ALESSANDRO CASIMIRO DE ABREU 10 28
132? INDOMADO 0 MARCOS BALEIA CASIMIRO DE ABREU 10 15
133? ALTO GIRO 0 MARQUINHO MARICA 8 104
134? JOAO GRILO 0 RICARDO PANELA CASIMIRO DE ABREU 8 65
135? CARIOCA 0 ZEIS RIO DAS OSTRAS 8 50
136? PEGA LEVE 0 VANDERLEI MACAE 8 44
137? BOPE 0 FILIIPE CASIMIRO DE ABREU 8 25
138? ZIDANE 252741 MARCELO BARRA DE S?O JOAO 8 20
139? DESTAK 0 MARCELO ALMEIDA CASIMIRO DE ABREU 8 20
140? SPAIDE 282348 JAILSO RIO DAS OSTRAS 8 15
141? FERA 0 JOILSON RIO DAS OSTRAS 8 9
142? SEU JORGE .000113 NAIM/THIAGO CONTAGEM / MG 6 103
143? CEBOLINHA 0 BRUNO MACAE 6 47
144? GREGUINHO 0 FREDI ALMEIDA CASIMIRO DE ABREU 6 30
145? ALEMAO 0 RONALDO CASIMIRO DE ABREU 6 26
146? PRETINHO 0 WILLIAN CASIMIRO DE ABREU 6 25
147? CHATUBA 0 CHATUBA CASIMIRO DE ABREU 6 19
148? SAFADAO 0 PADEIRO CASIMIRO DE ABREU 6 16
149? LAVRADOR 0 JORGE CABO FRIO 4 58
150? CACHORRO LOUCO 0 JUNIOR IGUABA GRANDE 4 47
151? VENENO 0 ADAO CASIMIRO DE ABREU 4 25
152? ALEJADIM 0 SANDRINHO CASIMIRO DE ABREU 4 20
153? FANTASTICO 284001 GILMAR  CASIMIRO DE ABREU 4 10
154? PARADA DURA 0 THATIANO/THIAGO SAQUAREMA 2 77
155? REI DAVI 0 FLAVIO  RIO DAS OSTRAS 2 56
156? MARADONA 0 FLAVIO  RIO DAS OSTRAS 2 48
157? F.B.I. 0 GERONIMO BARRA DE S?O JOAO 2 22