2015/16 Verão

Resultados atualizados até a etapa do dia 24/04/2016

COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL PONTOS TOTAL CANTOS
D 20 169298 ADELMO SÃO PEDRO 194 1641
BITOLA 0 NILSON CABO FRIO 169 1426
AVATAR 306740 JOSÉ MARIA SÃO PEDRO 137 1327
XAROPINHO 0 ROGERIO BÚZIOS 121 1177
ZORRO 306933 JOSELITO BÚZIOS 96 1075
KURICA 0 GERALDO CABO FRIO 90 705
GILLETE 0 MARCINHO SÃO PEDRO 82 697
NOVINHO 22328525 JURANDIR CABO FRIO 80 859
UFC 0 MARCINHO ARRAIAL DO CABO 80 850
10º LYON 0 RICARDO ARARUAMA 74 647
11º BOLADO 176858 RODRIGO SÃO PEDRO 73 664
12º LAVRADOR 0 JORGE CABO FRIO 65 602
13º DOIDÃO 0 BARBOSA CABO FRIO 61 646
14º HORA H 583221 WILSON NOVA FRIBURGO 60 455
15º SORTEIO 12609 SANCLER ARRAIAL DO CABO 59 744
16º ANDORINHA 0 ANTONIO CABO FRIO 51 713
17º MALEDITO 0 CHICÃO CABO FRIO 49 516
18º ESCULACHO 7210 LENALDO CABO FRIO 43 532
19º PROMESSA 125501 SANCLER ARRAIAL DO CABO 43 447
20º TERRORISTA 0 DELSON CABO FRIO 37 563
21º KAKATAU 0 EVARISTO CABO FRIO 37 406
22º VENENO 0 ADOLPHO CABO FRIO 37 380
23º BICO DE LATA 126875 SANCLE ARRAIAL DO CABO 35 596
24º MOYCANO 110572 ROGERIO NÃO INFORMADO 35 306
25º CZAR 282984 IRON SÃO PEDRO 34 392
26º VELOS 0 PAULO CESAR CABO FRIO 34 303
27º MILENIO 0 SIRLEI SÃO PEDRO 33 489
28º COMANCHE 0 JHEFERSON ARRAIAL DO CABO 32 260
29º 24 HORAS 0 ROGERIO BÚZIOS 31 401
30º PALESTINO 0 AMERICO CABO FRIO 31 278
31º MIOJO 0 SALVADOR CABO FRIO 30 360
32º JACONE 0 JAPÃO ARRAIAL DO CABO 30 347
33º CONFUSÃO 125521 SANCLER NÃO INFORMADO 30 210
34º NINJA 203269 ZAZAU NÃO INFORMADO 29 309
35º CACHORO LOUCO 0 ALEXANDRE ARAIAL DO CABO 28 294
36º MASCOTE 0 WALLACE MONTE ALTO 28 204
37º MARIMBONDO 0 ROGERIO BÚZIOS 27 315
38º TEQUILA 0 ORENCIO CABO FRIO 25 278
39º CACAU SHOW 0 CACAU SÃO PEDRO 24 273
40º BEIJA FLOR 0 DENILSON NÃO INFORMADO 24 272
41º CARIOCA 302522 LENALDO CABO FRIO 24 266
42º RONALDINHO 0 SIRLEI CABO FRIO 24 250
43º REVELAÇÃO 0 SIDNEY CABO FRIO 24 211
44º POUCA ROUPA 0 LEANDRO NÃO INFORMADO 23 176
45º CAVALO 0 PHELIPE SÃO PEDRO 22 254
46º XERIFE 0 RICARDO NÃO INFORMADO 22 178
47º MEGATRON 212331 GUIMARÃES NÃO INFORMADA 21 231
48º PASSO FINO 0 SOLIMAR ARRAIAL DO CABO 21 223
49º NEIMAR 6399 SIRLEI CABO FRIO 20 256
50º CAVALO 0 SIDNEY NÃO INFORMADO 20 190
51º MATADOR 120693 FLAVIO SÃO PEDRO 20 160
52º TRAPEZISTA 217 VITOR SÃO PEDRO 20 151
53º FEBRE AMARELA 0 LENALDO CABO FRIO 20 145
54º TACA 0 WADIR CABO FRIO 20 140
55º MORCEGO 0 GILMAR NÃO INFORMADO 20 133
56º FANTASTICO 0 ANDERSON NÃO INFORMADO 20 120
57º CAVALO GUERRA 0 GODO CABO FRIO 20 113
58º TALENTO 161275 SANCLER ARAIAL DO CABO 19 241
59º FULEKO 0 JHONY SÃO PEDRO 19 224
60º PEQUENO 0 CELSO ARARUAMA 19 200
61º KZAR 0 NATHAN NÃO INFORMADO 19 182
62º MUSTANG 0 CARLOS EDER CABO FRIO 18 289
63º LINGUINHA 3380 IVAM SÃO PEDRO 17 316
64º VENENO 0 MARCO ALEXANDRE CABO FRIO 17 240
65º LEPO LEPO 328519 RODRIGO CABO FRIO 17 159
66º SPIDER 0 MARCINHO JARDIN ESPERANÇA 17 158
67º GAROTO 130676 MARQUINHO NÃO INFORMADA 17 148
68º FANTASTICO 583221 WILSON NOVA FRIBURGO 17 132
69º METEORO 211477 ERALDO ARRAIAL DO CABO 17 125
70º DIFERENTE 0 POULO CETAIL CABO FRIO 17 123
71º JEITOSO 0 SIRLEI NÃO INFORMADO 17 119
72º RISADINHA 0 LUIZ FRANCISCO SÃO PEDRO 16 230
73º SENSAÇÃO 0 SIRLEI SÃO PEDRO 16 159
74º VENENO 0 MARCO ALEXANDRE CABO FRIO 15 248
75º PIQUENO 0 CELSO ARARUAMA 15 242
76º PESADELO 0 EVERALDO CABO FRIO 15 217
77º ESPOLETA 0 RODRIGO NÃO INFORMADO 15 187
78º LAS VEGAS 0 MARCINHO SÃO PEDRO 15 159
79º VELOS 0 PAULO CESAR CABO FRIO 15 153
80º JOSE ALDO 0 ORENCIO CABO FRIO 15 123
81º MATRIX 3956826 CÉSAR CABO FRIO 15 121
82º BAIANO 0 BETINHO NÃO INFORMADO 15 118
83º SINISTRO 133401 EVANDRO BELO HORIZONTE 15 115
84º NÃO INFORMADO 0 NÃO INFORMADO NÃO INFORMADO 15 103
85º ELEGANTE 0 PAULO CESAR NÃO INFORMADO 15 102
86º PIVETE 0 RODRIGO ARARUAMA 15 83
87º INFINITO 0 PAULO CESAR CABO FRIO 14 182
88º PANCADA 0 AILTON NÃO INFORMADO 14 175
89º DIESEL 0 FREDERICO JUNDIAI 13 164
90º SHOW DO MILHÃO 0 CACAU SÃO PEDRO 13 142
91º ANGELY 0 CHICÃO CABO FRIO 13 132
92º SALDADO 0 EMERSON CABO FRIO 13 123
93º KZAR 281094 NATHAN CABO FRIO 13 113
94º GAVIÃO 0 GENILTON NÃO INFORMADA 13 113
95º SONIC 0 PHELIPE NÃO INFORMADO 13 101
96º NÃO INFORMADO 0 MÃO INFORMADO NÃO INFORMADO 13 101
97º VIRA LATA 114522 ROGERIO BÚZIOS 12 370
98º AQUILES 284190 JÚLIO CESAR CABO FRIO 12 179
99º CAIXA PRETA 0 MARCINHO SÃO PEDRO 12 139
100º SCHUMACHER 0 VINICIOS SÃO PEDRO 11 260
101º NINJA 0 ANDRÉ SÃO PEDRO 11 113
102º FARAÓ 0 ELBER MACIMENTO RIO 11 110
103º MARTELETE 0 JHEFERSON NÃO INFORMADO 11 109
104º COPINHO 0 ANTONIO NÃO INFORMADO 11 96
105º MURALHA 0 WILLIAN SÃO PEDRO 11 75
106º BICO DE OURO 0 RUBENS BÚZIOS 10 193
107º BRITANTE 70156 WILSON CABO FRIO 10 183
108º MANDARIN 0 LAMONIER NÃO INFORMADO 10 150
109º CARGA PESADA 120675 LUCIANO CABO FRIO 10 111
110º PORRETINHO 0 ANTONIO CABO FRIO 10 109
111º SEU BURACO 0 JOCENITO CAMPOS 10 109
112º KJASON 0 NÃO INFORMADO NÃO INFORMADO 10 101
113º CORSEU NEGRO 0 VINICIOS SÃO PEDRO 10 95
114º INFINITE 0 RAFAEL NÃO INFORMADO 10 87
115º VENCEDOR 0 JASON NÃO INFORMADA 10 86
116º URUBU 0 ERLISON MONTE ALTO 10 84
117º ASA DE AGUIA 183078 CARLY NÃO INFORMADO 10 70
118º SERPENTE 50275 JADIR SÃO PEDRO 9 206
119º POLEGAR 0 CARLOS SÃO PEDRO 9 205
120º BICO DE OURO 0 NILSON CABO FRIO 9 122
121º COBRA 0 SALUCIANO ARAIAL DO CABO 9 114
122º ESPANTA 0 FABIO NÃO INFORMADA 9 109
123º DORUKY 303496 WILIANS SÃO PEDRO 9 107
124º TRENTETA 12456 WILSON CABO FRIO 9 106
125º FURIA 0 CACAU SÃO PEDRO 9 103
126º RUSSINHO 110986 JOÃO CARLOS CABO FRIO 9 99
127º CARGA TOTAL 120675 LUCIANO CABO FRIO 9 96
128º TURBINADO 0 WILTON NÃO INFORMADO 9 85
129º TORMENTO 284258 ADEMIR CABO FRIO 9 51
130º MARLBORO 0 DENILSON NÃO INFORMADA 8 145
131º MARLBORO 0 DENILSON NÃO INFORMADO 8 110
132º XUXA 0 CAIO CABO FRIO 8 102
133º SEGREDO 0 WILSON NÃO INFORMADO 8 99
134º KURICA 2 0 GUERREIRO NÃO INFORMADO 8 91
135º SINISTRO 0 FRANCE NÃO INFORMADA 7 117
136º GEGISKAM 0 LUIZ FRANCISCO SÃO PEDRO 7 107
137º FALA MUITO 242609 RALLY NILÓPOLIS 7 96
138º MEGATRON 0 ROD CABO FRIO 7 95
139º MATRIX 0 SALVADOR CABO FRIO 7 95
140º CRIOLO 0 FABIO NÃO INFORMADO 7 94
141º FUGUETE 0 VINICIOS CABO FRIO 7 92
142º PITU 0 SIRLEI NÃO INFORMADO 7 90
143º XODO 0 JORDAN NÃO INFORMADA 7 84
144º TEKILA 0 ANTONIO CABO FRIO 7 80
145º TROVÃO 0 ADRIANO NÃO INFORMADO 7 78
146º PÓPO 0 EVARISTO CABO FRIO 7 75
147º 3 D 0 MARCELO NÃO INFORMADO 7 72
148º MUSTANG 0 CACAU NÃO INFORMADO 7 71
149º VENENO 136002 DURAN SÃO PEDRO 7 70
150º DOURADO 0 JOSE NÃO INFORMADO 7 61
151º FAROESTE 3019697 NILSON CABO FRIO 6 118
152º PIMENTA 0 JORGE CABO FRIO 6 103
153º APUBI 0 AMERICO NÃO INFORMADO 6 94
154º GUERREIRO 13990 LUIZ PAULO CABO FRIO 6 92
155º FILÉ 0 SIRLEY SÃO PEDRO 6 77
156º UFC 0 ANDRE FERREIRA NÃO INFORMADO 6 66
157º S 10 0 EDILSON SÃO PEDRO 6 65
158º X 9 0 WELLINGTON SÃO PEDRO 6 60
159º RAI SOLAR 60166 JEFERSON NÃO INFORMADO 5 139
160º VELOSTER 3544 FLAVIO SÃO PEDRO 5 113
161º TICO 0 REGINALDO CABO FRIO 5 103
162º CABAMUNDO 0 KAKA ARRAIAL DO CABO 5 94
163º KZAR 284234 ADRIANO NÃO INFORMADO 5 92
164º BACAXA 0 DENILSON BUZIOS 5 90
165º COYOTE 0 HENRIQUE CABO FRIO 5 87
166º GILLETE 0 MARCIO JOSE NÃO INFORMADO 5 81
167º CIGANO 0 GILMAR CABO FRIO 5 67
168º BOLT 0 SALUCIANO NÃO INFORMADO 5 67
169º INFINITO 0 ELDERSON NÃO INFORMADO 5 63
170º DEMOLIDOR 17618 JHONATAN NÃO INFORMADA 4 169
171º GOSTOSO 0 SERLEI NÃO INFORMADA 4 109
172º JUSTICEIRO 0 JUNIOR IGUABA 4 94
173º MOLEQUE 0 SERGINHO SÃO JOSE UBA 4 92
174º TOPIO 0 NELSON CABO FRIO 4 88
175º FALCÃO 0 CHICO ARARUAMA 4 82
176º ZAP ZAP 0 JONAS NÃO INFORMADO 4 75
177º VELOSTER 0 FLAVIO SÃO PEDRO 4 68
178º CHOPINHO 0 NATÔNIO CABO FRIO 4 64
179º GEITOSO 0 SIRLEI NÃO INFORMADO 4 59
180º SHOW DO MILHÃO 0 EDILSON SÃO PEDRO 4 55
181º VENENO 0 ANDERSON SÃO PEDRO 4 54
182º CD ZINHO 0 ELTON CABO FRIO 3 148
183º SUTACK 0 WALACE MONTE ALTO 3 109
184º BAGUNÇA 0 JOSE CARLOS CABO FRIO 3 81
185º CAVALO 0 SALIN CABO FRIO 3 75
186º MORCANO 0 ROGERIO BUZIOS 3 70
187º VENENO 0 WILTON CABO FRIO 3 66
188º PINGO DE OURO 0 REGINALDO NÃO INFORMADO 3 55
189º XAROPINHO 0 LEONARDO CABO FRIO 2 105
190º REVELAÇÃO 0 NILSON CABO FRIO 2 97
191º CODINHO 0 ANTONIO CABO FRIO 2 92
192º GIGOLO 0 WILTON CABO FRIO 2 88
193º VALENTE 0 ABELARDO CABO FRIO 2 86
194º CANARINHO 0 ADRIANO NÃO INFORMADO 2 80
195º BIBITINHO 0 BETINHO ARRAIAL DO CABO 2 79
196º POLEGAR 0 EDER SÃO PEDRO 2 76
197º CALBUCO 21883 ERLESON MONTE ALTO 2 71
198º NÃO INFORMADO SR7067 RICARDO CABO FRIO 2 68
199º DETROIDE 0 PAULO CESAR NÃO INFORMADA 2 66
200º FANTASMA 0 EMERSON NÃO INFORMADO 2 64
201º CICLONE 274835 CORREIA CABO FRIO 2 57
202º TECO TEC O 0 VITOR SÃO PEDRO 2 57
203º GIGOLO 0 RICARDO NÃO INFORMADO 2 42
204º NEGO 20011 ANDRÉ NÃO INFORMADO 1 80
205º GODINHO 220290 ANTÔNIO CABO FRIO 1 78
206º NÃO INFORMADO 0 LUCIANO CABO FRIO 1 78
207º PEDRINHO 0 WALK BABATY SÃO PEDRO 1 77
208º CARIOCA 0 DELSON CABO FRIO 1 68
209º MARTELETE 21308 MARCOS SÃO PEDRO 1 68
210º TEQUILA 121421 ELSE NÃO INFORMADA 1 65
211º JON JONES 0 CHICÃO CABO FRIO 1 62
212º GLADIADOR 0 PAULO ANDRADE ( LÉO ) IGUABA GRANDE 1 61
213º IMPERADOR 120849 MARCIO ARRAIAL DO CABO 1 56
214º XAMEGO 0 CACAU SÃO PEDRO 1 53
215º BRINQUEDO 0 MESSIAS SÃO PEDRO 1 44
216º CARAPIXO 0 JOSE NÃO INFORMADO 1 44
217º COMANCHE 0 LUCIANO CABO FRIO 1 42