2015/16 Domingo

Resultados atualizados até a etapa do dia 28/02/16

COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL PONTOS TOTAL CANTOS
FAMA 313633 SERGINHO CAMPOS 430 2095
FENIX 377643 VALDEMIR PINGO DAGUA 372 1847
DOM 302030 SERGINHO CAMPOS  308 1463
IRADO 9877 MARCIO CAMPOS  307 1479
MITO 10388 SERGINHO CAMPOS  304 1566
FOFÃO 217974 CARLINHOS GARGAÚ 295 1510
MARTELINHO 65161 EDECY SÃO FRANCISCO 237 1226
MAXIMUS 160572 BETO GARGAÚ 233 1302
ARANHA 7271 ZÉ LUIZ GARGAÚ 231 1122
10º PREMIUM 240336 SERGINHO CAMPOS  207 981
11º TREM BALA 140399 ROGÉRIO GARGAÚ 202 1068
12º SERTANEJO 0 SERGINHO CAMPOS  189 998
13º AGUIA 328579 JOÃO SÃO FRANCISCO 183 922
14º PIXÓTE 146502 LUIZ CARLOS GARGAÚ 171 907
15º MÁQUINA 69838 BRUNO CAMPOS  159 766
16º DIAMANTE 127214 DIMAS GARGAÚ 148 741
17º MODELO 212472 NICOMEDES SANTA CLARA 145 588
18º ALIBABÁ 127981 FABIO SÃO FRANCISCO 125 778
19º PANTANAL 221190 EDECY SÃO FRANCISCO 124 579
20º AVALANCHE 0 SERGINHO CAMPOS  121 757
21º RENEGADO 10571 ZÉ LUIZ GARGAÚ 118 607
22º VINGADOR 183536 PAULO GARGAÚ 117 547
23º PARADÃO 48906 EDUARDO GARGAÚ 109 560
24º FOGUINHO 279700 IVANIL SANTA CLARA 107 646
25º PEGA LEVE 329108 JODIMAR MORRO ALEGRE 102 620
26º LULA 0 ALESSANDRO ITAPERUNA 96 554
27º SAI DE BAIXO 98753 ALAN GARGAÚ 92 419
28º PODIUM 22963 SERGINHO CAMPOS  86 462
29º SENSAÇÃO 107375 PAULO GARGAÚ 80 428
30º AGUIA 0 BETO GARGAÚ 80 417
31º ASINHA 248315 DIONE GARGAÚ 77 423
32º TENENTE 107274 RAFAEL ITALVA 71 398
33º PONTO CERTO 307026 NILO GARGAÚ 68 317
34º VALENTE 0 FRED GARGAÚ 61 329
35º NEYMAR 18021 ADRIANO SÃO FRANCISCO 59 310
36º BOM BRIL 0 JOÃO PAULO PÁDUA 58 294
37º PANTERA 283521 CARLINHOS GARGAÚ 57 236
38º FAISCA 328707 PAULO GARGAU 56 269
39º RAIO DE SOL 0 RIKSON CAMPOS  55 313
40º ANJO ACPA512 MARINS CAMPOS  54 277
41º TARJA PRETA 8485 GUSTAVO LINHARES 53 287
42º LATA VELHA 21492 WELTON SÃO FRANCISCO 53 253
43º NOVIDADE 25236 RANGEL GUAXINDIBA 48 242
44º CABEÇA BRANCA 124970 ALDAIR GUAXINDIBA 48 214
45º BILU BILU 26285 SEBASTIÃO GARGAU 40 295
46º FURIOZO 169154 VALDEMIR PINGO DAGUA 40 213
47º ALEGRIA 183163 MARCELO GARGAÚ 37 208
48º GLOBO DA MORTE 637590 HUDSON SANTA CLARA 36 166
49º TERRORISTA 181822 JAILTON SÃO FRANCISCO 35 263
50º FEDERAL 140679 BETO GARGAÚ 35 219
51º ARRANHA CÉU 0 LELÉ  GARGAÚ 35 161
52º COMETA 23631 VINÍCIUS SÃO FRANCISCO 32 208
53º MISTÉRIO 0 BEBETO GARGAÚ 31 227
54º CHAPA QUENTE 0 LELÉ  GARGAÚ 30 197
55º FURACÃO 237962 MARCELO GARGAÚ 30 196
56º ESPULETA 302843 SERGINHO ITAPERUNA 30 172
57º WOLVERINE 0 DIMAS GARGAÚ 30 162
58º PRETORIANO 204376 JUNINHO ITAPERUNA 30 155
59º CORONEL 254860 LEANDRO GARGAU 30 145
60º TIGRÃO 1225 EDMAR CASTELO 29 155
61º DINAMITE 0 BETO CAMPOS  28 151
62º ZÉ BONITINHO 0 MARCELO CPS 28 148
63º ALUCINADO 114358 PETER NOVA BELEM 27 147
64º IMPERADOR 18359 JEFINHO CAMPOS  27 125
65º DETALHE 0 ALESSANDRO CAMPOS  26 131
66º RASPADINHA 204451 FLÁVIO CACHOEIRO 26 119
67º CAUIAX 227618 RENATO BOM JESUS 25 144
68º DEMOLIDOR 0 EDIO CAMPOS  25 93
69º CARA PRETA 0 ALCINEY CAMPOS  24 142
70º R.P.M 0 SESSÉ GARGAU 23 100
71º TIRIRICA 0 PASTOR CAMPOS  23 91
72º BELO 301122 ALESSANDRO CAMPOS  23 90
73º VALENTE 329076 ROGÉRIO GARGAU 23 55
74º AVALANCHE 113367 FLÁVIO GARGAÚ 22 51
75º PIXÓTE 0 OTAVIO ALEGRIA 21 133
76º OBELISCO 0 MANOEL ITAPERUNA 21 109
77º TERRIVEL 0 DIMAS GARGAÚ 21 93
78º ABENÇOADO 132790 RODRIGO GARGAÚ 20 135
79º MAX  0 JOÃO DE DEUS GARGAÚ 15 135
80º ALTA TENSÃO 000111SISPAS FABIO SÃO FRANCISCO 15 127
81º PACATO 43299 ARAUJO MIMOSO 15 123
82º GREGO 35914 JR MEDEIROS GARGAÚ 15 110
83º CD 0 ROBERTO GARGAÚ 15 107
84º TOM E JERRY 90112 NEILSON CAMPOS  15 107
85º ESPAÇO 0 WALTER CAMPOS  15 98
86º SIDERAL 123040 MANOEL ITAPERUNA 15 95
87º GUEPARDO 0 FRANCISCO ITAPERUNA 15 91
88º MENINO DE OURO 23104 WAGUINHO SÃO FRANCISCO 15 90
89º LEK LEK 211519 MAGNO CAMPOS  15 89
90º JUNIOR 0 RAFAEL ITALVA 15 89
91º THE FLASH 0 MATHEUS CAMPOS  15 85
92º MACACO 0 EDIVALDO ITALVA 15 85
93º GREGO 19264 JONATAN BOM JARDIM 15 79
94º SARGENTO 294754 GUSTAVO CAMPOS  15 78
95º VALE OURO 302992 OTAVIO ALEGRIA 15 77
96º NOVIDADE 32135 ZÉ LUIZ GARGAÚ 15 75
97º RATÃO 0 MARCOS CAMPOS  15 75
98º MERCENARIO 316335 WELTON SÃO FRANCISCO 15 74
99º AGIOTA 0 JUNIOR GARGAU 15 72
100º COMETA 23631 VINÍCIUS SÃO FRANCISCO 15 70
101º NEGUEBA 16213 ALTAMIR BUENA 15 68
102º TWISTER 163288 RODRIGO GARGAÚ 10 116
103º TAJ MAHAL 152213 SANDRO CACHOEIRO 10 100
104º FENOMENO 0 LELE GARGAÚ 10 80
105º TERROZINHO 0 SESSÉ GARGAÚ 10 75
106º FAROESTE 54584 JOCIMAR P KENEDY 10 73
107º GOLIAS 20743 SILVIO SÃO FRANCISCO 10 69
108º CICLONE 0 JOÃO DE DEUS GARGAÚ 10 68
109º SERTÃOZINHO 0 MATEUS CAMPOS  10 67
110º DIAMANTE 127214 FLÁVIO GARGAÚ 10 67
111º AR 15 947SISPAS ANDRE GARGAÚ 10 64
112º FALCÃO 0 PAULO GARGAÚ 10 61
113º TORPEDO 59081 RONES SÃO FRANCISCO 10 60
114º ESCOPETA 0 CIZINHO SÃO FRANCISCO 10 58
115º JANEQUINE 5883 OTÁVIO CAMPOS  10 58
116º TROVÃO 0 CARLINHOS GARGAU 10 53
117º CIPÓ 232999 ALDAIR GUAXINDIBA 10 51
118º NEYMAR 0 JHONATAN CAMPOS  10 51
119º CYBORG 0 UMBERTO SJB 10 51
120º NOVIDADE 0 VALDEMIR PINGO DAGUA 10 50
121º DOLUX 0 PAULINHO   5 100
122º SAFADÃO 0 LEONARDO CAMPOS  5 97
123º ESPORA 1200 EVALDO PRAÇA JOÃO PESSOA 5 93
124º PANCADÃO 0 RANGEL GUAXINDIBA 5 88
125º BIG BEM 0 PAULO GARGAU 5 87
126º MAGNATA 300712 CARLINHOS GUARAPARI 5 86
127º NOVIDADE 124970 ALDAIR GUAXINDIBA 5 80
128º MINEIRINHO 69190 EMERSON ITAPERUNA 5 77
129º BIG BROTHER 0 BETO GARGAÚ 5 73
130º CAPIXABA 354 CHICO MUSSUM CAMPOS  5 70
131º MADEIRA 54668 JODIMAR SÃO FRANCISCO 5 65
132º TORPEDO 0 MARCOS CAMPOS  5 63
133º MISTERIO 0 BEBETO GARGAU 5 61
134º ADRENALINA 183218 EVERALDO CAMPOS  5 59
135º SEM NOME 0 BRUNO CAMPOS  5 58
136º TARJA PRETA 272971 PAULO  ITAPERUNA 5 57
137º BIG SHOW 0 FRED SÃO FRANCISCO 5 56
138º MOLEQUE 94547 ANDERSON GUAXINDIBA 5 56
139º VERDUM 0 MANOEL ITAPERUNA 5 53
140º INDIO 35440 VINICIUS SÃO FRANCISCO 5 52
141º NARUTO 0 DARCISIO SÃO FRANCISCO 5 52
142º VEINHO 254621 ODILON SÃO FRANCISCO 5 51
143º POLACO 94050 MARINS CAMPOS  5 51