2011

Col Pássaro Proprietário Cidade Total Pontos Total Cantos
1 VERMELHO LUCAS MIRACEMA 442 1669
2 PAPO RETO EDMILSON PÁDUA 369 1581
3 MONTOYA TADEU PÁDUA 275 1269
4 CHICOTE KAKA PÁDUA 263 1130
5 GUERREIRO PAULO SOUTO MIRACEMA 236 1093
6 BACATELA FERNADO MIRACEMA 176 744
7 SENSAÇÃO PEDRO CORTES PADUA 158 883
8 ZÉTELITE RICARDO MIRACEMA 149 598
9 CABANA ALEXANDRE LAJE DO MURIAÉ 140 703
10 DIVINO NEI TELEMAR LAJE DO MURIAÉ 139 619
11 TÚLIO EDGAR PÁDUA 118 530
12 SINTOMA LUIS MIRACEMA 117 524
13 ESPANTO TADEU/ROBERTO PÁDUA 113 464
14 KEBEKE MARCO AURELIO PIRAPETINGA 112 474
15 METEORO JOSÉ ELIAS BOA NOVA 108 560
16 MINEIRO MATHEUS PALMA 107 410
17 GENERAL JORDÃO PIRAPETINGA 104 423
18 PADUANO HELDER BOA NOVA 101 390
19 PANCADÃO THIAGO MIRACEMA 97 378
20 PENTE FINO JONAS MIRACEMA 95 430
21 ROQUINHO RATO ITAPERUNA 90 373
22 BÚZIOS BERETTA MIRACEMA 87 341
23 SAI DE BAIXO LUAN MIRACEMA 82 268
24 ESCANDALO MARLON PÁDUA 80 334
25 FERNAN FERNANDO MIRACEMA 77 271
26 JEITO MOLEQUE MAXSUWEL PÁDUA 71 330
27 FOGAÇA WANIR PIRAPETINGA 70 325
28 SKANK GUILHERME APERIBÉ 69 345
29 CHICO FÁBIO MIRACEMA 67 300
30 TROVÃO TIAGO MIRACEMA 62 290
31 FALCÃO TADEU PÁDUA 62 261
32 RONALDO ELISMAR MIRACEMA 60 268
33 RELAMPAGO AGUIAR PÁDUA 56 261
34 BANDIDO JOSÉ AUGUSTO LAJE DO MURIAÉ 55 247
35 QUEM TEM PEDRO CORTES PÁDUA 54 285
36 BRUNO ALEXANDRE PALMA 52 220
37 TUPETINHO MANOELZINHO MIRACEMA 51 263
38 PIT BULL JOÃO EDSON BOA NOVA 51 153
39 CORONEL BETINHO MIRACEMA 49 110
40 GUERREIRO EDUARDO MIRACEMA 40 166
41 FAIXA BRANCA PEDRO CORTES PÁDUA 39 159
42 TROVÃO CALICA MIRACEMA 36 172
43 MALAZART LUAN MIRACEMA 35 151
44 BALAIO VOLNEI CABO FRIO 30 173
45 POSITIVO MANUR MACAÉ 30 137
46 MINEIRO WELLINGTON MIRACEMA 30 132
47 ITAMARATÍ ILSSUFER PADUA 30 124
48 VISITANTE JOSÉ AUGUSTO LAJE DO MURIAAÉ 27 103
49 FALCÃO THAYLLON LAJE DO MURIAAÉ 26 98
50 PEITUDO JOSÉ GERALDO MIRACEMA 26 79
51 BORRACHA QUENTE LAURO MIRACEMA 26 48
52 PAVAROTI DIRCEU PALMA 23 88
53 CISNEIRO LUCIANO MIRACEMA 23 72
54 PREDADOR ADENIRO MIRACEMA 23 18
55 DETONADOR ALEXANDRE PALMA 22 100
56 FALCÃO TADEU PÁDUA 22 97
57 FUGITIVO JUNIOR RAPOSO ITAOCARA 21 85
58 SEM NOME GUILHERME APERIBÉ 21 81
59 SHOGUM DIMITRIUS RIO DAS OSTRAS 21 75
60 GUERREIRO LORIVAL PÁDUA 15 97
61 DESTEMIDO JAILTON ITAOCARA 15 97
62 TOPA TUDO JOAQUIM PÁDUA 15 88
63 MATADOR ZÉ ADILSON MIRACEMA 15 86
64 PNEU GUILHERME APERIBÉ 15 81
65 NEYMAR ELIAS PÁDUA 15 80
66 GATO MESTRE FLÁVIO MIRACEMA 15 80
67 SEM NOME LUIS MIRACEMA 15 76
68 FERNADÃO MARCOS MIRACEMA 15 76
69 GENERAL LEANDRO PIRAPETINGA 15 75
70 DIAMANTE ZÉZÉ PALMA 15 75
71 HÁ-MULEQUE PAULO PÁDUA 15 74
72 PAVAROTI ADRIANO PIRAPETINGA 15 70
73 INCOGNITA TIAAGO MIRACEMA 15 67
74 LINDO ADILSON MIRACEMA 15 67
75 MANDA CHUVA THIAGO MIRACEMA 15 66
76 MADIMBÚ SAULO MIRACEMA 15 66
77 XERIFE LUIS MIRACEMA 15 60