2014/15 Sábado

Resultados atualizados até a etapa do dia 04/04/2015.

COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL PONTOS TOTAL CANTOS
Vampeta 183086 Chico Campos dos Goytacazes 576 2807
Dom 302030 Serginho Campos dos Goytacazes 535 2483
Petrus 315629 Beto Gargaú 519 2585
Jagunço 183092 Valtis Travessão de Barra 300 1486
Hulk 3080 Roni São Francisco de Itabapoana 286 1496
Azulão 285794 Chico x Serginho Campos dos Goytacazes 279 1512
Fofão 217974 Carlinho Gargaú 274 1328
Sai de Baixo 0 Alan Gargaú 272 1364
Modelo 212472 Nicomedes Santa Clara(S.F.I) 272 1312
10º Podium 22963 Serginho Campos dos Goytacazes 240 1316
11º Big Brother 120630 Beto Gargaú 226 1127
12º Faroeste 54584 Adriano G. Santos Presidente Kennedy(E.S) 193 955
13º Federal 10572 BETO ( Paulo) Gargaú 170 809
14º zico 300846  marcos nova iguaçu 159 843
15º premium 98672 chico-serginho Campos dos Goytacazes 156 644
16º Alibaba 127981 Fabio São Francisco de Itabapoana 155 717
17º Blindado 176752 Beto Gargaú 133 680
18º tenente 0 rafael italva 132 730
19º Pixote 19548 Otávio Alegria dos Anjos(S.F.I) 123 720
20º ISTO É(Estud) 205060 Marcos Marataizes(E.S) 120 496
21º Aranha 987271 Zé Luis Gargaú 119 679
22º Ponto Certo 324076 sessé Gargaú 115 637
23º dimenor 302027 serginho Campos dos Goytacazes 114 484
24º Lula 0 Manoel Itaperuna 109 623
25º erva doce 302370 umberto sjb 107 540
26º Lata Velha 251893 Cleiton Praça João Pessoa 105 408
27º Mandrak 254340 Jane Gargaú 104 449
28º só no sapatinho 290960 max Travessão de Barra 100 528
29º Rei do Puteiro 127214 Dimas Gargaú 95 419
30º Homem de Ferro 275027 junior campos dos Goytacazes 87 468
31º Furiozo 169154 Valdemir São Francisco de Itabapoana 82 492
32º matuto 86939 roni Valão  Seco(S.F.I) 74 315
33º trem bala 140399 renato Guaxindiba(S.F.I) 73 375
34º xamego 140031 junior nova belém 72 287
35º Simoneto 254955 Aluizio Praça João Pessoa 65 493
36º Arrepiado 0 leandro Gargaú 63 384
37º tirano 307242 Valtis Travessão de Barra 63 351
38º Aranha 7271 paulo São Francisco de Itabapoana 58 349
39º Cabeça Fria 222443 Jaime Gargaú 55 370
40º pivete 204130 rogerio Gargaú 55 331
41º adrenalina 258584 luiz felipe Campos dos Goytacazes 54 302
42º chaveco 9797 rodolfo nova belem 54 258
43º Pantanal 0 Wilquis Barra do Itabapoana 53 246
44º Filinho 35846 Jose Eduardo Gargaú 53 236
45º ciborg 235476 umberto sjb 51 265
46º mistura fina 102463 jonhn gargau 51 222
47º fininho 211376 dionis gargau 50 236
48º Gargalhada 550013 Luciano São João da Barra 49 228
49º perneta 163489 willian Marataizes(E.S) 49 192
50º Falcão 87502 lucas santa Clara(S.F.I) 48 146
51º Piu Piu 0 Dedão Itaperuna 45 359
52º Crepusculo 57856 wiquis Barra do Itabapoana 44 231
53º ligeirinho 7353 Cleiton Praça João Pessoa 42 162
54º skol 183134 almir Campos dos Goytacazes 41 156
55º calibre 12 76286 junior nova belém 40 276
56º pancadão 221899 tiago Gargaú 40 226
57º Sideral 0 Manoel Itaperuna 39 242
58º irado 2 127982 valtis Travessão de Barra 36 161
59º Belo  301122 Alessandro Campos dos Goytacazes 35 306
60º jk 0 leandro gargau 35 242
61º metralha 119036 wirquis Barra do Itabapoana 34 185
62º veneno 123032 juninho itaperuna 34 175
63º bailarino 478587 beto gargau 31 89
64º Raio de Sol 281589 Jocenito(Brinquinho) Campos dos Goytacazes 30 245
65º Seu Buraco 0 Jocenito Campos dos Goytacazes 30 225
66º imperador 225208 rafael Campos dos Goytacazes 30 202
67º ben 10 174825 john pitter Campos dos Goytacazes 30 181
68º Wolverine 305441 Leandro Gargaú 30 179
69º brilhante 0 bruno santo antonio de padua 30 171
70º bacteria 0 elias São Francisco de Itabapoana 30 148
71º Gladiador 1353 Cleiton São Francisco de Itabapoana 30 145
72º Bope 328708 João Victor Campos dos Goytacazes 30 102
73º a moleque 1989 zé luiz gargau 30 80
74º Água na Boca 88604 jesse Travessão de Barra 29 206
75º Box 0 Parone Campos dos Goytacazes 29 190
76º Tarzan  0 Cloudo São Francisco de Itabapoana 29 182
77º dificil 303886 francisco Itaperuna 29 174
78º Talento 0 Wilquis Barra do Itabapoana 29 132
79º aguia 235859 rafael Campos dos Goytacazes 29 131
80º xamego 140031 júnior nova belém 28 143
81º ligeirinho 240336 luciano soturno-es 28 127
82º Neymar 163426 Altair Gome4s Marataizes(E.S) 28 126
83º 3 corações 0 marcosprolar nova iguaçu 28 121
84º adrenalina 183218 everaldo Campos dos Goytacazes 28 107
85º Filé 13607 Luciano Campos dos Goytacazes 27 143
86º Caribe 1321 Jose Eduardo Gargaú 27 134
87º burro bravo 127976 elias são francisco de Itabapoana 27 120
88º tirano 307242 Valtis Travessão de Barra 26 132
89º Escalib  0 Welintom São João da Barra 26 125
90º tropical 159775 antunes campos dos Goytacazes 26 115
91º pivete 222575 fabio marataizes 26 91
92º comendador 6366 andinho São Francisco de Itabapoana 25 225
93º Sena 259863 Flavio Gargaú 25 172
94º Wolverine 302808 lelé Gargaú 25 162
95º chicote 211379 helder niteroi 25 149
96º Pancadão 302076 Herve Campos dos Goytacazes 25 120
97º cisco 237918 Serginho Campos dos Goytacazes 25 114
98º Neymar 18021 Adriano  São Francisco de Itabapoana 25 106
99º kalunga 302891 leandro gargau 25 92
100º mendigo 169050 ricarlos batelão 24 109
101º naruto 89264 tarcisio São Francisco de Itabapoana 24 106
102º Assombroso 0 André São João da Barra 24 97
103º Capixaba 159901 Vinicios São Francisco de Itabapoana 24 81
104º marrento 254675 filipe Santa Clara(S.F.I) 24 75
105º bugatti 626295 helder niteroi 23 131
106º foguinho 309910 josé augusto nova friburgo 23 105
107º cão de briga 284880 héssio Campos dos Goytacazes 23 101
108º lobo 54130 jhon lenon cachoeiro 23 85
109º calibre 12 30257 cleiton Praça João Pessoa 23 69
110º dick vigarista 0 benicio Campos dos Goytacazes 22 130
111º São Bento 12660 Coutinho Campos dos Goytacazes 22 111
112º tornado 302370 Umberto sjb 22 97
113º lobão 24007 dimas gargau 22 76
114º Miragem 69989 bruno campos dos Goytacazes 21 95
115º casemiro 94 renato Presidente Kennedy(E.S) 21 81
116º tibosão 0 sessé Gargaú 20 170
117º Risadinha 0 Barto Valão  Seco(S.F.I) 20 163
118º Popstar 117101 Charles(dimas) Gargaú 20 150
119º levante 49877 adilson sjb 20 145
120º Casique 0 Jaime São Francisco de Itabapoana 20 113
121º Fibra Pura 158870 Geninho Marataizes(E.S) 20 94
122º Falcão 0 paulo   15 128
123º bigode grosso 307243 valtis Travessão de Barra 15 113
124º Pratinha 308897 João Santa Clara(S.F.I) 15 100
125º Principe 1411 sergio Campos dos Goytacazes 15 100
126º fenomeno 810297 Otávio Alegria dos Anjos(S.F.I) 15 92
127º beija flor 435165 magno campos dos Goytacazes 15 87
128º Aranha 1220037 Baza Guandu(campos ) 15 84
129º 14 k 75623 Flavio Guaxindiba(S.F.I) 15 80
130º molequinho 40776 josimar itapemirim 15 75
131º tupã 230622 felipe gargau 15 72
132º Pegaleve 0 Beto(Aroeira) São Francisco de Itabapoana 15 71
133º imperador 18359 jeferson Campos dos Goytacazes 15 63
134º garnizé 66980 marcos jr gargaú 15 62
135º petti 14090 joaquim nova belem 15 62
136º Boneco Doido 302646 Cleber Moreira(Clebinho) Campos dos Goytacazes 15 57
137º Ciclone 32570 Tibi São Francisco de Itabapoana 15 50
138º caveirão 0 jonhn rio das ostras 15 50
139º galileu 193786 geovane jaqueira 15 44
140º flecha 0 wirquis Barra do Itabapoana 15 42
141º Veinho 254621 Odilon São Francisco de Itabapoana 10 110
142º Paradão 48907 Eduardo Gargaú 10 106
143º ziza 0 genilson itaoca 10 97
144º bitelo 194748 rikson Campos dos Goytacazes 10 94
145º Garoto 32683 Flavio Cabelho Cachoeiro de Itapemirin 10 93
146º espora 0 evaldo Praça João Pessoa 10 93
147º tornado 279700 Pato Roco Campos dos Goytacazes 10 85
148º yakult 140195 felipe almeida Campos dos Goytacazes 10 85
149º Farao 18071 almir Campos dos Goytacazes 10 84
150º Torpedo 0 AIRTON Campos dos Goytacazes 10 82
151º Tiro Alvo 307448 leandro Gargaú 10 81
152º vamp. 127097 GUTO CONSELHEIRO JOCINO 10 77
153º Sinico 17452 Fabio Campos dos Goytacazes 10 77
154º Sidorf 0 Cloudo São Francisco de Itabapoana 10 74
155º anorio biabanho 274970 josias Marataizes(E.S) 10 73
156º pingo 43880 adilson sjb 10 70
157º Cacique 204921 Fernando Bom Jesus de Itabapoana 10 69
158º espeto 0 a.h.m Praça João Pessoa 10 66
159º Dartanhan 302303 Luis Carlos Presidente Kennedy(E.S) 10 62
160º gandaia 107862 Vinicios São Francisco de Itabapoana 10 62
161º negrito 0 andré Campos dos Goytacazes 10 61
162º Gladiador 304066 Marcos Marataizes(E.S) 10 55
163º professor 67432 mário carlos Campos dos Goytacazes 10 55
164º Trovão 1460 Carlinho Gargaú 10 54
165º xodó 198179 beto Presidente Kennedy(E.S) 10 53
166º bruxo 0 bruno rio das ostras 10 47
167º demolidor 593541 rodrigo gargau 10 44
168º cr7 8830 aldo Campos dos Goytacazes 10 43
169º Xodó 292995 Adriano Camilo Marataizes(E.S) 10 41
170º Krapula 18197 Umberto São João da Barra 10 39
171º Biru Biru 302307 João Cordeiro(Dimas) Gargaú 10 38
172º U.F.C 284880 Gustavo Campos dos Goytacazes 10 34
173º capitão caverna 144605 waldo gargau 10 34
174º batman 497 andre São Francisco de Itabapoana 10 32
175º Led 274969 Antonio Marataizes(E.S) 10 0
176º camaro 0 jonis o 5 82
177º Moleque 94547 renato Guaxindiba(S.F.I) 5 75
178º Fuzila  279700 Tibi Santa Clara(S.F.I) 5 70
179º Garotinho 66217 Luis Ferreira Itapemirin 5 70
180º tiro ao alvo 3846 leandro Marataizes(E.S) 5 68
181º vingador 0 rodrigo gargau 5 64
182º Platinum 29613 Leonardo Campos dos Goytacazes 5 63
183º Sentinela 302943 Bartolomeu Valão  Seco(S.F.I) 5 62
184º beija flor 0 Antonio Marcos Campos dos Goytacazes 5 61
185º Cobra 0 paulo Gargaú 5 60
186º Fibra Pura 24096 Claudio Itaperuna 5 58
187º Bixo Souto 90272 Lucas Santa Clara(S.F.I) 5 57
188º jc 3276 leandro Gargaú 5 57
189º puro charme 155339 jesse Travessão de Barra 5 56
190º cr 10 14090 quinzinho São Francisco de Itabapoana 5 56
191º zero zero sete 7310 alideide itaperuna 5 56
192º Sipo 13208 Flavio (juju) Guaxindiba(S.F.I) 5 52
193º Canavarro 122037 Bazar Guandu(campos ) 5 51
194º chico bala 1604 kelintom Travessão de Barra 5 50
195º rock7 0 junior sjb 5 49
196º calebe 0 cesar santa Clara(S.F.I) 5 49
197º Sem Fim 0 Antonio Marcos Campos dos Goytacazes 5 49
198º imperador 161036 luizinho itaipava 5 48
199º bolt 6365 elon Travessão de Barra 5 48
200º seedorf 302631 almir buena 5 46
201º tupã 226688 felipe gargau 5 45
202º Rambo 230427 Marcio Gargaú 5 44
203º Fantasma 61501 Andinho São Francisco de Itabapoana 5 43
204º tiroteio 0 paulo gargau 5 43
205º vendaval 0 leandro gargau 5 43
206º bandido 0 flavio Campos dos Goytacazes 5 41
207º Pixote 21465 Luis Carlos Gargaú 5 40
208º vamp 169481 josé alves trav.de campos 5 36
209º zangarilho 263247 marcio gargau 5 31
210º popó 87556 dimas gargaú 5 30
211º Flipes 122279 Wiles Atafona(S.J.B) 5 20
212º Geraldino 0 Wanderson Gargaú 5 14