2014/15

Resultados atualizados até a etapa do dia 29/03/2015.

COL. PÁSSARO ANILHA CRIADOR CIDADE TOTAL CANTOS
MAGNATA 31430 CELINHO ITAPERUNA 3563
LOBO 237429 VINICIOS ITAPERUNA 2119
SENSAÇÃO 254412 JUNINHO ITAPERUNA 1618
PRATINHA 302205 MAZU ITAPERUNA 1502
FURACÃO 254707 BARNEY ITAPERUNA 1351
CHICLETE 0 RENATO BOCÃO ITAPERUNA 1314
FENIX 49288 DELEON ITAPERUNA 1248
FORTALEZA 1056 NEM ITAPERUNA 1204
BATMAM 140396 LEANDRO LEVONE NATIVIDADE 1121
10º PAVAROTI 223434 MOISES ITAPERUNA 1087
11º MURALHA 0 JUNINHO ITAPERUNA 1008
12º CHAVES 254393 CAPACETE ITAPERUNA 1005
13º XODÓ 303885 JOSE LUIZ ITAPERUNA 981
14º SONIC 226532 VITOR ITAPERUNA 974
15º SENNA 241353 BLACK ITAPERUNA 868
16º CASCAVEL 3810 ISAIAS ITAPERUNA 824
17º LARANJINHA 279685 MOISES ITAPERUNA 788
18º BICHO DO MATO 3061 VALMIR\RENATO ITAPERUNA 689
19º GIRAIA 69538 CLAUDIO ITAPERUNA 654
20º BARQUINHO 49505 ALEXANDRO ITAPERUNA 615
21º FUTRICA 33875 MÁRCIO ITAPERUNA 611
22º BELGUINHA 4278 RENATO BOCÃO ITAPERUNA 556
23º LG 302115 LEANDRO LEVONE NATIVIDADE 528
24º SOROCABA 169329 SERGINHO ITAPERUNA 508
25º TROVÃO 0 JOSE LUIZ ITAPERUNA 503
26º MISTERIO 300002 PAULO ITAPERUNA 453
27º PAVÃO 199515 SEBASTIÃO ITAPERUNA 452
28º MASCARA 0 RENATO VALMIR ITAPERUNA 438
29º GENERAL 3836 HENRIQUE ITAPERUNA 361
30º FEDERAL 183275 MATHEUS ITAPERUNA 358
31º QUERO QUERO 1201 VALMIR\RENATO ITAPERUNA 357
32º GENERAL 0 HENRIQUE ITAPERUNA 356
33º PROMOTOR 69594 C. VICTOR PORCIUNCULA 354
34º PIU PIU 28640 DEDÃO ITAPERUNA 346
35º CINGAPURA 64969 HERIVELTON ITAPERUNA 346
36º SPYDER 2532 LEANDRO LEVONE NATIVIDADE 334
37º TITÃ 302573 CHARLES ITAPERUNA 320
38º XODOZINHO 0 ADILIO ITAPERUNA 298
39º BAMBÚ 2534 PAULO CESAR ITAPERUNA 285
40º SCOTT 228193 MACAL ITAPERUNA 267
41º PIRRASA 0 BRUNO RABELO ITAPERUNA 261
42º ELÉTRICO 0 DELEON ITAPERUNA 255
43º DEMOLIDOR 0 MARCELO ITAPERUNA 251
44º INFINITO 0 SANDRO ITAPERUNA 236
45º ANIMAL 111253 CABEÇA ITAPERUNA 233
46º CINZINHA 1201 RENATO BOCÃO ITAPERUNA 233
47º ALTA TENSÃO 120433 MARCELO GANDRA ITAPERUNA 229
48º JARARACA 1537 JOBSON ITAPERUNA 227
49º BICO FINO 5026 ANDRINHO ITAPERUNA 224
50º TORPEDO 45925 NAZARIO BOM JESUS 215
51º TIRO CERTO 302031 ADILSON ITAPERUNA 210
52º BICO DE OURO 0 BRUNO   ITAPERUNA 207
53º CORONEL 320587 WELLINGTON ITAPERUNA 207
54º WOLVERINE 8390 LARANJA ITAPERUNA 207
55º D JANGO 284201 PARONI CAMPOS 203
56º GAVIÃO 85579 BLACK ITAPERUNA 202
57º BRINQUEDO 49587 CATITÓ ITAPERUNA 202
58º MALVADO 303898 BARNEY ITAPERUNA 190
59º CRIOLO 89451 VALMI  ARE 189
60º FURACÃO 49555 CARLOS ITAPERUNA 188
61º SMITH 192565 PAULO ITAPERUNA 182
62º MARRETA 1951 MARCO ANTONIO ITAPERUNA 178
63º START 0 MOISES ITAPERUNA 176
64º NOTURNO 302573 CHARLES ITAPERUNA 175
65º PIRATA 18292 ALESSANDRO ITAOCARA 175
66º MESTIÇO 302026 JUNINHO CARECA ITAPERUNA 174
67º KAMARO 0 CARLOS CAMPOS 172
68º WOLVERINE 155352 JONATHAN RETIRO 171
69º PAGE 869900 JOSIMAR RETIRO 169
70º OBELISCO 254996 MANOEL ITAPERUNA 166
71º AGRESSIVO 0 BURE BOM JESUS 163
72º FURIA 0 PAULO CESAR ITAPERUNA 161
73º YAKULT 140195 FILIPE CAMPOS 157
74º CALIBRE 12 329129 WANDERSON/SERGIO ITAPERUNA 154
75º PERIGOSO 254519 VALBER LAJE 154
76º MORCEGO 0 DEIVID ITAPERUNA 154
77º PRINCIPE 0 BETIM ITAPERUNA 150
78º MARLEM XXX ZE BORÉ BOM JESUS 148
79º MINEIRINHO 123040 SEBASTIÃO ITAPERUNA 146
80º LUXURIA 0 EDILOINE ITAPERUNA 144
81º COYOTE 0 CEBOLINHA ITAPERUNA 140
82º SANGUE BOM 221604 MARIANO ITAPERUNA 136
83º BRADOK 0 JAIRO S. A. PADUA 136
84º FEROZ 0 MANOEL ITAPERUNA 132
85º CACIQUE 31710 ELAILTON BOM JESUS 129
86º RELICA 241922 GILBERTO ITAPERUNA 128
87º PERIGO 330656 MARCELO GANDRA ITAPERUNA 127
88º PROFISSIONAL 14278 LEONARDO  BOM JESUS 125
89º ATRITO 33221 PAULO   ITAPERUNA 124
90º MARRETA 302112 MARCÃO ITAPERUNA 123
91º PITITIM 0 SANDRO ITAPERUNA 123
92º ALTO NÍVEL 0 BRUNO   S. A. PADUA 123
93º BIRO BIRO 0 VENILTON ITAPERUNA 123
94º PRETORIANO 204376 DANIEL VENTURA ITAPERUNA 122
95º FANTASMA 89462 LUCIANO ITAPERUNA 114
96º CR 7 0 SANDRO ITAPERUNA 114
97º MEGA SENA 17878 CLAUDIO ITAOCARA 112
98º SANTA CRUZ 0 JUNINHO CARECA ITAPERUNA 110
99º MATRACA 223432 CABEÇA ITAPERUNA 110
100º NOVINHO 0 HENRIQUE ITAPERUNA 110
101º AMARELO 0 ALEXANDRE ITAPERUNA 108
102º LABAREDA 245383 FABIO ITAPERUNA 107
103º CALIFORNIA 0 MARCELO   ITAPERUNA 107
104º FERA 0 BETINHO CAMPOS 107
105º CAPITAL 481358 THIAGO ITAPERUNA 105
106º SEM NOME 127303 WESLLEU CAMPOS 105
107º MARRETA 236729 MARCO ANTONIO ITAPERUNA 103
108º TORMENTO 0 MIGUEL ITAPERUNA 103
109º FAMOSO 53428 SANDRO ITAPERUNA 101
110º GREGUINHO 254874 HELIO S. A. PADUA 100
111º MAQUINA 220129 JOSE LUIZ ITAPERUNA 97
112º LULA 14277 MANOEL ITAPERUNA 97
113º MESSI 254007 CELESIO ITAPERUNA 96
114º FAISCA 50100 DAVI ITAPERUNA 96
115º SKOL 927546 BLACK ITAPERUNA 95
116º DOLAR 237432 RODRIGO ITAPERUNA 94
117º CAVALO DE AÇO 0 LEANDRO LEVONE NATIVIDADE 92
118º PARCEIRINHO 0 VALMIR ITAPERUNA 91
119º BOKINHA 29178 SILVIO BOM JESUS 90
120º GLADIADOR 0 FERNANDO PORCIUNCULA 89
121º VENENO 0 SANDRO ITAPERUNA 87
122º VELOSTER 184262 WANDERSON  ITAPERUNA 87
123º POPÓ 26735 VICTOR ITAPERUNA 84
124º PÂNICO 0 FABIO ITAPERUNA 81
125º MARRETA 254712 ADILSON ITAPERUNA 80
126º xxxxxxx 236193 RODRIGO ITAPERUNA 77
127º JAPONES 123034 FABIO ITAPERUNA 77
128º MAGO 0 LEANDRO   RETIRO 77
129º MAQUINA 0 ANTONIO ITAPERUNA 76
130º NATIVIDADE 221418 TIAGO ITAPERUNA 75
131º XERIFE 110312 ALESSANDRO ITAOCARA 75
132º CIGANO 329251 PAULO ITAPERUNA 74
133º WALANDER 0 EDILOINE ITAPERUNA 73
134º XXX 414692 MANOEL ITAPERUNA 73
135º SOROCABA 60681 CARLOS ITAPERUNA 73
136º BEIJA FLOR 15350 CLAUDEMIR ITAPERUNA 73
137º NOBRE 0 CELINHO ITAPERUNA 73
138º LOCO ABREU 254222 PAULO CESAR ITAPERUNA 71
139º POLDO 26735 CEBOLINHA ITAPERUNA 70
140º WOLVERINE 0 MÁRIO ITAPERUNA 70
141º BEIJA FLOR 0 LEANDRO LEVONE ITAPERUNA 68
142º BRUTUS 0 MARCOS ITAPERUNA 68
143º BICO DE LOÇA 0 RENATO BOCÃO ITAPERUNA 68
144º CACIQUE 159853 HENRIQUE ITAPERUNA 68
145º CURINGA 120863 NATHAN S. J. UBÁ 68
146º CHARMOSO 0 VALMIR ITAPERUNA 68
147º CAPITÃO 56098 THIAGO ITAPERUNA 67
148º BICHO PAPÃO 3171 RAFAEL ITAPERUNA 66
149º X-9 0 ROMEU ITAPERUNA 66
150º CARIBE 304178 NICANOR ITAPERUNA 64
151º PEPE 35456 JACOB ITAPERUNA 64
152º K LANGO .0082 SERGINHO ITAPERUNA 63
153º GUERREIRO 0 HERIVELTON ITAPERUNA 63
154º ROCK 07 0 CARROMBA SANTO EDUARDO 62
155º MAJOR 0 DIEGO ITAPERUNA 62
156º XODÓ 0 SANDRO ITAPERUNA 61
157º RELIQUIA 0 GILBERTO ITAPERUNA 61
158º BOI BOM 0 RENATO   BOM JESUS 60
159º SHURATO 775287 WAGNER ITAPERUNA 60
160º MATRACA 392302 MARIANO ITAPERUNA 60
161º TITAN 44294 MIGUEL ITAPERUNA 60
162º PIVETE 0 JAIRO S. A. PADUA 60
163º SUSPEITO 328855 HERIVELTON ITAPERUNA 59
164º RAMBO 302112 MARCÃO ITAPERUNA 59
165º MUSTANG 123633 GILBERTO ITAPERUNA 59
166º SOROCABA 2198 CARLOS ITAPERUNA 59
167º ELÉTRICO 0 RENATO BOCÃO ITAPERUNA 56
168º ANIMAL 267544 SERGINHO ITAPERUNA 55
169º BABAU 89391 C. VICTOR PORCIUNCULA 55
170º CINZINHA 34689 NATAL ITAPERUNA 55
171º OURO PRETO 0 PAULO SERGIO ITAPERUNA 55
172º NOVINHO 302555 ANDRINHO ITAPERUNA 54
173º NOCAUTE 49296 PAULO ITAPERUNA 54
174º CURRUPIRA 0 MAURICIO ITAPERUNA 54
175º CHUMBADO 254986 CLAUDIMAR ITAPERUNA 53
176º GRIDO 0 VALMIR PRADO ITAPERUNA 52
177º PREDADOR 0 ELIAS BROW ITAPERUNA 51
178º METEORO 0 SANGUE BOM RIO DAS OSTRAS 51
179º CHATUBA 302863 FRANCISCO ITAPERUNA 50
180º SEM NOME 49587 CARLOS ITAPERUNA 50
181º BAD BOY 0 BETINHO CAMPOS 50
182º ABUTRE 282634 NICANOR ITAPERUNA 49
183º RECO RECO 0 MARCIO ITAPERUNA 49
184º MARRETA 302442 MARCÃO ITAPERUNA 48
185º ESCORPIAO 254989 CARLOS LAJE 48
186º FULECO 90123 JAIZINHO ITAPERUNA 48
187º GRINGO 320252 SANDRO ITAPERUNA 47
188º COIOTE 303583 FREDERICO ITAPERUNA 47
189º ASA DE AGUIA 279662 CABEÇA ITAPERUNA 47
190º BBN 70060 KIM ITAPERUNA 47
191º CARIMBO 687826 ADRIANO ITAPERUNA 46
192º RACHICO 472198 CARLOS ITAPERUNA 46
193º NENEM 169156 CELESIO ITAPERUNA 46
194º MINEIRO 69190 RODRIGO ITAPERUNA 46
195º BOB 0 REGINALDO ITAPERUNA 46
196º ZANGADO 0 PAULINHO ITAPERUNA 45
197º CIGANO 302913 MARIANO ITAPERUNA 44
198º PROMOTO  0 BUIN QUERENDO 44
199º DUKE 111914 FABIO ITAPERUNA 43
200º FALA MANSA 302112 MOISES ITAPERUNA 42
201º PREDADORR 82463 ALIDEIDE ITAPERUNA 42
202º LAMBIDO 13440 CARLOS ITAPERUNA 42
203º PARCERIM 10360 SANDRO ITAPERUNA 42
204º MEGA SENA 0 BOCAO/VALMIR ITAPERUNA 42
205º MENINO 890718 CREMILSON S. J. PARAISO 41
206º LG 75099 ADILSON ITAPERUNA 41
207º CINZA 0 GEOVANIO ITAPERUNA 41
208º QUIQUI 253140 CEBOLINHA ITAPERUNA 40
209º MURALHA 10305 MATHEUS ITAPERUNA 40
210º CAÇA PREMIO 4331 ADORIRAM PORCIUNCULA 40